Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società. I derivati sono molto sensibili a variazioni del valore dell'attivo sul quale sono basati e possono amplificare le perdite e i guadagni, facendo aumentare le fluttuazioni di valore del Fondo. L'impatto sul Fondo può essere maggiore quando l'uso di derivati è ampio o complesso.
Performance
Performance
-
Rendimenti
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
Rating
Gestori
Gestori
Posizioni comparto
Posizioni comparto
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 5,47 |
| APPLE INC | 4,87 |
| MICROSOFT CORP | 4,12 |
| AMAZON COM INC | 2,67 |
| ALPHABET INC CLASS A | 2,20 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| BROADCOM INC | 1,87 |
| ALPHABET INC CLASS C | 1,85 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 1,73 |
| TESLA INC | 1,53 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,07 |
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class S | EUR | 10,95 | 0,02 | 0,19 | 13/01/2026 | 10,95 | 9,99 | IE000ZYRH0Q7 |
| Classe D | USD | 10,38 | -0,01 | -0,07 | 13/01/2026 | 10,39 | 9,68 | IE00023YVIY1 |
| Classe D | GBP | 26,34 | 0,06 | 0,21 | 13/01/2026 | 26,34 | 19,80 | IE00BD0NCL49 |
| Inst Hedged | EUR | 21,40 | 0,00 | 0,02 | 13/01/2026 | 21,40 | 15,66 | IE00BJ023R69 |
| Flex | USD | 11,87 | 0,01 | 0,09 | 16/10/2017 | 11,87 | 9,96 | IE00B630W685 |
| Inst | USD | 44,62 | -0,03 | -0,07 | 13/01/2026 | 44,65 | 31,84 | IE00B62WG306 |
| Flex | USD | 55,82 | -0,04 | -0,07 | 13/01/2026 | 55,86 | 39,79 | IE00B616R411 |
| Flex Hedged | SGD | 19,77 | 0,00 | 0,01 | 13/01/2026 | 19,77 | 14,46 | IE00BN782T03 |
| Class S | USD | 11,19 | -0,01 | -0,07 | 13/01/2026 | 11,20 | 9,91 | IE000K1XWPA7 |
| Flex | EUR | 27,66 | 0,05 | 0,19 | 13/01/2026 | 27,66 | 21,30 | IE00B61MGS68 |
| Inst | GBP | 52,77 | 0,11 | 0,21 | 13/01/2026 | 52,77 | 39,67 | IE00B62C5H76 |
| Flex | GBP | 54,58 | 0,12 | 0,21 | 13/01/2026 | 54,58 | 40,98 | IE00B61BMR49 |
| Inst | GBP | 35,15 | 0,07 | 0,21 | 13/01/2026 | 35,18 | 26,70 | IE00B62HNT07 |
| Class S Hedged | EUR | 11,12 | 0,00 | 0,02 | 13/01/2026 | 11,12 | 9,91 | IE000GYRX2K9 |
| Class Flexible | HKD | 13,06 | 0,00 | -0,02 | 13/01/2026 | 13,07 | 9,88 | IE000A45CKB8 |
| Classe D | USD | 27,49 | -0,02 | -0,07 | 13/01/2026 | 27,51 | 19,61 | IE00BD0NCN62 |
| Classe D | EUR | 25,67 | 0,05 | 0,19 | 13/01/2026 | 25,67 | 19,55 | IE00BD0NCM55 |
| Class D Hedged | SGD | 14,58 | 0,00 | 0,01 | 13/01/2026 | 14,58 | 10,67 | IE000XUK0R09 |
| Classe D | SGD | 17,89 | 0,04 | 0,22 | 13/01/2026 | 17,89 | 13,39 | IE000NNYZMJ7 |
| Flex Hedged | EUR | 22,52 | 0,00 | 0,02 | 13/01/2026 | 22,52 | 16,46 | IE00BFZPRS19 |
| Inst | USD | 34,78 | -0,03 | -0,07 | 13/01/2026 | 34,81 | 25,08 | IE00B62NX656 |
| Class D Hedged | EUR | 15,25 | 0,00 | 0,02 | 13/01/2026 | 15,25 | 11,15 | IE000M0KK797 |
| Flex | EUR | 59,63 | 0,11 | 0,19 | 13/01/2026 | 59,63 | 45,39 | IE00B61D1398 |
| Class D Hedged | GBP | 22,30 | 0,01 | 0,03 | 13/01/2026 | 22,30 | 16,19 | IE00BGL88775 |
| Class D Hedged | USD | 12,30 | 0,00 | 0,02 | 13/01/2026 | 12,30 | 8,81 | IE000GB1R6V7 |
| Inst | EUR | 44,08 | 0,08 | 0,19 | 13/01/2026 | 44,08 | 33,94 | IE00B62NV726 |
| Flex | GBP | 44,31 | 0,09 | 0,21 | 13/01/2026 | 44,35 | 33,65 | IE00B6385520 |
| Inst | EUR | 54,32 | 0,10 | 0,19 | 13/01/2026 | 54,32 | 41,39 | IE00B62WCL09 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
|
In caso di uscita dopo 5 anni
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
|
|||
|
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
6.620 EUR
-33,8%
|
4.490 EUR
-14,8%
|
|
|
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
8.720 EUR
-12,8%
|
10.600 EUR
1,2%
|
|
|
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.930 EUR
9,3%
|
18.070 EUR
12,6%
|
|
|
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
14.370 EUR
43,7%
|
21.380 EUR
16,4%
|
|
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.