Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
Performance
Performance
-
Rendimenti
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Rischi principali
Scheda
Scheda
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
Rating
Rating
Gestori
Gestori
Posizioni comparto
Posizioni comparto
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 5,18 |
| APPLE INC | 4,77 |
| MICROSOFT CORP | 2,95 |
| AMAZON.COM INC | 2,59 |
| ALPHABET INC CLASS A | 2,34 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| BROADCOM INC | 1,91 |
| ALPHABET INC CLASS C | 1,83 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1,46 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 1,39 |
| TESLA INC | 1,33 |
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class S | EUR | 12,12 | 0,13 | 1,11 | 03/08/2026 | 12,13 | 9,99 | IE000ZYRH0Q7 |
| Class D Hedged | SGD | 15,72 | 0,17 | 1,10 | 03/08/2026 | 15,72 | 13,15 | IE000XUK0R09 |
| Flex Hedged | EUR | 24,40 | 0,27 | 1,10 | 03/08/2026 | 24,40 | 20,26 | IE00BFZPRS19 |
| Classe D | GBP | 28,81 | 0,38 | 1,33 | 03/08/2026 | 28,81 | 23,84 | IE00BD0NCL49 |
| Inst Hedged | EUR | 23,16 | 0,25 | 1,10 | 03/08/2026 | 23,16 | 19,27 | IE00BJ023R69 |
| Flex | GBP | 59,73 | 0,79 | 1,33 | 03/08/2026 | 59,73 | 49,37 | IE00B61BMR49 |
| Class S | USD | 12,24 | 0,14 | 1,18 | 03/08/2026 | 12,24 | 10,01 | IE000K1XWPA7 |
| Class S Hedged | EUR | 12,04 | 0,13 | 1,10 | 03/08/2026 | 12,04 | 10,01 | IE000GYRX2K9 |
| Inst | GBP | 57,70 | 0,76 | 1,33 | 03/08/2026 | 57,70 | 47,76 | IE00B62C5H76 |
| Flex | EUR | 30,41 | 0,33 | 1,11 | 03/08/2026 | 30,43 | 25,07 | IE00B61MGS68 |
| Flex Hedged | SGD | 21,33 | 0,23 | 1,10 | 03/08/2026 | 21,33 | 17,83 | IE00BN782T03 |
| Classe D | SGD | 19,47 | 0,21 | 1,08 | 03/08/2026 | 19,47 | 16,01 | IE000NNYZMJ7 |
| Classe D | USD | 11,28 | 0,13 | 1,18 | 03/08/2026 | 11,28 | 9,57 | IE00023YVIY1 |
| Class Flexible | HKD | 14,37 | 0,17 | 1,19 | 03/08/2026 | 14,37 | 11,76 | IE000A45CKB8 |
| Inst | USD | 37,78 | 0,44 | 1,18 | 03/08/2026 | 37,78 | 31,29 | IE00B62NX656 |
| Flex | USD | 61,09 | 0,71 | 1,18 | 03/08/2026 | 61,09 | 49,93 | IE00B616R411 |
| Classe D | USD | 30,07 | 0,35 | 1,18 | 03/08/2026 | 30,07 | 24,61 | IE00BD0NCN62 |
| Inst | GBP | 38,18 | 0,50 | 1,33 | 03/08/2026 | 38,18 | 31,97 | IE00B62HNT07 |
| Inst | USD | 48,79 | 0,57 | 1,18 | 03/08/2026 | 48,79 | 39,94 | IE00B62WG306 |
| Classe D | EUR | 28,40 | 0,31 | 1,11 | 03/08/2026 | 28,43 | 23,14 | IE00BD0NCM55 |
| Flex | USD | 11,87 | 0,01 | 0,09 | 16/10/2017 | 11,87 | 9,96 | IE00B630W685 |
| Inst | EUR | 48,45 | 0,53 | 1,11 | 03/08/2026 | 48,49 | 39,94 | IE00B62NV726 |
| Class D Hedged | EUR | 16,51 | 0,18 | 1,10 | 03/08/2026 | 16,51 | 13,73 | IE000M0KK797 |
| Class D Hedged | USD | 13,50 | 0,15 | 1,09 | 03/08/2026 | 13,50 | 10,96 | IE000GB1R6V7 |
| Inst | EUR | 60,10 | 0,66 | 1,11 | 03/08/2026 | 60,15 | 48,98 | IE00B62WCL09 |
| Flex | EUR | 66,04 | 0,72 | 1,11 | 03/08/2026 | 66,08 | 53,74 | IE00B61D1398 |
| Flex | GBP | 48,14 | 0,63 | 1,33 | 03/08/2026 | 48,14 | 40,30 | IE00B6385520 |
| Class D Hedged | GBP | 24,23 | 0,26 | 1,10 | 03/08/2026 | 24,23 | 20,00 | IE00BGL88775 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
|
In caso di uscita dopo 5 anni
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
|
|||
|
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
7.300 EUR
-27,0%
|
4.500 EUR
-14,8%
|
|
|
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
8.720 EUR
-12,8%
|
11.660 EUR
3,1%
|
|
|
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.910 EUR
9,1%
|
18.120 EUR
12,6%
|
|
|
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
14.370 EUR
43,7%
|
21.380 EUR
16,4%
|
|
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.