Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
Performance
Performance
-
Rendimenti
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Rischi principali
Scheda
Scheda
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
Rating
Rating
Gestori
Gestori
Posizioni comparto
Posizioni comparto
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 5,18 |
| APPLE INC | 5,07 |
| MICROSOFT CORP | 3,66 |
| AMAZON.COM INC | 2,93 |
| ALPHABET INC CLASS A | 2,32 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| BROADCOM INC | 1,96 |
| ALPHABET INC CLASS C | 1,84 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 1,37 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,05 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1,04 |
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class S | EUR | 12,41 | 0,06 | 0,50 | 13/08/2026 | 12,41 | 9,99 | IE000ZYRH0Q7 |
| Classe D | GBP | 29,42 | 0,15 | 0,52 | 13/08/2026 | 29,42 | 24,01 | IE00BD0NCL49 |
| Classe D | USD | 30,87 | 0,16 | 0,52 | 13/08/2026 | 30,87 | 25,04 | IE00BD0NCN62 |
| Flex Hedged | EUR | 25,04 | 0,13 | 0,52 | 13/08/2026 | 25,04 | 20,60 | IE00BFZPRS19 |
| Inst | USD | 50,09 | 0,26 | 0,52 | 13/08/2026 | 50,09 | 40,65 | IE00B62WG306 |
| Class D Hedged | SGD | 16,12 | 0,08 | 0,51 | 13/08/2026 | 16,12 | 13,37 | IE000XUK0R09 |
| Inst | GBP | 38,99 | 0,20 | 0,52 | 13/08/2026 | 38,99 | 32,19 | IE00B62HNT07 |
| Class S Hedged | EUR | 12,36 | 0,06 | 0,52 | 13/08/2026 | 12,36 | 10,17 | IE000GYRX2K9 |
| Inst | USD | 38,79 | 0,20 | 0,52 | 13/08/2026 | 38,79 | 31,84 | IE00B62NX656 |
| Classe D | SGD | 19,95 | 0,11 | 0,55 | 13/08/2026 | 19,95 | 16,30 | IE000NNYZMJ7 |
| Flex | USD | 62,72 | 0,33 | 0,52 | 13/08/2026 | 62,72 | 50,83 | IE00B616R411 |
| Inst | GBP | 58,92 | 0,31 | 0,52 | 13/08/2026 | 58,92 | 48,10 | IE00B62C5H76 |
| Flex | GBP | 61,00 | 0,32 | 0,52 | 13/08/2026 | 61,00 | 49,72 | IE00B61BMR49 |
| Classe D | EUR | 29,08 | 0,15 | 0,50 | 13/08/2026 | 29,08 | 23,43 | IE00BD0NCM55 |
| Inst Hedged | EUR | 23,77 | 0,12 | 0,52 | 13/08/2026 | 23,77 | 19,59 | IE00BJ023R69 |
| Flex | EUR | 31,13 | 0,16 | 0,50 | 13/08/2026 | 31,13 | 25,31 | IE00B61MGS68 |
| Class S | USD | 12,57 | 0,07 | 0,52 | 13/08/2026 | 12,57 | 10,19 | IE000K1XWPA7 |
| Classe D | USD | 11,58 | 0,06 | 0,52 | 13/08/2026 | 11,58 | 9,57 | IE00023YVIY1 |
| Flex Hedged | SGD | 21,88 | 0,11 | 0,51 | 13/08/2026 | 21,88 | 18,12 | IE00BN782T03 |
| Class Flexible | HKD | 14,76 | 0,08 | 0,52 | 13/08/2026 | 14,76 | 11,91 | IE000A45CKB8 |
| Flex | USD | 11,87 | 0,01 | 0,09 | 16/10/2017 | 11,87 | 9,96 | IE00B630W685 |
| Class D Hedged | EUR | 16,94 | 0,09 | 0,52 | 13/08/2026 | 16,94 | 13,95 | IE000M0KK797 |
| Inst | EUR | 49,61 | 0,25 | 0,50 | 13/08/2026 | 49,61 | 40,34 | IE00B62NV726 |
| Flex | GBP | 49,16 | 0,26 | 0,52 | 13/08/2026 | 49,16 | 40,59 | IE00B6385520 |
| Inst | EUR | 61,54 | 0,31 | 0,50 | 13/08/2026 | 61,54 | 49,58 | IE00B62WCL09 |
| Flex | EUR | 67,61 | 0,34 | 0,50 | 13/08/2026 | 67,61 | 54,41 | IE00B61D1398 |
| Class D Hedged | GBP | 24,88 | 0,13 | 0,53 | 13/08/2026 | 24,88 | 20,33 | IE00BGL88775 |
| Class D Hedged | USD | 13,86 | 0,07 | 0,53 | 13/08/2026 | 13,86 | 11,15 | IE000GB1R6V7 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
|
In caso di uscita dopo 5 anni
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
|
|||
|
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
7.300 EUR
-27,0%
|
4.500 EUR
-14,8%
|
|
|
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
8.720 EUR
-12,8%
|
11.650 EUR
3,1%
|
|
|
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.910 EUR
9,1%
|
18.070 EUR
12,6%
|
|
|
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
14.370 EUR
43,7%
|
21.380 EUR
16,4%
|
|
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.