Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società. I derivati sono molto sensibili a variazioni del valore dell'attivo sul quale sono basati e possono amplificare le perdite e i guadagni, facendo aumentare le fluttuazioni di valore del Fondo. L'impatto sul Fondo può essere maggiore quando l'uso di derivati è ampio o complesso.
Performance
Performance
-
Rendimenti
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
Rating
Rating
Gestori
Gestori
Posizioni comparto
Posizioni comparto
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 6,02 |
| APPLE INC | 4,92 |
| MICROSOFT CORP | 4,45 |
| AMAZON COM INC | 2,84 |
| BROADCOM INC | 2,01 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| ALPHABET INC CLASS A | 1,99 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 1,72 |
| ALPHABET INC CLASS C | 1,69 |
| TESLA INC | 1,61 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,05 |
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Flexible | HKD | 12,66 | 0,05 | 0,42 | 11/11/2025 | 12,72 | 9,88 | IE000A45CKB8 |
| Classe D | SGD | 17,57 | 0,04 | 0,24 | 11/11/2025 | 17,59 | 13,39 | IE000NNYZMJ7 |
| Inst | EUR | 43,22 | 0,01 | 0,03 | 11/11/2025 | 43,37 | 33,94 | IE00B62NV726 |
| Inst | GBP | 52,37 | 0,12 | 0,24 | 11/11/2025 | 52,37 | 39,67 | IE00B62C5H76 |
| Classe D | GBP | 26,14 | 0,06 | 0,24 | 11/11/2025 | 26,14 | 19,80 | IE00BD0NCL49 |
| Class D Hedged | SGD | 14,25 | 0,05 | 0,37 | 11/11/2025 | 14,29 | 10,67 | IE000XUK0R09 |
| Class S Hedged | EUR | 10,85 | 0,04 | 0,37 | 11/11/2025 | 10,88 | 9,91 | IE000GYRX2K9 |
| Inst | USD | 43,42 | 0,20 | 0,45 | 11/11/2025 | 43,62 | 31,84 | IE00B62WG306 |
| Flex Hedged | EUR | 21,97 | 0,08 | 0,37 | 11/11/2025 | 22,04 | 16,46 | IE00BFZPRS19 |
| Classe D | USD | 26,75 | 0,12 | 0,45 | 11/11/2025 | 26,88 | 19,61 | IE00BD0NCN62 |
| Class D Hedged | USD | 11,96 | 0,04 | 0,37 | 11/11/2025 | 11,99 | 8,81 | IE000GB1R6V7 |
| Classe D | EUR | 25,10 | 0,01 | 0,03 | 11/11/2025 | 25,19 | 19,55 | IE00BD0NCM55 |
| Flex Hedged | SGD | 19,31 | 0,07 | 0,37 | 11/11/2025 | 19,38 | 14,46 | IE00BN782T03 |
| Inst | GBP | 34,97 | 0,08 | 0,24 | 11/11/2025 | 34,97 | 26,70 | IE00B62HNT07 |
| Inst | USD | 33,94 | 0,15 | 0,45 | 11/11/2025 | 34,09 | 25,08 | IE00B62NX656 |
| Flex | EUR | 27,12 | 0,01 | 0,03 | 11/11/2025 | 27,22 | 21,30 | IE00B61MGS68 |
| Class S | USD | 10,89 | 0,05 | 0,45 | 11/11/2025 | 10,93 | 9,91 | IE000K1XWPA7 |
| Flex | USD | 54,31 | 0,24 | 0,45 | 11/11/2025 | 54,55 | 39,79 | IE00B616R411 |
| Inst Hedged | EUR | 20,89 | 0,08 | 0,37 | 11/11/2025 | 20,95 | 15,66 | IE00BJ023R69 |
| Flex | USD | 11,87 | 0,01 | 0,09 | 16/10/2017 | 11,87 | 9,96 | IE00B630W685 |
| Flex | GBP | 54,15 | 0,13 | 0,24 | 11/11/2025 | 54,15 | 40,98 | IE00B61BMR49 |
| Class D Hedged | GBP | 21,75 | 0,08 | 0,37 | 11/11/2025 | 21,81 | 16,19 | IE00BGL88775 |
| Inst | EUR | 53,12 | 0,02 | 0,03 | 11/11/2025 | 53,31 | 41,39 | IE00B62WCL09 |
| Class D Hedged | EUR | 14,88 | 0,05 | 0,37 | 11/11/2025 | 14,93 | 11,15 | IE000M0KK797 |
| Flex | EUR | 58,30 | 0,02 | 0,03 | 11/11/2025 | 58,51 | 45,39 | IE00B61D1398 |
| Class S | EUR | 10,70 | 0,00 | 0,03 | 11/11/2025 | 10,74 | 9,99 | IE000ZYRH0Q7 |
| Flex | GBP | 44,09 | 0,11 | 0,24 | 11/11/2025 | 44,09 | 33,65 | IE00B6385520 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
|
In caso di uscita dopo 5 anni
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
|
|||
|
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
71.910 HKD
-28,1%
|
38.800 HKD
-17,3%
|
|
|
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
81.040 HKD
-19,0%
|
119.710 HKD
3,7%
|
|
|
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
114.710 HKD
14,7%
|
177.460 HKD
12,2%
|
|
|
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
154.500 HKD
54,5%
|
212.000 HKD
16,2%
|
|
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.