• 基金投資於其他集體投資計劃(「相關CIS」),可能包括不受香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)監管的集體投資計劃。相關 CIS 可能無法達致它們的投資目標和策略,這可能對基金的資產淨值構成負面影響。當投資於相關 CIS 時,基金可能會涉及額外成本。該相關 CIS 可能不具備足夠的流動性應付基金的贖回要求。基金可能因為投資於由貝萊德集團的一個或多個聯繫公司管理的相關 CIS 而產生潛在的利益衝突。
• 基金的資產淨值可能因為投資於非主動管理及需承受追蹤指數回報誤差風險的指數基金(包括交易所買賣基金 (「ETF」))而受到不利影響。由於供求狀況等市場因素 ETF 單位之買賣價格可能與其資產淨值存在大幅溢價或折讓,從而可能對基金的資產淨值構成不利影響。
• 概不保證基金的投資組合風險將在所有情況下維持於目標水平之內。當市場風險水平在短期內大幅變動,以維持投資組合風險於目標水平可能會由於營運開支的增加而對基金的資產淨值構成不利影響。
• 基金需承受因較大的股票價值波動而導致的股票風險,以及證券市場的波動性及流動性風險。
• 基金需承受投資集中於若干國家、地區或界別的風險、貨幣匯率風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險及包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險。
• 6 股份類別及10 股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會大量用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
概要

基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。
基金資料
基金資料
基本因素及風險
基本因素及風險
基金評級
持股
持股
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD | 15.07 |
| ISHARES MSCI USA UCITS ETF USD ACC | 15.07 |
| ISHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF USD | 15.07 |
| ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF | 12.60 |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCIT | 12.40 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| ISHARES EDGE MSCI USA VALUE FACTOR | 8.40 |
| ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF ( | 4.50 |
| ISH $ TRES BND 7-10 ETF USD | 3.90 |
| ISHARES JPM EM LCAL GVT BD ETF DST | 2.90 |
| ISHARES PHYSICAL GOLD ETC | 2.03 |
投資分佈
投資分佈
價格及交易所
價格及交易所
| 股份類別 | 貨幣 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52週波幅最高 | 52週波幅最低 | ISIN代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 對沖股份 | GBP | 11.30 | 0.01 | 0.09 | 2026年5月27日 | 11.30 | 9.92 | LU3310389542 |
| A10 對沖股份 | CAD | 12.01 | 0.01 | 0.08 | 2026年5月27日 | 12.01 | 10.07 | LU2501014737 |
| A6 對沖股份 | CNH | 133.26 | 0.17 | 0.13 | 2026年5月27日 | 133.26 | 107.04 | LU2368539420 |
| A2 對沖股份 | AUD | 14.29 | 0.02 | 0.14 | 2026年5月27日 | 14.29 | 11.17 | LU2368539776 |
| A10 對沖股份 | HKD | 107.39 | 0.13 | 0.12 | 2026年5月27日 | 107.39 | 89.57 | LU2368539263 |
| D2 | EUR | 12.68 | 0.01 | 0.08 | 2026年5月27日 | 12.68 | 10.06 | LU3000958010 |
| A10 對沖股份 | AUD | 10.79 | 0.02 | 0.19 | 2026年5月27日 | 10.79 | 8.92 | LU2368539933 |
| D2 對沖股份 | USD | 14.30 | 0.02 | 0.14 | 2026年5月27日 | 14.30 | 11.10 | LU2368540196 |
| A2 對沖股份 | CNH | 138.21 | 0.17 | 0.12 | 2026年5月27日 | 138.21 | 110.45 | LU2368539347 |
| A6 對沖股份 | AUD | 13.79 | 0.02 | 0.15 | 2026年5月27日 | 13.79 | 10.83 | LU2368539859 |
| A2 對沖股份 | USD | 14.07 | 0.02 | 0.14 | 2026年5月27日 | 14.07 | 10.94 | LU2368536160 |
| A6 對沖股份 | HKD | 133.34 | 0.17 | 0.13 | 2026年5月27日 | 133.34 | 106.18 | LU2368539180 |
| A2 對沖股份 | GBP | 15.22 | 0.02 | 0.13 | 2026年5月27日 | 15.22 | 11.87 | LU2501014141 |
| A2 對沖股份 | CAD | 15.01 | 0.02 | 0.13 | 2026年5月27日 | 15.01 | 11.87 | LU2501013762 |
| A10 對沖股份 | USD | 11.07 | 0.01 | 0.09 | 2026年5月27日 | 11.07 | 9.10 | LU2368538968 |
| A2 對沖股份 | HKD | 133.64 | 0.17 | 0.13 | 2026年5月27日 | 133.64 | 105.88 | LU2368539008 |
| A2 | EUR | 12.31 | 0.02 | 0.16 | 2026年5月27日 | 12.31 | 9.77 | LU2885244751 |
| A6 對沖股份 | USD | 14.08 | 0.02 | 0.14 | 2026年5月27日 | 14.08 | 11.00 | LU2368538885 |
| A10 對沖股份 | CNH | 105.76 | 0.13 | 0.12 | 2026年5月27日 | 105.76 | 89.50 | LU2368539693 |
| A10 對沖股份 | GBP | 12.29 | 0.02 | 0.16 | 2026年5月27日 | 12.29 | 10.21 | LU2501015031 |
基金經理
基金經理