Beleggingscategorie
BLACKROCK INVESTMENT INSTITUTE
Beleggingsinformatie
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Risico voor kapitaalgroei: Het Fonds kan beleggingsstrategieën volgen die gebruikmaken van derivaten om inkomen te genereren, wat ertoe kan leiden dat het kapitaal afneemt en daarmee ook het potentieel voor kapitaalgroei op lange termijn en dat kapitaalverliezen toenemen.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

| Ex-datum | Totale uitkering |
|---|
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) EUR | 4,0 | 15,8 | -12,1 | 13,8 | 6,8 | 15,7 | -17,5 | 12,7 | 15,0 | 9,6 |
| Beperkende benchmark 1 (%) USD | 7,4 | 17,9 | -1,6 | 21,1 | 2,7 | 13,9 | -10,3 | 7,7 | 11,4 | 10,6 |
| 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%) EUR
per 31/dec/2025 |
9,64 | 12,40 | 6,27 | 5,72 | 2,80 |
|
Beperkende benchmark 1 (%) USD
per 31/dec/2025 |
10,65 | 9,91 | 6,29 | 7,72 | 6,79 |
| YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%) EUR
per 31/dec/2025 |
9,64 | 0,92 | 0,92 | 3,27 | 9,64 | 41,99 | 35,56 | 74,40 | 69,08 |
|
Beperkende benchmark 1 (%) USD
per 31/dec/2025 |
10,65 | -0,72 | 0,14 | 1,20 | 10,65 | 32,76 | 35,67 | 110,34 | 248,86 |
| Van 31/dec/2020 Tot 31/dec/2021 |
Van 31/dec/2021 Tot 31/dec/2022 |
Van 31/dec/2022 Tot 31/dec/2023 |
Van 31/dec/2023 Tot 31/dec/2024 |
Van 31/dec/2024 Tot 31/dec/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%) EUR
per 31/dec/2025 |
15,67 | -17,46 | 12,66 | 14,96 | 9,64 |
|
Beperkende benchmark 1 (%) USD
per 31/dec/2025 |
13,94 | -10,31 | 7,74 | 11,37 | 10,65 |
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 4,21 |
| MICROSOFT CORPORATION | 3,66 |
| ALPHABET INC | 2,23 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,21 |
| CME GROUP INC | 2,19 |
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| ALTRIA GROUP INC | 2,08 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 2,07 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2,06 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 2,05 |
| ACCENTURE PLC | 2,01 |
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
| Aandelenklasse | Valuta | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE A5G HEDGED | EUR | 3,60 | -0,01 | -0,28 | 08/jan/2026 | 3,67 | 3,13 | LU0278719090 |
| Class S2 Hedged | EUR | 10,21 | -0,02 | -0,20 | 08/jan/2026 | 10,23 | 10,00 | LU3212048055 |
| Class SI2 | EUR | 10,17 | 0,00 | 0,00 | 08/jan/2026 | 10,17 | 9,85 | LU3212048642 |
| Class SI5G Hedged | CHF | 10,13 | -0,03 | -0,30 | 08/jan/2026 | 10,16 | 9,99 | LU3212048485 |
| Class S6 | USD | 10,17 | -0,02 | -0,20 | 08/jan/2026 | 10,19 | 10,00 | LU3212047321 |
| Class SI5G | USD | 10,19 | -0,03 | -0,29 | 08/jan/2026 | 10,22 | 10,00 | LU3212048998 |
| Class S2 | USD | 10,24 | -0,02 | -0,19 | 08/jan/2026 | 10,26 | 10,00 | LU3212047594 |
| Class SR2 | USD | 14,91 | -0,03 | -0,20 | 08/jan/2026 | 14,94 | 11,98 | LU2471418041 |
| KLASSE I2 | USD | 24,54 | -0,06 | -0,24 | 08/jan/2026 | 24,60 | 23,05 | LU3106427977 |
| Class I5G | USD | 12,28 | -0,03 | -0,24 | 08/jan/2026 | 12,38 | 10,38 | LU1379101360 |
| Class SR6 | USD | 11,32 | -0,02 | -0,18 | 08/jan/2026 | 11,36 | 9,61 | LU2471418397 |
| Class S5G Hedged | GBP | 10,19 | -0,02 | -0,20 | 08/jan/2026 | 10,21 | 10,00 | LU3212048139 |
| Class S5G | USD | 10,19 | -0,02 | -0,20 | 08/jan/2026 | 10,21 | 10,00 | LU3212047677 |
| Class SI3G | USD | 10,17 | -0,02 | -0,20 | 08/jan/2026 | 10,19 | 10,00 | LU3212048725 |
| Class SI4G | USD | 10,24 | -0,02 | -0,19 | 08/jan/2026 | 10,26 | 10,00 | LU3212048303 |
| KLASSE D5G HEDGED | GBP | 10,40 | -0,02 | -0,19 | 08/jan/2026 | 10,49 | 8,85 | LU2325744022 |
| KLASSE I3 | USD | 11,72 | -0,02 | -0,17 | 08/jan/2026 | 11,74 | 9,99 | LU1630945258 |
| Class S5G Hedged | CHF | 10,13 | -0,02 | -0,20 | 08/jan/2026 | 10,15 | 9,98 | LU3212047834 |
| Class S2 Hedged | CHF | 10,18 | -0,02 | -0,20 | 08/jan/2026 | 10,20 | 9,98 | LU3212047750 |
| Class S6 Hedged | SGD | 10,13 | -0,03 | -0,30 | 08/jan/2026 | 10,16 | 9,99 | LU3212048212 |
| Class S5G Hedged | EUR | 10,16 | -0,03 | -0,29 | 08/jan/2026 | 10,19 | 10,00 | LU3212047917 |
| KLASSE I2 | EUR | 21,04 | 0,00 | 0,00 | 08/jan/2026 | 21,47 | 17,84 | LU1791805960 |
| KLASSE A8 HEDGED | AUD | 8,72 | -0,01 | -0,11 | 08/jan/2026 | 8,78 | 7,49 | LU1116320141 |
| KLASSE D6 | USD | 12,23 | -0,03 | -0,24 | 08/jan/2026 | 12,27 | 10,39 | LU2490080954 |
| KLASSE D6 HEDGED | SGD | 9,48 | -0,03 | -0,32 | 08/jan/2026 | 9,64 | 8,26 | LU2381873202 |
| KLASSE A6 HEDGED | CHF | 10,62 | -0,03 | -0,28 | 08/jan/2026 | 10,98 | 9,46 | LU2655522931 |
| KLASSE A5G | USD | 5,69 | -0,01 | -0,18 | 08/jan/2026 | 5,76 | 4,85 | LU0265550946 |
| KLASSE A6 HEDGED | SGD | 9,09 | -0,03 | -0,33 | 08/jan/2026 | 9,29 | 7,98 | LU2381873111 |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | 13,40 | -0,04 | -0,30 | 08/jan/2026 | 13,44 | 11,07 | LU0278718100 |
| KLASSE A8 HEDGED | NZD | 8,80 | -0,02 | -0,23 | 08/jan/2026 | 8,87 | 7,58 | LU1116319648 |
| KLASSE A8 HEDGED | CAD | 8,82 | -0,02 | -0,23 | 08/jan/2026 | 8,87 | 7,57 | LU1116320497 |
| KLASSE A6 | USD | 9,34 | -0,02 | -0,21 | 08/jan/2026 | 9,40 | 7,99 | LU1116320737 |
| KLASSE A6 HEDGED | HKD | 85,58 | -0,19 | -0,22 | 08/jan/2026 | 86,91 | 74,41 | LU1116320901 |
| KLASSE A2 HEDGED | SGD | 18,48 | -0,05 | -0,27 | 08/jan/2026 | 18,53 | 15,30 | LU0326426086 |
| KLASSE A6 HEDGED | GBP | 8,15 | -0,02 | -0,24 | 08/jan/2026 | 8,22 | 7,02 | LU1116319994 |
| KLASSE D4G | USD | 11,21 | -0,02 | -0,18 | 08/jan/2026 | 11,79 | 9,76 | LU2448342563 |
| KLASSE A4G | USD | 10,82 | -0,02 | -0,18 | 08/jan/2026 | 11,42 | 9,49 | LU2448342308 |
| KLASSE I4G | USD | 11,32 | -0,03 | -0,26 | 08/jan/2026 | 11,90 | 9,84 | LU2448342217 |
| KLASSE D2 | USD | 28,56 | -0,06 | -0,21 | 08/jan/2026 | 28,62 | 22,94 | LU0368268602 |
| KLASSE A4G HEDGED | CHF | 9,17 | -0,02 | -0,22 | 08/jan/2026 | 9,87 | 8,36 | LU2448342480 |
| KLASSE A2 | USD | 24,79 | -0,05 | -0,20 | 08/jan/2026 | 24,84 | 20,05 | LU0265550359 |
| KLASSE A6 HEDGED | JPY | 1.048,00 | -3,00 | -0,29 | 08/jan/2026 | 1.079,00 | 928,00 | LU2655522857 |
| Class A11 | USD | 10,02 | -0,02 | -0,20 | 08/jan/2026 | 10,10 | 9,77 | LU3174767106 |
| Class A11 Hedged | ZAR | 100,36 | -0,19 | -0,19 | 08/jan/2026 | 101,18 | 97,81 | LU3174767361 |
| KLASSE A5G HEDGED | CHF | 8,77 | -0,02 | -0,23 | 08/jan/2026 | 9,04 | 7,75 | LU2315843669 |
| KLASSE D4G HEDGED | CHF | 9,50 | -0,02 | -0,21 | 08/jan/2026 | 10,19 | 8,60 | LU2448342647 |
| KLASSE A2 HEDGED | CHF | 12,20 | -0,03 | -0,25 | 08/jan/2026 | 12,23 | 10,24 | LU2315843826 |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | 15,08 | -0,04 | -0,26 | 08/jan/2026 | 15,12 | 12,37 | LU0827880930 |
| KLASSE D5G HEDGED | EUR | 9,77 | -0,02 | -0,20 | 08/jan/2026 | 9,93 | 8,44 | LU2315843586 |
| KLASSE D5G HEDGED | CHF | 9,16 | -0,02 | -0,22 | 08/jan/2026 | 9,38 | 8,05 | LU2315843743 |
| KLASSE D5G | USD | 6,48 | -0,01 | -0,15 | 08/jan/2026 | 6,53 | 5,48 | LU0265552215 |
| KLASSE I5G HEDGED | EUR | 9,63 | -0,02 | -0,21 | 08/jan/2026 | 9,78 | 8,30 | LU2319964198 |
| KLASSE I5G HEDGED | CHF | 9,03 | -0,02 | -0,22 | 08/jan/2026 | 9,24 | 7,92 | LU2319964271 |
| KLASSE A2 HEDGED | JPY | 1.149,00 | -3,00 | -0,26 | 08/jan/2026 | 1.152,00 | 959,00 | LU2796517071 |
| KLASSE A2 HEDGED | HKD | 141,63 | -0,31 | -0,22 | 08/jan/2026 | 141,94 | 116,29 | LU2290526081 |
| KLASSE A8 HEDGED | CNH | 92,96 | -0,22 | -0,24 | 08/jan/2026 | 93,39 | 79,61 | LU1149717743 |
| KLASSE D2 HEDGED | CHF | 12,74 | -0,03 | -0,23 | 08/jan/2026 | 12,77 | 10,62 | LU2315844048 |
| KLASSE A6 HEDGED | EUR | 11,05 | -0,03 | -0,27 | 08/jan/2026 | 11,26 | 9,67 | LU2641782821 |
| KLASSE X2 | USD | 20,65 | -0,04 | -0,19 | 08/jan/2026 | 20,69 | 16,48 | LU0265554344 |
| KLASSE A8 HEDGED | ZAR | 109,58 | -0,21 | -0,19 | 08/jan/2026 | 110,32 | 93,80 | LU2250418733 |
| Scenario's |
Als u uitstapt na 1 jaar
|
Als u uitstapt na 5 jaar
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
|
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
7.670 EUR
-23,3%
|
4.840 EUR
-13,5%
|
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
7.710 EUR
-22,9%
|
9.470 EUR
-1,1%
|
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
10.150 EUR
1,5%
|
12.480 EUR
4,5%
|
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
13.450 EUR
34,5%
|
15.790 EUR
9,6%
|
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.