Beleggingscategorie
BLACKROCK INVESTMENT INSTITUTE
Beleggingsinformatie
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Risico voor kapitaalgroei: Het Fonds kan beleggingsstrategieën volgen die gebruikmaken van derivaten om inkomen te genereren, wat ertoe kan leiden dat het kapitaal afneemt en daarmee ook het potentieel voor kapitaalgroei op lange termijn en dat kapitaalverliezen toenemen.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) EUR | -5,0 | 3,9 | 15,9 | -12,1 | 13,8 | 6,8 | 15,9 | -17,6 | 12,7 | 14,8 |
| Constraint Benchmark 1 (%) USD | 2,8 | 7,4 | 17,9 | -1,6 | 21,1 | 2,7 | 13,9 | -10,3 | 7,7 | 11,4 |
| 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) EUR | 7,07 | 11,31 | 6,71 | 5,56 | 2,67 |
| Constraint Benchmark 1 (%) USD | 7,19 | 9,44 | 6,95 | 7,87 | 6,86 |
| YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) EUR | 8,75 | 0,08 | 0,92 | 4,36 | 7,07 | 37,91 | 38,34 | 71,71 | 64,83 |
| Constraint Benchmark 1 (%) USD | 11,45 | 2,33 | 1,36 | 2,91 | 7,19 | 31,07 | 39,93 | 113,33 | 251,40 |
| Van 30/sep/2020 Tot 30/sep/2021 |
Van 30/sep/2021 Tot 30/sep/2022 |
Van 30/sep/2022 Tot 30/sep/2023 |
Van 30/sep/2023 Tot 30/sep/2024 |
Van 30/sep/2024 Tot 30/sep/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%) EUR
per 30/sep/2025 |
20,45 | -18,83 | 12,11 | 24,16 | 8,29 |
|
Constraint Benchmark 1 (%) USD
per 30/sep/2025 |
14,08 | -12,12 | 9,76 | 22,87 | 6,64 |
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| MICROSOFT CORPORATION | 4,04 |
| NVIDIA CORPORATION | 3,71 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,32 |
| ALPHABET INC | 2,22 |
| CME GROUP INC | 2,19 |
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| APPLE INC | 2,15 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2,03 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 2,00 |
| ACCENTURE PLC | 1,93 |
| ALTRIA GROUP INC | 1,91 |
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
| Aandelenklasse | Valuta | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | 13,34 | 0,00 | 0,00 | 30/dec/2025 | 13,34 | 11,07 | LU0278718100 |
| Class S2 Hedged | EUR | 10,16 | 0,00 | 0,00 | 30/dec/2025 | 10,16 | 10,00 | LU3212048055 |
| Class S6 | USD | 10,18 | 0,00 | 0,00 | 30/dec/2025 | 10,18 | 10,00 | LU3212047321 |
| Class S2 Hedged | CHF | 10,13 | 0,00 | 0,00 | 30/dec/2025 | 10,13 | 9,98 | LU3212047750 |
| Class SI2 | EUR | 10,03 | 0,02 | 0,20 | 30/dec/2025 | 10,04 | 9,85 | LU3212048642 |
| Class SI5G Hedged | CHF | 10,09 | 0,00 | 0,00 | 30/dec/2025 | 10,09 | 9,99 | LU3212048485 |
| Class SI5G | USD | 10,14 | 0,01 | 0,10 | 30/dec/2025 | 10,14 | 10,00 | LU3212048998 |
| KLASSE I2 | USD | 24,41 | 0,01 | 0,04 | 30/dec/2025 | 24,41 | 23,05 | LU3106427977 |
| Class SR2 | USD | 14,83 | 0,01 | 0,07 | 30/dec/2025 | 14,83 | 11,98 | LU2471418041 |
| KLASSE I3 | USD | 11,73 | 0,00 | 0,00 | 30/dec/2025 | 11,74 | 9,99 | LU1630945258 |
| Class SI4G | USD | 10,19 | 0,01 | 0,10 | 30/dec/2025 | 10,19 | 10,00 | LU3212048303 |
| Class S5G Hedged | EUR | 10,11 | 0,00 | 0,00 | 30/dec/2025 | 10,11 | 10,00 | LU3212047917 |
| Class S2 | USD | 10,18 | 0,00 | 0,00 | 30/dec/2025 | 10,18 | 10,00 | LU3212047594 |
| Class S6 Hedged | SGD | 10,15 | 0,00 | 0,00 | 30/dec/2025 | 10,15 | 9,99 | LU3212048212 |
| Class I5G | USD | 12,21 | 0,00 | 0,00 | 30/dec/2025 | 12,38 | 10,38 | LU1379101360 |
| Class S5G Hedged | CHF | 10,09 | 0,01 | 0,10 | 30/dec/2025 | 10,09 | 9,98 | LU3212047834 |
| Class S5G Hedged | GBP | 10,13 | 0,00 | 0,00 | 30/dec/2025 | 10,13 | 10,00 | LU3212048139 |
| Class SR6 | USD | 11,33 | 0,00 | 0,00 | 30/dec/2025 | 11,36 | 9,61 | LU2471418397 |
| Class S5G | USD | 10,13 | 0,00 | 0,00 | 30/dec/2025 | 10,13 | 10,00 | LU3212047677 |
| KLASSE D5G HEDGED | GBP | 10,34 | 0,00 | 0,00 | 30/dec/2025 | 10,49 | 8,85 | LU2325744022 |
| Class SI3G | USD | 10,18 | 0,00 | 0,00 | 30/dec/2025 | 10,18 | 10,00 | LU3212048725 |
| KLASSE A6 HEDGED | CHF | 10,65 | 0,00 | 0,00 | 30/dec/2025 | 10,98 | 9,46 | LU2655522931 |
| KLASSE D6 | USD | 12,24 | 0,00 | 0,00 | 30/dec/2025 | 12,27 | 10,39 | LU2490080954 |
| KLASSE A6 HEDGED | SGD | 9,11 | 0,00 | 0,00 | 30/dec/2025 | 9,29 | 7,98 | LU2381873111 |
| KLASSE I2 | EUR | 20,75 | 0,05 | 0,24 | 30/dec/2025 | 21,47 | 17,84 | LU1791805960 |
| KLASSE A6 HEDGED | HKD | 85,73 | 0,04 | 0,05 | 30/dec/2025 | 86,91 | 74,41 | LU1116320901 |
| KLASSE A8 HEDGED | NZD | 8,81 | 0,00 | 0,00 | 30/dec/2025 | 8,87 | 7,58 | LU1116319648 |
| KLASSE A5G | USD | 5,66 | 0,00 | 0,00 | 30/dec/2025 | 5,76 | 4,85 | LU0265550946 |
| KLASSE D4G | USD | 11,14 | 0,00 | 0,00 | 30/dec/2025 | 11,79 | 9,76 | LU2448342563 |
| KLASSE A2 HEDGED | SGD | 18,40 | 0,01 | 0,05 | 30/dec/2025 | 18,41 | 15,30 | LU0326426086 |
| KLASSE A4G | USD | 10,76 | 0,00 | 0,00 | 30/dec/2025 | 11,42 | 9,49 | LU2448342308 |
| KLASSE A6 | USD | 9,35 | 0,00 | 0,00 | 30/dec/2025 | 9,40 | 7,99 | LU1116320737 |
| KLASSE A2 | USD | 24,66 | 0,01 | 0,04 | 30/dec/2025 | 24,66 | 20,05 | LU0265550359 |
| KLASSE A6 HEDGED | GBP | 8,16 | 0,00 | 0,00 | 30/dec/2025 | 8,22 | 7,02 | LU1116319994 |
| KLASSE D6 HEDGED | SGD | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 30/dec/2025 | 9,64 | 8,26 | LU2381873202 |
| KLASSE A8 HEDGED | CAD | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 30/dec/2025 | 8,87 | 7,57 | LU1116320497 |
| KLASSE A8 HEDGED | AUD | 8,72 | 0,00 | 0,00 | 30/dec/2025 | 8,78 | 7,49 | LU1116320141 |
| KLASSE A5G HEDGED | EUR | 3,58 | 0,00 | 0,00 | 30/dec/2025 | 3,67 | 3,13 | LU0278719090 |
| KLASSE I4G | USD | 11,26 | 0,01 | 0,09 | 30/dec/2025 | 11,90 | 9,84 | LU2448342217 |
| KLASSE A4G HEDGED | CHF | 9,13 | 0,00 | 0,00 | 30/dec/2025 | 9,87 | 8,36 | LU2448342480 |
| KLASSE D2 | USD | 28,40 | 0,01 | 0,04 | 30/dec/2025 | 28,40 | 22,94 | LU0368268602 |
| Class A11 Hedged | ZAR | 100,68 | 0,02 | 0,02 | 30/dec/2025 | 101,18 | 97,81 | LU3174767361 |
| KLASSE D4G HEDGED | CHF | 9,46 | 0,00 | 0,00 | 30/dec/2025 | 10,19 | 8,60 | LU2448342647 |
| Class A11 | USD | 10,04 | 0,00 | 0,00 | 30/dec/2025 | 10,10 | 9,77 | LU3174767106 |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | 15,01 | 0,01 | 0,07 | 30/dec/2025 | 15,01 | 12,37 | LU0827880930 |
| KLASSE A2 HEDGED | CHF | 12,16 | 0,01 | 0,08 | 30/dec/2025 | 12,19 | 10,24 | LU2315843826 |
| KLASSE D5G HEDGED | EUR | 9,72 | 0,00 | 0,00 | 30/dec/2025 | 9,93 | 8,44 | LU2315843586 |
| KLASSE D5G HEDGED | CHF | 9,12 | 0,00 | 0,00 | 30/dec/2025 | 9,38 | 8,05 | LU2315843743 |
| KLASSE A5G HEDGED | CHF | 8,73 | 0,00 | 0,00 | 30/dec/2025 | 9,04 | 7,75 | LU2315843669 |
| KLASSE D5G | USD | 6,44 | 0,00 | 0,00 | 30/dec/2025 | 6,53 | 5,48 | LU0265552215 |
| KLASSE A6 HEDGED | JPY | 1.051,00 | 1,00 | 0,10 | 30/dec/2025 | 1.079,00 | 928,00 | LU2655522857 |
| KLASSE X2 | USD | 20,53 | 0,00 | 0,00 | 30/dec/2025 | 20,53 | 16,48 | LU0265554344 |
| KLASSE A6 HEDGED | EUR | 11,08 | 0,01 | 0,09 | 30/dec/2025 | 11,26 | 9,67 | LU2641782821 |
| KLASSE A8 HEDGED | ZAR | 109,82 | 0,02 | 0,02 | 30/dec/2025 | 110,32 | 93,80 | LU2250418733 |
| KLASSE D2 HEDGED | CHF | 12,69 | 0,01 | 0,08 | 30/dec/2025 | 12,71 | 10,62 | LU2315844048 |
| KLASSE I5G HEDGED | CHF | 8,99 | 0,00 | 0,00 | 30/dec/2025 | 9,24 | 7,92 | LU2319964271 |
| KLASSE A2 HEDGED | JPY | 1.144,00 | 0,00 | 0,00 | 30/dec/2025 | 1.146,00 | 959,00 | LU2796517071 |
| KLASSE A2 HEDGED | HKD | 140,94 | 0,07 | 0,05 | 30/dec/2025 | 140,94 | 116,29 | LU2290526081 |
| KLASSE I5G HEDGED | EUR | 9,58 | 0,00 | 0,00 | 30/dec/2025 | 9,78 | 8,30 | LU2319964198 |
| KLASSE A8 HEDGED | CNH | 92,93 | 0,03 | 0,03 | 30/dec/2025 | 93,39 | 79,61 | LU1149717743 |
| Scenario's |
If you exit after 1 year
|
If you exit after 5 years
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
|
|||
|
Stress
What you might get back after costs
Average return each year
|
7.630 EUR
-23,7%
|
4.840 EUR
-13,5%
|
|
|
Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
7.710 EUR
-22,9%
|
9.480 EUR
-1,1%
|
|
|
Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
10.140 EUR
1,4%
|
12.450 EUR
4,5%
|
|
|
Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
13.440 EUR
34,4%
|
15.790 EUR
9,6%
|
|
The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.