Tipo de producto
Ideas destacadas
Estás en la página para inversores particulares. ¿Quieres cambiar tu tipo de usuario a inversor particular?
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 1 años.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) EUR | 0,6 | ||||
| Índice de referencia con limitaciones 1 (%) EUR | 4,1 |
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) EUR | 5,06 | - | - | - | 4,35 |
| Índice de referencia con limitaciones 1 (%) EUR | 4,88 | - | - | - | 4,88 |
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) EUR | 6,05 | 1,09 | 3,78 | 4,85 | 5,06 | - | - | - | 10,78 |
| Índice de referencia con limitaciones 1 (%) EUR | 4,84 | 0,79 | 4,12 | 5,24 | 4,88 | - | - | - | 12,14 |
| De 30 sept 2020 a 30 sept 2021 |
De 30 sept 2021 a 30 sept 2022 |
De 30 sept 2022 a 30 sept 2023 |
De 30 sept 2023 a 30 sept 2024 |
De 30 sept 2024 a 30 sept 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rentabilidad total (%) EUR
a 30 sept 2025 |
- | - | - | 9,92 | 0,10 |
|
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) EUR
a 30 sept 2025 |
- | - | - | 7,60 | 1,97 |
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 | 2,78 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2,73 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2031 | 2,53 |
| PERU (REPUBLIC OF) 7.3 08/12/2033 | 2,36 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 | 1,92 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| TURKEY (REPUBLIC OF) 30 09/12/2029 | 1,91 |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 | 1,81 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 | 1,78 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 | 1,60 |
| COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6 04/28/2028 | 1,60 |
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
| Clase del fondo | Divisa | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class S2 | EUR | 10,18 | 0,01 | 0,10 | 04 dic 2025 | 10,18 | 9,19 | LU2624963927 |
| Class S2 Hedged | EUR | 11,24 | 0,01 | 0,09 | 04 dic 2025 | 11,24 | 9,58 | LU2624963505 |
| D3 Cubierta | GBP | 5,21 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 5,25 | 4,67 | LU0995345831 |
| I2 | EUR | 26,04 | 0,01 | 0,04 | 04 dic 2025 | 26,04 | 23,51 | LU1559746307 |
| A1 | USD | 3,14 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 3,15 | 2,79 | LU0278477574 |
| Class SR2 Hedged | EUR | 10,33 | 0,01 | 0,10 | 04 dic 2025 | 10,33 | 8,80 | LU2319963380 |
| X2 Cubierta | GBP | 11,54 | 0,02 | 0,17 | 04 dic 2025 | 11,54 | 9,61 | LU1505939139 |
| A8 Cubierta | AUD | 5,03 | 0,01 | 0,20 | 04 dic 2025 | 5,07 | 4,54 | LU1133072774 |
| C2 | USD | 21,70 | 0,02 | 0,09 | 04 dic 2025 | 21,70 | 18,36 | LU0278476923 |
| X2 | AUD | 13,35 | -0,04 | -0,30 | 04 dic 2025 | 13,49 | 11,72 | LU1554267051 |
| A1 | EUR | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 2,79 | 2,55 | LU0278461065 |
| Class SR2 | USD | 11,55 | 0,01 | 0,09 | 04 dic 2025 | 11,55 | 9,62 | LU2319963547 |
| A3 | HKD | 24,59 | 0,03 | 0,12 | 04 dic 2025 | 24,70 | 21,93 | LU0388349754 |
| Class SR3 Hedged | GBP | 8,24 | 0,01 | 0,12 | 04 dic 2025 | 8,29 | 7,38 | LU2319963463 |
| A2 Cubierta | SGD | 8,81 | 0,01 | 0,11 | 04 dic 2025 | 8,81 | 7,55 | LU0358998713 |
| Class SR3 | USD | 8,60 | 0,01 | 0,12 | 04 dic 2025 | 8,65 | 7,67 | LU2319963620 |
| A2 | EUR | 23,53 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 23,54 | 21,34 | LU0278457204 |
| A4 | USD | 12,73 | 0,01 | 0,08 | 04 dic 2025 | 13,15 | 11,38 | LU0548402170 |
| A2 | USD | 27,46 | 0,03 | 0,11 | 04 dic 2025 | 27,46 | 22,98 | LU0278470058 |
| A3 | EUR | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 2,81 | 2,57 | LU0278457469 |
| I2 | GBP | 22,73 | -0,07 | -0,31 | 04 dic 2025 | 22,90 | 20,29 | LU1741217027 |
| A2 Cubierta | SEK | 89,10 | 0,08 | 0,09 | 04 dic 2025 | 89,10 | 76,43 | LU1715605868 |
| A3 | USD | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 3,18 | 2,82 | LU0278470132 |
| A6 Cubierta | SGD | 5,33 | 0,01 | 0,19 | 04 dic 2025 | 5,41 | 4,92 | LU1676225185 |
| A4 | EUR | 10,91 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 11,43 | 10,48 | LU0478974834 |
| D5 | GBP | 7,00 | -0,02 | -0,28 | 04 dic 2025 | 7,05 | 6,48 | LU1694209807 |
| A2 Cubierta | EUR | 7,55 | 0,01 | 0,13 | 04 dic 2025 | 7,55 | 6,46 | LU0359002093 |
| D3 | EUR | 11,19 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 11,63 | 10,63 | LU0827884924 |
| D3 Cubierta | AUD | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 4,86 | 4,35 | LU0827884841 |
| D2 | EUR | 25,76 | 0,01 | 0,04 | 04 dic 2025 | 25,76 | 23,28 | LU0329592702 |
| A6 | USD | 6,38 | 0,01 | 0,16 | 04 dic 2025 | 6,43 | 5,74 | LU1408528211 |
| C1 | USD | 3,14 | 0,01 | 0,32 | 04 dic 2025 | 3,15 | 2,79 | LU0278478119 |
| C2 | EUR | 18,59 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 18,61 | 17,00 | LU0278457972 |
| D2 Cubierta | GBP | 16,02 | 0,02 | 0,13 | 04 dic 2025 | 16,02 | 13,42 | LU0827885491 |
| D3 | USD | 13,06 | 0,01 | 0,08 | 04 dic 2025 | 13,14 | 11,65 | LU0523291242 |
| D4 | EUR | 10,93 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 11,47 | 10,49 | LU0827885145 |
| I2 Cubierta | EUR | 8,28 | 0,01 | 0,12 | 04 dic 2025 | 8,28 | 7,05 | LU0473186707 |
| I2 | USD | 30,38 | 0,03 | 0,10 | 04 dic 2025 | 30,38 | 25,28 | LU0520955575 |
| D2 Cubierta | CHF | 8,54 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 8,54 | 7,42 | LU1688375184 |
| D2 | CHF | 24,07 | 0,03 | 0,12 | 04 dic 2025 | 24,07 | 21,55 | LU1065150267 |
| A2 | CHF | 21,99 | 0,03 | 0,14 | 04 dic 2025 | 21,99 | 19,75 | LU0938162186 |
| Class S3 | EUR | 9,32 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 9,68 | 8,85 | LU2624963687 |
| D2 | USD | 30,06 | 0,03 | 0,10 | 04 dic 2025 | 30,06 | 25,04 | LU0383940458 |
| Class S2 | USD | 11,88 | 0,02 | 0,17 | 04 dic 2025 | 11,88 | 9,89 | LU2624963760 |
| X2 | GBP | 6,60 | -0,02 | -0,30 | 04 dic 2025 | 6,65 | 5,87 | LU1688375267 |
| I5 | USD | 7,88 | 0,01 | 0,13 | 04 dic 2025 | 7,94 | 6,94 | LU1495982867 |
| I5 | EUR | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 7,00 | 6,33 | LU0995350831 |
| I2 | CHF | 24,32 | 0,02 | 0,08 | 04 dic 2025 | 24,32 | 21,76 | LU1781817694 |
| D2 Cubierta | EUR | 7,95 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 7,95 | 6,78 | LU0622213642 |
| Class E5 Hedged | EUR | 4,62 | 0,01 | 0,22 | 04 dic 2025 | 4,67 | 4,17 | LU1062843260 |
| D2 Cubierta | SGD | 9,41 | 0,01 | 0,11 | 04 dic 2025 | 9,41 | 8,03 | LU0827884767 |
| A2 Cubierta | CHF | 6,93 | 0,01 | 0,14 | 04 dic 2025 | 6,93 | 6,04 | LU0623004180 |
| Class X5 Hedged | GBP | 7,68 | 0,01 | 0,13 | 04 dic 2025 | 7,74 | 6,78 | LU1954752702 |
| X2 | EUR | 7,56 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 7,56 | 6,81 | LU0531082021 |
| A8 Cubierta | NZD | 6,26 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 6,32 | 5,69 | LU1408528724 |
| A6 Cubierta | HKD | 60,15 | 0,06 | 0,10 | 04 dic 2025 | 60,77 | 55,05 | LU1408528484 |
| D4 | USD | 12,76 | 0,01 | 0,08 | 04 dic 2025 | 13,23 | 11,41 | LU0827885228 |
| E2 | USD | 24,99 | 0,02 | 0,08 | 04 dic 2025 | 24,99 | 21,01 | LU0374975414 |
| E2 Cubierta | EUR | 6,98 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 6,98 | 6,01 | LU0474536231 |
| A6 Cubierta | CAD | 5,93 | 0,01 | 0,17 | 04 dic 2025 | 6,00 | 5,44 | LU1408528641 |
| E2 | EUR | 21,42 | 0,01 | 0,05 | 04 dic 2025 | 21,43 | 19,48 | LU0278459671 |
| X2 | USD | 8,83 | 0,01 | 0,11 | 04 dic 2025 | 8,83 | 7,31 | LU0344905624 |
| A2 Cubierta | PLN | 11,33 | 0,01 | 0,09 | 04 dic 2025 | 11,33 | 9,46 | LU0480535052 |
| A3 Cubierta | AUD | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2025 | 4,87 | 4,35 | LU0575500318 |
| D2 Cubierta | PLN | 12,10 | 0,01 | 0,08 | 04 dic 2025 | 12,10 | 10,06 | LU0827884684 |
| A2 | CZK | 568,87 | 1,56 | 0,27 | 04 dic 2025 | 579,30 | 535,42 | LU1791177113 |
| A6 Cubierta | GBP | 5,58 | 0,01 | 0,18 | 04 dic 2025 | 5,63 | 5,05 | LU1408528302 |
| D3 | HKD | 101,67 | 0,09 | 0,09 | 04 dic 2025 | 102,14 | 90,71 | LU0827885061 |
| Escenarios |
En caso de salida después de 1 año
|
En caso de salida después de 3 años
|
|
|---|---|---|---|
|
Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
|
|||
|
Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
8.420 EUR
-15,8%
|
7.770 EUR
-8,1%
|
|
|
Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
8.610 EUR
-13,9%
|
8.570 EUR
-5,0%
|
|
|
Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
10.190 EUR
1,9%
|
10.690 EUR
2,3%
|
|
|
Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
12.020 EUR
20,2%
|
11.870 EUR
5,9%
|
|
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.