Tipo de producto
Ideas destacadas
Recursos adicionales
¿No eres un inversor particular? Para acceder a contenido más relevante, por favor, actualiza tu tipo de usuario.
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.
Fecha de corte | Distribución total |
---|
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%) | 6,4 | -3,7 | 17,5 | 0,8 | -7,3 | 14,7 | -6,0 | -0,1 | -2,8 | 12,2 |
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) | 7,4 | -5,2 | 13,2 | 1,2 | -1,5 | 15,6 | -5,8 | -1,8 | -5,9 | 8,9 |
1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%) | 4,19 | 4,05 | 1,28 | 2,09 | 2,33 |
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) | 6,12 | 2,35 | 0,18 | 1,69 | 2,08 |
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%) | 1,59 | 2,37 | 1,37 | 2,72 | 4,19 | 12,64 | 6,58 | 23,00 | 28,87 |
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) | 4,10 | 2,21 | 2,77 | 5,10 | 6,12 | 7,22 | 0,92 | 18,23 | 25,48 |
De 30 sept 2019 a 30 sept 2020 |
De 30 sept 2020 a 30 sept 2021 |
De 30 sept 2021 a 30 sept 2022 |
De 30 sept 2022 a 30 sept 2023 |
De 30 sept 2023 a 30 sept 2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%)
a 30 sept 2024 |
-8,50 | 5,17 | -3,00 | 6,11 | 10,01 |
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)
a 30 sept 2024 |
-8,37 | 3,85 | -6,11 | 4,65 | 7,60 |
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en EUR, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.
Nombre | Peso (%) |
---|---|
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 | 2,89 |
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 | 2,69 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2,21 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 | 2,05 |
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 | 2,03 |
Nombre | Peso (%) |
---|---|
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 | 2,01 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 | 1,97 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 | 1,70 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 1,67 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 1,60 |
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
Clase del fondo | Divisa | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I5 | EUR | 6,98 | 0,02 | 0,29 | 11 dic 2024 | 7,27 | 6,74 | LU0995350831 |
X2 | AUD | 11,91 | 0,05 | 0,42 | 11 dic 2024 | 11,91 | 11,02 | LU1554267051 |
A8 Cubierta | AUD | 4,74 | 0,01 | 0,21 | 11 dic 2024 | 5,28 | 4,70 | LU1133072774 |
Class S2 | EUR | 9,77 | 0,04 | 0,41 | 11 dic 2024 | 9,87 | 9,28 | LU2624963927 |
Class S3 | EUR | 9,65 | 0,03 | 0,31 | 11 dic 2024 | 10,10 | 9,36 | LU2624963687 |
Class SR2 Hedged | EUR | 9,15 | 0,01 | 0,11 | 11 dic 2024 | 9,88 | 8,97 | LU2319963380 |
A2 Cubierta | SGD | 7,86 | 0,02 | 0,26 | 11 dic 2024 | 8,49 | 7,72 | LU0358998713 |
D2 Cubierta | CHF | 7,74 | 0,01 | 0,13 | 11 dic 2024 | 8,40 | 7,66 | LU1688375184 |
I5 | USD | 7,33 | 0,01 | 0,14 | 11 dic 2024 | 7,98 | 7,25 | LU1495982867 |
X2 | GBP | 5,94 | 0,00 | 0,00 | 11 dic 2024 | 6,11 | 5,78 | LU1688375267 |
X2 Cubierta | GBP | 9,97 | 0,02 | 0,20 | 11 dic 2024 | 10,71 | 9,67 | LU1505939139 |
D3 Cubierta | GBP | 4,88 | 0,00 | 0,00 | 11 dic 2024 | 5,41 | 4,84 | LU0995345831 |
A2 | CHF | 21,08 | 0,09 | 0,43 | 11 dic 2024 | 22,17 | 20,33 | LU0938162186 |
A2 Cubierta | EUR | 6,72 | 0,01 | 0,15 | 11 dic 2024 | 7,27 | 6,60 | LU0359002093 |
Class S2 Hedged | EUR | 9,95 | 0,01 | 0,10 | 11 dic 2024 | 10,75 | 9,75 | LU2624963505 |
C2 | USD | 19,09 | 0,03 | 0,16 | 11 dic 2024 | 20,61 | 18,68 | LU0278476923 |
A1 | USD | 2,92 | 0,00 | 0,00 | 11 dic 2024 | 3,21 | 2,90 | LU0278477574 |
D2 | CHF | 22,96 | 0,09 | 0,39 | 11 dic 2024 | 24,08 | 22,10 | LU1065150267 |
D2 | USD | 25,99 | 0,04 | 0,15 | 11 dic 2024 | 27,96 | 25,24 | LU0383940458 |
Class S2 | USD | 10,26 | 0,02 | 0,20 | 11 dic 2024 | 11,03 | 9,96 | LU2624963760 |
I2 | EUR | 24,98 | 0,09 | 0,36 | 11 dic 2024 | 25,23 | 23,71 | LU1559746307 |
A1 | EUR | 2,78 | 0,01 | 0,36 | 11 dic 2024 | 2,91 | 2,70 | LU0278461065 |
A3 | EUR | 2,80 | 0,01 | 0,36 | 11 dic 2024 | 2,93 | 2,72 | LU0278457469 |
I2 | CHF | 23,17 | 0,10 | 0,43 | 11 dic 2024 | 24,28 | 22,29 | LU1781817694 |
D2 Cubierta | EUR | 7,05 | 0,01 | 0,14 | 11 dic 2024 | 7,61 | 6,91 | LU0622213642 |
A6 Cubierta | SGD | 5,16 | 0,01 | 0,19 | 11 dic 2024 | 5,88 | 5,12 | LU1676225185 |
Class SR2 | USD | 9,98 | 0,01 | 0,10 | 11 dic 2024 | 10,74 | 9,69 | LU2319963547 |
A2 | USD | 23,86 | 0,04 | 0,17 | 11 dic 2024 | 25,70 | 23,23 | LU0278470058 |
Class SR3 Hedged | GBP | 7,71 | 0,01 | 0,13 | 11 dic 2024 | 8,55 | 7,65 | LU2319963463 |
A2 | EUR | 22,72 | 0,08 | 0,35 | 11 dic 2024 | 22,98 | 21,63 | LU0278457204 |
A4 | USD | 11,81 | 0,02 | 0,17 | 11 dic 2024 | 13,13 | 11,70 | LU0548402170 |
A2 Cubierta | SEK | 79,52 | 0,11 | 0,14 | 11 dic 2024 | 86,11 | 78,28 | LU1715605868 |
A4 | EUR | 11,25 | 0,04 | 0,36 | 11 dic 2024 | 11,85 | 10,86 | LU0478974834 |
Class SR3 | USD | 8,01 | 0,01 | 0,13 | 11 dic 2024 | 8,84 | 7,95 | LU2319963620 |
A3 | USD | 2,94 | 0,00 | 0,00 | 11 dic 2024 | 3,25 | 2,92 | LU0278470132 |
Class E5 Hedged | EUR | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 11 dic 2024 | 4,88 | 4,37 | LU1062843260 |
A3 | HKD | 22,87 | 0,04 | 0,18 | 11 dic 2024 | 25,36 | 22,71 | LU0388349754 |
D3 | EUR | 11,58 | 0,04 | 0,35 | 11 dic 2024 | 12,13 | 11,24 | LU0827884924 |
I2 | GBP | 20,56 | 0,01 | 0,05 | 11 dic 2024 | 21,21 | 20,04 | LU1741217027 |
D5 | GBP | 6,82 | 0,00 | 0,00 | 11 dic 2024 | 7,42 | 6,70 | LU1694209807 |
A6 | USD | 6,00 | 0,01 | 0,17 | 11 dic 2024 | 6,70 | 5,95 | LU1408528211 |
D2 | EUR | 24,75 | 0,09 | 0,36 | 11 dic 2024 | 25,01 | 23,51 | LU0329592702 |
D2 Cubierta | GBP | 13,93 | 0,02 | 0,14 | 11 dic 2024 | 14,99 | 13,56 | LU0827885491 |
C2 | EUR | 18,18 | 0,07 | 0,39 | 11 dic 2024 | 18,43 | 17,40 | LU0278457972 |
D2 Cubierta | SGD | 8,35 | 0,01 | 0,12 | 11 dic 2024 | 9,02 | 8,19 | LU0827884767 |
C1 | USD | 2,92 | 0,01 | 0,34 | 11 dic 2024 | 3,21 | 2,90 | LU0278478119 |
I2 Cubierta | EUR | 7,33 | 0,01 | 0,14 | 11 dic 2024 | 7,91 | 7,17 | LU0473186707 |
D3 | USD | 12,16 | 0,02 | 0,16 | 11 dic 2024 | 13,43 | 12,07 | LU0523291242 |
I2 | USD | 26,23 | 0,04 | 0,15 | 11 dic 2024 | 28,21 | 25,46 | LU0520955575 |
D4 | EUR | 11,27 | 0,04 | 0,36 | 11 dic 2024 | 11,89 | 10,88 | LU0827885145 |
D3 Cubierta | AUD | 4,54 | 0,00 | 0,00 | 11 dic 2024 | 5,08 | 4,51 | LU0827884841 |
A6 Cubierta | CAD | 5,70 | 0,01 | 0,18 | 11 dic 2024 | 6,42 | 5,65 | LU1408528641 |
X2 | EUR | 7,22 | 0,02 | 0,28 | 11 dic 2024 | 7,29 | 6,84 | LU0531082021 |
D2 Cubierta | PLN | 10,43 | 0,02 | 0,19 | 11 dic 2024 | 11,21 | 10,13 | LU0827884684 |
D4 | USD | 11,84 | 0,02 | 0,17 | 11 dic 2024 | 13,20 | 11,72 | LU0827885228 |
X2 | USD | 7,58 | 0,01 | 0,13 | 11 dic 2024 | 8,15 | 7,34 | LU0344905624 |
Class X5 Hedged | GBP | 7,19 | 0,02 | 0,28 | 11 dic 2024 | 7,85 | 7,10 | LU1954752702 |
A3 Cubierta | AUD | 4,55 | 0,01 | 0,22 | 11 dic 2024 | 5,08 | 4,51 | LU0575500318 |
A6 Cubierta | HKD | 57,57 | 0,09 | 0,16 | 11 dic 2024 | 65,09 | 57,13 | LU1408528484 |
E2 | USD | 21,82 | 0,03 | 0,14 | 11 dic 2024 | 23,53 | 21,29 | LU0374975414 |
A6 Cubierta | GBP | 5,28 | 0,01 | 0,19 | 11 dic 2024 | 5,92 | 5,24 | LU1408528302 |
E2 | EUR | 20,78 | 0,07 | 0,34 | 11 dic 2024 | 21,04 | 19,83 | LU0278459671 |
E2 Cubierta | EUR | 6,25 | 0,01 | 0,16 | 11 dic 2024 | 6,76 | 6,15 | LU0474536231 |
A2 | CZK | 570,13 | 2,09 | 0,37 | 11 dic 2024 | 582,03 | 534,29 | LU1791177113 |
A8 Cubierta | NZD | 5,95 | 0,00 | 0,00 | 11 dic 2024 | 6,66 | 5,91 | LU1408528724 |
D3 | HKD | 94,59 | 0,17 | 0,18 | 11 dic 2024 | 104,91 | 93,89 | LU0827885061 |
A2 Cubierta | PLN | 9,82 | 0,02 | 0,20 | 11 dic 2024 | 10,56 | 9,55 | LU0480535052 |
A2 Cubierta | CHF | 6,30 | 0,01 | 0,16 | 11 dic 2024 | 6,85 | 6,25 | LU0623004180 |
Si sale después de 1 año
|
Si sale después de 3 años
|
||
---|---|---|---|
Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
|
|||
Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
7.820 EUR
-21,8%
|
5.690 EUR
-17,1%
|
|
Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
8.620 EUR
-13,8%
|
8.610 EUR
-4,9%
|
|
Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
10.160 EUR
1,6%
|
10.540 EUR
1,8%
|
|
Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
12.040 EUR
20,4%
|
11.640 EUR
5,2%
|
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.