Tipo de producto
Ideas destacadas
Recursos adicionales
¿No eres un inversor particular? Para acceder a contenido más relevante, por favor, actualiza tu tipo de usuario.
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en GBP, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.
La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.
La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información relacionada con los factores ESG se obtiene de fuentes internas y externas, y se incluye en el sistema de riesgo Aladdin. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.
Nombre | Peso (%) |
---|---|
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2,48 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 2,47 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7 02/28/2031 | 2,46 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 | 2,09 |
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 | 1,81 |
Nombre | Peso (%) |
---|---|
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 06/30/2032 | 1,78 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2031 | 1,69 |
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 | 1,65 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 | 1,59 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 1,57 |
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
Clase del fondo | Divisa | Frecuencia de distribución | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 Cubierta | GBP | Acumulativo | 13,47 | 0,10 | 0,75 | 09 jun 2023 | 13,49 | 11,34 | LU0827885491 | - |
Class SR3 Hedged | GBP | Reparto mensual | 8,27 | 0,06 | 0,73 | 09 jun 2023 | 8,39 | 7,25 | LU2319963463 | - |
A2 | CHF | Acumulativo | 20,75 | 0,17 | 0,83 | 09 jun 2023 | 20,78 | 19,07 | LU0938162186 | - |
X2 Cubierta | GBP | Acumulativo | 9,55 | 0,07 | 0,74 | 09 jun 2023 | 9,55 | 8,00 | LU1505939139 | - |
Class SR3 | USD | Reparto mensual | 8,50 | 0,06 | 0,71 | 09 jun 2023 | 8,57 | 7,36 | LU2319963620 | - |
I5 | EUR | Trimestral | 7,21 | 0,05 | 0,70 | 09 jun 2023 | 7,31 | 6,71 | LU0995350831 | - |
Class I3 Hedged | GBP | Reparto mensual | 5,21 | 0,04 | 0,77 | 09 jun 2023 | 5,28 | 4,57 | LU0995336418 | - |
D2 | CHF | Acumulativo | 22,44 | 0,19 | 0,85 | 09 jun 2023 | 22,44 | 20,55 | LU1065150267 | - |
A1 | USD | Reparto mensual | 3,10 | 0,02 | 0,65 | 09 jun 2023 | 3,13 | 2,68 | LU0278477574 | - |
A2 Cubierta | SGD | Acumulativo | 7,81 | 0,06 | 0,77 | 09 jun 2023 | 7,82 | 6,58 | LU0358998713 | - |
X2 | AUD | Acumulativo | 10,67 | 0,04 | 0,38 | 09 jun 2023 | 10,77 | 8,88 | LU1554267051 | - |
X2 | GBP | Acumulativo | 5,72 | 0,02 | 0,35 | 09 jun 2023 | 5,78 | 5,06 | LU1688375267 | - |
A8 Cubierta | AUD | Reparto mensual | 5,12 | 0,04 | 0,79 | 09 jun 2023 | 5,18 | 4,50 | LU1133072774 | - |
D2 | USD | Acumulativo | 24,88 | 0,19 | 0,77 | 09 jun 2023 | 24,88 | 20,70 | LU0383940458 | - |
I5 | USD | Trimestral | 7,77 | 0,06 | 0,78 | 09 jun 2023 | 7,78 | 6,65 | LU1495982867 | - |
A2 Cubierta | EUR | Acumulativo | 6,69 | 0,05 | 0,75 | 09 jun 2023 | 6,71 | 5,71 | LU0359002093 | - |
Class SR2 Hedged | EUR | - | 9,04 | 0,06 | 0,67 | 09 jun 2023 | 9,06 | 7,68 | LU2319963380 | - |
C2 | USD | Acumulativo | 18,76 | 0,14 | 0,75 | 09 jun 2023 | 18,79 | 15,78 | LU0278476923 | - |
D3 Cubierta | GBP | Reparto mensual | 5,23 | 0,04 | 0,77 | 09 jun 2023 | 5,31 | 4,59 | LU0995345831 | - |
D2 Cubierta | CHF | Acumulativo | 7,91 | 0,05 | 0,64 | 09 jun 2023 | 7,95 | 6,78 | LU1688375184 | - |
I2 | EUR | Acumulativo | 23,26 | 0,17 | 0,74 | 09 jun 2023 | 23,26 | 20,70 | LU1559746307 | - |
I2 | GBP | - | 19,92 | 0,06 | 0,30 | 09 jun 2023 | 20,17 | 17,73 | LU1741217027 | - |
A3 | EUR | Reparto mensual | 2,90 | 0,02 | 0,69 | 09 jun 2023 | 2,95 | 2,74 | LU0278457469 | - |
Class SR2 | USD | - | 9,55 | 0,07 | 0,74 | 09 jun 2023 | 9,55 | 7,94 | LU2319963547 | - |
D2 Cubierta | EUR | Acumulativo | 6,97 | 0,06 | 0,87 | 09 jun 2023 | 6,98 | 5,92 | LU0622213642 | - |
A2 | USD | Acumulativo | 23,01 | 0,17 | 0,74 | 09 jun 2023 | 23,03 | 19,21 | LU0278470058 | - |
I2 | CHF | - | 22,59 | 0,18 | 0,80 | 09 jun 2023 | 22,59 | 20,66 | LU1781817694 | - |
A3 | HKD | Reparto mensual | 24,46 | 0,19 | 0,78 | 09 jun 2023 | 24,68 | 21,21 | LU0388349754 | - |
A4 | EUR | Reparto anual | 11,91 | 0,09 | 0,76 | 09 jun 2023 | 12,22 | 10,86 | LU0478974834 | - |
A1 | EUR | Reparto mensual | 2,88 | 0,02 | 0,70 | 09 jun 2023 | 2,93 | 2,72 | LU0278461065 | - |
A2 Cubierta | SEK | Acumulativo | 79,74 | 0,59 | 0,75 | 09 jun 2023 | 79,97 | 67,97 | LU1715605868 | - |
D3 | EUR | Reparto mensual | 11,98 | 0,08 | 0,67 | 09 jun 2023 | 12,22 | 11,33 | LU0827884924 | - |
A2 | EUR | Acumulativo | 21,37 | 0,16 | 0,75 | 09 jun 2023 | 21,37 | 19,14 | LU0278457204 | - |
A4 | USD | Reparto anual | 12,83 | 0,10 | 0,79 | 09 jun 2023 | 12,83 | 10,70 | LU0548402170 | - |
Class E5 Hedged | EUR | Trimestral | 4,82 | 0,04 | 0,84 | 09 jun 2023 | 4,88 | 4,22 | LU1062843260 | - |
A6 Cubierta | SGD | Reparto mensual | 5,74 | 0,05 | 0,88 | 09 jun 2023 | 5,83 | 5,07 | LU1676225185 | - |
D5 | GBP | Trimestral | 7,33 | 0,03 | 0,41 | 09 jun 2023 | 7,54 | 6,84 | LU1694209807 | - |
D3 | USD | Reparto mensual | 12,91 | 0,10 | 0,78 | 09 jun 2023 | 13,02 | 11,18 | LU0523291242 | - |
A3 | USD | Reparto mensual | 3,12 | 0,02 | 0,65 | 09 jun 2023 | 3,15 | 2,70 | LU0278470132 | - |
D3 Cubierta | AUD | Reparto mensual | 4,94 | 0,04 | 0,82 | 09 jun 2023 | 5,02 | 4,34 | LU0827884841 | - |
A6 | USD | Reparto mensual | 6,46 | 0,05 | 0,78 | 09 jun 2023 | 6,53 | 5,65 | LU1408528211 | - |
D2 | EUR | Acumulativo | 23,10 | 0,17 | 0,74 | 09 jun 2023 | 23,10 | 20,59 | LU0329592702 | - |
C2 | EUR | Acumulativo | 17,42 | 0,13 | 0,75 | 09 jun 2023 | 17,42 | 15,79 | LU0278457972 | - |
I2 | USD | Acumulativo | 25,05 | 0,19 | 0,76 | 09 jun 2023 | 25,05 | 20,82 | LU0520955575 | - |
D2 Cubierta | PLN | Acumulativo | 10,01 | 0,07 | 0,70 | 09 jun 2023 | 10,01 | 8,24 | LU0827884684 | - |
D2 Cubierta | SGD | Acumulativo | 8,24 | 0,06 | 0,73 | 09 jun 2023 | 8,26 | 6,92 | LU0827884767 | - |
C1 | USD | Reparto mensual | 3,10 | 0,03 | 0,98 | 09 jun 2023 | 3,13 | 2,68 | LU0278478119 | - |
I2 Cubierta | EUR | Acumulativo | 7,22 | 0,05 | 0,70 | 09 jun 2023 | 7,23 | 6,13 | LU0473186707 | - |
D4 | EUR | Reparto anual | 11,96 | 0,09 | 0,76 | 09 jun 2023 | 12,29 | 10,87 | LU0827885145 | - |
A6 Cubierta | GBP | Reparto mensual | 5,75 | 0,05 | 0,88 | 09 jun 2023 | 5,85 | 5,10 | LU1408528302 | - |
E2 | USD | Acumulativo | 21,21 | 0,16 | 0,76 | 09 jun 2023 | 21,23 | 17,76 | LU0374975414 | - |
D4 | USD | Reparto anual | 12,88 | 0,10 | 0,78 | 09 jun 2023 | 12,88 | 10,72 | LU0827885228 | - |
A2 | CZK | Acumulativo | 506,34 | 4,66 | 0,93 | 09 jun 2023 | 512,09 | 471,20 | LU1791177113 | - |
A2 Cubierta | CHF | Acumulativo | 6,50 | 0,05 | 0,78 | 09 jun 2023 | 6,53 | 5,58 | LU0623004180 | - |
Class X5 Hedged | GBP | Trimestral | 7,69 | 0,06 | 0,79 | 09 jun 2023 | 7,74 | 6,65 | LU1954752702 | - |
E2 | EUR | Acumulativo | 19,69 | 0,14 | 0,72 | 09 jun 2023 | 19,69 | 17,72 | LU0278459671 | - |
A3 Cubierta | AUD | Reparto mensual | 4,94 | 0,03 | 0,61 | 09 jun 2023 | 5,02 | 4,34 | LU0575500318 | - |
E2 Cubierta | EUR | Acumulativo | 6,27 | 0,05 | 0,80 | 09 jun 2023 | 6,29 | 5,36 | LU0474536231 | - |
A8 Cubierta | NZD | Reparto mensual | 6,43 | 0,04 | 0,63 | 09 jun 2023 | 6,51 | 5,65 | LU1408528724 | - |
X2 | USD | Acumulativo | 7,19 | 0,06 | 0,84 | 09 jun 2023 | 7,19 | 5,96 | LU0344905624 | - |
A6 Cubierta | HKD | Reparto mensual | 63,05 | 0,47 | 0,75 | 09 jun 2023 | 64,28 | 55,67 | LU1408528484 | - |
D3 | HKD | Reparto mensual | 101,18 | 0,80 | 0,80 | 09 jun 2023 | 102,07 | 87,75 | LU0827885061 | - |
A6 Cubierta | CAD | Reparto mensual | 6,23 | 0,04 | 0,65 | 09 jun 2023 | 6,33 | 5,49 | LU1408528641 | - |
X2 | EUR | Acumulativo | 6,67 | 0,05 | 0,76 | 09 jun 2023 | 6,67 | 5,91 | LU0531082021 | - |
A2 Cubierta | PLN | Acumulativo | 9,49 | 0,07 | 0,74 | 09 jun 2023 | 9,49 | 7,83 | LU0480535052 | - |
Si sale después de 1 año
|
Si sale después de 3 años
|
||
---|---|---|---|
Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
|
|||
Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
6.380 GBP
-36,2%
|
4.930 GBP
-21,0%
|
|
Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
7.630 GBP
-23,7%
|
7.480 GBP
-9,2%
|
|
Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
9.280 GBP
-7,2%
|
9.240 GBP
-2,6%
|
|
Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
11.300 GBP
13,0%
|
11.180 GBP
3,8%
|
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.