Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
Performance
Performance
-
Rendimenti
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Rischi principali
Scheda
Scheda
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
Rating
Rating
Gestori
Gestori
Posizioni comparto
Posizioni comparto
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 5,18 |
| APPLE INC | 4,77 |
| MICROSOFT CORP | 2,95 |
| AMAZON.COM INC | 2,59 |
| ALPHABET INC CLASS A | 2,34 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| BROADCOM INC | 1,91 |
| ALPHABET INC CLASS C | 1,83 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1,46 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 1,39 |
| TESLA INC | 1,33 |
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class S | USD | 12,07 | -0,08 | -0,65 | 13/07/2026 | 12,16 | 9,91 | IE000K1XWPA7 |
| Classe D | USD | 11,12 | -0,07 | -0,65 | 13/07/2026 | 11,20 | 9,57 | IE00023YVIY1 |
| Inst | GBP | 57,14 | -0,23 | -0,40 | 13/07/2026 | 57,63 | 47,00 | IE00B62C5H76 |
| Classe D | GBP | 28,53 | -0,11 | -0,40 | 13/07/2026 | 28,77 | 23,46 | IE00BD0NCL49 |
| Class S Hedged | EUR | 11,92 | -0,07 | -0,59 | 13/07/2026 | 11,99 | 9,91 | IE000GYRX2K9 |
| Inst | USD | 37,25 | -0,24 | -0,65 | 13/07/2026 | 37,54 | 30,98 | IE00B62NX656 |
| Flex | GBP | 59,14 | -0,24 | -0,40 | 13/07/2026 | 59,64 | 48,58 | IE00B61BMR49 |
| Flex | USD | 60,22 | -0,39 | -0,65 | 13/07/2026 | 60,67 | 49,44 | IE00B616R411 |
| Inst | GBP | 37,81 | -0,15 | -0,40 | 13/07/2026 | 38,13 | 31,46 | IE00B62HNT07 |
| Inst | USD | 48,10 | -0,31 | -0,65 | 13/07/2026 | 48,47 | 39,54 | IE00B62WG306 |
| Class Flexible | HKD | 14,16 | -0,10 | -0,67 | 13/07/2026 | 14,27 | 11,64 | IE000A45CKB8 |
| Flex | USD | 11,87 | 0,01 | 0,09 | 16/10/2017 | 11,87 | 9,96 | IE00B630W685 |
| Flex | EUR | 30,26 | -0,15 | -0,49 | 13/07/2026 | 30,41 | 24,73 | IE00B61MGS68 |
| Classe D | USD | 29,64 | -0,19 | -0,65 | 13/07/2026 | 29,87 | 24,36 | IE00BD0NCN62 |
| Class D Hedged | SGD | 15,57 | -0,09 | -0,59 | 13/07/2026 | 15,67 | 13,03 | IE000XUK0R09 |
| Classe D | EUR | 28,27 | -0,14 | -0,49 | 13/07/2026 | 28,41 | 22,83 | IE00BD0NCM55 |
| Flex Hedged | SGD | 21,13 | -0,13 | -0,59 | 13/07/2026 | 21,26 | 17,66 | IE00BN782T03 |
| Class D Hedged | USD | 13,35 | -0,08 | -0,59 | 13/07/2026 | 13,43 | 10,85 | IE000GB1R6V7 |
| Inst Hedged | EUR | 22,93 | -0,14 | -0,59 | 13/07/2026 | 23,07 | 19,09 | IE00BJ023R69 |
| Classe D | SGD | 19,35 | -0,11 | -0,54 | 13/07/2026 | 19,47 | 15,84 | IE000NNYZMJ7 |
| Flex Hedged | EUR | 24,15 | -0,14 | -0,59 | 13/07/2026 | 24,30 | 20,07 | IE00BFZPRS19 |
| Inst | EUR | 48,22 | -0,24 | -0,49 | 13/07/2026 | 48,46 | 39,41 | IE00B62NV726 |
| Class D Hedged | GBP | 23,96 | -0,14 | -0,58 | 13/07/2026 | 24,10 | 19,81 | IE00BGL88775 |
| Class S | EUR | 12,06 | -0,06 | -0,49 | 13/07/2026 | 12,12 | 9,99 | IE000ZYRH0Q7 |
| Flex | GBP | 47,66 | -0,19 | -0,40 | 13/07/2026 | 48,07 | 39,66 | IE00B6385520 |
| Class D Hedged | EUR | 16,34 | -0,10 | -0,59 | 13/07/2026 | 16,44 | 13,60 | IE000M0KK797 |
| Flex | EUR | 65,71 | -0,32 | -0,49 | 13/07/2026 | 66,04 | 53,03 | IE00B61D1398 |
| Inst | EUR | 59,81 | -0,30 | -0,49 | 13/07/2026 | 60,11 | 48,34 | IE00B62WCL09 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
|
In caso di uscita dopo 5 anni
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
|
|||
|
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
6.600 USD
-34,0%
|
3.860 USD
-17,3%
|
|
|
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
8.030 USD
-19,7%
|
12.140 USD
4,0%
|
|
|
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
11.550 USD
15,5%
|
17.600 USD
12,0%
|
|
|
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
15.390 USD
53,9%
|
21.050 USD
16,0%
|
|
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.