Tipo de producto
Ideas destacadas
Recursos adicionales
¿No eres un inversor particular? Para acceder a contenido más relevante, por favor, actualiza tu tipo de usuario.
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 6 años.
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en CHF, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.
Nombre | Peso (%) |
---|---|
ISH US MBS ETF USD DIST | 4,59 |
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF | 2,30 |
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD | 0,81 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 0,54 |
MICROSOFT CORP | 0,48 |
Nombre | Peso (%) |
---|---|
SANOFI SA | 0,37 |
SHELL PLC | 0,35 |
ASTRAZENECA PLC | 0,35 |
NESTLE SA | 0,33 |
APPLE INC | 0,33 |
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
Clase del fondo | Divisa | Frecuencia de distribución | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 Cubierta | CHF | Acumulativo | 10,04 | -0,06 | -0,59 | 28 sep 2023 | 10,76 | 9,75 | LU0784383472 |
Class D6 Hedged | SGD | Reparto mensual | 9,12 | -0,04 | -0,44 | 28 sep 2023 | 9,85 | 8,96 | LU2472302624 |
A4G | USD | Reparto anual | 8,00 | -0,04 | -0,50 | 28 sep 2023 | 8,83 | 7,89 | LU1301847155 |
A8 Cubierta | CNH | Monthly Stable with IRD | 76,87 | -0,40 | -0,52 | 28 sep 2023 | 84,03 | 76,87 | LU1257007564 |
C2 | USD | Acumulativo | 11,07 | -0,06 | -0,54 | 28 sep 2023 | 11,62 | 10,43 | LU1005242950 |
A6 Cubierta | JPY | Reparto mensual | 977,00 | -6,00 | -0,61 | 28 sep 2023 | 1.003,00 | 977,00 | LU2655523079 |
A6 Cubierta | CHF | Reparto mensual | 9,77 | -0,06 | -0,61 | 28 sep 2023 | 10,03 | 9,77 | LU2655523152 |
A8 Cubierta | AUD | Monthly Stable with IRD | 7,46 | -0,04 | -0,53 | 28 sep 2023 | 8,04 | 7,34 | LU0871640123 |
E2 Cubierta | EUR | Acumulativo | 9,57 | -0,05 | -0,52 | 28 sep 2023 | 10,16 | 9,20 | LU1062843690 |
A5G | USD | Trimestral | 8,16 | -0,04 | -0,49 | 28 sep 2023 | 8,89 | 8,06 | LU0784383803 |
D4G Cubierta | CHF | Reparto anual | 7,20 | -0,04 | -0,55 | 28 sep 2023 | 8,14 | 7,20 | LU1373034344 |
D2 Cubierta | EUR | Acumulativo | 10,86 | -0,06 | -0,55 | 28 sep 2023 | 11,43 | 10,30 | LU1062843344 |
Class A3G | EUR | Reparto mensual | 7,83 | -0,06 | -0,76 | 28 sep 2023 | 8,58 | 7,69 | LU1238068834 |
A4G Cubierta | CHF | Reparto anual | 6,74 | -0,04 | -0,59 | 28 sep 2023 | 7,66 | 6,74 | LU1373034260 |
A6 Cubierta | EUR | Monthly Stable | 6,10 | -0,03 | -0,49 | 28 sep 2023 | 6,69 | 6,10 | LU1133085917 |
I2 Cubierta | EUR | Acumulativo | 9,99 | -0,05 | -0,50 | 28 sep 2023 | 10,49 | 9,45 | LU1523256144 |
I2 | USD | Acumulativo | 12,60 | -0,07 | -0,55 | 28 sep 2023 | 13,10 | 11,61 | LU1523255922 |
Class E9 Hedged | EUR | - | 6,55 | -0,04 | -0,61 | 28 sep 2023 | 7,17 | 6,55 | LU1294567109 |
X2 | USD | Acumulativo | 17,16 | -0,08 | -0,46 | 28 sep 2023 | 17,81 | 15,71 | LU0784385766 |
C6 | USD | Monthly Stable | 7,70 | -0,04 | -0,52 | 28 sep 2023 | 8,29 | 7,55 | LU1023056556 |
D2 Cubierta | CHF | Acumulativo | 10,71 | -0,06 | -0,56 | 28 sep 2023 | 11,41 | 10,31 | LU1373034187 |
E2 | EUR | Acumulativo | 15,14 | -0,12 | -0,79 | 28 sep 2023 | 15,75 | 14,71 | LU0813497111 |
A2 Cubierta | EUR | Acumulativo | 10,03 | -0,05 | -0,50 | 28 sep 2023 | 10,61 | 9,59 | LU0784383399 |
A4G Cubierta | EUR | Reparto anual | 6,21 | -0,03 | -0,48 | 28 sep 2023 | 6,96 | 6,21 | LU0784383712 |
D6 | USD | Monthly Stable | 8,40 | -0,04 | -0,47 | 28 sep 2023 | 9,00 | 8,18 | LU1003077408 |
A6 | USD | Monthly Stable | 7,67 | -0,04 | -0,52 | 28 sep 2023 | 8,26 | 7,53 | LU0784384876 |
A8 Cubierta | GBP | Monthly Stable with IRD | 7,05 | -0,04 | -0,56 | 28 sep 2023 | 7,55 | 6,90 | LU1003077663 |
E5G Cubierta | EUR | Trimestral | 6,01 | -0,03 | -0,50 | 28 sep 2023 | 6,67 | 6,01 | LU0784385501 |
A8 Cubierta | CAD | Monthly Stable with IRD | 7,03 | -0,04 | -0,57 | 28 sep 2023 | 7,59 | 6,92 | LU1003077580 |
D2 | USD | Acumulativo | 15,01 | -0,07 | -0,46 | 28 sep 2023 | 15,60 | 13,85 | LU0784385337 |
Class I5G Hedged | EUR | Trimestral | 6,90 | -0,04 | -0,58 | 28 sep 2023 | 7,59 | 6,90 | LU1129992480 |
D4G Cubierta | EUR | Reparto anual | 7,01 | -0,04 | -0,57 | 28 sep 2023 | 7,82 | 7,01 | LU0944772804 |
A6 Cubierta | HKD | Monthly Stable | 72,39 | -0,37 | -0,51 | 28 sep 2023 | 78,86 | 72,02 | LU0784385170 |
Class X5G GBP Hedged | GBP | Trimestral | 8,34 | -0,05 | -0,60 | 28 sep 2023 | 9,05 | 8,20 | LU1877504073 |
A2 | USD | Acumulativo | 14,13 | -0,07 | -0,49 | 28 sep 2023 | 14,71 | 13,15 | LU0784385840 |
A5G Cubierta | SGD | Trimestral | 6,91 | -0,04 | -0,58 | 28 sep 2023 | 7,62 | 6,91 | LU0784384363 |
A8 Cubierta | NZD | Monthly Stable with IRD | 7,21 | -0,04 | -0,55 | 28 sep 2023 | 7,73 | 7,06 | LU0949170343 |
A6 Cubierta | SGD | Monthly Stable | 6,97 | -0,04 | -0,57 | 28 sep 2023 | 7,60 | 6,95 | LU0949170426 |
Class X8 Hedged | AUD | Monthly Stable with IRD | 8,42 | -0,05 | -0,59 | 28 sep 2023 | 9,01 | 8,19 | LU1270847269 |
A2 | EUR | Acumulativo | 13,39 | -0,11 | -0,81 | 28 sep 2023 | 13,85 | 12,97 | LU1162516477 |
A5G Cubierta | AUD | Trimestral | 7,50 | -0,04 | -0,53 | 28 sep 2023 | 8,27 | 7,50 | LU0949170269 |
Class D6 Hedged | GBP | Reparto mensual | 7,70 | -0,04 | -0,52 | 28 sep 2023 | 8,30 | 7,59 | LU1791173633 |
Si sale después de 1 año
|
Si sale después de 5 años
|
||
---|---|---|---|
Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
|
|||
Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
6.940 CHF
-30,6%
|
5.400 CHF
-11,6%
|
|
Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
7.810 CHF
-21,9%
|
8.070 CHF
-4,2%
|
|
Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
9.560 CHF
-4,4%
|
10.120 CHF
0,2%
|
|
Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
11.330 CHF
13,3%
|
11.330 CHF
2,5%
|
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.