Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
-
Renditen
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 5 years.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) EUR | 9.5 | 14.9 | -11.2 | 8.7 | 16.1 | |||||
| Constraint Benchmark 1 (%) EUR | 4.0 | 18.5 | -10.1 | 11.8 | 16.4 | |||||
| Comparator Benchmark 2 (%) EUR | 4.5 | 27.7 | -14.1 | 17.3 | 23.4 | |||||
| Comparator Benchmark 3 (%) EUR | 1.0 | 0.1 | -12.9 | 1.6 | 3.6 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) EUR | 3.14 | 7.70 | 6.14 | - | 7.10 |
| Constraint Benchmark 1 (%) EUR | 3.95 | 8.48 | 7.80 | - | 7.70 |
| Comparator Benchmark 2 (%) EUR | 6.31 | 12.74 | 11.69 | - | - |
| Comparator Benchmark 3 (%) EUR | -4.49 | -0.94 | -2.71 | - | - |
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) EUR | 3.61 | -0.63 | 5.06 | 7.93 | 3.14 | 24.92 | 34.73 | - | 57.90 |
| Constraint Benchmark 1 (%) EUR | 4.13 | -0.17 | 4.85 | 7.60 | 3.95 | 27.66 | 45.57 | - | 63.89 |
| Comparator Benchmark 2 (%) EUR | 7.00 | -0.48 | 6.65 | 12.06 | 6.31 | 43.30 | 73.81 | - | - |
| Comparator Benchmark 3 (%) EUR | -4.16 | -0.30 | 1.45 | -0.22 | -4.49 | -2.80 | -12.82 | - | - |
| Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) EUR
Per 30.Sept.2025 |
17.20 | -4.20 | 0.56 | 14.37 | 6.32 |
|
Constraint Benchmark 1 (%) EUR
Per 30.Sept.2025 |
17.10 | -3.67 | 5.43 | 16.57 | 5.94 |
|
Comparator Benchmark 2 (%) EUR
Per 30.Sept.2025 |
28.41 | -7.03 | 10.97 | 23.21 | 10.23 |
|
Comparator Benchmark 3 (%) EUR
Per 30.Sept.2025 |
-2.19 | -7.89 | -6.51 | 5.32 | -3.51 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Risikoindikator
Risikoindikator
Ratings
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Positionen
Positionen
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 2.62 |
| MICROSOFT CORP | 2.49 |
| APPLE INC | 2.49 |
| ALPHABET INC CLASS C | 2.24 |
| AMAZON COM INC | 1.71 |
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| BROADCOM INC | 1.26 |
| ELI LILLY | 1.05 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1.01 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 0.97 |
| TESLA INC | 0.72 |
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 1.80 |
| UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 1.19 |
| TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 | 1.15 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1.04 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 | 1.03 |
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 0.83 |
| TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 | 0.69 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 0.64 |
| TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 | 0.56 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 0.38 |
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Preise und Anteilsklassen
Preise und Anteilsklassen
| Anlegerklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NIV per | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class AI2 | EUR | 15.77 | 0.03 | 0.19 | 23.Dez.2025 | 15.90 | 13.35 | LU1960222104 |
| Class A10 Hedged | ZAR | 110.08 | 0.27 | 0.25 | 23.Dez.2025 | 110.81 | 91.50 | LU2637965943 |
| Class A10 Hedged | EUR | 11.10 | 0.02 | 0.18 | 23.Dez.2025 | 11.17 | 9.26 | LU2637965786 |
| Class A11 Hedged | JPY | 1’006.00 | 3.00 | 0.30 | 23.Dez.2025 | 1’015.00 | 970.00 | LU3183195299 |
| Class A10 Hedged | CNH | 106.06 | 0.23 | 0.22 | 23.Dez.2025 | 106.89 | 89.33 | LU2637965604 |
| KLASSE X4 | USD | 19.69 | 0.05 | 0.25 | 23.Dez.2025 | 19.69 | 15.76 | LU0953392981 |
| Class A11 | USD | 10.08 | 0.02 | 0.20 | 23.Dez.2025 | 10.16 | 9.72 | LU3183194995 |
| Class B11 Hedged | JPY | 1’004.00 | 2.00 | 0.20 | 23.Dez.2025 | 1’014.00 | 969.00 | LU3183195372 |
| Class A10 Hedged | SGD | 10.90 | 0.02 | 0.18 | 23.Dez.2025 | 10.98 | 9.13 | LU2637965513 |
| Class B11 Hedged | ZAR | 100.80 | 0.24 | 0.24 | 23.Dez.2025 | 101.68 | 97.17 | LU3183195539 |
| Class B11 | USD | 10.07 | 0.03 | 0.30 | 23.Dez.2025 | 10.16 | 9.71 | LU3183195026 |
| Class A9 Hedged | SGD | 10.04 | 0.03 | 0.30 | 23.Dez.2025 | 10.04 | 8.22 | LU2354320645 |
| KLASSE X2 | EUR | 107.70 | 0.20 | 0.19 | 23.Dez.2025 | 108.30 | 90.09 | LU0984173384 |
| Class A11 Hedged | ZAR | 101.00 | 0.26 | 0.26 | 23.Dez.2025 | 101.72 | 97.26 | LU3183195455 |
| Class D10 | USD | 11.17 | 0.03 | 0.27 | 23.Dez.2025 | 11.20 | 9.16 | LU2943721485 |
| Class A9 Hedged | AUD | 10.06 | 0.02 | 0.20 | 23.Dez.2025 | 10.06 | 8.12 | LU2354320728 |
| Class A10 Hedged | AUD | 10.89 | 0.02 | 0.18 | 23.Dez.2025 | 10.95 | 9.06 | LU2637965869 |
| Class A10 Hedged | HKD | 110.74 | 0.25 | 0.23 | 23.Dez.2025 | 111.29 | 92.46 | LU2637965430 |
| KLASSE X2 HEDGED | JPY | 1’641.00 | 4.00 | 0.24 | 23.Dez.2025 | 1’641.00 | 1’321.00 | LU1445720094 |
| KLASSE A4 HEDGED | EUR | 46.08 | 0.10 | 0.22 | 23.Dez.2025 | 46.08 | 37.47 | LU0240613025 |
| KLASSE J2 | USD | 127.59 | 0.31 | 0.24 | 23.Dez.2025 | 127.59 | 99.69 | LU0304953069 |
| KLASSE A2 HEDGED | GBP | 44.80 | 0.11 | 0.25 | 23.Dez.2025 | 44.80 | 35.62 | LU0236177068 |
| Class A10 | USD | 11.31 | 0.03 | 0.27 | 23.Dez.2025 | 11.36 | 9.34 | LU2637965356 |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | 58.55 | 0.13 | 0.22 | 23.Dez.2025 | 58.55 | 46.97 | LU0329591480 |
| Class B10 | USD | 10.72 | 0.03 | 0.28 | 23.Dez.2025 | 10.78 | 8.91 | LU2776654092 |
| Class A9 | USD | 10.81 | 0.03 | 0.28 | 23.Dez.2025 | 10.81 | 8.66 | LU2354320561 |
| KLASSE A2 | EUR | 79.08 | 0.13 | 0.16 | 23.Dez.2025 | 79.71 | 66.95 | LU0171283459 |
| KLASSE D2 | USD | 106.61 | 0.26 | 0.24 | 23.Dez.2025 | 106.61 | 83.87 | LU0329592538 |
| KLASSE A2 HEDGED | SGD | 20.11 | 0.05 | 0.25 | 23.Dez.2025 | 20.11 | 16.25 | LU0308772762 |
| KLASSE D4 | GBP | 65.82 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2025 | 67.01 | 55.37 | LU1852330908 |
| KLASSE X2 | USD | 126.75 | 0.31 | 0.25 | 23.Dez.2025 | 126.75 | 99.04 | LU0328507826 |
| Class B10 Hedged | JPY | 1’053.00 | 2.00 | 0.19 | 23.Dez.2025 | 1’061.00 | 887.00 | LU2940471316 |
| KLASSE A4 | EUR | 74.64 | 0.13 | 0.17 | 23.Dez.2025 | 75.24 | 63.70 | LU0408221512 |
| Class X10 | USD | 12.29 | 0.03 | 0.24 | 23.Dez.2025 | 12.33 | 10.10 | LU2699150301 |
| Class AI2 Hedged | EUR | 14.22 | 0.03 | 0.21 | 23.Dez.2025 | 14.22 | 11.47 | LU1960222286 |
| KLASSE A2 | HUF | 30’899.29 | 218.97 | 0.71 | 23.Dez.2025 | 32’084.57 | 27’378.55 | LU0566074125 |
| KLASSE A2 HEDGED | JPY | 1’101.00 | 2.00 | 0.18 | 23.Dez.2025 | 1’101.00 | 898.00 | LU2940471233 |
| KLASSE X2 HEDGED | AUD | 32.70 | 0.08 | 0.25 | 23.Dez.2025 | 32.70 | 25.74 | LU0525289509 |
| Class B10 Hedged | AUD | 10.60 | 0.02 | 0.19 | 23.Dez.2025 | 10.67 | 8.88 | LU2940471589 |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | 51.11 | 0.12 | 0.24 | 23.Dez.2025 | 51.11 | 41.22 | LU0212925753 |
| Class A10 Hedged | JPY | 1’063.00 | 2.00 | 0.19 | 23.Dez.2025 | 1’069.00 | 889.00 | LU2940471407 |
| KLASSE A2 HEDGED | CHF | 15.67 | 0.03 | 0.19 | 23.Dez.2025 | 15.67 | 12.83 | LU0343169966 |
| KLASSE A2 HEDGED | AUD | 25.15 | 0.06 | 0.24 | 23.Dez.2025 | 25.15 | 20.04 | LU0468326631 |
| KLASSE B2 HEDGED | JPY | 1’091.00 | 2.00 | 0.18 | 23.Dez.2025 | 1’092.00 | 895.00 | LU2940471159 |
| KLASSE I2 | EUR | 91.53 | 0.16 | 0.18 | 23.Dez.2025 | 92.14 | 76.97 | LU1653088838 |
| KLASSE E2 HEDGED | PLN | 25.16 | 0.06 | 0.24 | 23.Dez.2025 | 25.16 | 19.97 | LU0530192003 |
| KLASSE D2 | EUR | 90.59 | 0.16 | 0.18 | 23.Dez.2025 | 91.22 | 76.29 | LU0523293024 |
| KLASSE D2 HEDGED | CHF | 17.32 | 0.04 | 0.23 | 23.Dez.2025 | 17.32 | 14.10 | LU0827880260 |
| KLASSE A2 HEDGED | PLN | 27.13 | 0.06 | 0.22 | 23.Dez.2025 | 27.13 | 21.46 | LU0480534592 |
| KLASSE C2 HEDGED | EUR | 36.32 | 0.08 | 0.22 | 23.Dez.2025 | 36.32 | 29.56 | LU0212926058 |
| KLASSE C2 | USD | 66.11 | 0.16 | 0.24 | 23.Dez.2025 | 66.11 | 52.75 | LU0147395726 |
| Class A11 Hedged | GBP | 10.13 | 0.02 | 0.20 | 23.Dez.2025 | 10.13 | 10.00 | LU3222514328 |
| KLASSE B2 | USD | 11.40 | 0.03 | 0.26 | 23.Dez.2025 | 11.40 | 9.08 | LU2940471076 |
| Class A11 Hedged | AUD | 10.13 | 0.02 | 0.20 | 23.Dez.2025 | 10.13 | 10.00 | LU3222514088 |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | 58.58 | 0.13 | 0.22 | 23.Dez.2025 | 58.58 | 46.92 | LU0368231949 |
| Class A11 Hedged | CNH | 101.18 | 0.22 | 0.22 | 23.Dez.2025 | 101.18 | 100.00 | LU3222514245 |
| KLASSE C2 | EUR | 56.17 | 0.09 | 0.16 | 23.Dez.2025 | 56.78 | 47.98 | LU0331284793 |
| KLASSE E2 | EUR | 70.25 | 0.12 | 0.17 | 23.Dez.2025 | 70.86 | 59.69 | LU0171283533 |
| KLASSE A2 HEDGED | CNH | 200.40 | 0.44 | 0.22 | 23.Dez.2025 | 200.40 | 162.05 | LU1062906877 |
| KLASSE I2 | USD | 107.72 | 0.26 | 0.24 | 23.Dez.2025 | 107.72 | 84.62 | LU0368249560 |
| KLASSE A2 HEDGED | HKD | 21.13 | 0.05 | 0.24 | 23.Dez.2025 | 21.13 | 16.96 | LU0788109477 |
| KLASSE D2 HEDGED | AUD | 27.78 | 0.07 | 0.25 | 23.Dez.2025 | 27.78 | 22.01 | LU0827880187 |
| KLASSE D2 HEDGED | SGD | 22.33 | 0.05 | 0.22 | 23.Dez.2025 | 22.33 | 17.95 | LU0827880690 |
| KLASSE D2 HEDGED | PLN | 29.97 | 0.07 | 0.23 | 23.Dez.2025 | 29.97 | 23.57 | LU0827880427 |
| KLASSE D4 HEDGED | EUR | 46.51 | 0.10 | 0.22 | 23.Dez.2025 | 46.51 | 37.89 | LU0827880773 |
| KLASSE E2 HEDGED | EUR | 47.31 | 0.11 | 0.23 | 23.Dez.2025 | 47.31 | 38.29 | LU0212926132 |
| KLASSE D2 HEDGED | GBP | 49.43 | 0.11 | 0.22 | 23.Dez.2025 | 49.43 | 39.10 | LU0827880344 |
| KLASSE E2 | USD | 82.68 | 0.20 | 0.24 | 23.Dez.2025 | 82.68 | 65.62 | LU0147396450 |
| KLASSE X2 HEDGED | EUR | 17.80 | 0.04 | 0.23 | 23.Dez.2025 | 17.80 | 14.19 | LU0260352280 |
| KLASSE A4 | USD | 87.84 | 0.21 | 0.24 | 23.Dez.2025 | 87.84 | 70.04 | LU0724617625 |
| Class A11 Hedged | HKD | 101.26 | 0.22 | 0.22 | 23.Dez.2025 | 101.26 | 100.00 | LU3222513940 |
| KLASSE D4 | EUR | 75.41 | 0.13 | 0.17 | 23.Dez.2025 | 76.05 | 64.47 | LU0827880005 |
| KLASSE I2 HEDGED | SGD | 22.41 | 0.05 | 0.22 | 23.Dez.2025 | 22.41 | 17.99 | LU0810842038 |
| KLASSE A2 | USD | 93.07 | 0.22 | 0.24 | 23.Dez.2025 | 93.07 | 73.61 | LU0072462426 |
PRIIPs Performance Scenarios
PRIIPs Performance Scenarios
| Scenarios |
If you exit after 1 year
|
If you exit after 5 years
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
|
|||
|
Stress
What you might get back after costs
Average return each year
|
6’820 EUR
-31.8%
|
5’940 EUR
-9.9%
|
|
|
Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
8’430 EUR
-15.7%
|
9’800 EUR
-0.4%
|
|
|
Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
10’050 EUR
0.5%
|
13’090 EUR
5.5%
|
|
|
Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
12’310 EUR
23.1%
|
14’170 EUR
7.2%
|
|
The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.