NACH ANLAGEART
NACH PRODUKTART
GRUNDLAGEN
VERMÖGENSAUFBAU FÜR ALLE
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.
Ex-Tag | Gesamtausschüttung |
---|
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 9 Jahren.
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.
ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7 02/28/2031 | 2,52 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2,13 |
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 | 2,01 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 1,96 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 | 1,86 |
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 1,68 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 1,65 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 | 1,64 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 | 1,63 |
INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.375 04/15/2032 | 1,55 |
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Anteilklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NAV As Of | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE I5 | EUR | quartalsweise | 6,93 | 0,02 | 0,29 | 22.Sep.2023 | 7,27 | 6,75 | LU0995350831 |
KLASSE A1 | USD | monatlicher Versand | 2,99 | 0,01 | 0,34 | 22.Sep.2023 | 3,22 | 2,68 | LU0278477574 |
KLASSE D2 | USD | keine Ausschüttung | 24,53 | 0,12 | 0,49 | 22.Sep.2023 | 26,10 | 20,70 | LU0383940458 |
Class SR3 Hedged | GBP | monatlicher Versand | 7,98 | 0,03 | 0,38 | 22.Sep.2023 | 8,61 | 7,25 | LU2319963463 |
KLASSE A1 | EUR | monatlicher Versand | 2,81 | 0,01 | 0,36 | 22.Sep.2023 | 2,92 | 2,72 | LU0278461065 |
KLASSE X2 | GBP | keine Ausschüttung | 5,78 | 0,02 | 0,35 | 22.Sep.2023 | 5,86 | 5,24 | LU1688375267 |
KLASSE I5 | USD | quartalsweise | 7,39 | 0,03 | 0,41 | 22.Sep.2023 | 8,02 | 6,65 | LU1495982867 |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | keine Ausschüttung | 6,54 | 0,03 | 0,46 | 22.Sep.2023 | 7,00 | 5,71 | LU0359002093 |
Class SR2 | USD | - | 9,41 | 0,04 | 0,43 | 22.Sep.2023 | 10,02 | 7,94 | LU2319963547 |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | keine Ausschüttung | 7,70 | 0,03 | 0,39 | 22.Sep.2023 | 8,26 | 6,78 | LU1688375184 |
KLASSE I2 | GBP | - | 20,13 | 0,08 | 0,40 | 22.Sep.2023 | 20,42 | 18,33 | LU1741217027 |
KLASSE X2 | AUD | keine Ausschüttung | 10,99 | -0,05 | -0,45 | 22.Sep.2023 | 11,32 | 9,31 | LU1554267051 |
KLASSE X2 HEDGED | GBP | keine Ausschüttung | 9,40 | 0,04 | 0,43 | 22.Sep.2023 | 10,01 | 8,00 | LU1505939139 |
Class SR3 | USD | monatlicher Versand | 8,23 | 0,04 | 0,49 | 22.Sep.2023 | 8,87 | 7,36 | LU2319963620 |
KLASSE I2 | EUR | keine Ausschüttung | 23,17 | 0,07 | 0,30 | 22.Sep.2023 | 23,83 | 21,12 | LU1559746307 |
KLASSE A2 | CHF | keine Ausschüttung | 20,50 | 0,07 | 0,34 | 22.Sep.2023 | 21,04 | 19,07 | LU0938162186 |
KLASSE A8 HEDGED | AUD | monatlicher Versand | 4,95 | 0,03 | 0,61 | 22.Sep.2023 | 5,33 | 4,50 | LU1133072774 |
KLASSE D2 | CHF | keine Ausschüttung | 22,20 | 0,08 | 0,36 | 22.Sep.2023 | 22,76 | 20,55 | LU1065150267 |
Class SR2 Hedged | EUR | - | 8,85 | 0,04 | 0,45 | 22.Sep.2023 | 9,46 | 7,68 | LU2319963380 |
KLASSE D3 HEDGED | GBP | monatlicher Versand | 5,05 | 0,02 | 0,40 | 22.Sep.2023 | 5,45 | 4,59 | LU0995345831 |
KLASSE A2 HEDGED | SGD | keine Ausschüttung | 7,65 | 0,04 | 0,53 | 22.Sep.2023 | 8,17 | 6,58 | LU0358998713 |
KLASSE I2 | CHF | - | 22,36 | 0,08 | 0,36 | 22.Sep.2023 | 22,91 | 20,66 | LU1781817694 |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | keine Ausschüttung | 6,82 | 0,03 | 0,44 | 22.Sep.2023 | 7,28 | 5,92 | LU0622213642 |
KLASSE A3 | HKD | monatlicher Versand | 23,62 | 0,10 | 0,43 | 22.Sep.2023 | 25,42 | 21,21 | LU0388349754 |
KLASSE A2 | USD | keine Ausschüttung | 22,65 | 0,10 | 0,44 | 22.Sep.2023 | 24,13 | 19,21 | LU0278470058 |
KLASSE A3 | USD | monatlicher Versand | 3,02 | 0,01 | 0,33 | 22.Sep.2023 | 3,26 | 2,70 | LU0278470132 |
KLASSE A4 | EUR | jährlicher Versand | 11,19 | 0,03 | 0,27 | 22.Sep.2023 | 12,19 | 10,86 | LU0478974834 |
KLASSE A4 | USD | jährlicher Versand | 11,93 | 0,05 | 0,42 | 22.Sep.2023 | 13,45 | 10,70 | LU0548402170 |
KLASSE A6 | USD | monatlicher Versand | 6,26 | 0,03 | 0,48 | 22.Sep.2023 | 6,74 | 5,65 | LU1408528211 |
KLASSE D5 | GBP | quartalsweise | 7,15 | 0,03 | 0,42 | 22.Sep.2023 | 7,54 | 6,94 | LU1694209807 |
KLASSE A2 | EUR | keine Ausschüttung | 21,25 | 0,06 | 0,28 | 22.Sep.2023 | 21,88 | 19,49 | LU0278457204 |
KLASSE D3 | EUR | monatlicher Versand | 11,72 | 0,03 | 0,26 | 22.Sep.2023 | 12,21 | 11,34 | LU0827884924 |
KLASSE A2 HEDGED | SEK | keine Ausschüttung | 77,73 | 0,36 | 0,47 | 22.Sep.2023 | 83,27 | 67,97 | LU1715605868 |
KLASSE A3 | EUR | monatlicher Versand | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 22.Sep.2023 | 2,95 | 2,74 | LU0278457469 |
Class E5 Hedged | EUR | quartalsweise | 4,57 | 0,02 | 0,44 | 22.Sep.2023 | 4,97 | 4,22 | LU1062843260 |
KLASSE D3 | USD | monatlicher Versand | 12,50 | 0,06 | 0,48 | 22.Sep.2023 | 13,47 | 11,18 | LU0523291242 |
KLASSE A6 HEDGED | SGD | monatlicher Versand | 5,52 | 0,02 | 0,36 | 22.Sep.2023 | 5,97 | 5,07 | LU1676225185 |
KLASSE D3 HEDGED | AUD | monatlicher Versand | 4,75 | 0,02 | 0,42 | 22.Sep.2023 | 5,14 | 4,34 | LU0827884841 |
KLASSE D2 HEDGED | GBP | keine Ausschüttung | 13,25 | 0,06 | 0,45 | 22.Sep.2023 | 14,11 | 11,34 | LU0827885491 |
KLASSE D2 | EUR | keine Ausschüttung | 23,00 | 0,06 | 0,26 | 22.Sep.2023 | 23,67 | 21,00 | LU0329592702 |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | keine Ausschüttung | 7,07 | 0,03 | 0,43 | 22.Sep.2023 | 7,55 | 6,13 | LU0473186707 |
KLASSE D4 | EUR | jährlicher Versand | 11,20 | 0,03 | 0,27 | 22.Sep.2023 | 12,25 | 10,87 | LU0827885145 |
KLASSE I2 | USD | keine Ausschüttung | 24,70 | 0,11 | 0,45 | 22.Sep.2023 | 26,28 | 20,82 | LU0520955575 |
KLASSE D2 HEDGED | SGD | keine Ausschüttung | 8,08 | 0,04 | 0,50 | 22.Sep.2023 | 8,63 | 6,92 | LU0827884767 |
KLASSE E2 | EUR | keine Ausschüttung | 19,55 | 0,05 | 0,26 | 22.Sep.2023 | 20,15 | 18,01 | LU0278459671 |
KLASSE D2 HEDGED | PLN | keine Ausschüttung | 9,89 | 0,04 | 0,41 | 22.Sep.2023 | 10,50 | 8,24 | LU0827884684 |
KLASSE D3 | HKD | monatlicher Versand | 97,72 | 0,44 | 0,45 | 22.Sep.2023 | 105,15 | 87,75 | LU0827885061 |
KLASSE A6 HEDGED | GBP | monatlicher Versand | 5,55 | 0,03 | 0,54 | 22.Sep.2023 | 5,98 | 5,10 | LU1408528302 |
KLASSE A2 HEDGED | PLN | keine Ausschüttung | 9,36 | 0,04 | 0,43 | 22.Sep.2023 | 9,95 | 7,83 | LU0480535052 |
KLASSE E2 | USD | keine Ausschüttung | 20,84 | 0,09 | 0,43 | 22.Sep.2023 | 22,22 | 17,76 | LU0374975414 |
KLASSE A3 HEDGED | AUD | monatlicher Versand | 4,76 | 0,03 | 0,63 | 22.Sep.2023 | 5,15 | 4,34 | LU0575500318 |
Class X5 Hedged | GBP | quartalsweise | 7,29 | 0,04 | 0,55 | 22.Sep.2023 | 7,91 | 6,65 | LU1954752702 |
KLASSE A6 HEDGED | CAD | monatlicher Versand | 6,01 | 0,02 | 0,33 | 22.Sep.2023 | 6,49 | 5,49 | LU1408528641 |
KLASSE E2 HEDGED | EUR | keine Ausschüttung | 6,12 | 0,03 | 0,49 | 22.Sep.2023 | 6,55 | 5,36 | LU0474536231 |
KLASSE A8 HEDGED | NZD | monatlicher Versand | 6,22 | 0,02 | 0,32 | 22.Sep.2023 | 6,71 | 5,65 | LU1408528724 |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | monatlicher Versand | 60,87 | 0,27 | 0,45 | 22.Sep.2023 | 65,68 | 55,67 | LU1408528484 |
KLASSE X2 | EUR | keine Ausschüttung | 6,66 | 0,02 | 0,30 | 22.Sep.2023 | 6,84 | 6,04 | LU0531082021 |
KLASSE A2 | CZK | keine Ausschüttung | 517,83 | -0,49 | -0,09 | 22.Sep.2023 | 525,80 | 471,20 | LU1791177113 |
KLASSE D4 | USD | jährlicher Versand | 11,94 | 0,05 | 0,42 | 22.Sep.2023 | 13,51 | 10,72 | LU0827885228 |
KLASSE X2 | USD | keine Ausschüttung | 7,10 | 0,03 | 0,42 | 22.Sep.2023 | 7,55 | 5,96 | LU0344905624 |
KLASSE A2 HEDGED | CHF | keine Ausschüttung | 6,31 | 0,02 | 0,32 | 22.Sep.2023 | 6,77 | 5,58 | LU0623004180 |
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre
|
||
---|---|---|---|
Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
|
|||
Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
8.070 EUR
-19,3%
|
5.620 EUR
-17,5%
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
8.620 EUR
-13,8%
|
8.610 EUR
-4,9%
|
|
Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
10.090 EUR
0,9%
|
10.540 EUR
1,8%
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
12.040 EUR
20,4%
|
12.720 EUR
8,3%
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.