NACH ANLAGEART
NACH PRODUKTART
ANLEGEN
SPAREN
GRUNDLAGEN
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) CHF | -13,5 | 15,0 | 9,3 | -11,3 | 9,5 | -7,0 | -4,7 | -8,2 | 4,9 | 1,3 |
| Constraint Benchmark 1 (%) CHF | -14,3 | 11,6 | 10,5 | -5,1 | 11,5 | -6,3 | -5,9 | -10,3 | 2,5 | 5,1 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) CHF | 4,68 | 3,08 | -0,25 | 0,45 | -1,31 |
| Constraint Benchmark 1 (%) CHF | 5,03 | 3,63 | -0,89 | 0,97 | -0,92 |
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) CHF | 4,78 | 1,72 | 3,39 | 4,58 | 4,68 | 9,54 | -1,26 | 4,63 | -15,22 |
| Constraint Benchmark 1 (%) CHF | 4,11 | 1,37 | 3,74 | 5,15 | 5,03 | 11,30 | -4,38 | 10,15 | -10,87 |
| Von 30.Sep.2020 Bis 30.Sep.2021 |
Von 30.Sep.2021 Bis 30.Sep.2022 |
Von 30.Sep.2022 Bis 30.Sep.2023 |
Von 30.Sep.2023 Bis 30.Sep.2024 |
Von 30.Sep.2024 Bis 30.Sep.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) CHF
Per 30.Sep.2025 |
4,82 | -14,90 | 6,55 | 6,59 | -1,29 |
|
Constraint Benchmark 1 (%) CHF
Per 30.Sep.2025 |
4,21 | -16,26 | 5,12 | 4,59 | 1,26 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 | 2,78 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2,73 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2031 | 2,53 |
| PERU (REPUBLIC OF) 7.3 08/12/2033 | 2,36 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 | 1,92 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| TURKEY (REPUBLIC OF) 30 09/12/2029 | 1,91 |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 | 1,81 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 | 1,78 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 | 1,60 |
| COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6 04/28/2028 | 1,60 |
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
| Anteilklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NAV As Of | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE A2 | CHF | 21,79 | -0,06 | -0,27 | 22.Dez.2025 | 22,04 | 19,75 | LU0938162186 |
| KLASSE I5 | EUR | 6,59 | -0,13 | -1,93 | 22.Dez.2025 | 6,97 | 6,33 | LU0995350831 |
| KLASSE D2 | USD | 30,12 | 0,05 | 0,17 | 22.Dez.2025 | 30,12 | 25,04 | LU0383940458 |
| KLASSE X2 HEDGED | GBP | 11,56 | 0,01 | 0,09 | 22.Dez.2025 | 11,56 | 9,61 | LU1505939139 |
| KLASSE D3 HEDGED | GBP | 5,22 | 0,00 | 0,00 | 22.Dez.2025 | 5,25 | 4,67 | LU0995345831 |
| KLASSE D2 | CHF | 23,86 | -0,06 | -0,25 | 22.Dez.2025 | 24,13 | 21,55 | LU1065150267 |
| KLASSE X2 | AUD | 13,30 | -0,04 | -0,30 | 22.Dez.2025 | 13,49 | 11,81 | LU1554267051 |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | 7,56 | 0,01 | 0,13 | 22.Dez.2025 | 7,56 | 6,46 | LU0359002093 |
| KLASSE A1 | USD | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 22.Dez.2025 | 3,15 | 2,79 | LU0278477574 |
| Class SR2 Hedged | EUR | 10,34 | 0,02 | 0,19 | 22.Dez.2025 | 10,34 | 8,80 | LU2319963380 |
| KLASSE I2 | GBP | 22,64 | -0,10 | -0,44 | 22.Dez.2025 | 22,90 | 20,29 | LU1741217027 |
| KLASSE I5 | USD | 7,75 | -0,13 | -1,65 | 22.Dez.2025 | 7,94 | 6,94 | LU1495982867 |
| Class SR2 | USD | 11,57 | 0,01 | 0,09 | 22.Dez.2025 | 11,57 | 9,62 | LU2319963547 |
| KLASSE A2 HEDGED | SGD | 8,81 | 0,01 | 0,11 | 22.Dez.2025 | 8,81 | 7,55 | LU0358998713 |
| KLASSE A8 HEDGED | AUD | 5,04 | 0,01 | 0,20 | 22.Dez.2025 | 5,07 | 4,54 | LU1133072774 |
| KLASSE D2 HEDGED | CHF | 8,54 | 0,01 | 0,12 | 22.Dez.2025 | 8,54 | 7,42 | LU1688375184 |
| Class SR3 | USD | 8,62 | 0,01 | 0,12 | 22.Dez.2025 | 8,65 | 7,67 | LU2319963620 |
| KLASSE I2 | EUR | 25,89 | -0,03 | -0,12 | 22.Dez.2025 | 26,05 | 23,51 | LU1559746307 |
| KLASSE A1 | EUR | 2,66 | -0,01 | -0,37 | 22.Dez.2025 | 2,79 | 2,55 | LU0278461065 |
| KLASSE X2 | GBP | 6,58 | -0,03 | -0,45 | 22.Dez.2025 | 6,65 | 5,87 | LU1688375267 |
| Class SR3 Hedged | GBP | 8,25 | 0,01 | 0,12 | 22.Dez.2025 | 8,29 | 7,38 | LU2319963463 |
| Class E5 Hedged | EUR | 4,55 | -0,06 | -1,30 | 22.Dez.2025 | 4,67 | 4,17 | LU1062843260 |
| KLASSE D5 | GBP | 6,83 | -0,17 | -2,43 | 22.Dez.2025 | 7,05 | 6,48 | LU1694209807 |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | 7,96 | 0,01 | 0,13 | 22.Dez.2025 | 7,96 | 6,78 | LU0622213642 |
| KLASSE A2 | EUR | 23,39 | -0,04 | -0,17 | 22.Dez.2025 | 23,54 | 21,34 | LU0278457204 |
| KLASSE I2 | CHF | 24,12 | -0,06 | -0,25 | 22.Dez.2025 | 24,38 | 21,76 | LU1781817694 |
| KLASSE A2 HEDGED | SEK | 89,17 | 0,13 | 0,15 | 22.Dez.2025 | 89,17 | 76,43 | LU1715605868 |
| KLASSE A2 | USD | 27,51 | 0,04 | 0,15 | 22.Dez.2025 | 27,51 | 22,98 | LU0278470058 |
| KLASSE A3 | USD | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 22.Dez.2025 | 3,18 | 2,82 | LU0278470132 |
| KLASSE A4 | EUR | 10,84 | -0,02 | -0,18 | 22.Dez.2025 | 11,43 | 10,48 | LU0478974834 |
| KLASSE A4 | USD | 12,75 | 0,02 | 0,16 | 22.Dez.2025 | 13,15 | 11,38 | LU0548402170 |
| KLASSE D3 | USD | 13,09 | 0,02 | 0,15 | 22.Dez.2025 | 13,14 | 11,65 | LU0523291242 |
| KLASSE A6 HEDGED | SGD | 5,33 | 0,01 | 0,19 | 22.Dez.2025 | 5,41 | 4,92 | LU1676225185 |
| KLASSE A3 | EUR | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 22.Dez.2025 | 2,81 | 2,57 | LU0278457469 |
| KLASSE D2 | EUR | 25,61 | -0,04 | -0,16 | 22.Dez.2025 | 25,77 | 23,28 | LU0329592702 |
| KLASSE A3 | HKD | 24,62 | 0,03 | 0,12 | 22.Dez.2025 | 24,70 | 21,93 | LU0388349754 |
| KLASSE D3 | EUR | 11,13 | -0,01 | -0,09 | 22.Dez.2025 | 11,63 | 10,63 | LU0827884924 |
| KLASSE D3 HEDGED | AUD | 4,84 | 0,01 | 0,21 | 22.Dez.2025 | 4,86 | 4,35 | LU0827884841 |
| KLASSE A6 | USD | 6,39 | 0,01 | 0,16 | 22.Dez.2025 | 6,43 | 5,74 | LU1408528211 |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | 8,29 | 0,01 | 0,12 | 22.Dez.2025 | 8,29 | 7,05 | LU0473186707 |
| KLASSE D2 HEDGED | GBP | 16,05 | 0,02 | 0,12 | 22.Dez.2025 | 16,05 | 13,42 | LU0827885491 |
| KLASSE I2 | USD | 30,45 | 0,05 | 0,16 | 22.Dez.2025 | 30,45 | 25,28 | LU0520955575 |
| KLASSE D4 | EUR | 10,87 | -0,02 | -0,18 | 22.Dez.2025 | 11,47 | 10,49 | LU0827885145 |
| KLASSE D2 HEDGED | SGD | 9,42 | 0,02 | 0,21 | 22.Dez.2025 | 9,42 | 8,03 | LU0827884767 |
| KLASSE D2 HEDGED | PLN | 12,13 | 0,02 | 0,17 | 22.Dez.2025 | 12,13 | 10,06 | LU0827884684 |
| KLASSE E2 | USD | 25,03 | 0,03 | 0,12 | 22.Dez.2025 | 25,03 | 21,01 | LU0374975414 |
| KLASSE E2 | EUR | 21,28 | -0,04 | -0,19 | 22.Dez.2025 | 21,43 | 19,48 | LU0278459671 |
| KLASSE D3 | HKD | 101,82 | 0,14 | 0,14 | 22.Dez.2025 | 102,14 | 90,71 | LU0827885061 |
| KLASSE A6 HEDGED | GBP | 5,59 | 0,01 | 0,18 | 22.Dez.2025 | 5,63 | 5,05 | LU1408528302 |
| KLASSE A2 HEDGED | PLN | 11,35 | 0,01 | 0,09 | 22.Dez.2025 | 11,35 | 9,46 | LU0480535052 |
| KLASSE A3 HEDGED | AUD | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 22.Dez.2025 | 4,87 | 4,35 | LU0575500318 |
| KLASSE A8 HEDGED | NZD | 6,27 | 0,01 | 0,16 | 22.Dez.2025 | 6,32 | 5,69 | LU1408528724 |
| Class X5 Hedged | GBP | 7,54 | -0,14 | -1,82 | 22.Dez.2025 | 7,74 | 6,78 | LU1954752702 |
| KLASSE A6 HEDGED | HKD | 60,23 | 0,08 | 0,13 | 22.Dez.2025 | 60,77 | 55,05 | LU1408528484 |
| KLASSE A6 HEDGED | CAD | 5,94 | 0,01 | 0,17 | 22.Dez.2025 | 6,00 | 5,44 | LU1408528641 |
| KLASSE A2 | CZK | 568,95 | -0,84 | -0,15 | 22.Dez.2025 | 579,30 | 535,42 | LU1791177113 |
| KLASSE A2 HEDGED | CHF | 6,93 | 0,02 | 0,29 | 22.Dez.2025 | 6,93 | 6,04 | LU0623004180 |
| KLASSE X2 | USD | 8,85 | 0,02 | 0,23 | 22.Dez.2025 | 8,85 | 7,31 | LU0344905624 |
| KLASSE D4 | USD | 12,79 | 0,02 | 0,16 | 22.Dez.2025 | 13,23 | 11,41 | LU0827885228 |
| KLASSE E2 HEDGED | EUR | 6,99 | 0,01 | 0,14 | 22.Dez.2025 | 6,99 | 6,01 | LU0474536231 |
| KLASSE X2 | EUR | 7,52 | -0,01 | -0,13 | 22.Dez.2025 | 7,57 | 6,81 | LU0531082021 |
| Scenarios |
If you exit after 1 year
|
If you exit after 3 years
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
|
|||
|
Stress
What you might get back after costs
Average return each year
|
7 880 CHF
-21,2%
|
6 710 CHF
-12,4%
|
|
|
Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
7 990 CHF
-20,1%
|
7 650 CHF
-8,5%
|
|
|
Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
9 630 CHF
-3,7%
|
9 110 CHF
-3,1%
|
|
|
Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
11 110 CHF
11,1%
|
11 100 CHF
3,5%
|
|
The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.