NACH ANLAGEART
NACH PRODUKTART
GRUNDLAGEN
VERMÖGENSAUFBAU FÜR ALLE
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%) | -4,6 | -13,5 | 13,6 | 14,1 | -13,4 | 11,0 | 0,9 | -8,3 | -6,7 | 16,5 |
Einschränkung Benchmark 1 (%) | -5,7 | -14,9 | 9,9 | 15,2 | -6,2 | 13,5 | 2,7 | -8,7 | -11,7 | 12,7 |
1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%) | 7,52 | 1,51 | 0,00 | -0,14 | -0,24 |
Einschränkung Benchmark 1 (%) | 8,76 | -0,53 | -0,92 | -0,06 | -0,39 |
Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%) | -2,88 | -6,70 | 0,77 | 1,95 | 7,52 | 4,61 | 0,00 | -1,42 | -2,88 |
Einschränkung Benchmark 1 (%) | 0,10 | -4,61 | 1,65 | 4,50 | 8,76 | -1,58 | -4,54 | -0,58 | -4,60 |
Von 30.Sep.2019 Bis 30.Sep.2020 |
Von 30.Sep.2020 Bis 30.Sep.2021 |
Von 30.Sep.2021 Bis 30.Sep.2022 |
Von 30.Sep.2022 Bis 30.Sep.2023 |
Von 30.Sep.2023 Bis 30.Sep.2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%)
Per 30.Sep.2024 |
-3,75 | 3,18 | -17,18 | 16,43 | 15,24 |
Einschränkung Benchmark 1 (%)
Per 30.Sep.2024 |
-1,45 | 2,63 | -20,63 | 13,10 | 13,42 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in PLN angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 | 2,78 |
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 | 2,61 |
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 | 2,53 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 | 2,31 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2,28 |
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 | 1,97 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 | 1,94 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 | 1,74 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 1,64 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 1,64 |
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Anteilklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NAV As Of | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE D2 HEDGED | PLN | 10,35 | 0,01 | 0,10 | 03.Dez.2024 | 11,21 | 10,13 | LU0827884684 |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | 7,69 | 0,01 | 0,13 | 03.Dez.2024 | 8,40 | 7,66 | LU1688375184 |
KLASSE A2 | CHF | 20,96 | -0,05 | -0,24 | 03.Dez.2024 | 22,17 | 20,33 | LU0938162186 |
KLASSE D2 | CHF | 22,83 | -0,05 | -0,22 | 03.Dez.2024 | 24,08 | 22,10 | LU1065150267 |
KLASSE D3 HEDGED | GBP | 4,85 | 0,01 | 0,21 | 03.Dez.2024 | 5,41 | 4,84 | LU0995345831 |
KLASSE X2 HEDGED | GBP | 9,89 | 0,00 | 0,00 | 03.Dez.2024 | 10,71 | 9,67 | LU1505939139 |
KLASSE A1 | USD | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 03.Dez.2024 | 3,21 | 2,90 | LU0278477574 |
KLASSE A2 HEDGED | SGD | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 03.Dez.2024 | 8,49 | 7,72 | LU0358998713 |
KLASSE X2 | GBP | 5,95 | 0,00 | 0,00 | 03.Dez.2024 | 6,11 | 5,78 | LU1688375267 |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | 6,68 | 0,01 | 0,15 | 03.Dez.2024 | 7,27 | 6,60 | LU0359002093 |
KLASSE I5 | EUR | 6,92 | -0,03 | -0,43 | 03.Dez.2024 | 7,27 | 6,74 | LU0995350831 |
KLASSE X2 | AUD | 11,62 | -0,04 | -0,34 | 03.Dez.2024 | 11,91 | 11,02 | LU1554267051 |
KLASSE I5 | USD | 7,28 | 0,00 | 0,00 | 03.Dez.2024 | 7,98 | 7,25 | LU1495982867 |
KLASSE A8 HEDGED | AUD | 4,71 | 0,01 | 0,21 | 03.Dez.2024 | 5,28 | 4,70 | LU1133072774 |
Class SR3 | USD | 7,95 | 0,00 | 0,00 | 03.Dez.2024 | 8,84 | 7,95 | LU2319963620 |
KLASSE I2 | EUR | 24,76 | -0,08 | -0,32 | 03.Dez.2024 | 25,23 | 23,71 | LU1559746307 |
Class SR2 | USD | 9,91 | 0,01 | 0,10 | 03.Dez.2024 | 10,74 | 9,69 | LU2319963547 |
Class SR3 Hedged | GBP | 7,66 | 0,01 | 0,13 | 03.Dez.2024 | 8,55 | 7,65 | LU2319963463 |
KLASSE I2 | GBP | 20,57 | -0,02 | -0,10 | 03.Dez.2024 | 21,21 | 20,04 | LU1741217027 |
KLASSE A1 | EUR | 2,76 | -0,01 | -0,36 | 03.Dez.2024 | 2,91 | 2,70 | LU0278461065 |
KLASSE D2 | USD | 25,80 | 0,02 | 0,08 | 03.Dez.2024 | 27,96 | 25,24 | LU0383940458 |
KLASSE I2 | CHF | 23,04 | -0,05 | -0,22 | 03.Dez.2024 | 24,28 | 22,29 | LU1781817694 |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 03.Dez.2024 | 7,61 | 6,91 | LU0622213642 |
KLASSE A2 | USD | 23,69 | 0,02 | 0,08 | 03.Dez.2024 | 25,70 | 23,23 | LU0278470058 |
KLASSE A3 | HKD | 22,73 | 0,02 | 0,09 | 03.Dez.2024 | 25,36 | 22,71 | LU0388349754 |
Class SR2 Hedged | EUR | 9,09 | 0,01 | 0,11 | 03.Dez.2024 | 9,88 | 8,97 | LU2319963380 |
KLASSE A4 | USD | 11,73 | 0,01 | 0,09 | 03.Dez.2024 | 13,13 | 11,70 | LU0548402170 |
KLASSE A3 | EUR | 2,78 | -0,01 | -0,36 | 03.Dez.2024 | 2,93 | 2,72 | LU0278457469 |
KLASSE A2 | EUR | 22,53 | -0,07 | -0,31 | 03.Dez.2024 | 22,98 | 21,63 | LU0278457204 |
KLASSE A3 | USD | 2,92 | 0,00 | 0,00 | 03.Dez.2024 | 3,25 | 2,92 | LU0278470132 |
KLASSE A2 HEDGED | SEK | 78,99 | 0,05 | 0,06 | 03.Dez.2024 | 86,11 | 78,28 | LU1715605868 |
Class E5 Hedged | EUR | 4,38 | 0,01 | 0,23 | 03.Dez.2024 | 4,88 | 4,37 | LU1062843260 |
KLASSE D5 | GBP | 6,82 | -0,01 | -0,15 | 03.Dez.2024 | 7,42 | 6,70 | LU1694209807 |
KLASSE D3 | EUR | 11,48 | -0,04 | -0,35 | 03.Dez.2024 | 12,13 | 11,24 | LU0827884924 |
KLASSE D3 | USD | 12,08 | 0,01 | 0,08 | 03.Dez.2024 | 13,43 | 12,07 | LU0523291242 |
KLASSE A6 | USD | 5,96 | 0,01 | 0,17 | 03.Dez.2024 | 6,70 | 5,95 | LU1408528211 |
KLASSE A4 | EUR | 11,15 | -0,04 | -0,36 | 03.Dez.2024 | 11,85 | 10,86 | LU0478974834 |
KLASSE D2 | EUR | 24,54 | -0,08 | -0,32 | 03.Dez.2024 | 25,01 | 23,51 | LU0329592702 |
KLASSE D3 HEDGED | AUD | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 03.Dez.2024 | 5,08 | 4,51 | LU0827884841 |
KLASSE D2 HEDGED | GBP | 13,83 | 0,01 | 0,07 | 03.Dez.2024 | 14,99 | 13,56 | LU0827885491 |
KLASSE A6 HEDGED | SGD | 5,12 | 0,00 | 0,00 | 03.Dez.2024 | 5,88 | 5,12 | LU1676225185 |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | 7,27 | 0,00 | 0,00 | 03.Dez.2024 | 7,91 | 7,17 | LU0473186707 |
KLASSE D4 | EUR | 11,18 | -0,03 | -0,27 | 03.Dez.2024 | 11,89 | 10,88 | LU0827885145 |
KLASSE I2 | USD | 26,04 | 0,02 | 0,08 | 03.Dez.2024 | 28,21 | 25,46 | LU0520955575 |
KLASSE D2 HEDGED | SGD | 8,29 | 0,00 | 0,00 | 03.Dez.2024 | 9,02 | 8,19 | LU0827884767 |
KLASSE A6 HEDGED | GBP | 5,24 | 0,00 | 0,00 | 03.Dez.2024 | 5,92 | 5,24 | LU1408528302 |
KLASSE E2 | USD | 21,67 | 0,02 | 0,09 | 03.Dez.2024 | 23,53 | 21,29 | LU0374975414 |
KLASSE E2 | EUR | 20,61 | -0,06 | -0,29 | 03.Dez.2024 | 21,04 | 19,83 | LU0278459671 |
KLASSE D3 | HKD | 93,99 | 0,10 | 0,11 | 03.Dez.2024 | 104,91 | 93,89 | LU0827885061 |
KLASSE A3 HEDGED | AUD | 4,51 | 0,00 | 0,00 | 03.Dez.2024 | 5,08 | 4,51 | LU0575500318 |
KLASSE A2 HEDGED | PLN | 9,74 | 0,01 | 0,10 | 03.Dez.2024 | 10,56 | 9,55 | LU0480535052 |
KLASSE X2 | EUR | 7,16 | -0,02 | -0,28 | 03.Dez.2024 | 7,29 | 6,84 | LU0531082021 |
KLASSE A6 HEDGED | CAD | 5,66 | 0,01 | 0,18 | 03.Dez.2024 | 6,42 | 5,65 | LU1408528641 |
KLASSE E2 HEDGED | EUR | 6,21 | 0,01 | 0,16 | 03.Dez.2024 | 6,76 | 6,15 | LU0474536231 |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | 57,17 | 0,04 | 0,07 | 03.Dez.2024 | 65,09 | 57,13 | LU1408528484 |
KLASSE X2 | USD | 7,53 | 0,01 | 0,13 | 03.Dez.2024 | 8,15 | 7,34 | LU0344905624 |
KLASSE A2 HEDGED | CHF | 6,26 | 0,00 | 0,00 | 03.Dez.2024 | 6,85 | 6,25 | LU0623004180 |
Class X5 Hedged | GBP | 7,13 | 0,00 | 0,00 | 03.Dez.2024 | 7,85 | 7,10 | LU1954752702 |
KLASSE A2 | CZK | 567,65 | -3,16 | -0,55 | 03.Dez.2024 | 582,03 | 533,92 | LU1791177113 |
KLASSE A8 HEDGED | NZD | 5,91 | 0,00 | 0,00 | 03.Dez.2024 | 6,66 | 5,91 | LU1408528724 |
KLASSE D4 | USD | 11,75 | 0,01 | 0,09 | 03.Dez.2024 | 13,20 | 11,72 | LU0827885228 |
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre
|
||
---|---|---|---|
Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
|
|||
Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
27 150 PLN
-32,1%
|
19 950 PLN
-20,7%
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
31 170 PLN
-22,1%
|
30 830 PLN
-8,3%
|
|
Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
39 170 PLN
-2,1%
|
38 330 PLN
-1,4%
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
45 680 PLN
14,2%
|
45 740 PLN
4,6%
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.