WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.
Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
---|
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.
ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.
Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können sowohl aus internen als auch aus externen Quellen bezogen und in das Aladdin-Risikosystem aufgenommen werden. Der Fondsmanager führt mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen durch. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2,48 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 2,47 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7 02/28/2031 | 2,46 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 | 2,09 |
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 | 1,81 |
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 06/30/2032 | 1,78 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2031 | 1,69 |
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 | 1,65 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 | 1,59 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 1,57 |
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Anteilklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NAV As Of | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE D4 | USD | jährlicher Versand | 12,88 | 0,10 | 0,78 | 09.Jun.2023 | 12,88 | 10,72 | LU0827885228 | - |
KLASSE X2 | AUD | keine Ausschüttung | 10,67 | 0,04 | 0,38 | 09.Jun.2023 | 10,77 | 8,88 | LU1554267051 | - |
KLASSE A2 | CHF | keine Ausschüttung | 20,75 | 0,17 | 0,83 | 09.Jun.2023 | 20,78 | 19,07 | LU0938162186 | - |
KLASSE X2 | GBP | keine Ausschüttung | 5,72 | 0,02 | 0,35 | 09.Jun.2023 | 5,78 | 5,06 | LU1688375267 | - |
KLASSE A1 | USD | monatlicher Versand | 3,10 | 0,02 | 0,65 | 09.Jun.2023 | 3,13 | 2,68 | LU0278477574 | - |
Class SR3 | USD | monatlicher Versand | 8,50 | 0,06 | 0,71 | 09.Jun.2023 | 8,57 | 7,36 | LU2319963620 | - |
KLASSE I5 | EUR | quartalsweise | 7,21 | 0,05 | 0,70 | 09.Jun.2023 | 7,31 | 6,71 | LU0995350831 | - |
Class SR2 | USD | - | 9,55 | 0,07 | 0,74 | 09.Jun.2023 | 9,55 | 7,94 | LU2319963547 | - |
Class SR2 Hedged | EUR | - | 9,04 | 0,06 | 0,67 | 09.Jun.2023 | 9,06 | 7,68 | LU2319963380 | - |
Class I3 Hedged | GBP | monatlicher Versand | 5,21 | 0,04 | 0,77 | 09.Jun.2023 | 5,28 | 4,57 | LU0995336418 | - |
KLASSE D2 | USD | keine Ausschüttung | 24,88 | 0,19 | 0,77 | 09.Jun.2023 | 24,88 | 20,70 | LU0383940458 | - |
KLASSE A8 HEDGED | AUD | monatlicher Versand | 5,12 | 0,04 | 0,79 | 09.Jun.2023 | 5,18 | 4,50 | LU1133072774 | - |
KLASSE X2 HEDGED | GBP | keine Ausschüttung | 9,55 | 0,07 | 0,74 | 09.Jun.2023 | 9,55 | 8,00 | LU1505939139 | - |
KLASSE D2 | CHF | keine Ausschüttung | 22,44 | 0,19 | 0,85 | 09.Jun.2023 | 22,44 | 20,55 | LU1065150267 | - |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | keine Ausschüttung | 7,91 | 0,05 | 0,64 | 09.Jun.2023 | 7,95 | 6,78 | LU1688375184 | - |
KLASSE D3 HEDGED | GBP | monatlicher Versand | 5,23 | 0,04 | 0,77 | 09.Jun.2023 | 5,31 | 4,59 | LU0995345831 | - |
KLASSE I2 | EUR | keine Ausschüttung | 23,26 | 0,17 | 0,74 | 09.Jun.2023 | 23,26 | 20,70 | LU1559746307 | - |
Class SR3 Hedged | GBP | monatlicher Versand | 8,27 | 0,06 | 0,73 | 09.Jun.2023 | 8,39 | 7,25 | LU2319963463 | - |
KLASSE A2 HEDGED | SGD | keine Ausschüttung | 7,81 | 0,06 | 0,77 | 09.Jun.2023 | 7,82 | 6,58 | LU0358998713 | - |
KLASSE I5 | USD | quartalsweise | 7,77 | 0,06 | 0,78 | 09.Jun.2023 | 7,78 | 6,65 | LU1495982867 | - |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | keine Ausschüttung | 6,69 | 0,05 | 0,75 | 09.Jun.2023 | 6,71 | 5,71 | LU0359002093 | - |
KLASSE A1 | EUR | monatlicher Versand | 2,88 | 0,02 | 0,70 | 09.Jun.2023 | 2,93 | 2,72 | LU0278461065 | - |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | keine Ausschüttung | 6,97 | 0,06 | 0,87 | 09.Jun.2023 | 6,98 | 5,92 | LU0622213642 | - |
KLASSE A3 | USD | monatlicher Versand | 3,12 | 0,02 | 0,65 | 09.Jun.2023 | 3,15 | 2,70 | LU0278470132 | - |
KLASSE D3 | EUR | monatlicher Versand | 11,98 | 0,08 | 0,67 | 09.Jun.2023 | 12,22 | 11,33 | LU0827884924 | - |
KLASSE A6 HEDGED | SGD | monatlicher Versand | 5,74 | 0,05 | 0,88 | 09.Jun.2023 | 5,83 | 5,07 | LU1676225185 | - |
KLASSE I2 | GBP | - | 19,92 | 0,06 | 0,30 | 09.Jun.2023 | 20,17 | 17,73 | LU1741217027 | - |
KLASSE I2 | CHF | - | 22,59 | 0,18 | 0,80 | 09.Jun.2023 | 22,59 | 20,66 | LU1781817694 | - |
KLASSE A2 HEDGED | SEK | keine Ausschüttung | 79,74 | 0,59 | 0,75 | 09.Jun.2023 | 79,97 | 67,97 | LU1715605868 | - |
KLASSE A6 | USD | monatlicher Versand | 6,46 | 0,05 | 0,78 | 09.Jun.2023 | 6,53 | 5,65 | LU1408528211 | - |
KLASSE D5 | GBP | quartalsweise | 7,33 | 0,03 | 0,41 | 09.Jun.2023 | 7,54 | 6,84 | LU1694209807 | - |
KLASSE A4 | USD | jährlicher Versand | 12,83 | 0,10 | 0,79 | 09.Jun.2023 | 12,83 | 10,70 | LU0548402170 | - |
KLASSE D3 HEDGED | AUD | monatlicher Versand | 4,94 | 0,04 | 0,82 | 09.Jun.2023 | 5,02 | 4,34 | LU0827884841 | - |
KLASSE A3 | EUR | monatlicher Versand | 2,90 | 0,02 | 0,69 | 09.Jun.2023 | 2,95 | 2,74 | LU0278457469 | - |
KLASSE D2 | EUR | keine Ausschüttung | 23,10 | 0,17 | 0,74 | 09.Jun.2023 | 23,10 | 20,59 | LU0329592702 | - |
KLASSE A4 | EUR | jährlicher Versand | 11,91 | 0,09 | 0,76 | 09.Jun.2023 | 12,22 | 10,86 | LU0478974834 | - |
KLASSE A2 | USD | keine Ausschüttung | 23,01 | 0,17 | 0,74 | 09.Jun.2023 | 23,03 | 19,21 | LU0278470058 | - |
KLASSE D3 | USD | monatlicher Versand | 12,91 | 0,10 | 0,78 | 09.Jun.2023 | 13,02 | 11,18 | LU0523291242 | - |
KLASSE A3 | HKD | monatlicher Versand | 24,46 | 0,19 | 0,78 | 09.Jun.2023 | 24,68 | 21,21 | LU0388349754 | - |
Class E5 Hedged | EUR | quartalsweise | 4,82 | 0,04 | 0,84 | 09.Jun.2023 | 4,88 | 4,22 | LU1062843260 | - |
KLASSE A2 | EUR | keine Ausschüttung | 21,37 | 0,16 | 0,75 | 09.Jun.2023 | 21,37 | 19,14 | LU0278457204 | - |
KLASSE D2 HEDGED | SGD | keine Ausschüttung | 8,24 | 0,06 | 0,73 | 09.Jun.2023 | 8,26 | 6,92 | LU0827884767 | - |
KLASSE D2 HEDGED | PLN | keine Ausschüttung | 10,01 | 0,07 | 0,70 | 09.Jun.2023 | 10,01 | 8,24 | LU0827884684 | - |
KLASSE D4 | EUR | jährlicher Versand | 11,96 | 0,09 | 0,76 | 09.Jun.2023 | 12,29 | 10,87 | LU0827885145 | - |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | keine Ausschüttung | 7,22 | 0,05 | 0,70 | 09.Jun.2023 | 7,23 | 6,13 | LU0473186707 | - |
KLASSE I2 | USD | keine Ausschüttung | 25,05 | 0,19 | 0,76 | 09.Jun.2023 | 25,05 | 20,82 | LU0520955575 | - |
KLASSE E2 | USD | keine Ausschüttung | 21,21 | 0,16 | 0,76 | 09.Jun.2023 | 21,23 | 17,76 | LU0374975414 | - |
KLASSE D3 | HKD | monatlicher Versand | 101,18 | 0,80 | 0,80 | 09.Jun.2023 | 102,07 | 87,75 | LU0827885061 | - |
KLASSE A6 HEDGED | GBP | monatlicher Versand | 5,75 | 0,05 | 0,88 | 09.Jun.2023 | 5,85 | 5,10 | LU1408528302 | - |
KLASSE E2 | EUR | keine Ausschüttung | 19,69 | 0,14 | 0,72 | 09.Jun.2023 | 19,69 | 17,72 | LU0278459671 | - |
KLASSE D2 HEDGED | GBP | keine Ausschüttung | 13,47 | 0,10 | 0,75 | 09.Jun.2023 | 13,49 | 11,34 | LU0827885491 | - |
KLASSE A2 HEDGED | CHF | keine Ausschüttung | 6,50 | 0,05 | 0,78 | 09.Jun.2023 | 6,53 | 5,58 | LU0623004180 | - |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | monatlicher Versand | 63,05 | 0,47 | 0,75 | 09.Jun.2023 | 64,28 | 55,67 | LU1408528484 | - |
KLASSE X2 | USD | keine Ausschüttung | 7,19 | 0,06 | 0,84 | 09.Jun.2023 | 7,19 | 5,96 | LU0344905624 | - |
KLASSE A3 HEDGED | AUD | monatlicher Versand | 4,94 | 0,03 | 0,61 | 09.Jun.2023 | 5,02 | 4,34 | LU0575500318 | - |
KLASSE A2 HEDGED | PLN | keine Ausschüttung | 9,49 | 0,07 | 0,74 | 09.Jun.2023 | 9,49 | 7,83 | LU0480535052 | - |
KLASSE X2 | EUR | keine Ausschüttung | 6,67 | 0,05 | 0,76 | 09.Jun.2023 | 6,67 | 5,91 | LU0531082021 | - |
Class X5 Hedged | GBP | quartalsweise | 7,69 | 0,06 | 0,79 | 09.Jun.2023 | 7,74 | 6,65 | LU1954752702 | - |
KLASSE A2 | CZK | keine Ausschüttung | 506,34 | 4,66 | 0,93 | 09.Jun.2023 | 512,09 | 471,20 | LU1791177113 | - |
KLASSE E2 HEDGED | EUR | keine Ausschüttung | 6,27 | 0,05 | 0,80 | 09.Jun.2023 | 6,29 | 5,36 | LU0474536231 | - |
KLASSE A6 HEDGED | CAD | monatlicher Versand | 6,23 | 0,04 | 0,65 | 09.Jun.2023 | 6,33 | 5,49 | LU1408528641 | - |
KLASSE A8 HEDGED | NZD | monatlicher Versand | 6,43 | 0,04 | 0,63 | 09.Jun.2023 | 6,51 | 5,65 | LU1408528724 | - |
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre
|
||
---|---|---|---|
Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
|
|||
Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
6.390 USD
-36,1%
|
5.090 USD
-20,1%
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
7.640 USD
-23,6%
|
7.780 USD
-8,0%
|
|
Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
9.360 USD
-6,4%
|
9.560 USD
-1,5%
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
11.340 USD
13,4%
|
11.560 USD
4,9%
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.