ÜBER UNS
NACH ANLAGEART
NACH PRODUKTART
ANLEGEN
SPAREN
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

| Ex-Date | Total Distribution |
|---|
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Return (%) AUD | 13,4 | 14,0 | -13,1 | 10,6 | 0,1 | -8,6 | -10,6 | 13,0 | -7,4 | 18,7 |
| Constraint Benchmark 1 (%) USD | 9,9 | 15,2 | -6,2 | 13,5 | 2,7 | -8,7 | -11,7 | 12,7 | -2,4 | 19,3 |
| 1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) AUD
as of 31.Dez.2025 |
18,72 | 7,49 | 0,29 | 2,35 | 0,21 |
|
Constraint Benchmark 1 (%) USD
as of 31.Dez.2025 |
19,26 | 9,48 | 1,12 | 3,88 | 1,34 |
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) AUD
as of 31.Dez.2025 |
18,72 | 1,64 | 3,25 | 5,40 | 18,72 | 24,20 | 1,45 | 26,11 | 3,15 |
|
Constraint Benchmark 1 (%) USD
as of 31.Dez.2025 |
19,26 | 1,49 | 3,34 | 6,24 | 19,26 | 31,21 | 5,74 | 46,38 | 21,73 |
| Von 31.Dez.2020 Bis 31.Dez.2021 |
Von 31.Dez.2021 Bis 31.Dez.2022 |
Von 31.Dez.2022 Bis 31.Dez.2023 |
Von 31.Dez.2023 Bis 31.Dez.2024 |
Von 31.Dez.2024 Bis 31.Dez.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) AUD
as of 31.Dez.2025 |
-8,59 | -10,64 | 13,00 | -7,42 | 18,72 |
|
Constraint Benchmark 1 (%) USD
as of 31.Dez.2025 |
-8,75 | -11,69 | 12,70 | -2,38 | 19,26 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2,61 |
| PERU (REPUBLIC OF) 7.3 08/12/2033 | 2,30 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2031 | 2,24 |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 | 2,20 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.5 03/04/2027 | 1,98 |
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 | 1,81 |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 | 1,71 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 | 1,70 |
| POLAND (REPUBLIC OF) 5 10/25/2034 | 1,61 |
| POLAND (REPUBLIC OF) 5 10/25/2035 | 1,56 |
% of Market Value
% of Market Value
% of Market Value
% of Market Value
% of Market Value
| Investor Class | Currency | NAV | NAV Amount Change | NAV % Change | NAV As Of | 52wk High | 52wk Low | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE A3 HEDGED | AUD | 4,87 | 0,01 | 0,21 | 12.Jän.2026 | 4,87 | 4,35 | LU0575500318 |
| KLASSE A1 | EUR | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 12.Jän.2026 | 2,79 | 2,55 | LU0278461065 |
| KLASSE I5 | USD | 7,85 | 0,02 | 0,26 | 12.Jän.2026 | 7,94 | 6,94 | LU1495982867 |
| Class SR2 Hedged | EUR | 10,46 | 0,03 | 0,29 | 12.Jän.2026 | 10,46 | 8,80 | LU2319963380 |
| KLASSE A1 | USD | 3,16 | 0,01 | 0,32 | 12.Jän.2026 | 3,16 | 2,79 | LU0278477574 |
| KLASSE X2 HEDGED | GBP | 11,72 | 0,03 | 0,26 | 12.Jän.2026 | 11,72 | 9,61 | LU1505939139 |
| KLASSE I5 | EUR | 6,72 | -0,01 | -0,15 | 12.Jän.2026 | 6,97 | 6,33 | LU0995350831 |
| KLASSE D2 | CHF | 24,33 | -0,04 | -0,16 | 12.Jän.2026 | 24,37 | 21,55 | LU1065150267 |
| KLASSE D2 HEDGED | CHF | 8,64 | 0,03 | 0,35 | 12.Jän.2026 | 8,64 | 7,42 | LU1688375184 |
| Class SR3 | USD | 8,67 | 0,02 | 0,23 | 12.Jän.2026 | 8,68 | 7,67 | LU2319963620 |
| KLASSE D3 HEDGED | GBP | 5,26 | 0,02 | 0,38 | 12.Jän.2026 | 5,26 | 4,67 | LU0995345831 |
| KLASSE A2 | CHF | 22,21 | -0,05 | -0,22 | 12.Jän.2026 | 22,26 | 19,75 | LU0938162186 |
| KLASSE A2 HEDGED | SGD | 8,91 | 0,03 | 0,34 | 12.Jän.2026 | 8,91 | 7,55 | LU0358998713 |
| KLASSE A8 HEDGED | AUD | 5,07 | 0,01 | 0,20 | 12.Jän.2026 | 5,07 | 4,54 | LU1133072774 |
| KLASSE X2 | GBP | 6,65 | -0,02 | -0,30 | 12.Jän.2026 | 6,67 | 5,88 | LU1688375267 |
| KLASSE X2 | AUD | 13,36 | -0,02 | -0,15 | 12.Jän.2026 | 13,49 | 11,82 | LU1554267051 |
| KLASSE I2 | EUR | 26,42 | -0,02 | -0,08 | 12.Jän.2026 | 26,44 | 23,51 | LU1559746307 |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | 7,64 | 0,02 | 0,26 | 12.Jän.2026 | 7,64 | 6,46 | LU0359002093 |
| Class SR2 | USD | 11,73 | 0,03 | 0,26 | 12.Jän.2026 | 11,73 | 9,62 | LU2319963547 |
| KLASSE D2 | USD | 30,51 | 0,08 | 0,26 | 12.Jän.2026 | 30,51 | 25,04 | LU0383940458 |
| Class SR3 Hedged | GBP | 8,31 | 0,02 | 0,24 | 12.Jän.2026 | 8,31 | 7,38 | LU2319963463 |
| KLASSE A2 HEDGED | SEK | 90,18 | 0,24 | 0,27 | 12.Jän.2026 | 90,18 | 76,43 | LU1715605868 |
| KLASSE A4 | USD | 12,91 | 0,03 | 0,23 | 12.Jän.2026 | 13,15 | 11,38 | LU0548402170 |
| KLASSE A3 | USD | 3,19 | 0,01 | 0,31 | 12.Jän.2026 | 3,19 | 2,82 | LU0278470132 |
| KLASSE A4 | EUR | 11,06 | -0,01 | -0,09 | 12.Jän.2026 | 11,43 | 10,48 | LU0478974834 |
| KLASSE D5 | GBP | 6,91 | -0,02 | -0,29 | 12.Jän.2026 | 7,05 | 6,48 | LU1694209807 |
| Class E5 Hedged | EUR | 4,60 | 0,01 | 0,22 | 12.Jän.2026 | 4,67 | 4,17 | LU1062843260 |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | 8,06 | 0,02 | 0,25 | 12.Jän.2026 | 8,06 | 6,78 | LU0622213642 |
| KLASSE A2 | USD | 27,86 | 0,07 | 0,25 | 12.Jän.2026 | 27,86 | 22,98 | LU0278470058 |
| KLASSE D3 | EUR | 11,28 | -0,01 | -0,09 | 12.Jän.2026 | 11,63 | 10,63 | LU0827884924 |
| KLASSE I2 | GBP | 22,89 | -0,05 | -0,22 | 12.Jän.2026 | 22,94 | 20,29 | LU1741217027 |
| KLASSE D2 | EUR | 26,13 | -0,03 | -0,11 | 12.Jän.2026 | 26,16 | 23,28 | LU0329592702 |
| KLASSE A6 HEDGED | SGD | 5,35 | 0,01 | 0,19 | 12.Jän.2026 | 5,41 | 4,92 | LU1676225185 |
| KLASSE A3 | HKD | 24,84 | 0,07 | 0,28 | 12.Jän.2026 | 24,84 | 21,93 | LU0388349754 |
| KLASSE A3 | EUR | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 12.Jän.2026 | 2,81 | 2,57 | LU0278457469 |
| KLASSE A6 | USD | 6,43 | 0,02 | 0,31 | 12.Jän.2026 | 6,43 | 5,74 | LU1408528211 |
| KLASSE A2 | EUR | 23,86 | -0,02 | -0,08 | 12.Jän.2026 | 23,88 | 21,34 | LU0278457204 |
| KLASSE I2 | CHF | 24,59 | -0,05 | -0,20 | 12.Jän.2026 | 24,64 | 21,76 | LU1781817694 |
| KLASSE D3 HEDGED | AUD | 4,87 | 0,01 | 0,21 | 12.Jän.2026 | 4,87 | 4,35 | LU0827884841 |
| KLASSE D3 | USD | 13,17 | 0,03 | 0,23 | 12.Jän.2026 | 13,18 | 11,65 | LU0523291242 |
| KLASSE D2 HEDGED | GBP | 16,26 | 0,04 | 0,25 | 12.Jän.2026 | 16,26 | 13,42 | LU0827885491 |
| KLASSE E2 | USD | 25,34 | 0,06 | 0,24 | 12.Jän.2026 | 25,34 | 21,01 | LU0374975414 |
| KLASSE E2 | EUR | 21,70 | -0,03 | -0,14 | 12.Jän.2026 | 21,73 | 19,48 | LU0278459671 |
| KLASSE D2 HEDGED | PLN | 12,28 | 0,03 | 0,24 | 12.Jän.2026 | 12,28 | 10,06 | LU0827884684 |
| KLASSE A2 HEDGED | PLN | 11,50 | 0,03 | 0,26 | 12.Jän.2026 | 11,50 | 9,46 | LU0480535052 |
| KLASSE D4 | EUR | 11,09 | -0,01 | -0,09 | 12.Jän.2026 | 11,47 | 10,49 | LU0827885145 |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | 8,39 | 0,02 | 0,24 | 12.Jän.2026 | 8,39 | 7,05 | LU0473186707 |
| KLASSE D3 | HKD | 102,71 | 0,30 | 0,29 | 12.Jän.2026 | 102,71 | 90,71 | LU0827885061 |
| KLASSE A6 HEDGED | GBP | 5,62 | 0,01 | 0,18 | 12.Jän.2026 | 5,63 | 5,05 | LU1408528302 |
| KLASSE I2 | USD | 30,85 | 0,08 | 0,26 | 12.Jän.2026 | 30,85 | 25,28 | LU0520955575 |
| KLASSE D2 HEDGED | SGD | 9,53 | 0,03 | 0,32 | 12.Jän.2026 | 9,53 | 8,03 | LU0827884767 |
| Class X5 Hedged | GBP | 7,64 | 0,02 | 0,26 | 12.Jän.2026 | 7,74 | 6,78 | LU1954752702 |
| KLASSE E2 HEDGED | EUR | 7,07 | 0,02 | 0,28 | 12.Jän.2026 | 7,07 | 6,01 | LU0474536231 |
| KLASSE A6 HEDGED | CAD | 5,96 | 0,01 | 0,17 | 12.Jän.2026 | 6,00 | 5,44 | LU1408528641 |
| KLASSE A2 | CZK | 579,63 | -0,39 | -0,07 | 12.Jän.2026 | 580,02 | 535,42 | LU1791177113 |
| KLASSE X2 | EUR | 7,68 | -0,01 | -0,13 | 12.Jän.2026 | 7,69 | 6,81 | LU0531082021 |
| KLASSE X2 | USD | 8,97 | 0,03 | 0,34 | 12.Jän.2026 | 8,97 | 7,31 | LU0344905624 |
| KLASSE D4 | USD | 12,95 | 0,03 | 0,23 | 12.Jän.2026 | 13,23 | 11,41 | LU0827885228 |
| KLASSE A2 HEDGED | CHF | 7,00 | 0,02 | 0,29 | 12.Jän.2026 | 7,00 | 6,04 | LU0623004180 |
| KLASSE A8 HEDGED | NZD | 6,31 | 0,01 | 0,16 | 12.Jän.2026 | 6,32 | 5,69 | LU1408528724 |
| KLASSE A6 HEDGED | HKD | 60,57 | 0,16 | 0,26 | 12.Jän.2026 | 60,77 | 55,05 | LU1408528484 |
| Scenarios |
If you exit after 1 year
|
If you exit after 3 years
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
|
|||
|
Stress
What you might get back after costs
Average return each year
|
11 450 AUD
-23,7%
|
9 370 AUD
-14,5%
|
|
|
Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
11 450 AUD
-23,7%
|
11 050 AUD
-9,7%
|
|
|
Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
14 700 AUD
-2,0%
|
13 670 AUD
-3,0%
|
|
|
Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
16 920 AUD
12,8%
|
18 690 AUD
7,6%
|
|
The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.