1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
---|---|---|---|---|---|
Total Return (%) | -9.28 | - | - | - | 6.39 |
Benchmark (%) | -2.14 | - | - | - | 9.13 |
Morningstar Category Avg. (%) | 4.96 | - | - | - | - |
Morningstar Ranking | 771/777 | - | - | - | - |
Morningstar Quartile | 4 | - | - | - | - |
Lipper Ranking | 748/756 | - | - | - | - |
Lipper Quartile | 4 | - | - | - | - |
YTD | 1m | 3m | 1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Return (%) | -3.07 | 0.00 | -3.07 | -9.28 | - | - | - | 13.23 |
Benchmark (%) | -1.72 | 0.04 | -1.72 | -2.14 | - | - | - | 19.13 |
Morningstar Category Avg. (%) | 1.77 | 0.73 | 1.77 | 4.96 | - | - | - | - |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Return (%) | - | - | - | - | -3.47 |
Benchmark (%) | - | - | - | - | 3.56 |
Morningstar Category Avg. (%) | - | - | - | - | 6.04 |
Performance is shown after deduction of ongoing charges. Any entry and exit charges are excluded from the calculation.
Gross Expense Ratio | 3.90% |
Net Expense Ratio | 0.83% |
Net Expense Ratio excluding Investment Related Expenses is 0.81%
Name | Weight (%) |
---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 13.69 |
ICICI BANK LTD | 3.39 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3.04 |
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD | 2.72 |
NTPC LTD | 2.61 |
Name | Weight (%) |
---|---|
SK HYNIX INC | 2.23 |
HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LTD | 2.05 |
EMAAR PROPERTIES PJSC | 1.96 |
REC LIMITED | 1.90 |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | 1.87 |
Name | Market Value | Weight (%) | Shares |
---|