Beleggingscategorie
BLACKROCK INVESTMENT INSTITUTE
Beleggingsinformatie
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

| Ex-datum | Totale uitkering |
|---|
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) GBP | 30,8 | 27,5 | -12,0 | 18,2 | 18,0 | -2,6 | -7,8 | -2,6 | 9,5 | 23,0 |
| Constraint Benchmark 1 (%) GBP | 25,8 | 29,5 | -9,1 | 13,6 | 21,2 | -3,8 | -9,6 | 0,0 | 14,0 | 23,2 |
| 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%) GBP
per 31/dec/2025 |
22,97 | 9,47 | 3,34 | 9,21 | 8,32 |
|
Constraint Benchmark 1 (%) GBP
per 31/dec/2025 |
23,15 | 11,96 | 4,07 | 9,54 | - |
| YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%) GBP
per 31/dec/2025 |
22,97 | 2,53 | 3,80 | 18,28 | 22,97 | 31,18 | 17,83 | 141,25 | 130,69 |
|
Constraint Benchmark 1 (%) GBP
per 31/dec/2025 |
23,15 | 1,19 | 4,38 | 17,68 | 23,15 | 40,35 | 22,07 | 148,81 | - |
| Van 31/dec/2020 Tot 31/dec/2021 |
Van 31/dec/2021 Tot 31/dec/2022 |
Van 31/dec/2022 Tot 31/dec/2023 |
Van 31/dec/2023 Tot 31/dec/2024 |
Van 31/dec/2024 Tot 31/dec/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%) GBP
per 31/dec/2025 |
-2,56 | -7,81 | -2,58 | 9,50 | 22,97 |
|
Constraint Benchmark 1 (%) GBP
per 31/dec/2025 |
-3,84 | -9,55 | 0,00 | 13,96 | 23,15 |
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 10,01 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 8,03 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6,33 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5,65 |
| SK HYNIX INC | 4,45 |
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD | 2,93 |
| TRIP.COM GROUP LTD | 2,81 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD | 2,77 |
| MAHINDRA AND MAHINDRA LTD | 2,62 |
| NETEASE INC | 2,49 |
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
| Aandelenklasse | Valuta | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE I4 | GBP | 13,15 | -0,04 | -0,30 | 14/jan/2026 | 13,23 | 9,34 | LU1260044513 |
| KLASSE A2 | USD | 63,64 | -0,21 | -0,33 | 14/jan/2026 | 64,34 | 42,84 | LU0072462343 |
| KLASSE I4 | EUR | 15,20 | -0,04 | -0,26 | 14/jan/2026 | 15,29 | 10,82 | LU1330249480 |
| KLASSE I2 | USD | 19,84 | -0,06 | -0,30 | 14/jan/2026 | 20,05 | 13,25 | LU1214678440 |
| KLASSE A2 | GBP | 47,30 | -0,15 | -0,32 | 14/jan/2026 | 47,57 | 33,52 | LU0171270639 |
| KLASSE A2 HEDGED | CHF | 15,56 | -0,05 | -0,32 | 14/jan/2026 | 15,74 | 10,88 | LU1279613100 |
| Class X4 | GBP | 43,39 | -0,14 | -0,32 | 14/jan/2026 | 43,63 | 30,84 | LU0462858753 |
| KLASSE A4 | GBP | 44,93 | -0,14 | -0,31 | 14/jan/2026 | 45,19 | 31,86 | LU0204061278 |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | 18,03 | -0,06 | -0,33 | 14/jan/2026 | 18,23 | 12,33 | LU1279613522 |
| KLASSE D4 | GBP | 45,51 | -0,13 | -0,28 | 14/jan/2026 | 45,76 | 32,30 | LU0827875260 |
| KLASSE D2 | USD | 72,81 | -0,23 | -0,31 | 14/jan/2026 | 73,60 | 48,74 | LU0411709560 |
| KLASSE I2 | EUR | 17,02 | -0,04 | -0,23 | 14/jan/2026 | 17,13 | 12,00 | LU1250987382 |
| KLASSE D2 HEDGED | CHF | 16,80 | -0,06 | -0,36 | 14/jan/2026 | 17,00 | 11,68 | LU1279613282 |
| KLASSE D2 | EUR | 62,47 | -0,16 | -0,26 | 14/jan/2026 | 62,86 | 44,13 | LU0329592298 |
| KLASSE I2 HEDGED | AUD | 14,43 | -0,04 | -0,28 | 14/jan/2026 | 14,58 | 9,72 | LU1664188957 |
| KLASSE A2 HEDGED | PLN | 173,95 | -0,57 | -0,33 | 14/jan/2026 | 175,86 | 117,26 | LU1499592209 |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | 16,67 | -0,06 | -0,36 | 14/jan/2026 | 16,86 | 11,47 | LU1279613365 |
| KLASSE A2 | EUR | 54,60 | -0,14 | -0,26 | 14/jan/2026 | 54,95 | 38,80 | LU0171269466 |
| KLASSE D2 | GBP | 54,11 | -0,17 | -0,31 | 14/jan/2026 | 54,42 | 38,13 | LU0827875187 |
| KLASSE A2 HEDGED | AUD | 18,76 | -0,06 | -0,32 | 14/jan/2026 | 18,97 | 12,74 | LU1023056804 |
| KLASSE I4 | USD | 17,70 | -0,05 | -0,28 | 14/jan/2026 | 17,89 | 11,94 | LU1250982748 |
| KLASSE D2 HEDGED | AUD | 29,23 | -0,10 | -0,34 | 14/jan/2026 | 29,55 | 19,74 | LU1697774625 |
| KLASSE A2 HEDGED | SGD | 17,88 | -0,06 | -0,33 | 14/jan/2026 | 18,08 | 12,32 | LU1048588211 |
| Scenario's |
If you exit after 1 year
|
If you exit after 5 years
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
|
|||
|
Stress
What you might get back after costs
Average return each year
|
6.800 GBP
-32,0%
|
4.060 GBP
-16,5%
|
|
|
Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
7.930 GBP
-20,7%
|
9.910 GBP
-0,2%
|
|
|
Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
10.590 GBP
5,9%
|
11.920 GBP
3,6%
|
|
|
Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
14.750 GBP
47,5%
|
22.540 GBP
17,7%
|
|
The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.