Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
| Ex-Tag | Gesamtausschüttung |
|---|
-
Renditen
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Risikoindikator
Risikoindikator
Ratings
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Positionen
Positionen
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 2.93 |
| MICROSOFT CORP | 2.70 |
| APPLE INC | 2.53 |
| ALPHABET INC CLASS C | 2.25 |
| AMAZON COM INC | 2.00 |
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| BROADCOM INC | 1.33 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 1.10 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1.07 |
| ELI LILLY | 0.91 |
| TESLA INC | 0.85 |
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 1.79 |
| UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 1.18 |
| TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 | 1.14 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1.06 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 | 1.02 |
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 0.82 |
| TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 | 0.68 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 0.63 |
| IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0.58 |
| TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 | 0.56 |
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Preise und Anteilsklassen
Preise und Anteilsklassen
| Anlegerklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NIV per | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D10 | USD | 11.05 | 0.04 | 0.36 | 04.Dez.2025 | 11.20 | 9.16 | LU2943721485 |
| Class A11 Hedged | JPY | 997.00 | 2.00 | 0.20 | 04.Dez.2025 | 1’015.00 | 970.00 | LU3183195299 |
| Class B11 Hedged | JPY | 996.00 | 3.00 | 0.30 | 04.Dez.2025 | 1’014.00 | 969.00 | LU3183195372 |
| Class A11 Hedged | ZAR | 99.84 | 0.32 | 0.32 | 04.Dez.2025 | 101.72 | 97.26 | LU3183195455 |
| Class A10 Hedged | EUR | 11.00 | 0.03 | 0.27 | 04.Dez.2025 | 11.17 | 9.26 | LU2637965786 |
| Class A10 Hedged | CNH | 105.11 | 0.30 | 0.29 | 04.Dez.2025 | 106.89 | 89.33 | LU2637965604 |
| Class A9 Hedged | AUD | 9.96 | 0.03 | 0.30 | 04.Dez.2025 | 10.01 | 8.12 | LU2354320728 |
| KLASSE X2 HEDGED | JPY | 1’626.00 | 5.00 | 0.31 | 04.Dez.2025 | 1’635.00 | 1’321.00 | LU1445720094 |
| Class B11 Hedged | ZAR | 99.70 | 0.32 | 0.32 | 04.Dez.2025 | 101.68 | 97.17 | LU3183195539 |
| Class B11 | USD | 9.97 | 0.03 | 0.30 | 04.Dez.2025 | 10.16 | 9.71 | LU3183195026 |
| Class A10 | USD | 11.20 | 0.04 | 0.36 | 04.Dez.2025 | 11.36 | 9.34 | LU2637965356 |
| Class A9 Hedged | SGD | 9.95 | 0.03 | 0.30 | 04.Dez.2025 | 10.02 | 8.22 | LU2354320645 |
| Class A10 Hedged | AUD | 10.78 | 0.03 | 0.28 | 04.Dez.2025 | 10.95 | 9.06 | LU2637965869 |
| KLASSE X2 | EUR | 107.41 | 0.24 | 0.22 | 04.Dez.2025 | 108.30 | 90.09 | LU0984173384 |
| Class A11 | USD | 9.98 | 0.03 | 0.30 | 04.Dez.2025 | 10.16 | 9.72 | LU3183194995 |
| Class A10 Hedged | SGD | 10.81 | 0.03 | 0.28 | 04.Dez.2025 | 10.98 | 9.13 | LU2637965513 |
| Class A10 Hedged | ZAR | 108.82 | 0.35 | 0.32 | 04.Dez.2025 | 110.81 | 91.50 | LU2637965943 |
| KLASSE X4 | USD | 19.47 | 0.06 | 0.31 | 04.Dez.2025 | 19.51 | 15.76 | LU0953392981 |
| KLASSE A4 HEDGED | EUR | 45.67 | 0.13 | 0.29 | 04.Dez.2025 | 45.94 | 37.47 | LU0240613025 |
| Class A10 Hedged | HKD | 109.68 | 0.33 | 0.30 | 04.Dez.2025 | 111.29 | 92.46 | LU2637965430 |
| KLASSE A2 HEDGED | GBP | 44.35 | 0.14 | 0.32 | 04.Dez.2025 | 44.53 | 35.62 | LU0236177068 |
| Class AI2 Hedged | EUR | 14.09 | 0.04 | 0.28 | 04.Dez.2025 | 14.17 | 11.47 | LU1960222286 |
| KLASSE D4 | GBP | 65.68 | -0.08 | -0.12 | 04.Dez.2025 | 67.01 | 55.37 | LU1852330908 |
| KLASSE A2 | EUR | 78.94 | 0.17 | 0.22 | 04.Dez.2025 | 79.71 | 66.95 | LU0171283459 |
| KLASSE J2 | USD | 126.18 | 0.39 | 0.31 | 04.Dez.2025 | 126.43 | 99.69 | LU0304953069 |
| Class B10 | USD | 10.61 | 0.03 | 0.28 | 04.Dez.2025 | 10.78 | 8.91 | LU2776654092 |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | 50.64 | 0.14 | 0.28 | 04.Dez.2025 | 50.94 | 41.22 | LU0212925753 |
| KLASSE C2 HEDGED | EUR | 36.02 | 0.11 | 0.31 | 04.Dez.2025 | 36.27 | 29.56 | LU0212926058 |
| Class A9 | USD | 10.70 | 0.04 | 0.38 | 04.Dez.2025 | 10.74 | 8.66 | LU2354320561 |
| KLASSE X2 | USD | 125.35 | 0.39 | 0.31 | 04.Dez.2025 | 125.60 | 99.04 | LU0328507826 |
| KLASSE D2 | USD | 105.48 | 0.32 | 0.30 | 04.Dez.2025 | 105.80 | 83.87 | LU0329592538 |
| KLASSE A2 HEDGED | SGD | 19.93 | 0.05 | 0.25 | 04.Dez.2025 | 20.07 | 16.25 | LU0308772762 |
| KLASSE A2 HEDGED | CHF | 15.55 | 0.04 | 0.26 | 04.Dez.2025 | 15.67 | 12.83 | LU0343169966 |
| KLASSE A2 HEDGED | PLN | 26.86 | 0.09 | 0.34 | 04.Dez.2025 | 26.95 | 21.46 | LU0480534592 |
| Class B10 Hedged | JPY | 1’045.00 | 3.00 | 0.29 | 04.Dez.2025 | 1’061.00 | 887.00 | LU2940471316 |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | 57.99 | 0.16 | 0.28 | 04.Dez.2025 | 58.30 | 46.97 | LU0329591480 |
| KLASSE A4 | EUR | 74.51 | 0.17 | 0.23 | 04.Dez.2025 | 75.24 | 63.70 | LU0408221512 |
| Class A10 Hedged | JPY | 1’055.00 | 3.00 | 0.29 | 04.Dez.2025 | 1’069.00 | 889.00 | LU2940471407 |
| KLASSE A2 HEDGED | AUD | 24.90 | 0.08 | 0.32 | 04.Dez.2025 | 25.01 | 20.04 | LU0468326631 |
| Class AI2 | EUR | 15.74 | 0.03 | 0.19 | 04.Dez.2025 | 15.90 | 13.35 | LU1960222104 |
| Class X10 | USD | 12.15 | 0.03 | 0.25 | 04.Dez.2025 | 12.33 | 10.10 | LU2699150301 |
| KLASSE A2 HEDGED | JPY | 1’092.00 | 3.00 | 0.28 | 04.Dez.2025 | 1’100.00 | 898.00 | LU2940471233 |
| KLASSE B2 HEDGED | JPY | 1’083.00 | 3.00 | 0.28 | 04.Dez.2025 | 1’092.00 | 895.00 | LU2940471159 |
| KLASSE C2 | USD | 65.48 | 0.20 | 0.31 | 04.Dez.2025 | 65.80 | 52.75 | LU0147395726 |
| KLASSE X2 HEDGED | AUD | 32.35 | 0.10 | 0.31 | 04.Dez.2025 | 32.43 | 25.74 | LU0525289509 |
| Class B10 Hedged | AUD | 10.50 | 0.03 | 0.29 | 04.Dez.2025 | 10.67 | 8.88 | LU2940471589 |
| KLASSE I2 | EUR | 91.32 | 0.20 | 0.22 | 04.Dez.2025 | 92.14 | 76.97 | LU1653088838 |
| KLASSE E2 HEDGED | PLN | 24.91 | 0.08 | 0.32 | 04.Dez.2025 | 25.01 | 19.97 | LU0530192003 |
| KLASSE D2 | EUR | 90.39 | 0.20 | 0.22 | 04.Dez.2025 | 91.22 | 76.29 | LU0523293024 |
| KLASSE A2 | HUF | 30’151.65 | 116.10 | 0.39 | 04.Dez.2025 | 32’198.52 | 27’378.55 | LU0566074125 |
| KLASSE D2 HEDGED | CHF | 17.18 | 0.05 | 0.29 | 04.Dez.2025 | 17.30 | 14.10 | LU0827880260 |
| Class A11 Hedged | CNH | 100.29 | 0.29 | 0.29 | 04.Dez.2025 | 100.29 | 100.00 | LU3222514245 |
| Class A11 Hedged | AUD | 10.03 | 0.03 | 0.30 | 04.Dez.2025 | 10.03 | 10.00 | LU3222514088 |
| KLASSE B2 | USD | 11.29 | 0.04 | 0.36 | 04.Dez.2025 | 11.34 | 9.08 | LU2940471076 |
| KLASSE I2 | USD | 106.57 | 0.33 | 0.31 | 04.Dez.2025 | 106.87 | 84.62 | LU0368249560 |
| KLASSE X2 HEDGED | EUR | 17.63 | 0.05 | 0.28 | 04.Dez.2025 | 17.70 | 14.19 | LU0260352280 |
| KLASSE A4 | USD | 86.95 | 0.27 | 0.31 | 04.Dez.2025 | 87.27 | 70.04 | LU0724617625 |
| KLASSE D2 HEDGED | AUD | 27.49 | 0.09 | 0.33 | 04.Dez.2025 | 27.59 | 22.01 | LU0827880187 |
| KLASSE D2 HEDGED | PLN | 29.65 | 0.09 | 0.30 | 04.Dez.2025 | 29.74 | 23.57 | LU0827880427 |
| KLASSE E2 | EUR | 70.14 | 0.15 | 0.21 | 04.Dez.2025 | 70.86 | 59.69 | LU0171283533 |
| KLASSE E2 | USD | 81.86 | 0.25 | 0.31 | 04.Dez.2025 | 82.20 | 65.62 | LU0147396450 |
| KLASSE E2 HEDGED | EUR | 46.89 | 0.13 | 0.28 | 04.Dez.2025 | 47.19 | 38.29 | LU0212926132 |
| KLASSE C2 | EUR | 56.11 | 0.12 | 0.21 | 04.Dez.2025 | 56.78 | 47.98 | LU0331284793 |
| KLASSE A2 HEDGED | HKD | 20.92 | 0.06 | 0.29 | 04.Dez.2025 | 21.02 | 16.96 | LU0788109477 |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | 58.02 | 0.17 | 0.29 | 04.Dez.2025 | 58.31 | 46.92 | LU0368231949 |
| Class A11 Hedged | GBP | 10.03 | 0.03 | 0.30 | 04.Dez.2025 | 10.03 | 10.00 | LU3222514328 |
| KLASSE D2 HEDGED | SGD | 22.13 | 0.07 | 0.32 | 04.Dez.2025 | 22.26 | 17.95 | LU0827880690 |
| KLASSE D4 | EUR | 75.25 | 0.17 | 0.23 | 04.Dez.2025 | 76.05 | 64.47 | LU0827880005 |
| KLASSE D4 HEDGED | EUR | 46.07 | 0.13 | 0.28 | 04.Dez.2025 | 46.31 | 37.89 | LU0827880773 |
| KLASSE A2 HEDGED | CNH | 198.62 | 0.57 | 0.29 | 04.Dez.2025 | 199.88 | 162.05 | LU1062906877 |
| KLASSE D2 HEDGED | GBP | 48.92 | 0.15 | 0.31 | 04.Dez.2025 | 49.08 | 39.10 | LU0827880344 |
| KLASSE I2 HEDGED | SGD | 22.20 | 0.06 | 0.27 | 04.Dez.2025 | 22.33 | 17.99 | LU0810842038 |
| Class A11 Hedged | HKD | 100.30 | 0.30 | 0.30 | 04.Dez.2025 | 100.30 | 100.00 | LU3222513940 |
| KLASSE A2 | USD | 92.13 | 0.29 | 0.32 | 04.Dez.2025 | 92.47 | 73.61 | LU0072462426 |
Performance-Szenarien für PRIIPs
Performance-Szenarien für PRIIPs
| Szenarien |
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren
|
|
|---|---|---|---|
|
Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
|
|||
|
Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
7’470 USD
-25.3%
|
5’380 USD
-11.6%
|
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
7’740 USD
-22.6%
|
10’840 USD
1.6%
|
|
|
Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
10’360 USD
3.6%
|
13’380 USD
6.0%
|
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
13’280 USD
32.8%
|
15’700 USD
9.4%
|
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.