From 30-Sep-2014 To 30-Sep-2015 |
From 30-Sep-2015 To 30-Sep-2016 |
From 30-Sep-2016 To 30-Sep-2017 |
From 30-Sep-2017 To 30-Sep-2018 |
From 30-Sep-2018 To 30-Sep-2019 |
|
---|---|---|---|---|---|
Total Return (%)
Total return represents changes to the NAV and accounts for distributions from the fund.
as of Sep 30, 2019 |
-19.60 | 19.12 | 7.39 | -15.13 | 6.70 |
Benchmark (%)
Index: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.
as of Sep 30, 2019 |
-19.77 | 17.06 | 7.32 | -7.40 | 10.13 |
Record Date | Ex-Date | Payable Date |
---|
Name | Weight (%) |
---|---|
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 | 4.42 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 1.86 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 | 1.83 |
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 | 1.83 |
RUSSIAN FEDERATION 7.7 03/23/2033 | 1.81 |
Name | Weight (%) |
---|---|
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 1.81 |
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 | 1.57 |
RUSSIAN FEDERATION 8.5 09/17/2031 | 1.53 |
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 | 1.51 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 12/05/2024 | 1.50 |
% of Market Value
% of Market Value
% of Market Value
% of Market Value
% of Market Value
% of Market Value
Investor Class | Currency | Distribution Frequency | NAV | NAV Amount Change | NAV % Change | 52wk High | 52wk Low | Bid Price | ISIN | Offer Price | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3 Hgd | GBP | Monthly | 6.93 | 0.02 | 0.29 | 7.11 | 6.59 | - | LU0995345831 | - | - |
D2 | CHF | Accumulating | 25.71 | 0.03 | 0.12 | 26.08 | 23.06 | - | LU1065150267 | - | - |
Class S3 Hedged | GBP | - | 10.50 | 0.03 | 0.29 | 10.78 | 10.00 | - | LU1911699996 | - | - |
X2 | GBP | Accumulating | 5.54 | -0.06 | -1.07 | 5.95 | 5.17 | - | LU1688375267 | - | - |
I5 | USD | Quarterly | 9.81 | 0.03 | 0.31 | 9.89 | 9.15 | - | LU1495982867 | - | - |
D2 Hgd | CHF | Accumulating | 9.09 | 0.02 | 0.22 | 9.16 | 8.33 | - | LU1688375184 | - | - |
I5 | EUR | Quarterly | 8.80 | 0.01 | 0.11 | 8.87 | 8.02 | - | LU0995350831 | - | - |
Class I3 Hedged | GBP | Monthly | 6.96 | 0.02 | 0.29 | 7.14 | 6.62 | - | LU0995336418 | - | - |
I2 | EUR | Accumulating | 23.49 | 0.02 | 0.09 | 23.67 | 20.49 | - | LU1559746307 | - | - |
Class AI5 | EUR | - | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 10.62 | 10.27 | - | LU1960220660 | - | - |
C2 | USD | Accumulating | 20.97 | 0.07 | 0.33 | 21.05 | 18.86 | - | LU0278476923 | - | - |
A8 Hgd | AUD | Monthly | 7.04 | 0.02 | 0.28 | 7.26 | 6.79 | - | LU1133072774 | - | - |
A2 | CHF | Accumulating | 24.20 | 0.02 | 0.08 | 24.56 | 21.82 | - | LU0938162186 | - | - |
A2 Hgd | EUR | Accumulating | 7.78 | 0.03 | 0.39 | 7.84 | 7.13 | - | LU0359002093 | - | - |
A1 | USD | Daily | 3.91 | 0.01 | 0.26 | 3.97 | 3.64 | - | LU0278477574 | - | - |
I2 | GBP | - | 19.65 | -0.21 | -1.06 | 21.15 | 18.42 | - | LU1741217027 | - | - |
X2 Hgd | GBP | Accumulating | 10.29 | 0.03 | 0.29 | 10.32 | 9.23 | - | LU1505939139 | - | - |
A2 Hgd | SGD | Accumulating | 8.59 | 0.02 | 0.23 | 8.62 | 7.70 | - | LU0358998713 | - | - |
D2 | USD | Accumulating | 26.16 | 0.08 | 0.31 | 26.21 | 23.12 | - | LU0383940458 | - | - |
X2 | AUD | Accumulating | 10.72 | 0.04 | 0.37 | 10.82 | 9.04 | - | LU1554267051 | - | - |
A1 | EUR | Daily | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 3.56 | 3.23 | - | LU0278461065 | - | - |
D2 Hgd | EUR | Accumulating | 7.94 | 0.02 | 0.25 | 8.00 | 7.25 | - | LU0622213642 | - | - |
I2 | CHF | - | 25.75 | 0.03 | 0.12 | 26.11 | 23.06 | - | LU1781817694 | - | - |
A2 | EUR | Accumulating | 22.08 | 0.01 | 0.05 | 22.27 | 19.38 | - | LU0278457204 | - | - |
A3 | EUR | Monthly | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 3.59 | 3.25 | - | LU0278457469 | - | - |
A4 | EUR | Annual | 14.17 | 0.01 | 0.07 | 14.82 | 13.07 | - | LU0478974834 | - | - |
A2 Hgd | SEK | Accumulating | 92.36 | 0.26 | 0.28 | 93.09 | 84.62 | - | LU1715605868 | - | - |
A6 Hgd | SGD | Monthly | 7.98 | 0.02 | 0.25 | 8.22 | 7.69 | - | LU1676225185 | - | - |
D2 Hgd | GBP | Accumulating | 14.86 | 0.04 | 0.27 | 14.92 | 13.42 | - | LU0827885491 | - | - |
D3 | EUR | Monthly | 14.61 | 0.01 | 0.07 | 14.85 | 13.45 | - | LU0827884924 | - | - |
Class E5 Hedged | EUR | Quarterly | 6.60 | 0.01 | 0.15 | 6.78 | 6.36 | - | LU1062843260 | - | - |
D5 | GBP | Quarterly | 8.73 | -0.09 | -1.02 | 9.53 | 8.45 | - | LU1694209807 | - | - |
A4 | USD | Annual | 15.80 | 0.05 | 0.32 | 16.55 | 14.75 | - | LU0548402170 | - | - |
D2 | EUR | Accumulating | 23.46 | 0.02 | 0.09 | 23.64 | 20.49 | - | LU0329592702 | - | - |
D3 | USD | Monthly | 16.29 | 0.05 | 0.31 | 16.58 | 15.18 | - | LU0523291242 | - | - |
D2 Hgd | SGD | Accumulating | 8.92 | 0.03 | 0.34 | 8.94 | 7.95 | - | LU0827884767 | - | - |
A3 | USD | Monthly | 3.94 | 0.01 | 0.25 | 4.01 | 3.67 | - | LU0278470132 | - | - |
D3 Hgd | AUD | Monthly | 6.57 | 0.02 | 0.31 | 6.72 | 6.19 | - | LU0827884841 | - | - |
I2 Hgd | EUR | Accumulating | 8.19 | 0.02 | 0.24 | 8.24 | 7.46 | - | LU0473186707 | - | - |
I2 | USD | Accumulating | 26.19 | 0.08 | 0.31 | 26.25 | 23.12 | - | LU0520955575 | - | - |
A6 | USD | Monthly | 8.72 | 0.03 | 0.35 | 8.94 | 8.33 | - | LU1408528211 | - | - |
A3 | HKD | Monthly | 30.70 | 0.06 | 0.20 | 31.29 | 28.67 | - | LU0388349754 | - | - |
C1 | USD | Daily | 3.90 | 0.01 | 0.26 | 3.97 | 3.64 | - | LU0278478119 | - | - |
A2 | USD | Accumulating | 24.62 | 0.07 | 0.29 | 24.69 | 21.88 | - | LU0278470058 | - | - |
C2 | EUR | Accumulating | 18.80 | 0.01 | 0.05 | 18.99 | 16.71 | - | LU0278457972 | - | - |
E2 | USD | Accumulating | 23.09 | 0.07 | 0.30 | 23.17 | 20.62 | - | LU0374975414 | - | - |
D4 | EUR | Annual | 14.21 | 0.01 | 0.07 | 14.91 | 13.10 | - | LU0827885145 | - | - |
D3 | HKD | Monthly | 126.99 | 0.27 | 0.21 | 129.46 | 118.60 | - | LU0827885061 | - | - |
D2 Hgd | PLN | Accumulating | 10.50 | 0.03 | 0.29 | 10.53 | 9.39 | - | LU0827884684 | - | - |
E2 | EUR | Accumulating | 20.71 | 0.02 | 0.10 | 20.89 | 18.27 | - | LU0278459671 | - | - |
A6 Hgd | GBP | Monthly | 8.18 | 0.02 | 0.25 | 8.52 | 7.97 | - | LU1408528302 | - | - |
Class X5 Hedged | GBP | - | 10.17 | 0.07 | 0.69 | 10.36 | 9.76 | - | LU1954752702 | - | - |
Class AI2 | EUR | - | 10.68 | 0.01 | 0.09 | 10.77 | 9.83 | - | LU1960220587 | - | - |
A2 Hgd | CHF | Accumulating | 7.59 | 0.02 | 0.26 | 7.67 | 6.99 | - | LU0623004180 | - | - |
A3 Hgd | AUD | Monthly | 6.57 | 0.02 | 0.31 | 6.73 | 6.19 | - | LU0575500318 | - | - |
A2 | CZK | Accumulating | 563.18 | 0.14 | 0.02 | 568.77 | 500.04 | - | LU1791177113 | - | - |
X2 | USD | Accumulating | 7.38 | 0.02 | 0.27 | 7.40 | 6.49 | - | LU0344905624 | - | - |
X2 | EUR | Accumulating | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 5.75 | - | LU0531082021 | - | - |
A2 Hgd | PLN | Accumulating | 10.13 | 0.03 | 0.30 | 10.16 | 9.10 | - | LU0480535052 | - | - |
A6 Hgd | HKD | Monthly | 86.83 | 0.26 | 0.30 | 89.42 | 83.59 | - | LU1408528484 | - | - |
A6 Hgd | CAD | Monthly | 8.66 | 0.03 | 0.35 | 8.94 | 8.36 | - | LU1408528641 | - | - |
D4 | USD | Annual | 15.84 | 0.05 | 0.32 | 16.65 | 14.78 | - | LU0827885228 | - | - |
A8 Hgd | NZD | Monthly | 8.76 | 0.02 | 0.23 | 9.02 | 8.43 | - | LU1408528724 | - | - |
E2 Hgd | EUR | Accumulating | 7.40 | 0.02 | 0.27 | 7.49 | 6.82 | - | LU0474536231 | - | - |
Laurent Develay
Michal Wozniak, CFA, Director, is a Portfolio Manager for Emerging Markets Debt Portfolio Management team for Blackrock Global Fixed Income Group.