Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
Grafiek
-
Rendement
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 3 years.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) USD | -11,6 | -0,6 | 3,9 | ||
| Comparator Benchmark 1 (%) CNY | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) USD | 7,37 | 4,91 | - | - | -0,24 |
| Comparator Benchmark 1 (%) CNY | 1,50 | 1,50 | - | - | 1,50 |
| YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) USD | 8,05 | 0,33 | 1,73 | 4,94 | 7,37 | 15,47 | - | - | -0,97 |
| Comparator Benchmark 1 (%) CNY | 1,36 | 0,11 | 0,37 | 0,75 | 1,50 | 4,56 | - | - | 6,36 |
| Van 30/sep/2020 Tot 30/sep/2021 |
Van 30/sep/2021 Tot 30/sep/2022 |
Van 30/sep/2022 Tot 30/sep/2023 |
Van 30/sep/2023 Tot 30/sep/2024 |
Van 30/sep/2024 Tot 30/sep/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%) USD
per 30/sep/2025 |
- | - | -2,18 | 13,05 | 3,19 |
|
Comparator Benchmark 1 (%) CNY
per 30/sep/2025 |
- | - | 1,50 | 1,51 | 1,50 |
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Kerngegevens
Kerngegevens
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Ratings
Ratings
Posities
Posities
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.61 02/15/2035 | 1,92 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.79 03/25/2032 | 1,75 |
| HUAFA 2024 I COMPANY LTD RegS 6 12/31/2079 | 1,49 |
| CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD RegS 7.15 03/21/2028 | 1,17 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 2.77 10/24/2032 | 1,03 |
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027 | 0,95 |
| CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD RegS 6.8 04/07/2029 | 0,90 |
| RESURGENT TRADE & INVESTMENT LTD RegS 9.51 12/05/2027 | 0,89 |
| ISHARES USD ASIA HY BOND ETF | 0,84 |
| CHAMPION PATH HOLDINGS LTD RegS 4.5 01/27/2026 | 0,78 |
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Noteringen en classificatie
Noteringen en classificatie
| Aandelenklasse | Valuta | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class SR2 | USD | 15,42 | 0,03 | 0,19 | 23/dec/2025 | 15,42 | 14,07 | LU2391915928 |
| KLASSE A8 HEDGED | USD | 10,13 | 0,00 | 0,00 | 23/dec/2025 | 10,30 | 10,02 | LU2550100692 |
| KLASSE A2 HEDGED | SGD | 11,17 | 0,00 | 0,00 | 23/dec/2025 | 11,27 | 10,75 | LU2631410169 |
| KLASSE X3 | USD | 9,21 | 0,01 | 0,11 | 23/dec/2025 | 9,26 | 8,68 | LU2469414325 |
| KLASSE A6 HEDGED | CAD | 8,11 | 0,00 | 0,00 | 23/dec/2025 | 8,25 | 8,04 | LU2077746696 |
| KLASSE A8 HEDGED | AUD | 10,01 | 0,01 | 0,10 | 23/dec/2025 | 10,01 | 9,98 | LU3227843417 |
| KLASSE A8 HEDGED | HKD | 100,44 | 0,00 | 0,00 | 23/dec/2025 | 102,04 | 100,01 | LU2550100429 |
| KLASSE D2 HEDGED | SGD | 11,27 | 0,00 | 0,00 | 23/dec/2025 | 11,37 | 10,81 | LU2631410243 |
| KLASSE D6 HEDGED | SGD | 8,34 | 0,00 | 0,00 | 23/dec/2025 | 8,48 | 8,29 | LU2325727282 |
| KLASSE D6 HEDGED | USD | 8,61 | 0,01 | 0,12 | 23/dec/2025 | 8,72 | 8,39 | LU2243824054 |
| KLASSE A6 HEDGED | NZD | 8,29 | 0,00 | 0,00 | 23/dec/2025 | 8,42 | 8,17 | LU2077746340 |
| KLASSE A2 HEDGED | USD | 11,68 | 0,00 | 0,00 | 23/dec/2025 | 11,74 | 10,99 | LU2070343392 |
| KLASSE I3 | USD | 9,02 | 0,02 | 0,22 | 23/dec/2025 | 9,06 | 8,50 | LU1648248299 |
| KLASSE X2 HEDGED | USD | 12,29 | 0,00 | 0,00 | 23/dec/2025 | 12,34 | 11,46 | LU2092937064 |
| KLASSE A2 | CHF | 12,49 | 0,00 | 0,00 | 23/dec/2025 | 13,42 | 11,90 | LU0969580058 |
| KLASSE D2 | CNH | 113,06 | 0,01 | 0,01 | 23/dec/2025 | 113,94 | 108,33 | LU0827885731 |
| Class I6 | CNH | 87,79 | 0,00 | 0,00 | 23/dec/2025 | 89,21 | 87,12 | LU1940842344 |
| KLASSE A8 HEDGED | GBP | 10,01 | 0,01 | 0,10 | 23/dec/2025 | 10,01 | 9,98 | LU3227843508 |
| KLASSE A2 | EUR | 13,42 | 0,01 | 0,07 | 23/dec/2025 | 14,24 | 12,75 | LU2267099674 |
| Class I6 Hedged | SGD | 8,43 | 0,00 | 0,00 | 23/dec/2025 | 8,57 | 8,36 | LU2325727365 |
| KLASSE A6 HEDGED | GBP | 8,19 | 0,00 | 0,00 | 23/dec/2025 | 8,30 | 8,02 | LU2077746779 |
| KLASSE A6 HEDGED | USD | 8,61 | 0,00 | 0,00 | 23/dec/2025 | 8,72 | 8,41 | LU1847653141 |
| KLASSE D2 | EUR | 13,69 | 0,02 | 0,15 | 23/dec/2025 | 14,47 | 12,97 | LU2290526164 |
| Class SR3 | USD | 8,28 | 0,02 | 0,24 | 23/dec/2025 | 8,32 | 7,80 | LU2319961921 |
| Class SR4 Hedged | GBP | 9,21 | 0,00 | 0,00 | 23/dec/2025 | 9,45 | 9,02 | LU2319961848 |
| KLASSE I4 HEDGED | GBP | 9,04 | 0,00 | 0,00 | 23/dec/2025 | 9,28 | 8,86 | LU2112291872 |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | 10,57 | 0,00 | 0,00 | 23/dec/2025 | 10,65 | 10,11 | LU2112292417 |
| KLASSE A6 HEDGED | AUD | 8,12 | 0,00 | 0,00 | 23/dec/2025 | 8,23 | 7,97 | LU1852331039 |
| Class SR2 Hedged | EUR | 10,35 | 0,00 | 0,00 | 23/dec/2025 | 10,42 | 9,89 | LU2319961764 |
| Class SR2 | CNH | 108,22 | 0,01 | 0,01 | 23/dec/2025 | 109,05 | 103,57 | LU2319961681 |
| Class SR2 Hedged | USD | 11,28 | 0,01 | 0,09 | 23/dec/2025 | 11,33 | 10,56 | LU2319962069 |
| KLASSE A3 | HKD | 72,31 | 0,14 | 0,19 | 23/dec/2025 | 72,57 | 67,91 | LU0690034276 |
| Class A10 Hedged | USD | 10,16 | 0,00 | 0,00 | 23/dec/2025 | 10,33 | 10,05 | LU2708802587 |
| KLASSE A3 | CNH | 65,25 | 0,01 | 0,02 | 23/dec/2025 | 66,25 | 64,62 | LU0679941160 |
| KLASSE I5 HEDGED | EUR | 8,37 | 0,00 | 0,00 | 23/dec/2025 | 8,58 | 8,31 | LU2298320776 |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | 10,65 | 0,00 | 0,00 | 23/dec/2025 | 10,73 | 10,18 | LU2112292094 |
| KLASSE I2 | EUR | 17,33 | 0,02 | 0,12 | 23/dec/2025 | 18,30 | 16,40 | LU2011139461 |
| KLASSE I2 HEDGED | USD | 11,77 | 0,01 | 0,09 | 23/dec/2025 | 11,82 | 11,02 | LU2112291955 |
| KLASSE D4 HEDGED | GBP | 9,04 | 0,00 | 0,00 | 23/dec/2025 | 9,27 | 8,85 | LU2112292177 |
| KLASSE A6 HEDGED | SGD | 8,05 | 0,00 | 0,00 | 23/dec/2025 | 8,20 | 8,03 | LU1847653497 |
| KLASSE A6 HEDGED | EUR | 7,43 | 0,00 | 0,00 | 23/dec/2025 | 7,55 | 7,37 | LU1847653224 |
| KLASSE D2 HEDGED | USD | 11,65 | 0,00 | 0,00 | 23/dec/2025 | 11,71 | 10,93 | LU2112292250 |
| KLASSE I2 | USD | 20,40 | 0,04 | 0,20 | 23/dec/2025 | 20,40 | 18,60 | LU1588882974 |
| KLASSE D2 | USD | 16,11 | 0,03 | 0,19 | 23/dec/2025 | 16,11 | 14,71 | LU0719319435 |
| KLASSE A2 | USD | 15,80 | 0,03 | 0,19 | 23/dec/2025 | 15,80 | 14,46 | LU0679941327 |
| KLASSE A3 | USD | 9,30 | 0,02 | 0,22 | 23/dec/2025 | 9,34 | 8,76 | LU0679941673 |
| KLASSE D3 | USD | 9,34 | 0,02 | 0,21 | 23/dec/2025 | 9,38 | 8,80 | LU0683067952 |
| Class I6 USD Hedged | USD | 9,15 | 0,00 | 0,00 | 23/dec/2025 | 9,27 | 8,90 | LU2134542930 |
| KLASSE A3 | SGD | 11,96 | 0,00 | 0,00 | 23/dec/2025 | 12,19 | 11,55 | LU2298379152 |
| KLASSE I2 | CNH | 143,15 | 0,01 | 0,01 | 23/dec/2025 | 144,23 | 136,96 | LU1574463128 |
| KLASSE A2 | CNH | 110,89 | 0,00 | 0,00 | 23/dec/2025 | 111,82 | 106,61 | LU0679940949 |
| Class SR6 | CNH | 88,13 | 0,01 | 0,01 | 23/dec/2025 | 89,56 | 87,49 | LU2391915688 |
| Class SR6 Hedged | SGD | 8,78 | 0,00 | 0,00 | 23/dec/2025 | 8,94 | 8,72 | LU2391915415 |
| KLASSE A6 HEDGED | HKD | 80,21 | 0,00 | 0,00 | 23/dec/2025 | 81,44 | 79,63 | LU1963769176 |
| Class SR6 Hedged | EUR | 8,58 | 0,00 | 0,00 | 23/dec/2025 | 8,72 | 8,49 | LU2391915506 |
| KLASSE D6 | CNH | 83,91 | 0,01 | 0,01 | 23/dec/2025 | 85,29 | 83,37 | LU2243823916 |
| KLASSE A6 | CNH | 86,14 | 0,00 | 0,00 | 23/dec/2025 | 87,59 | 85,75 | LU1852330734 |
| Class SR6 Hedged | HKD | 88,57 | 0,01 | 0,01 | 23/dec/2025 | 89,85 | 87,62 | LU2391915332 |
| KLASSE X2 | USD | 13,03 | 0,03 | 0,23 | 23/dec/2025 | 13,03 | 11,85 | LU1733225855 |
| Class SR6 Hedged | USD | 9,33 | 0,00 | 0,00 | 23/dec/2025 | 9,45 | 9,08 | LU2391915761 |
| KLASSE A2 HEDGED | JPY | 922,00 | 0,00 | 0,00 | 23/dec/2025 | 932,00 | 896,00 | LU2367605297 |
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders
PRIIPs Performance Scenarios
PRIIPs Performance Scenarios
| Scenario's |
If you exit after 1 year
|
If you exit after 3 years
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
|
|||
|
Stress
What you might get back after costs
Average return each year
|
8.200 USD
-18,0%
|
7.250 USD
-10,2%
|
|
|
Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
8.200 USD
-18,0%
|
8.640 USD
-4,8%
|
|
|
Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
10.290 USD
2,9%
|
10.800 USD
2,6%
|
|
|
Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
11.960 USD
19,6%
|
12.580 USD
8,0%
|
|
The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.