Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
Grafiek
Uitkeringen
| Ex-datum | Totale uitkering |
|---|
-
Rendement
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 6 jaar.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) EUR | 5,4 | 4,6 | -5,5 | -7,0 | 2,2 | 7,4 | ||||
| Vergelijkende benchmark 1 (%) CNY | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,4 | 1,7 |
| 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) EUR | 4,20 | 4,65 | 0,13 | - | 1,43 |
| Vergelijkende benchmark 1 (%) CNY | 1,50 | 1,50 | 1,50 | - | 1,50 |
| YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) EUR | 3,64 | -0,51 | 0,84 | 2,91 | 4,20 | 14,60 | 0,66 | - | 11,11 |
| Vergelijkende benchmark 1 (%) CNY | 1,36 | 0,11 | 0,37 | 0,75 | 1,50 | 4,56 | 7,72 | - | 11,66 |
| Van 30/sep/2020 Tot 30/sep/2021 |
Van 30/sep/2021 Tot 30/sep/2022 |
Van 30/sep/2022 Tot 30/sep/2023 |
Van 30/sep/2023 Tot 30/sep/2024 |
Van 30/sep/2024 Tot 30/sep/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%) EUR
per 30/sep/2025 |
-0,45 | -9,95 | -0,10 | 8,09 | 5,03 |
|
Vergelijkende benchmark 1 (%) CNY
per 30/sep/2025 |
1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,51 | 1,50 |
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Kerngegevens
Kerngegevens
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Ratings
Posities
Posities
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.61 02/15/2035 | 1,92 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.79 03/25/2032 | 1,75 |
| HUAFA 2024 I COMPANY LTD RegS 6 12/31/2079 | 1,49 |
| CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD RegS 7.15 03/21/2028 | 1,17 |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 2.77 10/24/2032 | 1,03 |
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027 | 0,95 |
| CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD RegS 6.8 04/07/2029 | 0,90 |
| RESURGENT TRADE & INVESTMENT LTD RegS 9.51 12/05/2027 | 0,89 |
| ISHARES USD ASIA HY BOND ETF | 0,84 |
| CHAMPION PATH HOLDINGS LTD RegS 4.5 01/27/2026 | 0,78 |
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Noteringen en classificatie
Noteringen en classificatie
| Aandelenklasse | Valuta | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE A6 HEDGED | EUR | 7,42 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 7,55 | 7,37 | LU1847653224 |
| KLASSE D2 | CNH | 112,87 | -0,01 | -0,01 | 04/dec/2025 | 113,94 | 108,08 | LU0827885731 |
| KLASSE D6 HEDGED | USD | 8,58 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 8,72 | 8,39 | LU2243824054 |
| KLASSE A6 HEDGED | CAD | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 8,25 | 8,04 | LU2077746696 |
| KLASSE A2 HEDGED | SGD | 11,16 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 11,27 | 10,73 | LU2631410169 |
| KLASSE A8 HEDGED | USD | 10,11 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 10,30 | 10,02 | LU2550100692 |
| KLASSE A6 HEDGED | USD | 8,59 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 8,72 | 8,41 | LU1847653141 |
| Class I6 Hedged | SGD | 8,42 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 8,57 | 8,36 | LU2325727365 |
| KLASSE A2 | EUR | 13,42 | -0,04 | -0,30 | 04/dec/2025 | 14,24 | 12,75 | LU2267099674 |
| Class SR4 Hedged | GBP | 9,19 | 0,01 | 0,11 | 04/dec/2025 | 9,45 | 8,99 | LU2319961848 |
| Class A10 Hedged | USD | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 10,33 | 10,05 | LU2708802587 |
| Class I6 | CNH | 87,64 | -0,01 | -0,01 | 04/dec/2025 | 89,21 | 87,12 | LU1940842344 |
| KLASSE X2 HEDGED | USD | 12,26 | 0,01 | 0,08 | 04/dec/2025 | 12,34 | 11,41 | LU2092937064 |
| KLASSE I5 HEDGED | EUR | 8,46 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 8,58 | 8,31 | LU2298320776 |
| KLASSE A6 HEDGED | NZD | 8,27 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 8,42 | 8,17 | LU2077746340 |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | 10,64 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 10,73 | 10,16 | LU2112292094 |
| KLASSE I4 HEDGED | GBP | 9,02 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 9,28 | 8,82 | LU2112291872 |
| KLASSE A6 HEDGED | AUD | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 8,23 | 7,97 | LU1852331039 |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | 10,55 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 10,65 | 10,09 | LU2112292417 |
| KLASSE D4 HEDGED | GBP | 9,02 | 0,01 | 0,11 | 04/dec/2025 | 9,27 | 8,82 | LU2112292177 |
| KLASSE D2 HEDGED | USD | 11,62 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 11,71 | 10,89 | LU2112292250 |
| KLASSE I2 | CNH | 142,90 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 144,23 | 136,61 | LU1574463128 |
| KLASSE A3 | HKD | 71,74 | -0,13 | -0,18 | 04/dec/2025 | 72,57 | 67,91 | LU0690034276 |
| KLASSE A2 | USD | 15,66 | -0,03 | -0,19 | 04/dec/2025 | 15,76 | 14,46 | LU0679941327 |
| KLASSE I2 | USD | 20,22 | -0,03 | -0,15 | 04/dec/2025 | 20,33 | 18,60 | LU1588882974 |
| KLASSE A3 | USD | 9,22 | -0,01 | -0,11 | 04/dec/2025 | 9,34 | 8,76 | LU0679941673 |
| KLASSE A2 | CNH | 110,73 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 111,82 | 106,39 | LU0679940949 |
| KLASSE D3 | USD | 9,26 | -0,01 | -0,11 | 04/dec/2025 | 9,38 | 8,80 | LU0683067952 |
| Class I6 USD Hedged | USD | 9,13 | 0,01 | 0,11 | 04/dec/2025 | 9,27 | 8,90 | LU2134542930 |
| KLASSE A3 | SGD | 11,94 | -0,01 | -0,08 | 04/dec/2025 | 12,19 | 11,55 | LU2298379152 |
| KLASSE D2 | USD | 15,97 | -0,02 | -0,13 | 04/dec/2025 | 16,06 | 14,71 | LU0719319435 |
| Class SR2 | CNH | 108,03 | -0,01 | -0,01 | 04/dec/2025 | 109,05 | 103,31 | LU2319961681 |
| KLASSE A6 HEDGED | GBP | 8,17 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 8,30 | 8,02 | LU2077746779 |
| KLASSE I2 HEDGED | USD | 11,74 | 0,01 | 0,09 | 04/dec/2025 | 11,82 | 10,98 | LU2112291955 |
| KLASSE A6 HEDGED | SGD | 8,05 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 8,20 | 8,03 | LU1847653497 |
| Class SR2 Hedged | USD | 11,25 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 11,33 | 10,52 | LU2319962069 |
| KLASSE D6 HEDGED | SGD | 8,33 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 8,48 | 8,29 | LU2325727282 |
| Class SR3 | USD | 8,21 | -0,01 | -0,12 | 04/dec/2025 | 8,32 | 7,80 | LU2319961921 |
| KLASSE D2 HEDGED | SGD | 11,25 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 11,37 | 10,79 | LU2631410243 |
| Class SR6 Hedged | HKD | 88,39 | 0,01 | 0,01 | 04/dec/2025 | 89,85 | 87,62 | LU2391915332 |
| Class SR2 Hedged | EUR | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 10,42 | 9,87 | LU2319961764 |
| KLASSE D6 | CNH | 83,77 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 85,29 | 83,37 | LU2243823916 |
| KLASSE X3 | USD | 9,13 | -0,02 | -0,22 | 04/dec/2025 | 9,26 | 8,68 | LU2469414325 |
| KLASSE A3 | CNH | 65,15 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 66,25 | 64,62 | LU0679941160 |
| KLASSE I3 | USD | 8,94 | -0,02 | -0,22 | 04/dec/2025 | 9,06 | 8,50 | LU1648248299 |
| Class SR6 Hedged | USD | 9,31 | 0,01 | 0,11 | 04/dec/2025 | 9,45 | 9,08 | LU2391915761 |
| KLASSE A2 HEDGED | USD | 11,66 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 11,74 | 10,96 | LU2070343392 |
| KLASSE I2 | EUR | 17,32 | -0,05 | -0,29 | 04/dec/2025 | 18,30 | 16,40 | LU2011139461 |
| KLASSE D2 | EUR | 13,68 | -0,04 | -0,29 | 04/dec/2025 | 14,47 | 12,97 | LU2290526164 |
| KLASSE A8 HEDGED | HKD | 100,26 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 102,04 | 100,01 | LU2550100429 |
| KLASSE A2 | CHF | 12,54 | -0,02 | -0,16 | 04/dec/2025 | 13,42 | 11,90 | LU0969580058 |
| Class SR6 | CNH | 87,98 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 89,56 | 87,49 | LU2391915688 |
| KLASSE X2 | USD | 12,91 | -0,02 | -0,15 | 04/dec/2025 | 12,98 | 11,85 | LU1733225855 |
| Class SR2 | USD | 15,28 | -0,03 | -0,20 | 04/dec/2025 | 15,37 | 14,07 | LU2391915928 |
| Class SR6 Hedged | SGD | 8,77 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 8,94 | 8,72 | LU2391915415 |
| Class SR6 Hedged | EUR | 8,57 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 8,72 | 8,49 | LU2391915506 |
| KLASSE A6 | CNH | 86,01 | -0,01 | -0,01 | 04/dec/2025 | 87,59 | 85,75 | LU1852330734 |
| KLASSE A2 HEDGED | JPY | 922,00 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 932,00 | 896,00 | LU2367605297 |
| KLASSE A6 HEDGED | HKD | 80,07 | 0,01 | 0,01 | 04/dec/2025 | 81,44 | 79,63 | LU1963769176 |
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders
Prestatiescenario's PRIIP's
Prestatiescenario's PRIIP's
| Scenario's |
Als u uitstapt na 1 jaar
|
Als u uitstapt na 3 jaar
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
|
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
8.550 EUR
-14,5%
|
8.430 EUR
-5,5%
|
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
8.550 EUR
-14,5%
|
8.430 EUR
-5,5%
|
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
9.880 EUR
-1,2%
|
10.120 EUR
0,4%
|
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
10.350 EUR
3,5%
|
11.220 EUR
3,9%
|
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.