Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in hoogrenderende obligaties. Ondernemingen die hoger renderende obligaties uitgeven nemen vaak het verhoogde risico met zich mee dat ze niet kunnen terugbetalen. Als ze in gebreke blijven kan dit de waarde van uw belegging verlagen. Economische omstandigheden en de rentevoet kunnen eveneens aanzienlijke invloed hebben op de waarde van hoogrenderende obligaties. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. De fondsen kunnen beleggen in gestructureerde kredietproducten zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten die vervolgens worden aangeboden aan beleggers die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten.
Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.
Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
Grafiek
-
Rendement
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | 4,0 | -0,4 | 3,0 | 4,6 | -0,7 | 7,6 | 6,3 | 0,4 | -6,0 | 7,2 |
1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | 8,38 | 2,06 | 2,70 | 2,66 | 2,85 |
YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | 5,22 | 1,05 | 0,76 | 4,84 | 8,38 | 6,32 | 14,23 | 29,99 | 40,52 |
Van 30/sep/2019 Tot 30/sep/2020 |
Van 30/sep/2020 Tot 30/sep/2021 |
Van 30/sep/2021 Tot 30/sep/2022 |
Van 30/sep/2022 Tot 30/sep/2023 |
Van 30/sep/2023 Tot 30/sep/2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
per 30/sep/2024 |
4,56 | 3,92 | -7,91 | 3,30 | 11,52 |
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in USD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Kerngegevens
Kerngegevens
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
ESG-integratie
ESG-integratie
Ratings
Ratings
Posities
Posities
Naam | Weging (%) |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) | 17,82 |
FNMA 30YR UMBS | 1,05 |
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0,56 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 | 0,44 |
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 | 0,42 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 | 0,42 |
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029 | 0,40 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.18 08/14/2033 | 0,37 |
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 0,33 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 1.5 09/20/2043 | 0,33 |
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Noteringen en classificatie
Noteringen en classificatie
Aandelenklasse | Valuta | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE D2 | USD | 17,37 | -0,04 | -0,23 | 13/dec/2024 | 17,45 | 16,16 | LU0278469043 |
KLASSE I2 HEDGED | CHF | 11,40 | -0,03 | -0,26 | 13/dec/2024 | 11,55 | 11,01 | LU1270847004 |
KLASSE I3 HEDGED | CAD | 9,42 | -0,02 | -0,21 | 13/dec/2024 | 9,58 | 9,15 | LU1234671672 |
KLASSE I2 HEDGED | JPY | 1.072,00 | -3,00 | -0,28 | 13/dec/2024 | 1.089,00 | 1.043,00 | LU1005243172 |
KLASSE I5 HEDGED | JPY | 824,00 | -2,00 | -0,24 | 13/dec/2024 | 851,00 | 819,00 | LU1791183194 |
KLASSE A5 HEDGED | SGD | 13,97 | -0,04 | -0,29 | 13/dec/2024 | 14,20 | 13,57 | LU0280468637 |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | 10,14 | -0,03 | -0,29 | 13/dec/2024 | 10,23 | 9,65 | LU0278453476 |
KLASSE A2 HEDGED | SGD | 22,50 | -0,06 | -0,27 | 13/dec/2024 | 22,72 | 21,44 | LU0278465488 |
KLASSE A2 HEDGED | PLN | 18,48 | -0,05 | -0,27 | 13/dec/2024 | 18,55 | 17,22 | LU0480534915 |
KLASSE D4 HEDGED | EUR | 8,58 | -0,02 | -0,23 | 13/dec/2024 | 8,86 | 8,40 | LU1340096590 |
KLASSE D4 HEDGED | CAD | 9,63 | -0,02 | -0,21 | 13/dec/2024 | 9,92 | 9,35 | LU1270847186 |
KLASSE X2 HEDGED | SEK | 11,66 | -0,03 | -0,26 | 13/dec/2024 | 11,75 | 10,99 | LU1153584724 |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | 11,47 | -0,03 | -0,26 | 13/dec/2024 | 11,56 | 10,84 | LU0368231436 |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | 11,04 | -0,03 | -0,27 | 13/dec/2024 | 11,13 | 10,45 | LU0278456651 |
KLASSE A5 HEDGED | EUR | 6,28 | -0,02 | -0,32 | 13/dec/2024 | 6,38 | 6,10 | LU0280467159 |
KLASSE A3G | USD | 10,37 | -0,02 | -0,19 | 13/dec/2024 | 10,54 | 10,08 | LU2621334601 |
KLASSE A5 | USD | 10,18 | -0,02 | -0,20 | 13/dec/2024 | 10,30 | 9,77 | LU0280465617 |
KLASSE A2 | USD | 16,36 | -0,04 | -0,24 | 13/dec/2024 | 16,46 | 15,30 | LU0278466700 |
KLASSE D2 HEDGED | PLN | 19,64 | -0,05 | -0,25 | 13/dec/2024 | 19,71 | 18,21 | LU0827879684 |
KLASSE D4 | EUR | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13/dec/2024 | 13,04 | 12,06 | LU1085283973 |
KLASSE D5 | USD | 10,70 | -0,03 | -0,28 | 13/dec/2024 | 10,84 | 10,27 | LU0737136415 |
KLASSE D5 HEDGED | EUR | 6,30 | -0,02 | -0,32 | 13/dec/2024 | 6,40 | 6,11 | LU0827879841 |
KLASSE A8 HEDGED | CNH | 88,90 | -0,22 | -0,25 | 13/dec/2024 | 90,25 | 86,27 | LU1165523371 |
KLASSE A2 HEDGED | GBP | 11,26 | -0,03 | -0,27 | 13/dec/2024 | 11,33 | 10,57 | LU1181257202 |
KLASSE D2 HEDGED | GBP | 12,50 | -0,03 | -0,24 | 13/dec/2024 | 12,57 | 11,68 | LU0278463947 |
KLASSE D5 HEDGED | CHF | 8,12 | -0,02 | -0,25 | 13/dec/2024 | 8,31 | 8,01 | LU1681056062 |
KLASSE X3 HEDGED | EUR | 8,30 | -0,02 | -0,24 | 13/dec/2024 | 8,47 | 8,14 | LU1003077317 |
Class S5 | USD | 10,25 | -0,03 | -0,29 | 13/dec/2024 | 10,38 | 9,83 | LU1992159068 |
KLASSE X2 HEDGED | GBP | 12,87 | -0,03 | -0,23 | 13/dec/2024 | 12,92 | 11,90 | LU0278465058 |
Class S2 Hedged | EUR | 10,69 | -0,02 | -0,19 | 13/dec/2024 | 10,77 | 10,11 | LU1992159654 |
KLASSE I2 | USD | 13,93 | -0,03 | -0,21 | 13/dec/2024 | 13,99 | 12,94 | LU0986736956 |
KLASSE I2 HEDGED | AUD | 11,40 | -0,03 | -0,26 | 13/dec/2024 | 11,47 | 10,72 | LU1786038098 |
KLASSE I5 | JPY | 1.531,00 | 10,00 | 0,66 | 13/dec/2024 | 1.573,00 | 1.370,00 | LU1926936912 |
KLASSE D2 HEDGED | SGD | 23,90 | -0,06 | -0,25 | 13/dec/2024 | 24,10 | 22,65 | LU0827879767 |
KLASSE A1 | EUR | 9,64 | 0,00 | 0,00 | 13/dec/2024 | 9,67 | 8,97 | LU1005244220 |
KLASSE A6 | USD | 11,35 | -0,03 | -0,26 | 13/dec/2024 | 11,53 | 11,00 | LU1051767835 |
KLASSE X2 HEDGED | CHF | 12,05 | -0,03 | -0,25 | 13/dec/2024 | 12,20 | 11,60 | LU1263143379 |
KLASSE A3 | USD | 10,12 | -0,02 | -0,20 | 13/dec/2024 | 10,26 | 9,76 | LU1003076939 |
KLASSE A2 HEDGED | JPY | 996,00 | -3,00 | -0,30 | 13/dec/2024 | 1.013,00 | 974,00 | LU1005243099 |
KLASSE X2 | USD | 13,89 | -0,03 | -0,22 | 13/dec/2024 | 13,94 | 12,84 | LU0278469985 |
KLASSE A1 | USD | 10,11 | -0,03 | -0,30 | 13/dec/2024 | 10,25 | 9,76 | LU1003076855 |
Class X10 | USD | 10,09 | -0,02 | -0,20 | 13/dec/2024 | 10,27 | 9,83 | LU2736587853 |
KLASSE I2 HEDGED | GBP | 12,71 | -0,04 | -0,31 | 13/dec/2024 | 12,77 | 11,86 | LU0999670564 |
KLASSE X3 | USD | 10,12 | -0,03 | -0,30 | 13/dec/2024 | 10,27 | 9,77 | LU1003077234 |
Class S2 Hedged | CHF | 10,12 | -0,03 | -0,30 | 13/dec/2024 | 10,26 | 9,78 | LU1992159902 |
KLASSE A2 | EUR | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 13/dec/2024 | 15,64 | 14,05 | LU1005243255 |
KLASSE A3 | EUR | 9,65 | 0,01 | 0,10 | 13/dec/2024 | 9,69 | 8,97 | LU1005243339 |
KLASSE D4 HEDGED | GBP | 4,58 | -0,01 | -0,22 | 13/dec/2024 | 4,70 | 4,42 | LU1294567364 |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | 82,69 | -0,21 | -0,25 | 13/dec/2024 | 84,15 | 80,75 | LU1051769021 |
KLASSE A4 HEDGED | EUR | 8,58 | -0,02 | -0,23 | 13/dec/2024 | 8,82 | 8,40 | LU0973708182 |
KLASSE D2 | EUR | 16,56 | 0,01 | 0,06 | 13/dec/2024 | 16,60 | 14,84 | LU1005243503 |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | 10,61 | -0,02 | -0,19 | 13/dec/2024 | 10,75 | 10,26 | LU0972027022 |
Class X5 Hedged | EUR | 8,64 | -0,02 | -0,23 | 13/dec/2024 | 8,78 | 8,37 | LU1685502194 |
KLASSE X2 HEDGED | SGD | 10,47 | -0,03 | -0,29 | 13/dec/2024 | 10,55 | 9,93 | LU2728923777 |
Class A10 | USD | 10,15 | -0,03 | -0,29 | 13/dec/2024 | 10,36 | 9,97 | LU2708802827 |
Class X10 Hedged | SGD | 10,01 | -0,03 | -0,30 | 13/dec/2024 | 10,19 | 9,78 | LU2728923694 |
KLASSE X2 HEDGED | EUR | 12,37 | -0,03 | -0,24 | 13/dec/2024 | 12,45 | 11,64 | LU0278456909 |
KLASSE I5 | USD | 9,97 | -0,02 | -0,20 | 13/dec/2024 | 10,09 | 9,56 | LU1083819141 |
KLASSE A8 HEDGED | AUD | 8,58 | -0,02 | -0,23 | 13/dec/2024 | 8,69 | 8,30 | LU1165522480 |
KLASSE I2 HEDGED | CAD | 12,65 | -0,03 | -0,24 | 13/dec/2024 | 12,74 | 11,85 | LU1136394076 |
KLASSE A4 | USD | 10,06 | -0,02 | -0,20 | 13/dec/2024 | 10,29 | 9,68 | LU1153584997 |
KLASSE X3 HEDGED | SGD | 10,07 | -0,02 | -0,20 | 13/dec/2024 | 10,25 | 9,82 | LU2728923850 |
Class S2 | USD | 11,86 | -0,03 | -0,25 | 13/dec/2024 | 11,92 | 11,02 | LU1992160157 |
KLASSE X2 HEDGED | AUD | 13,78 | -0,03 | -0,22 | 13/dec/2024 | 13,84 | 12,88 | LU1093512371 |
KLASSE X2 HEDGED | CAD | 13,03 | -0,03 | -0,23 | 13/dec/2024 | 13,11 | 12,15 | LU1214678283 |
KLASSE X3 HEDGED | AUD | 10,07 | -0,03 | -0,30 | 13/dec/2024 | 10,22 | 9,75 | LU1003077820 |
KLASSE I5 HEDGED | EUR | 8,35 | -0,02 | -0,24 | 13/dec/2024 | 8,48 | 8,09 | LU1129992308 |
Class I5 GBP Hedged | GBP | 9,71 | -0,02 | -0,21 | 13/dec/2024 | 9,83 | 9,33 | LU1877503935 |
Class S4 Hedged | EUR | 9,24 | -0,03 | -0,32 | 13/dec/2024 | 9,54 | 9,05 | LU1992161049 |
KLASSE A2 HEDGED | SEK | 104,18 | -0,27 | -0,26 | 13/dec/2024 | 105,24 | 99,42 | LU1121320748 |
KLASSE A2 HEDGED | CHF | 9,63 | -0,02 | -0,21 | 13/dec/2024 | 9,77 | 9,34 | LU1121327164 |
Class X5 Hedged | GBP | 9,19 | -0,02 | -0,22 | 13/dec/2024 | 9,30 | 8,82 | LU1165522217 |
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders
Prestatiescenario's PRIIP's
Prestatiescenario's PRIIP's
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
|
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren
|
||
---|---|---|---|
Minimum
Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
8.350 USD
-16,5%
|
7.200 USD
-10,4%
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
8.750 USD
-12,5%
|
9.360 USD
-2,2%
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
9.810 USD
-1,9%
|
10.190 USD
0,6%
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
10.750 USD
7,5%
|
10.920 USD
3,0%
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.