Tipo de producto
Ideas destacadas
Recursos adicionales
¿No eres un inversor particular? Para acceder a contenido más relevante, por favor, actualiza tu tipo de usuario.
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.
Fecha de corte | Distribución total |
---|
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en SGD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
Nombre | Peso (%) |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) | 19,10 |
FNMA 30YR UMBS | 1,08 |
SPAIN (KINGDOM OF) 3.5 05/31/2029 | 0,68 |
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0,56 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 | 0,44 |
Nombre | Peso (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 | 0,42 |
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 | 0,42 |
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029 | 0,40 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.18 08/14/2033 | 0,37 |
FNMA_24-38A FE | 0,34 |
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
Clase del fondo | Divisa | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X3 Cubierta | SGD | 10,07 | -0,01 | -0,10 | 04 dic 2024 | 10,25 | 9,82 | LU2728923850 |
E2 Cubierta | EUR | 9,29 | -0,01 | -0,11 | 04 dic 2024 | 9,38 | 8,84 | LU0278456818 |
C5 | USD | 10,12 | -0,01 | -0,10 | 04 dic 2024 | 10,25 | 9,71 | LU0280466938 |
D2 Cubierta | EUR | 11,04 | -0,01 | -0,09 | 04 dic 2024 | 11,13 | 10,40 | LU0278456651 |
A5 Cubierta | EUR | 6,28 | -0,01 | -0,16 | 04 dic 2024 | 6,38 | 6,10 | LU0280467159 |
A2 Cubierta | SGD | 22,51 | -0,02 | -0,09 | 04 dic 2024 | 22,72 | 21,34 | LU0278465488 |
E2 | USD | 14,92 | -0,02 | -0,13 | 04 dic 2024 | 15,03 | 13,96 | LU0278469472 |
C2 | USD | 13,11 | -0,01 | -0,08 | 04 dic 2024 | 13,22 | 12,35 | LU0278467773 |
D4 Cubierta | EUR | 8,58 | -0,01 | -0,12 | 04 dic 2024 | 8,86 | 8,37 | LU1340096590 |
D4 Cubierta | CAD | 9,63 | -0,01 | -0,10 | 04 dic 2024 | 9,92 | 9,30 | LU1270847186 |
D2 Cubierta | PLN | 19,62 | -0,02 | -0,10 | 04 dic 2024 | 19,70 | 18,12 | LU0827879684 |
A5 Cubierta | SGD | 13,98 | -0,01 | -0,07 | 04 dic 2024 | 14,20 | 13,57 | LU0280468637 |
Class A3G | USD | 10,36 | -0,01 | -0,10 | 04 dic 2024 | 10,54 | 10,08 | LU2621334601 |
D4 | EUR | 12,98 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2024 | 13,02 | 12,05 | LU1085283973 |
A2 Cubierta | PLN | 18,46 | -0,02 | -0,11 | 04 dic 2024 | 18,55 | 17,13 | LU0480534915 |
I2 Cubierta | EUR | 11,47 | -0,01 | -0,09 | 04 dic 2024 | 11,56 | 10,79 | LU0368231436 |
D5 | USD | 10,70 | -0,01 | -0,09 | 04 dic 2024 | 10,84 | 10,26 | LU0737136415 |
I2 Cubierta | AUD | 11,40 | -0,01 | -0,09 | 04 dic 2024 | 11,47 | 10,67 | LU1786038098 |
A2 | USD | 16,36 | -0,01 | -0,06 | 04 dic 2024 | 16,46 | 15,23 | LU0278466700 |
I2 Cubierta | JPY | 1.073,00 | -1,00 | -0,09 | 04 dic 2024 | 1.089,00 | 1.043,00 | LU1005243172 |
A2 Cubierta | JPY | 998,00 | -1,00 | -0,10 | 04 dic 2024 | 1.013,00 | 974,00 | LU1005243099 |
A6 | USD | 11,35 | -0,01 | -0,09 | 04 dic 2024 | 11,53 | 11,00 | LU1051767835 |
A5 | USD | 10,18 | -0,01 | -0,10 | 04 dic 2024 | 10,30 | 9,76 | LU0280465617 |
A2 Cubierta | GBP | 11,26 | -0,01 | -0,09 | 04 dic 2024 | 11,33 | 10,52 | LU1181257202 |
D2 Cubierta | SGD | 23,90 | -0,02 | -0,08 | 04 dic 2024 | 24,10 | 22,55 | LU0827879767 |
I2 Cubierta | CHF | 11,41 | -0,01 | -0,09 | 04 dic 2024 | 11,55 | 11,01 | LU1270847004 |
X3 Cubierta | EUR | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2024 | 8,47 | 8,14 | LU1003077317 |
X2 Cubierta | GBP | 12,86 | -0,02 | -0,16 | 04 dic 2024 | 12,91 | 11,84 | LU0278465058 |
Class S5 | USD | 10,25 | -0,01 | -0,10 | 04 dic 2024 | 10,38 | 9,83 | LU1992159068 |
A8 Cubierta | CNH | 89,06 | -0,09 | -0,10 | 04 dic 2024 | 90,25 | 86,27 | LU1165523371 |
I5 | JPY | 1.501,00 | 15,00 | 1,01 | 04 dic 2024 | 1.573,00 | 1.370,00 | LU1926936912 |
Class S2 Hedged | EUR | 10,69 | -0,01 | -0,09 | 04 dic 2024 | 10,77 | 10,06 | LU1992159654 |
A1 | EUR | 9,63 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2024 | 9,67 | 8,97 | LU1005244220 |
X2 Cubierta | SEK | 11,66 | -0,01 | -0,09 | 04 dic 2024 | 11,75 | 10,94 | LU1153584724 |
E2 | EUR | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2024 | 14,25 | 12,88 | LU1005243685 |
C1 | USD | 10,12 | -0,01 | -0,10 | 04 dic 2024 | 10,25 | 9,73 | LU1003077077 |
C1 | EUR | 9,63 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2024 | 9,67 | 8,97 | LU1005244493 |
I2 | USD | 13,92 | -0,01 | -0,07 | 04 dic 2024 | 13,99 | 12,87 | LU0986736956 |
X2 | USD | 13,88 | -0,02 | -0,14 | 04 dic 2024 | 13,94 | 12,77 | LU0278469985 |
A3 | EUR | 9,63 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2024 | 9,69 | 8,97 | LU1005243339 |
D2 Cubierta | GBP | 12,50 | -0,01 | -0,08 | 04 dic 2024 | 12,57 | 11,62 | LU0278463947 |
X2 Cubierta | CHF | 12,06 | -0,01 | -0,08 | 04 dic 2024 | 12,20 | 11,58 | LU1263143379 |
I2 Cubierta | GBP | 12,71 | -0,01 | -0,08 | 04 dic 2024 | 12,77 | 11,80 | LU0999670564 |
A1 | USD | 10,12 | -0,01 | -0,10 | 04 dic 2024 | 10,25 | 9,73 | LU1003076855 |
D5 Cubierta | EUR | 6,30 | -0,01 | -0,16 | 04 dic 2024 | 6,40 | 6,11 | LU0827879841 |
D2 | USD | 17,36 | -0,02 | -0,12 | 04 dic 2024 | 17,45 | 16,08 | LU0278469043 |
Class I5 Hedged | JPY | 825,00 | -1,00 | -0,12 | 04 dic 2024 | 851,00 | 819,00 | LU1791183194 |
D5 Cubierta | CHF | 8,13 | -0,01 | -0,12 | 04 dic 2024 | 8,31 | 8,01 | LU1681056062 |
A3 | USD | 10,12 | -0,01 | -0,10 | 04 dic 2024 | 10,26 | 9,72 | LU1003076939 |
Class I3 Hedged | CAD | 9,42 | -0,01 | -0,11 | 04 dic 2024 | 9,58 | 9,13 | LU1234671672 |
A2 Cubierta | EUR | 10,14 | -0,01 | -0,10 | 04 dic 2024 | 10,23 | 9,60 | LU0278453476 |
Class A10 | USD | 10,15 | -0,01 | -0,10 | 04 dic 2024 | 10,36 | 9,97 | LU2708802827 |
Class S4 Hedged | EUR | 9,24 | -0,01 | -0,11 | 04 dic 2024 | 9,54 | 9,01 | LU1992161049 |
X2 Cubierta | SGD | 10,47 | -0,01 | -0,10 | 04 dic 2024 | 10,55 | 9,93 | LU2728923777 |
Class S2 | USD | 11,86 | -0,01 | -0,08 | 04 dic 2024 | 11,92 | 10,97 | LU1992160157 |
D2 | EUR | 16,52 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2024 | 16,57 | 14,83 | LU1005243503 |
D4 Cubierta | GBP | 4,57 | -0,01 | -0,22 | 04 dic 2024 | 4,70 | 4,40 | LU1294567364 |
Class I5 GBP Hedged | GBP | 9,70 | -0,01 | -0,10 | 04 dic 2024 | 9,83 | 9,33 | LU1877503935 |
X2 Cubierta | AUD | 13,77 | -0,01 | -0,07 | 04 dic 2024 | 13,84 | 12,82 | LU1093512371 |
D2 Cubierta | CHF | 10,62 | -0,01 | -0,09 | 04 dic 2024 | 10,75 | 10,26 | LU0972027022 |
A2 Cubierta | SEK | 104,23 | -0,11 | -0,11 | 04 dic 2024 | 105,24 | 98,99 | LU1121320748 |
X3 | USD | 10,12 | -0,01 | -0,10 | 04 dic 2024 | 10,27 | 9,73 | LU1003077234 |
I5 | USD | 9,96 | -0,01 | -0,10 | 04 dic 2024 | 10,09 | 9,56 | LU1083819141 |
Class S2 Hedged | CHF | 10,13 | -0,01 | -0,10 | 04 dic 2024 | 10,26 | 9,78 | LU1992159902 |
Class X10 | USD | 10,08 | -0,01 | -0,10 | 04 dic 2024 | 10,27 | 9,83 | LU2736587853 |
A2 Cubierta | CHF | 9,64 | -0,01 | -0,10 | 04 dic 2024 | 9,77 | 9,34 | LU1121327164 |
C2 | EUR | 12,47 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2024 | 12,52 | 11,39 | LU1005243412 |
A4 Cubierta | EUR | 8,58 | -0,01 | -0,12 | 04 dic 2024 | 8,82 | 8,36 | LU0973708182 |
A6 Cubierta | HKD | 82,70 | -0,07 | -0,08 | 04 dic 2024 | 84,15 | 80,75 | LU1051769021 |
Class X10 Hedged | SGD | 10,01 | -0,01 | -0,10 | 04 dic 2024 | 10,19 | 9,78 | LU2728923694 |
A2 | EUR | 15,57 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2024 | 15,62 | 14,05 | LU1005243255 |
Class X5 Hedged | EUR | 8,64 | -0,01 | -0,12 | 04 dic 2024 | 8,78 | 8,37 | LU1685502194 |
A8 Cubierta | AUD | 8,58 | -0,01 | -0,12 | 04 dic 2024 | 8,69 | 8,30 | LU1165522480 |
A4 | USD | 10,06 | -0,01 | -0,10 | 04 dic 2024 | 10,29 | 9,64 | LU1153584997 |
X2 Cubierta | EUR | 12,37 | -0,01 | -0,08 | 04 dic 2024 | 12,45 | 11,59 | LU0278456909 |
I2 Cubierta | CAD | 12,65 | -0,01 | -0,08 | 04 dic 2024 | 12,74 | 11,80 | LU1136394076 |
Class X5 Hedged | GBP | 9,18 | -0,01 | -0,11 | 04 dic 2024 | 9,30 | 8,82 | LU1165522217 |
Class I5 Hedged | EUR | 8,35 | -0,01 | -0,12 | 04 dic 2024 | 8,48 | 8,09 | LU1129992308 |
X3 Cubierta | AUD | 10,07 | 0,00 | 0,00 | 04 dic 2024 | 10,22 | 9,75 | LU1003077820 |
X2 Cubierta | CAD | 13,03 | -0,01 | -0,08 | 04 dic 2024 | 13,11 | 12,09 | LU1214678283 |
Si sale después de 1 año
|
Si sale después de 3 años
|
||
---|---|---|---|
Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
|
|||
Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
13.130 SGD
-12,5%
|
11.360 SGD
-8,9%
|
|
Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
13.740 SGD
-8,4%
|
14.560 SGD
-1,0%
|
|
Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
15.430 SGD
2,8%
|
15.850 SGD
1,9%
|
|
Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
16.890 SGD
12,6%
|
16.990 SGD
4,2%
|
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.