Tipo de producto
Ideas destacadas
Recursos adicionales
¿No eres un inversor particular? Para acceder a contenido más relevante, por favor, actualiza tu tipo de usuario.
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 8 años.
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.
La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información ESG puede obtenerse de forma interna, a través de la colaboración con el equipo de Administración de Inversiones de BlackRock para establecer contacto con los emisores y abordar temas importantes relacionados con los factores medioambientales, sociales o de gobierno corporativo, o a través de proveedores externos. La supervisión continua llevada a cabo por la gestora del Fondo incluye evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.
Nombre | Peso (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 | 5,37 |
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 | 4,85 |
GNMA2 30YR TBA(REG C) | 4,20 |
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 3,01 |
UMBS 30YR TBA(REG A) | 2,31 |
Nombre | Peso (%) |
---|---|
FNMA 30YR UMBS SUPER | 2,29 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 | 1,78 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 1,61 |
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 | 1,43 |
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 | 1,37 |
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
Clase del fondo | Divisa | Frecuencia de distribución | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X2 | USD | Acumulativo | 12,35 | 0,02 | 0,16 | 01 jun 2023 | 12,46 | 11,84 | LU0278469985 | - |
A5 Cubierta | SGD | Trimestral | 13,61 | 0,02 | 0,15 | 01 jun 2023 | 14,24 | 13,40 | LU0280468637 | - |
I2 Cubierta | CHF | Acumulativo | 10,90 | 0,02 | 0,18 | 01 jun 2023 | 11,40 | 10,76 | LU1270847004 | - |
A2 Cubierta | SGD | Acumulativo | 20,94 | 0,03 | 0,14 | 01 jun 2023 | 21,42 | 20,34 | LU0278465488 | - |
A2 | USD | Acumulativo | 14,81 | 0,02 | 0,14 | 01 jun 2023 | 15,02 | 14,29 | LU0278466700 | - |
E2 | USD | Acumulativo | 13,61 | 0,02 | 0,15 | 01 jun 2023 | 13,87 | 13,18 | LU0278469472 | - |
A5 Cubierta | EUR | Trimestral | 6,12 | 0,01 | 0,16 | 01 jun 2023 | 6,53 | 6,08 | LU0280467159 | - |
A2 Cubierta | PLN | Acumulativo | 16,60 | 0,03 | 0,18 | 01 jun 2023 | 16,71 | 15,77 | LU0480534915 | - |
A2 Cubierta | EUR | Acumulativo | 9,44 | 0,02 | 0,21 | 01 jun 2023 | 9,84 | 9,26 | LU0278453476 | - |
C2 | USD | Acumulativo | 12,09 | 0,02 | 0,17 | 01 jun 2023 | 12,42 | 11,76 | LU0278467773 | - |
D5 | USD | Trimestral | 10,14 | 0,02 | 0,20 | 01 jun 2023 | 10,52 | 9,91 | LU0737136415 | - |
A5 | USD | Trimestral | 9,65 | 0,02 | 0,21 | 01 jun 2023 | 10,00 | 9,43 | LU0280465617 | - |
D4 Cubierta | EUR | Reparto anual | 8,48 | 0,01 | 0,12 | 01 jun 2023 | 8,98 | 8,30 | LU1340096590 | - |
D4 Cubierta | CAD | Reparto anual | 9,37 | 0,01 | 0,11 | 01 jun 2023 | 9,68 | 9,05 | LU1270847186 | - |
C5 | USD | Trimestral | 9,60 | 0,02 | 0,21 | 01 jun 2023 | 9,94 | 9,40 | LU0280466938 | - |
I2 Cubierta | EUR | Acumulativo | 10,57 | 0,02 | 0,19 | 01 jun 2023 | 10,95 | 10,33 | LU0368231436 | - |
A2 Cubierta | JPY | Acumulativo | 986,00 | 1,00 | 0,10 | 01 jun 2023 | 1.044,00 | 981,00 | LU1005243099 | - |
I2 Cubierta | JPY | Acumulativo | 1.049,00 | 1,00 | 0,10 | 01 jun 2023 | 1.104,00 | 1.041,00 | LU1005243172 | - |
I2 Cubierta | AUD | - | 10,42 | 0,02 | 0,19 | 01 jun 2023 | 10,65 | 10,11 | LU1786038098 | - |
D5 Cubierta | EUR | Trimestral | 6,14 | 0,01 | 0,16 | 01 jun 2023 | 6,55 | 6,10 | LU0827879841 | - |
D2 Cubierta | EUR | Acumulativo | 10,19 | 0,01 | 0,10 | 01 jun 2023 | 10,58 | 9,98 | LU0278456651 | - |
D5 Cubierta | CHF | Trimestral | 8,21 | 0,01 | 0,12 | 01 jun 2023 | 8,85 | 8,17 | LU1681056062 | - |
D2 | USD | Acumulativo | 15,60 | 0,03 | 0,19 | 01 jun 2023 | 15,77 | 15,01 | LU0278469043 | - |
A6 | USD | Reparto mensual | 10,93 | 0,02 | 0,18 | 01 jun 2023 | 11,43 | 10,77 | LU1051767835 | - |
E2 Cubierta | EUR | Acumulativo | 8,71 | 0,02 | 0,23 | 01 jun 2023 | 9,13 | 8,57 | LU0278456818 | - |
D4 | EUR | Reparto anual | 12,21 | -0,05 | -0,41 | 01 jun 2023 | 13,45 | 11,85 | LU1085283973 | - |
D2 Cubierta | GBP | Acumulativo | 11,31 | 0,02 | 0,18 | 01 jun 2023 | 11,55 | 10,96 | LU0278463947 | - |
D2 Cubierta | SGD | Acumulativo | 22,08 | 0,04 | 0,18 | 01 jun 2023 | 22,47 | 21,38 | LU0827879767 | - |
A8 Cubierta | CNH | Reparto mensual | 85,91 | 0,12 | 0,14 | 01 jun 2023 | 91,90 | 85,56 | LU1165523371 | - |
A2 Cubierta | GBP | Acumulativo | 10,26 | 0,02 | 0,20 | 01 jun 2023 | 10,53 | 9,98 | LU1181257202 | - |
X2 Cubierta | GBP | Acumulativo | 11,48 | 0,02 | 0,17 | 01 jun 2023 | 11,65 | 11,09 | LU0278465058 | - |
X3 Cubierta | EUR | Reparto mensual | 8,17 | 0,01 | 0,12 | 01 jun 2023 | 8,76 | 8,15 | LU1003077317 | - |
I5 | JPY | Trimestral | 1.309,00 | -12,00 | -0,91 | 01 jun 2023 | 1.397,00 | 1.221,00 | LU1926936912 | - |
X2 Cubierta | CHF | Acumulativo | 11,44 | 0,02 | 0,18 | 01 jun 2023 | 11,92 | 11,26 | LU1263143379 | - |
A1 | EUR | Reparto mensual | 8,93 | -0,04 | -0,45 | 01 jun 2023 | 9,94 | 8,70 | LU1005244220 | - |
C1 | USD | Reparto mensual | 9,59 | 0,02 | 0,21 | 01 jun 2023 | 9,98 | 9,44 | LU1003077077 | - |
E2 | EUR | Acumulativo | 12,68 | -0,05 | -0,39 | 01 jun 2023 | 13,86 | 12,32 | LU1005243685 | - |
Class I3 Hedged | CAD | Reparto mensual | 9,03 | 0,02 | 0,22 | 01 jun 2023 | 9,45 | 8,93 | LU1234671672 | - |
A3 | USD | Reparto mensual | 9,58 | 0,02 | 0,21 | 01 jun 2023 | 9,99 | 9,44 | LU1003076939 | - |
C1 | EUR | Reparto mensual | 8,93 | -0,04 | -0,45 | 01 jun 2023 | 9,94 | 8,70 | LU1005244493 | - |
I2 | USD | Acumulativo | 12,48 | 0,02 | 0,16 | 01 jun 2023 | 12,61 | 11,99 | LU0986736956 | - |
I2 Cubierta | GBP | Acumulativo | 11,47 | 0,02 | 0,17 | 01 jun 2023 | 11,70 | 11,11 | LU0999670564 | - |
A1 | USD | Reparto mensual | 9,59 | 0,01 | 0,10 | 01 jun 2023 | 10,00 | 9,44 | LU1003076855 | - |
A3 | EUR | Reparto mensual | 8,92 | -0,04 | -0,45 | 01 jun 2023 | 9,94 | 8,72 | LU1005243339 | - |
X2 Cubierta | SEK | Acumulativo | 10,69 | 0,02 | 0,19 | 01 jun 2023 | 10,97 | 10,40 | LU1153584724 | - |
D2 Cubierta | PLN | Acumulativo | 17,51 | 0,03 | 0,17 | 01 jun 2023 | 17,60 | 16,58 | LU0827879684 | - |
D4 Cubierta | GBP | Reparto anual | 4,43 | 0,01 | 0,23 | 01 jun 2023 | 4,61 | 4,30 | LU1294567364 | - |
Class I5 Hedged | JPY | Trimestral | 853,00 | 0,00 | 0,00 | 01 jun 2023 | 925,00 | 849,00 | LU1791183194 | - |
Class S2 Hedged | EUR | - | 9,85 | 0,01 | 0,10 | 01 jun 2023 | 10,22 | 9,64 | LU1992159654 | - |
Class S5 | USD | Trimestral | 9,71 | 0,01 | 0,10 | 01 jun 2023 | 10,07 | 9,49 | LU1992159068 | - |
A2 | EUR | Acumulativo | 13,80 | -0,05 | -0,36 | 01 jun 2023 | 15,03 | 13,40 | LU1005243255 | - |
Class I5 Hedged | EUR | Trimestral | 8,13 | 0,01 | 0,12 | 01 jun 2023 | 8,67 | 8,08 | LU1129992308 | - |
Class S2 Hedged | CHF | - | 9,69 | 0,02 | 0,21 | 01 jun 2023 | 10,14 | 9,56 | LU1992159902 | - |
Class S4 Hedged | EUR | Reparto anual | 9,14 | 0,01 | 0,11 | 01 jun 2023 | 9,67 | 8,94 | LU1992161049 | - |
A4 | USD | Reparto anual | 9,65 | 0,02 | 0,21 | 01 jun 2023 | 9,92 | 9,31 | LU1153584997 | - |
X2 Cubierta | CAD | Acumulativo | 11,73 | 0,02 | 0,17 | 01 jun 2023 | 11,86 | 11,28 | LU1214678283 | - |
Class S2 | USD | - | 10,64 | 0,02 | 0,19 | 01 jun 2023 | 10,75 | 10,23 | LU1992160157 | - |
A6 Cubierta | HKD | Reparto mensual | 80,97 | 0,12 | 0,15 | 01 jun 2023 | 85,88 | 80,53 | LU1051769021 | - |
X3 | USD | Reparto mensual | 9,59 | 0,02 | 0,21 | 01 jun 2023 | 10,00 | 9,46 | LU1003077234 | - |
A2 Cubierta | CHF | Acumulativo | 9,30 | 0,02 | 0,22 | 01 jun 2023 | 9,79 | 9,21 | LU1121327164 | - |
A4 Cubierta | EUR | Reparto anual | 8,46 | 0,01 | 0,12 | 01 jun 2023 | 8,95 | 8,31 | LU0973708182 | - |
X3 Cubierta | AUD | Reparto mensual | 9,69 | 0,01 | 0,10 | 01 jun 2023 | 10,25 | 9,65 | LU1003077820 | - |
I5 | USD | Trimestral | 9,44 | 0,01 | 0,11 | 01 jun 2023 | 9,79 | 9,23 | LU1083819141 | - |
X2 Cubierta | EUR | Acumulativo | 11,33 | 0,02 | 0,18 | 01 jun 2023 | 11,68 | 11,04 | LU0278456909 | - |
X2 Cubierta | AUD | Acumulativo | 12,48 | 0,02 | 0,16 | 01 jun 2023 | 12,70 | 12,08 | LU1093512371 | - |
Class I5 GBP Hedged | GBP | Trimestral | 9,25 | 0,01 | 0,11 | 01 jun 2023 | 9,72 | 9,12 | LU1877503935 | - |
Class X5 Hedged | EUR | Trimestral | 8,41 | 0,01 | 0,12 | 01 jun 2023 | 8,97 | 8,36 | LU1685502194 | - |
C2 | EUR | Acumulativo | 11,26 | -0,05 | -0,44 | 01 jun 2023 | 12,37 | 10,95 | LU1005243412 | - |
A2 Cubierta | SEK | Acumulativo | 97,26 | 0,14 | 0,14 | 01 jun 2023 | 101,03 | 95,34 | LU1121320748 | - |
D2 Cubierta | CHF | Acumulativo | 10,16 | 0,01 | 0,10 | 01 jun 2023 | 10,65 | 10,04 | LU0972027022 | - |
D2 | EUR | Acumulativo | 14,53 | -0,06 | -0,41 | 01 jun 2023 | 15,77 | 14,10 | LU1005243503 | - |
A8 Cubierta | AUD | Reparto mensual | 8,24 | 0,01 | 0,12 | 01 jun 2023 | 8,69 | 8,16 | LU1165522480 | - |
I2 Cubierta | CAD | Acumulativo | 11,48 | 0,02 | 0,17 | 01 jun 2023 | 11,62 | 11,06 | LU1136394076 | - |
Class X5 Hedged | GBP | Trimestral | 8,76 | 0,02 | 0,23 | 01 jun 2023 | 9,20 | 8,62 | LU1165522217 | - |
Si sale después de 1 año
|
Si sale después de 3 años
|
||
---|---|---|---|
Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
|
|||
Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
8.560 USD
-14,4%
|
7.540 USD
-9,0%
|
|
Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
9.280 USD
-7,2%
|
9.580 USD
-1,4%
|
|
Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
10.360 USD
3,6%
|
10.950 USD
3,1%
|
|
Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
11.390 USD
13,9%
|
11.730 USD
5,5%
|
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.