Tipo de producto
Ideas destacadas
Recursos adicionales
¿No eres un inversor particular? Para acceder a contenido más relevante, por favor, actualiza tu tipo de usuario.
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 5 años.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%) | 6,7 | 5,2 | 0,4 | -6,8 | 5,6 |
1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%) | 7,25 | 1,05 | 1,84 | - | 1,95 |
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%) | 4,30 | 1,06 | 0,62 | 4,40 | 7,25 | 3,17 | 9,52 | - | 13,90 |
De 30 sept 2019 a 30 sept 2020 |
De 30 sept 2020 a 30 sept 2021 |
De 30 sept 2021 a 30 sept 2022 |
De 30 sept 2022 a 30 sept 2023 |
De 30 sept 2023 a 30 sept 2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%)
a 30 sept 2024 |
3,28 | 3,82 | -8,36 | 1,96 | 10,10 |
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en AUD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
Nombre | Peso (%) |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) | 17,82 |
FNMA 30YR UMBS | 1,05 |
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0,56 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 | 0,44 |
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 | 0,42 |
Nombre | Peso (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 | 0,42 |
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029 | 0,40 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.18 08/14/2033 | 0,37 |
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 0,33 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 1.5 09/20/2043 | 0,33 |
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
Clase del fondo | Divisa | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I2 Cubierta | AUD | 11,45 | 0,02 | 0,17 | 09 dic 2024 | 11,47 | 10,69 | LU1786038098 |
E2 Cubierta | EUR | 9,32 | 0,01 | 0,11 | 09 dic 2024 | 9,38 | 8,85 | LU0278456818 |
I2 Cubierta | CHF | 11,45 | 0,02 | 0,17 | 09 dic 2024 | 11,55 | 11,01 | LU1270847004 |
D2 Cubierta | EUR | 11,08 | 0,01 | 0,09 | 09 dic 2024 | 11,13 | 10,42 | LU0278456651 |
A5 Cubierta | SGD | 14,03 | 0,02 | 0,14 | 09 dic 2024 | 14,20 | 13,57 | LU0280468637 |
X2 Cubierta | SEK | 11,71 | 0,02 | 0,17 | 09 dic 2024 | 11,75 | 10,97 | LU1153584724 |
A5 | USD | 10,22 | 0,01 | 0,10 | 09 dic 2024 | 10,30 | 9,77 | LU0280465617 |
A2 | USD | 16,42 | 0,02 | 0,12 | 09 dic 2024 | 16,46 | 15,26 | LU0278466700 |
A5 Cubierta | EUR | 6,31 | 0,01 | 0,16 | 09 dic 2024 | 6,38 | 6,10 | LU0280467159 |
C5 | USD | 10,16 | 0,01 | 0,10 | 09 dic 2024 | 10,25 | 9,73 | LU0280466938 |
A2 Cubierta | PLN | 18,54 | 0,02 | 0,11 | 09 dic 2024 | 18,55 | 17,17 | LU0480534915 |
D5 | USD | 10,74 | 0,01 | 0,09 | 09 dic 2024 | 10,84 | 10,27 | LU0737136415 |
A2 Cubierta | EUR | 10,18 | 0,01 | 0,10 | 09 dic 2024 | 10,23 | 9,62 | LU0278453476 |
D4 Cubierta | CAD | 9,67 | 0,02 | 0,21 | 09 dic 2024 | 9,92 | 9,32 | LU1270847186 |
I2 Cubierta | EUR | 11,52 | 0,02 | 0,17 | 09 dic 2024 | 11,56 | 10,81 | LU0368231436 |
Class I3 Hedged | CAD | 9,46 | 0,01 | 0,11 | 09 dic 2024 | 9,58 | 9,15 | LU1234671672 |
A2 Cubierta | SGD | 22,59 | 0,02 | 0,09 | 09 dic 2024 | 22,72 | 21,38 | LU0278465488 |
C2 | USD | 13,15 | 0,01 | 0,08 | 09 dic 2024 | 13,22 | 12,38 | LU0278467773 |
D4 | EUR | 12,94 | 0,01 | 0,08 | 09 dic 2024 | 13,02 | 12,06 | LU1085283973 |
Class A3G | USD | 10,40 | 0,01 | 0,10 | 09 dic 2024 | 10,54 | 10,08 | LU2621334601 |
Class I5 Hedged | JPY | 828,00 | 1,00 | 0,12 | 09 dic 2024 | 851,00 | 819,00 | LU1791183194 |
D4 Cubierta | EUR | 8,62 | 0,01 | 0,12 | 09 dic 2024 | 8,86 | 8,38 | LU1340096590 |
I2 Cubierta | JPY | 1.077,00 | 2,00 | 0,19 | 09 dic 2024 | 1.089,00 | 1.043,00 | LU1005243172 |
D5 Cubierta | EUR | 6,32 | 0,00 | 0,00 | 09 dic 2024 | 6,40 | 6,11 | LU0827879841 |
A2 Cubierta | JPY | 1.001,00 | 1,00 | 0,10 | 09 dic 2024 | 1.013,00 | 974,00 | LU1005243099 |
X2 Cubierta | CHF | 12,10 | 0,01 | 0,08 | 09 dic 2024 | 12,20 | 11,60 | LU1263143379 |
D5 Cubierta | CHF | 8,16 | 0,01 | 0,12 | 09 dic 2024 | 8,31 | 8,01 | LU1681056062 |
A6 | USD | 11,39 | 0,01 | 0,09 | 09 dic 2024 | 11,53 | 11,00 | LU1051767835 |
D2 Cubierta | GBP | 12,55 | 0,02 | 0,16 | 09 dic 2024 | 12,57 | 11,65 | LU0278463947 |
D2 Cubierta | SGD | 23,99 | 0,03 | 0,13 | 09 dic 2024 | 24,10 | 22,59 | LU0827879767 |
A8 Cubierta | CNH | 89,37 | 0,09 | 0,10 | 09 dic 2024 | 90,25 | 86,27 | LU1165523371 |
A2 Cubierta | GBP | 11,30 | 0,01 | 0,09 | 09 dic 2024 | 11,33 | 10,54 | LU1181257202 |
E2 | USD | 14,98 | 0,02 | 0,13 | 09 dic 2024 | 15,03 | 13,99 | LU0278469472 |
X2 Cubierta | GBP | 12,91 | 0,01 | 0,08 | 09 dic 2024 | 12,91 | 11,87 | LU0278465058 |
X3 Cubierta | EUR | 8,33 | 0,01 | 0,12 | 09 dic 2024 | 8,47 | 8,14 | LU1003077317 |
Class S5 | USD | 10,29 | 0,01 | 0,10 | 09 dic 2024 | 10,38 | 9,83 | LU1992159068 |
I5 | JPY | 1.510,00 | 14,00 | 0,94 | 09 dic 2024 | 1.573,00 | 1.370,00 | LU1926936912 |
C1 | USD | 10,15 | 0,00 | 0,00 | 09 dic 2024 | 10,25 | 9,75 | LU1003077077 |
Class S2 Hedged | EUR | 10,73 | 0,02 | 0,19 | 09 dic 2024 | 10,77 | 10,08 | LU1992159654 |
D2 Cubierta | PLN | 19,70 | 0,02 | 0,10 | 09 dic 2024 | 19,70 | 18,16 | LU0827879684 |
E2 | EUR | 14,16 | 0,01 | 0,07 | 09 dic 2024 | 14,25 | 12,88 | LU1005243685 |
I2 | USD | 13,98 | 0,02 | 0,14 | 09 dic 2024 | 13,99 | 12,90 | LU0986736956 |
X2 | USD | 13,94 | 0,02 | 0,14 | 09 dic 2024 | 13,94 | 12,80 | LU0278469985 |
A3 | EUR | 9,60 | 0,01 | 0,10 | 09 dic 2024 | 9,69 | 8,97 | LU1005243339 |
A1 | USD | 10,15 | 0,00 | 0,00 | 09 dic 2024 | 10,25 | 9,75 | LU1003076855 |
A3 | USD | 10,15 | 0,01 | 0,10 | 09 dic 2024 | 10,26 | 9,74 | LU1003076939 |
I2 Cubierta | GBP | 12,76 | 0,01 | 0,08 | 09 dic 2024 | 12,77 | 11,82 | LU0999670564 |
C1 | EUR | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 09 dic 2024 | 9,67 | 8,97 | LU1005244493 |
A1 | EUR | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 09 dic 2024 | 9,67 | 8,97 | LU1005244220 |
D2 | USD | 17,43 | 0,02 | 0,11 | 09 dic 2024 | 17,45 | 16,11 | LU0278469043 |
D4 Cubierta | GBP | 4,59 | 0,00 | 0,00 | 09 dic 2024 | 4,70 | 4,41 | LU1294567364 |
A2 Cubierta | CHF | 9,67 | 0,01 | 0,10 | 09 dic 2024 | 9,77 | 9,34 | LU1121327164 |
Class S4 Hedged | EUR | 9,28 | 0,01 | 0,11 | 09 dic 2024 | 9,54 | 9,03 | LU1992161049 |
A2 | EUR | 15,52 | 0,01 | 0,06 | 09 dic 2024 | 15,62 | 14,05 | LU1005243255 |
Class X10 | USD | 10,12 | 0,01 | 0,10 | 09 dic 2024 | 10,27 | 9,83 | LU2736587853 |
X2 Cubierta | AUD | 13,83 | 0,02 | 0,14 | 09 dic 2024 | 13,84 | 12,85 | LU1093512371 |
A6 Cubierta | HKD | 83,00 | 0,09 | 0,11 | 09 dic 2024 | 84,15 | 80,75 | LU1051769021 |
Class S2 Hedged | CHF | 10,17 | 0,02 | 0,20 | 09 dic 2024 | 10,26 | 9,78 | LU1992159902 |
Class A10 | USD | 10,19 | 0,01 | 0,10 | 09 dic 2024 | 10,36 | 9,97 | LU2708802827 |
A4 Cubierta | EUR | 8,61 | 0,01 | 0,12 | 09 dic 2024 | 8,82 | 8,38 | LU0973708182 |
Class S2 | USD | 11,90 | 0,01 | 0,08 | 09 dic 2024 | 11,92 | 10,99 | LU1992160157 |
Class X10 Hedged | SGD | 10,05 | 0,01 | 0,10 | 09 dic 2024 | 10,19 | 9,78 | LU2728923694 |
A2 Cubierta | SEK | 104,61 | 0,12 | 0,11 | 09 dic 2024 | 105,24 | 99,17 | LU1121320748 |
D2 Cubierta | CHF | 10,65 | 0,01 | 0,09 | 09 dic 2024 | 10,75 | 10,26 | LU0972027022 |
Class I5 GBP Hedged | GBP | 9,74 | 0,01 | 0,10 | 09 dic 2024 | 9,83 | 9,33 | LU1877503935 |
X2 Cubierta | SGD | 10,51 | 0,01 | 0,10 | 09 dic 2024 | 10,55 | 9,93 | LU2728923777 |
X3 Cubierta | SGD | 10,10 | 0,01 | 0,10 | 09 dic 2024 | 10,25 | 9,82 | LU2728923850 |
D2 | EUR | 16,48 | 0,02 | 0,12 | 09 dic 2024 | 16,57 | 14,84 | LU1005243503 |
X3 | USD | 10,16 | 0,02 | 0,20 | 09 dic 2024 | 10,27 | 9,76 | LU1003077234 |
C2 | EUR | 12,43 | 0,00 | 0,00 | 09 dic 2024 | 12,52 | 11,39 | LU1005243412 |
I5 | USD | 10,00 | 0,01 | 0,10 | 09 dic 2024 | 10,09 | 9,56 | LU1083819141 |
X3 Cubierta | AUD | 10,11 | 0,02 | 0,20 | 09 dic 2024 | 10,22 | 9,75 | LU1003077820 |
A4 | USD | 10,10 | 0,01 | 0,10 | 09 dic 2024 | 10,29 | 9,66 | LU1153584997 |
Class X5 Hedged | EUR | 8,67 | 0,01 | 0,12 | 09 dic 2024 | 8,78 | 8,37 | LU1685502194 |
A8 Cubierta | AUD | 8,61 | 0,01 | 0,12 | 09 dic 2024 | 8,69 | 8,30 | LU1165522480 |
X2 Cubierta | EUR | 12,41 | 0,01 | 0,08 | 09 dic 2024 | 12,45 | 11,61 | LU0278456909 |
Class X5 Hedged | GBP | 9,22 | 0,01 | 0,11 | 09 dic 2024 | 9,30 | 8,82 | LU1165522217 |
I2 Cubierta | CAD | 12,70 | 0,02 | 0,16 | 09 dic 2024 | 12,74 | 11,82 | LU1136394076 |
Class I5 Hedged | EUR | 8,38 | 0,01 | 0,12 | 09 dic 2024 | 8,48 | 8,09 | LU1129992308 |
X2 Cubierta | CAD | 13,08 | 0,02 | 0,15 | 09 dic 2024 | 13,11 | 12,11 | LU1214678283 |
Si sale después de 1 año
|
Si sale después de 3 años
|
||
---|---|---|---|
Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
|
|||
Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
13.150 AUD
-12,3%
|
11.180 AUD
-9,3%
|
|
Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
13.740 AUD
-8,4%
|
14.450 AUD
-1,2%
|
|
Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
15.240 AUD
1,6%
|
15.380 AUD
0,8%
|
|
Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
16.920 AUD
12,8%
|
16.910 AUD
4,1%
|
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.