Tipo de producto
Ideas destacadas
Recursos adicionales
Estás en la página para inversores particulares. ¿Quieres cambiar tu tipo de usuario a inversor particular?
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.
Fecha de corte | Distribución total |
---|
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 0 años.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%) |
1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%) | 7,77 | - | - | - | 8,57 |
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%) | 4,76 | 1,02 | 0,58 | 4,55 | 7,77 | - | - | - | 8,94 |
De 30 sept 2019 a 30 sept 2020 |
De 30 sept 2020 a 30 sept 2021 |
De 30 sept 2021 a 30 sept 2022 |
De 30 sept 2022 a 30 sept 2023 |
De 30 sept 2023 a 30 sept 2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%)
a 30 sept 2024 |
- | - | - | - | - |
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
Nombre | Peso (%) |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) | 17,82 |
FNMA 30YR UMBS | 1,05 |
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0,56 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 | 0,44 |
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 | 0,42 |
Nombre | Peso (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 | 0,42 |
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029 | 0,40 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.18 08/14/2033 | 0,37 |
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 0,33 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 1.5 09/20/2043 | 0,33 |
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
Clase del fondo | Divisa | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A10 | USD | 10,15 | -0,03 | -0,29 | 13 dic 2024 | 10,36 | 9,97 | LU2708802827 |
A2 Cubierta | PLN | 18,48 | -0,05 | -0,27 | 13 dic 2024 | 18,55 | 17,22 | LU0480534915 |
C5 | USD | 10,12 | -0,03 | -0,30 | 13 dic 2024 | 10,25 | 9,74 | LU0280466938 |
D4 Cubierta | EUR | 8,58 | -0,02 | -0,23 | 13 dic 2024 | 8,86 | 8,40 | LU1340096590 |
D4 Cubierta | CAD | 9,63 | -0,02 | -0,21 | 13 dic 2024 | 9,92 | 9,35 | LU1270847186 |
X2 Cubierta | SEK | 11,66 | -0,03 | -0,26 | 13 dic 2024 | 11,75 | 10,99 | LU1153584724 |
I2 Cubierta | CHF | 11,40 | -0,03 | -0,26 | 13 dic 2024 | 11,55 | 11,01 | LU1270847004 |
A2 Cubierta | SGD | 22,50 | -0,06 | -0,27 | 13 dic 2024 | 22,72 | 21,44 | LU0278465488 |
A2 | USD | 16,36 | -0,04 | -0,24 | 13 dic 2024 | 16,46 | 15,30 | LU0278466700 |
I2 Cubierta | EUR | 11,47 | -0,03 | -0,26 | 13 dic 2024 | 11,56 | 10,84 | LU0368231436 |
E2 Cubierta | EUR | 9,28 | -0,03 | -0,32 | 13 dic 2024 | 9,38 | 8,88 | LU0278456818 |
C2 | USD | 13,10 | -0,04 | -0,30 | 13 dic 2024 | 13,22 | 12,41 | LU0278467773 |
D2 Cubierta | EUR | 11,04 | -0,03 | -0,27 | 13 dic 2024 | 11,13 | 10,45 | LU0278456651 |
A5 | USD | 10,18 | -0,02 | -0,20 | 13 dic 2024 | 10,30 | 9,77 | LU0280465617 |
D5 | USD | 10,70 | -0,03 | -0,28 | 13 dic 2024 | 10,84 | 10,27 | LU0737136415 |
A2 Cubierta | EUR | 10,14 | -0,03 | -0,29 | 13 dic 2024 | 10,23 | 9,65 | LU0278453476 |
A5 Cubierta | EUR | 6,28 | -0,02 | -0,32 | 13 dic 2024 | 6,38 | 6,10 | LU0280467159 |
E2 | USD | 14,92 | -0,04 | -0,27 | 13 dic 2024 | 15,03 | 14,03 | LU0278469472 |
A5 Cubierta | SGD | 13,97 | -0,04 | -0,29 | 13 dic 2024 | 14,20 | 13,57 | LU0280468637 |
Class I3 Hedged | CAD | 9,42 | -0,02 | -0,21 | 13 dic 2024 | 9,58 | 9,15 | LU1234671672 |
D2 Cubierta | PLN | 19,64 | -0,05 | -0,25 | 13 dic 2024 | 19,71 | 18,21 | LU0827879684 |
Class I5 Hedged | JPY | 824,00 | -2,00 | -0,24 | 13 dic 2024 | 851,00 | 819,00 | LU1791183194 |
A2 Cubierta | JPY | 996,00 | -3,00 | -0,30 | 13 dic 2024 | 1.013,00 | 974,00 | LU1005243099 |
D2 Cubierta | GBP | 12,50 | -0,03 | -0,24 | 13 dic 2024 | 12,57 | 11,68 | LU0278463947 |
D5 Cubierta | CHF | 8,12 | -0,02 | -0,25 | 13 dic 2024 | 8,31 | 8,01 | LU1681056062 |
A6 | USD | 11,35 | -0,03 | -0,26 | 13 dic 2024 | 11,53 | 11,00 | LU1051767835 |
D2 | USD | 17,37 | -0,04 | -0,23 | 13 dic 2024 | 17,45 | 16,16 | LU0278469043 |
A8 Cubierta | CNH | 88,90 | -0,22 | -0,25 | 13 dic 2024 | 90,25 | 86,27 | LU1165523371 |
A2 Cubierta | GBP | 11,26 | -0,03 | -0,27 | 13 dic 2024 | 11,33 | 10,57 | LU1181257202 |
D4 | EUR | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13 dic 2024 | 13,04 | 12,06 | LU1085283973 |
X2 Cubierta | CHF | 12,05 | -0,03 | -0,25 | 13 dic 2024 | 12,20 | 11,60 | LU1263143379 |
I2 Cubierta | JPY | 1.072,00 | -3,00 | -0,28 | 13 dic 2024 | 1.089,00 | 1.043,00 | LU1005243172 |
X2 Cubierta | GBP | 12,87 | -0,03 | -0,23 | 13 dic 2024 | 12,92 | 11,90 | LU0278465058 |
Class S5 | USD | 10,25 | -0,03 | -0,29 | 13 dic 2024 | 10,38 | 9,83 | LU1992159068 |
X3 Cubierta | EUR | 8,30 | -0,02 | -0,24 | 13 dic 2024 | 8,47 | 8,14 | LU1003077317 |
D2 Cubierta | SGD | 23,90 | -0,06 | -0,25 | 13 dic 2024 | 24,10 | 22,65 | LU0827879767 |
I5 | JPY | 1.531,00 | 10,00 | 0,66 | 13 dic 2024 | 1.573,00 | 1.370,00 | LU1926936912 |
Class A3G | USD | 10,37 | -0,02 | -0,19 | 13 dic 2024 | 10,54 | 10,08 | LU2621334601 |
D5 Cubierta | EUR | 6,30 | -0,02 | -0,32 | 13 dic 2024 | 6,40 | 6,11 | LU0827879841 |
I2 Cubierta | AUD | 11,40 | -0,03 | -0,26 | 13 dic 2024 | 11,47 | 10,72 | LU1786038098 |
Class S2 Hedged | EUR | 10,69 | -0,02 | -0,19 | 13 dic 2024 | 10,77 | 10,11 | LU1992159654 |
A1 | EUR | 9,64 | 0,00 | 0,00 | 13 dic 2024 | 9,67 | 8,97 | LU1005244220 |
E2 | EUR | 14,23 | 0,01 | 0,07 | 13 dic 2024 | 14,26 | 12,88 | LU1005243685 |
C1 | USD | 10,11 | -0,03 | -0,30 | 13 dic 2024 | 10,25 | 9,76 | LU1003077077 |
C1 | EUR | 9,64 | 0,00 | 0,00 | 13 dic 2024 | 9,67 | 8,97 | LU1005244493 |
X2 | USD | 13,89 | -0,03 | -0,22 | 13 dic 2024 | 13,94 | 12,84 | LU0278469985 |
A3 | USD | 10,12 | -0,02 | -0,20 | 13 dic 2024 | 10,26 | 9,76 | LU1003076939 |
I2 | USD | 13,93 | -0,03 | -0,21 | 13 dic 2024 | 13,99 | 12,94 | LU0986736956 |
A3 | EUR | 9,65 | 0,01 | 0,10 | 13 dic 2024 | 9,69 | 8,97 | LU1005243339 |
A1 | USD | 10,11 | -0,03 | -0,30 | 13 dic 2024 | 10,25 | 9,76 | LU1003076855 |
I2 Cubierta | GBP | 12,71 | -0,04 | -0,31 | 13 dic 2024 | 12,77 | 11,86 | LU0999670564 |
Class X10 | USD | 10,09 | -0,02 | -0,20 | 13 dic 2024 | 10,27 | 9,83 | LU2736587853 |
D2 | EUR | 16,56 | 0,01 | 0,06 | 13 dic 2024 | 16,60 | 14,84 | LU1005243503 |
Class S2 Hedged | CHF | 10,12 | -0,03 | -0,30 | 13 dic 2024 | 10,26 | 9,78 | LU1992159902 |
C2 | EUR | 12,49 | 0,00 | 0,00 | 13 dic 2024 | 12,53 | 11,39 | LU1005243412 |
X3 | USD | 10,12 | -0,03 | -0,30 | 13 dic 2024 | 10,27 | 9,77 | LU1003077234 |
A6 Cubierta | HKD | 82,69 | -0,21 | -0,25 | 13 dic 2024 | 84,15 | 80,75 | LU1051769021 |
I5 | USD | 9,97 | -0,02 | -0,20 | 13 dic 2024 | 10,09 | 9,56 | LU1083819141 |
X3 Cubierta | SGD | 10,07 | -0,02 | -0,20 | 13 dic 2024 | 10,25 | 9,82 | LU2728923850 |
D4 Cubierta | GBP | 4,58 | -0,01 | -0,22 | 13 dic 2024 | 4,70 | 4,42 | LU1294567364 |
X2 Cubierta | AUD | 13,78 | -0,03 | -0,22 | 13 dic 2024 | 13,84 | 12,88 | LU1093512371 |
Class I5 GBP Hedged | GBP | 9,71 | -0,02 | -0,21 | 13 dic 2024 | 9,83 | 9,33 | LU1877503935 |
A4 Cubierta | EUR | 8,58 | -0,02 | -0,23 | 13 dic 2024 | 8,82 | 8,40 | LU0973708182 |
A2 Cubierta | CHF | 9,63 | -0,02 | -0,21 | 13 dic 2024 | 9,77 | 9,34 | LU1121327164 |
X2 Cubierta | EUR | 12,37 | -0,03 | -0,24 | 13 dic 2024 | 12,45 | 11,64 | LU0278456909 |
A2 Cubierta | SEK | 104,18 | -0,27 | -0,26 | 13 dic 2024 | 105,24 | 99,42 | LU1121320748 |
Class S4 Hedged | EUR | 9,24 | -0,03 | -0,32 | 13 dic 2024 | 9,54 | 9,05 | LU1992161049 |
X2 Cubierta | SGD | 10,47 | -0,03 | -0,29 | 13 dic 2024 | 10,55 | 9,93 | LU2728923777 |
D2 Cubierta | CHF | 10,61 | -0,02 | -0,19 | 13 dic 2024 | 10,75 | 10,26 | LU0972027022 |
Class X5 Hedged | EUR | 8,64 | -0,02 | -0,23 | 13 dic 2024 | 8,78 | 8,37 | LU1685502194 |
Class I5 Hedged | EUR | 8,35 | -0,02 | -0,24 | 13 dic 2024 | 8,48 | 8,09 | LU1129992308 |
X3 Cubierta | AUD | 10,07 | -0,03 | -0,30 | 13 dic 2024 | 10,22 | 9,75 | LU1003077820 |
A8 Cubierta | AUD | 8,58 | -0,02 | -0,23 | 13 dic 2024 | 8,69 | 8,30 | LU1165522480 |
I2 Cubierta | CAD | 12,65 | -0,03 | -0,24 | 13 dic 2024 | 12,74 | 11,85 | LU1136394076 |
X2 Cubierta | CAD | 13,03 | -0,03 | -0,23 | 13 dic 2024 | 13,11 | 12,15 | LU1214678283 |
A2 | EUR | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 13 dic 2024 | 15,64 | 14,05 | LU1005243255 |
A4 | USD | 10,06 | -0,02 | -0,20 | 13 dic 2024 | 10,29 | 9,68 | LU1153584997 |
Class X5 Hedged | GBP | 9,19 | -0,02 | -0,22 | 13 dic 2024 | 9,30 | 8,82 | LU1165522217 |
Class S2 | USD | 11,86 | -0,03 | -0,25 | 13 dic 2024 | 11,92 | 11,02 | LU1992160157 |
Class X10 Hedged | SGD | 10,01 | -0,03 | -0,30 | 13 dic 2024 | 10,19 | 9,78 | LU2728923694 |
Si sale después de 1 año
|
Si sale después de 3 años
|
||
---|---|---|---|
Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
|
|||
Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
8.390 USD
-16,1%
|
7.190 USD
-10,4%
|
|
Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
8.700 USD
-13,0%
|
9.220 USD
-2,7%
|
|
Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
9.770 USD
-2,3%
|
10.040 USD
0,1%
|
|
Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
10.700 USD
7,0%
|
10.760 USD
2,5%
|
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.