NACH ANLAGEART
NACH PRODUKTART
GRUNDLAGEN
VERMÖGENSAUFBAU FÜR ALLE
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 8 Jahren.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%) | 2,0 | 2,8 | -2,9 | 5,1 | 4,4 | -0,3 | -7,2 | 5,7 |
1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%) | 9,22 | 0,36 | 1,25 | - | 1,11 |
Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%) | 3,34 | -1,59 | 0,82 | 4,31 | 9,22 | 1,09 | 6,41 | - | 11,30 |
Von 30.Sep.2019 Bis 30.Sep.2020 |
Von 30.Sep.2020 Bis 30.Sep.2021 |
Von 30.Sep.2021 Bis 30.Sep.2022 |
Von 30.Sep.2022 Bis 30.Sep.2023 |
Von 30.Sep.2023 Bis 30.Sep.2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%)
Per 30.Sep.2024 |
2,39 | 3,08 | -8,79 | 1,79 | 10,34 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) | 19,10 |
FNMA 30YR UMBS | 1,08 |
SPAIN (KINGDOM OF) 3.5 05/31/2029 | 0,68 |
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0,56 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 | 0,44 |
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 | 0,42 |
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 | 0,42 |
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029 | 0,40 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.18 08/14/2033 | 0,37 |
FNMA_24-38A FE | 0,34 |
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Anteilklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NAV As Of | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE A2 HEDGED | GBP | 11,17 | 0,04 | 0,36 | 07.Nov.2024 | 11,33 | 10,28 | LU1181257202 |
KLASSE D4 HEDGED | CAD | 9,56 | 0,03 | 0,31 | 07.Nov.2024 | 9,92 | 9,09 | LU1270847186 |
KLASSE I5 HEDGED | JPY | 821,00 | 2,00 | 0,24 | 07.Nov.2024 | 851,00 | 819,00 | LU1791183194 |
KLASSE A2 | USD | 16,23 | 0,05 | 0,31 | 07.Nov.2024 | 16,46 | 14,87 | LU0278466700 |
Class A3G | USD | 10,32 | 0,03 | 0,29 | 07.Nov.2024 | 10,54 | 9,88 | LU2621334601 |
KLASSE E2 | USD | 14,81 | 0,04 | 0,27 | 07.Nov.2024 | 15,03 | 13,64 | LU0278469472 |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | 10,96 | 0,03 | 0,27 | 07.Nov.2024 | 11,13 | 10,17 | LU0278456651 |
KLASSE I2 HEDGED | CHF | 11,34 | 0,03 | 0,27 | 07.Nov.2024 | 11,55 | 10,77 | LU1270847004 |
KLASSE A2 HEDGED | SGD | 22,36 | 0,07 | 0,31 | 07.Nov.2024 | 22,72 | 20,87 | LU0278465488 |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | 11,39 | 0,04 | 0,35 | 07.Nov.2024 | 11,56 | 10,55 | LU0368231436 |
KLASSE A5 | USD | 10,10 | 0,03 | 0,30 | 07.Nov.2024 | 10,30 | 9,53 | LU0280465617 |
KLASSE A2 HEDGED | PLN | 18,31 | 0,06 | 0,33 | 07.Nov.2024 | 18,55 | 16,75 | LU0480534915 |
Class I3 Hedged | CAD | 9,38 | 0,03 | 0,32 | 07.Nov.2024 | 9,58 | 8,94 | LU1234671672 |
KLASSE X2 HEDGED | SEK | 11,58 | 0,04 | 0,35 | 07.Nov.2024 | 11,75 | 10,70 | LU1153584724 |
KLASSE E2 HEDGED | EUR | 9,23 | 0,03 | 0,33 | 07.Nov.2024 | 9,38 | 8,64 | LU0278456818 |
KLASSE D2 HEDGED | PLN | 19,45 | 0,07 | 0,36 | 07.Nov.2024 | 19,70 | 17,70 | LU0827879684 |
KLASSE D4 HEDGED | EUR | 8,52 | 0,03 | 0,35 | 07.Nov.2024 | 8,86 | 8,18 | LU1340096590 |
KLASSE A5 HEDGED | SGD | 13,88 | 0,04 | 0,29 | 07.Nov.2024 | 14,20 | 13,36 | LU0280468637 |
KLASSE D5 | USD | 10,62 | 0,04 | 0,38 | 07.Nov.2024 | 10,84 | 10,02 | LU0737136415 |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | 10,07 | 0,03 | 0,30 | 07.Nov.2024 | 10,23 | 9,39 | LU0278453476 |
KLASSE A5 HEDGED | EUR | 6,24 | 0,02 | 0,32 | 07.Nov.2024 | 6,38 | 6,00 | LU0280467159 |
KLASSE D5 HEDGED | CHF | 8,09 | 0,03 | 0,37 | 07.Nov.2024 | 8,31 | 7,97 | LU1681056062 |
KLASSE D2 | USD | 17,22 | 0,05 | 0,29 | 07.Nov.2024 | 17,45 | 15,70 | LU0278469043 |
KLASSE I2 HEDGED | JPY | 1 068,00 | 3,00 | 0,28 | 07.Nov.2024 | 1 089,00 | 1 029,00 | LU1005243172 |
KLASSE X2 HEDGED | CHF | 11,99 | 0,04 | 0,33 | 07.Nov.2024 | 12,20 | 11,33 | LU1263143379 |
KLASSE D4 | EUR | 12,51 | -0,07 | -0,56 | 07.Nov.2024 | 12,81 | 11,78 | LU1085283973 |
KLASSE A8 HEDGED | CNH | 88,59 | 0,27 | 0,31 | 07.Nov.2024 | 90,25 | 84,69 | LU1165523371 |
KLASSE D2 HEDGED | SGD | 23,73 | 0,07 | 0,30 | 07.Nov.2024 | 24,10 | 22,04 | LU0827879767 |
KLASSE X3 HEDGED | EUR | 8,28 | 0,03 | 0,36 | 07.Nov.2024 | 8,47 | 8,04 | LU1003077317 |
KLASSE A1 | EUR | 9,32 | -0,05 | -0,53 | 07.Nov.2024 | 9,38 | 8,79 | LU1005244220 |
KLASSE A6 | USD | 11,30 | 0,03 | 0,27 | 07.Nov.2024 | 11,53 | 10,79 | LU1051767835 |
KLASSE D2 HEDGED | GBP | 12,40 | 0,04 | 0,32 | 07.Nov.2024 | 12,57 | 11,35 | LU0278463947 |
Class S2 Hedged | EUR | 10,61 | 0,03 | 0,28 | 07.Nov.2024 | 10,77 | 9,83 | LU1992159654 |
KLASSE X2 HEDGED | GBP | 12,75 | 0,05 | 0,39 | 07.Nov.2024 | 12,91 | 11,56 | LU0278465058 |
KLASSE D5 HEDGED | EUR | 6,26 | 0,02 | 0,32 | 07.Nov.2024 | 6,40 | 6,01 | LU0827879841 |
Class S5 | USD | 10,17 | 0,04 | 0,39 | 07.Nov.2024 | 10,38 | 9,60 | LU1992159068 |
KLASSE I5 | JPY | 1 514,00 | -5,00 | -0,33 | 07.Nov.2024 | 1 573,00 | 1 370,00 | LU1926936912 |
KLASSE A2 HEDGED | JPY | 994,00 | 3,00 | 0,30 | 07.Nov.2024 | 1 013,00 | 964,00 | LU1005243099 |
KLASSE I2 HEDGED | AUD | 11,31 | 0,04 | 0,35 | 07.Nov.2024 | 11,47 | 10,42 | LU1786038098 |
KLASSE A3 | USD | 10,07 | 0,04 | 0,40 | 07.Nov.2024 | 10,26 | 9,52 | LU1003076939 |
KLASSE E2 | EUR | 13,71 | -0,07 | -0,51 | 07.Nov.2024 | 13,78 | 12,60 | LU1005243685 |
KLASSE A2 | EUR | 15,02 | -0,08 | -0,53 | 07.Nov.2024 | 15,10 | 13,74 | LU1005243255 |
Klasse X3 | USD | 10,07 | 0,03 | 0,30 | 07.Nov.2024 | 10,27 | 9,53 | LU1003077234 |
KLASSE I2 | USD | 13,81 | 0,05 | 0,36 | 07.Nov.2024 | 13,99 | 12,57 | LU0986736956 |
Class S2 Hedged | CHF | 10,07 | 0,03 | 0,30 | 07.Nov.2024 | 10,26 | 9,57 | LU1992159902 |
KLASSE D2 | EUR | 15,93 | -0,09 | -0,56 | 07.Nov.2024 | 16,02 | 14,51 | LU1005243503 |
KLASSE D4 HEDGED | GBP | 4,54 | 0,02 | 0,44 | 07.Nov.2024 | 4,70 | 4,30 | LU1294567364 |
KLASSE A1 | USD | 10,07 | 0,03 | 0,30 | 07.Nov.2024 | 10,25 | 9,52 | LU1003076855 |
KLASSE I2 HEDGED | GBP | 12,61 | 0,05 | 0,40 | 07.Nov.2024 | 12,77 | 11,53 | LU0999670564 |
KLASSE X2 | USD | 13,77 | 0,05 | 0,36 | 07.Nov.2024 | 13,94 | 12,47 | LU0278469985 |
KLASSE A3 | EUR | 9,31 | -0,05 | -0,53 | 07.Nov.2024 | 9,39 | 8,79 | LU1005243339 |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | 10,56 | 0,03 | 0,28 | 07.Nov.2024 | 10,75 | 10,04 | LU0972027022 |
Class X5 Hedged | EUR | 8,57 | 0,03 | 0,35 | 07.Nov.2024 | 8,78 | 8,23 | LU1685502194 |
Class I5 GBP Hedged | GBP | 9,62 | 0,03 | 0,31 | 07.Nov.2024 | 9,83 | 9,12 | LU1877503935 |
KLASSE X2 HEDGED | AUD | 13,66 | 0,05 | 0,37 | 07.Nov.2024 | 13,84 | 12,52 | LU1093512371 |
KLASSE X2 HEDGED | SGD | 10,39 | 0,03 | 0,29 | 07.Nov.2024 | 10,55 | 9,93 | LU2728923777 |
Class A10 | USD | 10,13 | 0,04 | 0,40 | 07.Nov.2024 | 10,36 | 9,97 | LU2708802827 |
KLASSE X2 HEDGED | EUR | 12,27 | 0,04 | 0,33 | 07.Nov.2024 | 12,45 | 11,32 | LU0278456909 |
KLASSE A4 HEDGED | EUR | 8,52 | 0,02 | 0,24 | 07.Nov.2024 | 8,82 | 8,18 | LU0973708182 |
KLASSE X3 HEDGED | AUD | 10,01 | 0,03 | 0,30 | 07.Nov.2024 | 10,22 | 9,57 | LU1003077820 |
Class X10 Hedged | SGD | 9,98 | 0,04 | 0,40 | 07.Nov.2024 | 10,19 | 9,78 | LU2728923694 |
KLASSE A2 HEDGED | SEK | 103,56 | 0,32 | 0,31 | 07.Nov.2024 | 105,24 | 96,82 | LU1121320748 |
Class S2 | USD | 11,76 | 0,04 | 0,34 | 07.Nov.2024 | 11,92 | 10,71 | LU1992160157 |
KLASSE A2 HEDGED | CHF | 9,59 | 0,03 | 0,31 | 07.Nov.2024 | 9,77 | 9,16 | LU1121327164 |
KLASSE I5 HEDGED | EUR | 8,29 | 0,03 | 0,36 | 07.Nov.2024 | 8,48 | 7,96 | LU1129992308 |
Class X10 | USD | 10,05 | 0,03 | 0,30 | 07.Nov.2024 | 10,27 | 9,83 | LU2736587853 |
KLASSE X2 HEDGED | CAD | 12,93 | 0,05 | 0,39 | 07.Nov.2024 | 13,11 | 11,81 | LU1214678283 |
KLASSE I5 | USD | 9,88 | 0,03 | 0,30 | 07.Nov.2024 | 10,09 | 9,33 | LU1083819141 |
KLASSE X3 HEDGED | SGD | 10,03 | 0,03 | 0,30 | 07.Nov.2024 | 10,25 | 9,82 | LU2728923850 |
Class S4 Hedged | EUR | 9,18 | 0,03 | 0,33 | 07.Nov.2024 | 9,54 | 8,81 | LU1992161049 |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | 82,42 | 0,26 | 0,32 | 07.Nov.2024 | 84,15 | 79,61 | LU1051769021 |
Class X5 Hedged | GBP | 9,10 | 0,03 | 0,33 | 07.Nov.2024 | 9,30 | 8,63 | LU1165522217 |
KLASSE A8 HEDGED | AUD | 8,54 | 0,03 | 0,35 | 07.Nov.2024 | 8,69 | 8,13 | LU1165522480 |
KLASSE I2 HEDGED | CAD | 12,55 | 0,04 | 0,32 | 07.Nov.2024 | 12,74 | 11,52 | LU1136394076 |
KLASSE A4 | USD | 9,98 | 0,03 | 0,30 | 07.Nov.2024 | 10,29 | 9,41 | LU1153584997 |
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre
|
||
---|---|---|---|
Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
|
|||
Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
8 130 GBP
-18,7%
|
7 070 GBP
-10,9%
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
8 650 GBP
-13,5%
|
9 050 GBP
-3,3%
|
|
Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
9 640 GBP
-3,6%
|
9 780 GBP
-0,7%
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
10 640 GBP
6,4%
|
10 390 GBP
1,3%
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.