NACH ANLAGEART
NACH PRODUKTART
GRUNDLAGEN
VERMÖGENSAUFBAU FÜR ALLE
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%) | 17,0 | 9,8 | 5,2 | -8,9 | 3,1 | 8,6 | -3,8 | 7,7 | -1,3 | 2,5 |
1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%) | 10,91 | 3,65 | 2,53 | 3,34 | 4,31 |
Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%) | 9,37 | 3,97 | 5,53 | 7,45 | 10,91 | 11,35 | 13,31 | 38,94 | 58,76 |
Von 30.Sep.2019 Bis 30.Sep.2020 |
Von 30.Sep.2020 Bis 30.Sep.2021 |
Von 30.Sep.2021 Bis 30.Sep.2022 |
Von 30.Sep.2022 Bis 30.Sep.2023 |
Von 30.Sep.2023 Bis 30.Sep.2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%)
Per 30.Sep.2024 |
-3,51 | 3,88 | 8,11 | -5,51 | 4,59 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) | 19,10 |
FNMA 30YR UMBS | 1,08 |
SPAIN (KINGDOM OF) 3.5 05/31/2029 | 0,68 |
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0,56 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 | 0,44 |
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 | 0,42 |
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 | 0,42 |
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029 | 0,40 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.18 08/14/2033 | 0,37 |
FNMA_24-38A FE | 0,34 |
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Anteilklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NAV As Of | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE E2 | EUR | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2024 | 14,25 | 12,88 | LU1005243685 |
Class I3 Hedged | CAD | 9,42 | -0,01 | -0,11 | 04.Dez.2024 | 9,58 | 9,13 | LU1234671672 |
KLASSE I5 HEDGED | JPY | 825,00 | -1,00 | -0,12 | 04.Dez.2024 | 851,00 | 819,00 | LU1791183194 |
Class A3G | USD | 10,36 | -0,01 | -0,10 | 04.Dez.2024 | 10,54 | 10,08 | LU2621334601 |
KLASSE E2 | USD | 14,92 | -0,02 | -0,13 | 04.Dez.2024 | 15,03 | 13,96 | LU0278469472 |
KLASSE X2 HEDGED | SEK | 11,66 | -0,01 | -0,09 | 04.Dez.2024 | 11,75 | 10,94 | LU1153584724 |
KLASSE D5 | USD | 10,70 | -0,01 | -0,09 | 04.Dez.2024 | 10,84 | 10,26 | LU0737136415 |
KLASSE I2 HEDGED | CHF | 11,41 | -0,01 | -0,09 | 04.Dez.2024 | 11,55 | 11,01 | LU1270847004 |
KLASSE A5 HEDGED | SGD | 13,98 | -0,01 | -0,07 | 04.Dez.2024 | 14,20 | 13,57 | LU0280468637 |
KLASSE A2 HEDGED | SGD | 22,51 | -0,02 | -0,09 | 04.Dez.2024 | 22,72 | 21,34 | LU0278465488 |
KLASSE A5 | USD | 10,18 | -0,01 | -0,10 | 04.Dez.2024 | 10,30 | 9,76 | LU0280465617 |
KLASSE D4 HEDGED | EUR | 8,58 | -0,01 | -0,12 | 04.Dez.2024 | 8,86 | 8,37 | LU1340096590 |
KLASSE D4 HEDGED | CAD | 9,63 | -0,01 | -0,10 | 04.Dez.2024 | 9,92 | 9,30 | LU1270847186 |
KLASSE A2 | USD | 16,36 | -0,01 | -0,06 | 04.Dez.2024 | 16,46 | 15,23 | LU0278466700 |
KLASSE E2 HEDGED | EUR | 9,29 | -0,01 | -0,11 | 04.Dez.2024 | 9,38 | 8,84 | LU0278456818 |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | 10,14 | -0,01 | -0,10 | 04.Dez.2024 | 10,23 | 9,60 | LU0278453476 |
KLASSE A2 HEDGED | PLN | 18,46 | -0,02 | -0,11 | 04.Dez.2024 | 18,55 | 17,13 | LU0480534915 |
KLASSE A5 HEDGED | EUR | 6,28 | -0,01 | -0,16 | 04.Dez.2024 | 6,38 | 6,10 | LU0280467159 |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | 11,47 | -0,01 | -0,09 | 04.Dez.2024 | 11,56 | 10,79 | LU0368231436 |
KLASSE D2 HEDGED | PLN | 19,62 | -0,02 | -0,10 | 04.Dez.2024 | 19,70 | 18,12 | LU0827879684 |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | 11,04 | -0,01 | -0,09 | 04.Dez.2024 | 11,13 | 10,40 | LU0278456651 |
KLASSE I2 HEDGED | JPY | 1 073,00 | -1,00 | -0,09 | 04.Dez.2024 | 1 089,00 | 1 043,00 | LU1005243172 |
KLASSE X2 HEDGED | CHF | 12,06 | -0,01 | -0,08 | 04.Dez.2024 | 12,20 | 11,58 | LU1263143379 |
KLASSE X2 | USD | 13,88 | -0,02 | -0,14 | 04.Dez.2024 | 13,94 | 12,77 | LU0278469985 |
KLASSE A2 HEDGED | GBP | 11,26 | -0,01 | -0,09 | 04.Dez.2024 | 11,33 | 10,52 | LU1181257202 |
KLASSE D4 | EUR | 12,98 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2024 | 13,02 | 12,05 | LU1085283973 |
KLASSE D5 HEDGED | CHF | 8,13 | -0,01 | -0,12 | 04.Dez.2024 | 8,31 | 8,01 | LU1681056062 |
KLASSE D2 HEDGED | GBP | 12,50 | -0,01 | -0,08 | 04.Dez.2024 | 12,57 | 11,62 | LU0278463947 |
KLASSE A2 HEDGED | JPY | 998,00 | -1,00 | -0,10 | 04.Dez.2024 | 1 013,00 | 974,00 | LU1005243099 |
KLASSE D2 | USD | 17,36 | -0,02 | -0,12 | 04.Dez.2024 | 17,45 | 16,08 | LU0278469043 |
KLASSE D5 HEDGED | EUR | 6,30 | -0,01 | -0,16 | 04.Dez.2024 | 6,40 | 6,11 | LU0827879841 |
KLASSE A8 HEDGED | CNH | 89,06 | -0,09 | -0,10 | 04.Dez.2024 | 90,25 | 86,27 | LU1165523371 |
Class S2 Hedged | CHF | 10,13 | -0,01 | -0,10 | 04.Dez.2024 | 10,26 | 9,78 | LU1992159902 |
KLASSE A6 | USD | 11,35 | -0,01 | -0,09 | 04.Dez.2024 | 11,53 | 11,00 | LU1051767835 |
KLASSE I2 HEDGED | AUD | 11,40 | -0,01 | -0,09 | 04.Dez.2024 | 11,47 | 10,67 | LU1786038098 |
KLASSE X2 HEDGED | GBP | 12,86 | -0,02 | -0,16 | 04.Dez.2024 | 12,91 | 11,84 | LU0278465058 |
KLASSE X3 HEDGED | EUR | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2024 | 8,47 | 8,14 | LU1003077317 |
Class S2 Hedged | EUR | 10,69 | -0,01 | -0,09 | 04.Dez.2024 | 10,77 | 10,06 | LU1992159654 |
KLASSE A1 | EUR | 9,63 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2024 | 9,67 | 8,97 | LU1005244220 |
Class S5 | USD | 10,25 | -0,01 | -0,10 | 04.Dez.2024 | 10,38 | 9,83 | LU1992159068 |
KLASSE I5 | JPY | 1 501,00 | 15,00 | 1,01 | 04.Dez.2024 | 1 573,00 | 1 370,00 | LU1926936912 |
KLASSE A3 | USD | 10,12 | -0,01 | -0,10 | 04.Dez.2024 | 10,26 | 9,72 | LU1003076939 |
KLASSE D2 HEDGED | SGD | 23,90 | -0,02 | -0,08 | 04.Dez.2024 | 24,10 | 22,55 | LU0827879767 |
KLASSE I2 HEDGED | GBP | 12,71 | -0,01 | -0,08 | 04.Dez.2024 | 12,77 | 11,80 | LU0999670564 |
KLASSE A1 | USD | 10,12 | -0,01 | -0,10 | 04.Dez.2024 | 10,25 | 9,73 | LU1003076855 |
KLASSE I2 | USD | 13,92 | -0,01 | -0,07 | 04.Dez.2024 | 13,99 | 12,87 | LU0986736956 |
Klasse X3 | USD | 10,12 | -0,01 | -0,10 | 04.Dez.2024 | 10,27 | 9,73 | LU1003077234 |
KLASSE A2 | EUR | 15,57 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2024 | 15,62 | 14,05 | LU1005243255 |
KLASSE A3 | EUR | 9,63 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2024 | 9,69 | 8,97 | LU1005243339 |
KLASSE D2 | EUR | 16,52 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2024 | 16,57 | 14,83 | LU1005243503 |
KLASSE D4 HEDGED | GBP | 4,57 | -0,01 | -0,22 | 04.Dez.2024 | 4,70 | 4,40 | LU1294567364 |
KLASSE A4 HEDGED | EUR | 8,58 | -0,01 | -0,12 | 04.Dez.2024 | 8,82 | 8,36 | LU0973708182 |
Class X10 Hedged | SGD | 10,01 | -0,01 | -0,10 | 04.Dez.2024 | 10,19 | 9,78 | LU2728923694 |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | 82,70 | -0,07 | -0,08 | 04.Dez.2024 | 84,15 | 80,75 | LU1051769021 |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | 10,62 | -0,01 | -0,09 | 04.Dez.2024 | 10,75 | 10,26 | LU0972027022 |
Class X10 | USD | 10,08 | -0,01 | -0,10 | 04.Dez.2024 | 10,27 | 9,83 | LU2736587853 |
Class A10 | USD | 10,15 | -0,01 | -0,10 | 04.Dez.2024 | 10,36 | 9,97 | LU2708802827 |
KLASSE A2 HEDGED | CHF | 9,64 | -0,01 | -0,10 | 04.Dez.2024 | 9,77 | 9,34 | LU1121327164 |
KLASSE A2 HEDGED | SEK | 104,23 | -0,11 | -0,11 | 04.Dez.2024 | 105,24 | 98,99 | LU1121320748 |
KLASSE I5 HEDGED | EUR | 8,35 | -0,01 | -0,12 | 04.Dez.2024 | 8,48 | 8,09 | LU1129992308 |
KLASSE X2 HEDGED | EUR | 12,37 | -0,01 | -0,08 | 04.Dez.2024 | 12,45 | 11,59 | LU0278456909 |
KLASSE X3 HEDGED | AUD | 10,07 | 0,00 | 0,00 | 04.Dez.2024 | 10,22 | 9,75 | LU1003077820 |
KLASSE X2 HEDGED | AUD | 13,77 | -0,01 | -0,07 | 04.Dez.2024 | 13,84 | 12,82 | LU1093512371 |
KLASSE X2 HEDGED | CAD | 13,03 | -0,01 | -0,08 | 04.Dez.2024 | 13,11 | 12,09 | LU1214678283 |
KLASSE I2 HEDGED | CAD | 12,65 | -0,01 | -0,08 | 04.Dez.2024 | 12,74 | 11,80 | LU1136394076 |
KLASSE X3 HEDGED | SGD | 10,07 | -0,01 | -0,10 | 04.Dez.2024 | 10,25 | 9,82 | LU2728923850 |
KLASSE I5 | USD | 9,96 | -0,01 | -0,10 | 04.Dez.2024 | 10,09 | 9,56 | LU1083819141 |
KLASSE A8 HEDGED | AUD | 8,58 | -0,01 | -0,12 | 04.Dez.2024 | 8,69 | 8,30 | LU1165522480 |
Class X5 Hedged | GBP | 9,18 | -0,01 | -0,11 | 04.Dez.2024 | 9,30 | 8,82 | LU1165522217 |
KLASSE A4 | USD | 10,06 | -0,01 | -0,10 | 04.Dez.2024 | 10,29 | 9,64 | LU1153584997 |
Class S4 Hedged | EUR | 9,24 | -0,01 | -0,11 | 04.Dez.2024 | 9,54 | 9,01 | LU1992161049 |
Class S2 | USD | 11,86 | -0,01 | -0,08 | 04.Dez.2024 | 11,92 | 10,97 | LU1992160157 |
Class I5 GBP Hedged | GBP | 9,70 | -0,01 | -0,10 | 04.Dez.2024 | 9,83 | 9,33 | LU1877503935 |
KLASSE X2 HEDGED | SGD | 10,47 | -0,01 | -0,10 | 04.Dez.2024 | 10,55 | 9,93 | LU2728923777 |
Class X5 Hedged | EUR | 8,64 | -0,01 | -0,12 | 04.Dez.2024 | 8,78 | 8,37 | LU1685502194 |
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre
|
||
---|---|---|---|
Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
|
|||
Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
8 620 EUR
-13,8%
|
7 160 EUR
-10,5%
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
8 620 EUR
-13,8%
|
8 730 EUR
-4,4%
|
|
Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
9 940 EUR
-0,6%
|
10 410 EUR
1,4%
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
11 350 EUR
13,5%
|
11 180 EUR
3,8%
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.