NACH ANLAGEART
NACH PRODUKTART
GRUNDLAGEN
VERMÖGENSAUFBAU FÜR ALLE
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%) | 2,8 | -1,9 | 0,5 | 1,5 | -4,4 | 3,4 | 3,3 | -1,4 | -9,1 | 3,8 |
1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%) | 5,45 | -1,02 | -0,15 | -0,23 | 1,03 |
Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%) | 2,65 | 0,87 | 0,11 | 3,46 | 5,45 | -3,03 | -0,75 | -2,32 | 20,05 |
Von 30.Sep.2019 Bis 30.Sep.2020 |
Von 30.Sep.2020 Bis 30.Sep.2021 |
Von 30.Sep.2021 Bis 30.Sep.2022 |
Von 30.Sep.2022 Bis 30.Sep.2023 |
Von 30.Sep.2023 Bis 30.Sep.2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%)
Per 30.Sep.2024 |
1,17 | 1,90 | -10,35 | -0,23 | 8,45 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) | 17,82 |
FNMA 30YR UMBS | 1,05 |
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0,56 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 | 0,44 |
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 | 0,42 |
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 | 0,42 |
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029 | 0,40 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.18 08/14/2033 | 0,37 |
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 0,33 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 1.5 09/20/2043 | 0,33 |
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Anteilklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NAV As Of | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE E2 HEDGED | EUR | 9,31 | -0,01 | -0,11 | 10.Dez.2024 | 9,38 | 8,85 | LU0278456818 |
KLASSE I5 HEDGED | JPY | 827,00 | -1,00 | -0,12 | 10.Dez.2024 | 851,00 | 819,00 | LU1791183194 |
KLASSE I2 HEDGED | CHF | 11,44 | -0,01 | -0,09 | 10.Dez.2024 | 11,55 | 11,01 | LU1270847004 |
KLASSE D4 HEDGED | CAD | 9,66 | -0,01 | -0,10 | 10.Dez.2024 | 9,92 | 9,32 | LU1270847186 |
KLASSE D4 HEDGED | EUR | 8,61 | -0,01 | -0,12 | 10.Dez.2024 | 8,86 | 8,38 | LU1340096590 |
KLASSE A2 HEDGED | PLN | 18,52 | -0,02 | -0,11 | 10.Dez.2024 | 18,55 | 17,17 | LU0480534915 |
KLASSE D4 | EUR | 13,00 | 0,06 | 0,46 | 10.Dez.2024 | 13,02 | 12,06 | LU1085283973 |
KLASSE E2 | USD | 14,96 | -0,02 | -0,13 | 10.Dez.2024 | 15,03 | 13,99 | LU0278469472 |
KLASSE D5 | USD | 10,73 | -0,01 | -0,09 | 10.Dez.2024 | 10,84 | 10,27 | LU0737136415 |
KLASSE A2 HEDGED | SGD | 22,57 | -0,02 | -0,09 | 10.Dez.2024 | 22,72 | 21,38 | LU0278465488 |
KLASSE D2 HEDGED | PLN | 19,69 | -0,01 | -0,05 | 10.Dez.2024 | 19,70 | 18,16 | LU0827879684 |
KLASSE A5 | USD | 10,21 | -0,01 | -0,10 | 10.Dez.2024 | 10,30 | 9,77 | LU0280465617 |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | 11,50 | -0,02 | -0,17 | 10.Dez.2024 | 11,56 | 10,81 | LU0368231436 |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | 11,07 | -0,01 | -0,09 | 10.Dez.2024 | 11,13 | 10,42 | LU0278456651 |
KLASSE A2 | USD | 16,41 | -0,01 | -0,06 | 10.Dez.2024 | 16,46 | 15,26 | LU0278466700 |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | 10,17 | -0,01 | -0,10 | 10.Dez.2024 | 10,23 | 9,62 | LU0278453476 |
KLASSE A5 HEDGED | SGD | 14,01 | -0,02 | -0,14 | 10.Dez.2024 | 14,20 | 13,57 | LU0280468637 |
KLASSE X2 HEDGED | SEK | 11,70 | -0,01 | -0,09 | 10.Dez.2024 | 11,75 | 10,97 | LU1153584724 |
KLASSE A5 HEDGED | EUR | 6,30 | -0,01 | -0,16 | 10.Dez.2024 | 6,38 | 6,10 | LU0280467159 |
Class I3 Hedged | CAD | 9,45 | -0,01 | -0,11 | 10.Dez.2024 | 9,58 | 9,15 | LU1234671672 |
Class A3G | USD | 10,39 | -0,01 | -0,10 | 10.Dez.2024 | 10,54 | 10,08 | LU2621334601 |
KLASSE D5 HEDGED | EUR | 6,32 | 0,00 | 0,00 | 10.Dez.2024 | 6,40 | 6,11 | LU0827879841 |
KLASSE I2 HEDGED | JPY | 1 076,00 | -1,00 | -0,09 | 10.Dez.2024 | 1 089,00 | 1 043,00 | LU1005243172 |
KLASSE D2 HEDGED | GBP | 12,54 | -0,01 | -0,08 | 10.Dez.2024 | 12,57 | 11,65 | LU0278463947 |
KLASSE A2 HEDGED | GBP | 11,29 | -0,01 | -0,09 | 10.Dez.2024 | 11,33 | 10,54 | LU1181257202 |
KLASSE A2 HEDGED | JPY | 1 000,00 | -1,00 | -0,10 | 10.Dez.2024 | 1 013,00 | 974,00 | LU1005243099 |
KLASSE A8 HEDGED | CNH | 89,25 | -0,12 | -0,13 | 10.Dez.2024 | 90,25 | 86,27 | LU1165523371 |
KLASSE D2 | USD | 17,41 | -0,02 | -0,11 | 10.Dez.2024 | 17,45 | 16,11 | LU0278469043 |
KLASSE A6 | USD | 11,38 | -0,01 | -0,09 | 10.Dez.2024 | 11,53 | 11,00 | LU1051767835 |
KLASSE X3 HEDGED | EUR | 8,32 | -0,01 | -0,12 | 10.Dez.2024 | 8,47 | 8,14 | LU1003077317 |
KLASSE D5 HEDGED | CHF | 8,15 | -0,01 | -0,12 | 10.Dez.2024 | 8,31 | 8,01 | LU1681056062 |
KLASSE I2 HEDGED | AUD | 11,44 | -0,01 | -0,09 | 10.Dez.2024 | 11,47 | 10,69 | LU1786038098 |
Class S5 | USD | 10,28 | -0,01 | -0,10 | 10.Dez.2024 | 10,38 | 9,83 | LU1992159068 |
KLASSE I5 | JPY | 1 517,00 | 7,00 | 0,46 | 10.Dez.2024 | 1 573,00 | 1 370,00 | LU1926936912 |
Class S2 Hedged | EUR | 10,72 | -0,01 | -0,09 | 10.Dez.2024 | 10,77 | 10,08 | LU1992159654 |
KLASSE D2 HEDGED | SGD | 23,97 | -0,02 | -0,08 | 10.Dez.2024 | 24,10 | 22,59 | LU0827879767 |
KLASSE X2 HEDGED | GBP | 12,90 | -0,01 | -0,08 | 10.Dez.2024 | 12,91 | 11,87 | LU0278465058 |
KLASSE X2 HEDGED | CHF | 12,09 | -0,01 | -0,08 | 10.Dez.2024 | 12,20 | 11,60 | LU1263143379 |
KLASSE A1 | EUR | 9,64 | 0,04 | 0,42 | 10.Dez.2024 | 9,67 | 8,97 | LU1005244220 |
KLASSE A3 | USD | 10,15 | 0,00 | 0,00 | 10.Dez.2024 | 10,26 | 9,74 | LU1003076939 |
KLASSE E2 | EUR | 14,22 | 0,06 | 0,42 | 10.Dez.2024 | 14,25 | 12,88 | LU1005243685 |
KLASSE I2 | USD | 13,96 | -0,02 | -0,14 | 10.Dez.2024 | 13,99 | 12,90 | LU0986736956 |
Klasse X3 | USD | 10,15 | -0,01 | -0,10 | 10.Dez.2024 | 10,27 | 9,76 | LU1003077234 |
KLASSE X2 | USD | 13,93 | -0,01 | -0,07 | 10.Dez.2024 | 13,94 | 12,80 | LU0278469985 |
KLASSE A3 | EUR | 9,64 | 0,04 | 0,42 | 10.Dez.2024 | 9,69 | 8,97 | LU1005243339 |
KLASSE D4 HEDGED | GBP | 4,59 | 0,00 | 0,00 | 10.Dez.2024 | 4,70 | 4,41 | LU1294567364 |
Class S2 Hedged | CHF | 10,16 | -0,01 | -0,10 | 10.Dez.2024 | 10,26 | 9,78 | LU1992159902 |
KLASSE I2 HEDGED | GBP | 12,75 | -0,01 | -0,08 | 10.Dez.2024 | 12,77 | 11,82 | LU0999670564 |
KLASSE A2 | EUR | 15,59 | 0,07 | 0,45 | 10.Dez.2024 | 15,62 | 14,05 | LU1005243255 |
KLASSE A1 | USD | 10,14 | -0,01 | -0,10 | 10.Dez.2024 | 10,25 | 9,75 | LU1003076855 |
KLASSE D2 | EUR | 16,55 | 0,07 | 0,42 | 10.Dez.2024 | 16,57 | 14,84 | LU1005243503 |
KLASSE X3 HEDGED | SGD | 10,09 | -0,01 | -0,10 | 10.Dez.2024 | 10,25 | 9,82 | LU2728923850 |
Class X5 Hedged | EUR | 8,66 | -0,01 | -0,12 | 10.Dez.2024 | 8,78 | 8,37 | LU1685502194 |
KLASSE A4 HEDGED | EUR | 8,60 | -0,01 | -0,12 | 10.Dez.2024 | 8,82 | 8,38 | LU0973708182 |
Class A10 | USD | 10,18 | -0,01 | -0,10 | 10.Dez.2024 | 10,36 | 9,97 | LU2708802827 |
KLASSE X2 HEDGED | EUR | 12,40 | -0,01 | -0,08 | 10.Dez.2024 | 12,45 | 11,61 | LU0278456909 |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | 10,64 | -0,01 | -0,09 | 10.Dez.2024 | 10,75 | 10,26 | LU0972027022 |
Class X10 | USD | 10,11 | -0,01 | -0,10 | 10.Dez.2024 | 10,27 | 9,83 | LU2736587853 |
KLASSE X3 HEDGED | AUD | 10,10 | -0,01 | -0,10 | 10.Dez.2024 | 10,22 | 9,75 | LU1003077820 |
Class X10 Hedged | SGD | 10,04 | -0,01 | -0,10 | 10.Dez.2024 | 10,19 | 9,78 | LU2728923694 |
KLASSE X2 HEDGED | AUD | 13,81 | -0,02 | -0,14 | 10.Dez.2024 | 13,84 | 12,85 | LU1093512371 |
Class S4 Hedged | EUR | 9,27 | -0,01 | -0,11 | 10.Dez.2024 | 9,54 | 9,03 | LU1992161049 |
KLASSE I5 | USD | 9,99 | -0,01 | -0,10 | 10.Dez.2024 | 10,09 | 9,56 | LU1083819141 |
KLASSE A2 HEDGED | CHF | 9,66 | -0,01 | -0,10 | 10.Dez.2024 | 9,77 | 9,34 | LU1121327164 |
KLASSE A2 HEDGED | SEK | 104,51 | -0,10 | -0,10 | 10.Dez.2024 | 105,24 | 99,17 | LU1121320748 |
KLASSE I5 HEDGED | EUR | 8,37 | -0,01 | -0,12 | 10.Dez.2024 | 8,48 | 8,09 | LU1129992308 |
Class I5 GBP Hedged | GBP | 9,73 | -0,01 | -0,10 | 10.Dez.2024 | 9,83 | 9,33 | LU1877503935 |
KLASSE X2 HEDGED | SGD | 10,50 | -0,01 | -0,10 | 10.Dez.2024 | 10,55 | 9,93 | LU2728923777 |
Class S2 | USD | 11,89 | -0,01 | -0,08 | 10.Dez.2024 | 11,92 | 10,99 | LU1992160157 |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | 82,92 | -0,08 | -0,10 | 10.Dez.2024 | 84,15 | 80,75 | LU1051769021 |
KLASSE X2 HEDGED | CAD | 13,07 | -0,01 | -0,08 | 10.Dez.2024 | 13,11 | 12,11 | LU1214678283 |
Class X5 Hedged | GBP | 9,21 | -0,01 | -0,11 | 10.Dez.2024 | 9,30 | 8,82 | LU1165522217 |
KLASSE A8 HEDGED | AUD | 8,60 | -0,01 | -0,12 | 10.Dez.2024 | 8,69 | 8,30 | LU1165522480 |
KLASSE I2 HEDGED | CAD | 12,69 | -0,01 | -0,08 | 10.Dez.2024 | 12,74 | 11,82 | LU1136394076 |
KLASSE A4 | USD | 10,09 | -0,01 | -0,10 | 10.Dez.2024 | 10,29 | 9,66 | LU1153584997 |
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre
|
||
---|---|---|---|
Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
|
|||
Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
8 510 EUR
-14,9%
|
7 250 EUR
-10,1%
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
8 680 EUR
-13,2%
|
8 800 EUR
-4,2%
|
|
Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
9 710 EUR
-2,9%
|
9 580 EUR
-1,4%
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
10 730 EUR
7,3%
|
10 210 EUR
0,7%
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.