NACH ANLAGEART
NACH PRODUKTART
GRUNDLAGEN
VERMÖGENSAUFBAU FÜR ALLE
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.
Ex-Tag | Gesamtausschüttung |
---|
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 9 Jahren.
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) | 13,20 |
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 | 4,84 |
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 2,87 |
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 | 2,05 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 | 1,91 |
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 1,72 |
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 | 1,49 |
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 | 1,40 |
FNMA 30YR UMBS SUPER | 1,40 |
SPAIN (KINGDOM OF) 3.15 04/30/2033 | 1,31 |
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Anteilklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NAV As Of | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse X3 | USD | monatlicher Versand | 9,57 | 0,01 | 0,10 | 22.Sep.2023 | 9,83 | 9,46 | LU1003077234 |
KLASSE X2 HEDGED | SEK | keine Ausschüttung | 10,69 | 0,00 | 0,00 | 22.Sep.2023 | 10,86 | 10,40 | LU1153584724 |
KLASSE A5 | USD | quartalsweise | 9,53 | 0,00 | 0,00 | 22.Sep.2023 | 9,84 | 9,43 | LU0280465617 |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | keine Ausschüttung | 10,18 | 0,00 | 0,00 | 22.Sep.2023 | 10,39 | 9,98 | LU0278456651 |
KLASSE A5 HEDGED | EUR | quartalsweise | 6,01 | 0,01 | 0,17 | 22.Sep.2023 | 6,29 | 6,00 | LU0280467159 |
KLASSE I2 HEDGED | CHF | keine Ausschüttung | 10,82 | 0,00 | 0,00 | 22.Sep.2023 | 11,16 | 10,76 | LU1270847004 |
KLASSE A2 HEDGED | SGD | keine Ausschüttung | 20,91 | 0,01 | 0,05 | 22.Sep.2023 | 21,30 | 20,34 | LU0278465488 |
Class I3 Hedged | CAD | monatlicher Versand | 8,99 | 0,01 | 0,11 | 22.Sep.2023 | 9,28 | 8,93 | LU1234671672 |
KLASSE A5 HEDGED | SGD | quartalsweise | 13,38 | 0,00 | 0,00 | 22.Sep.2023 | 13,96 | 13,38 | LU0280468637 |
KLASSE A2 | USD | keine Ausschüttung | 14,86 | 0,00 | 0,00 | 22.Sep.2023 | 15,00 | 14,29 | LU0278466700 |
KLASSE E2 | USD | keine Ausschüttung | 13,64 | 0,01 | 0,07 | 22.Sep.2023 | 13,81 | 13,18 | LU0278469472 |
KLASSE D4 HEDGED | EUR | jährlicher Versand | 8,19 | 0,00 | 0,00 | 22.Sep.2023 | 8,64 | 8,19 | LU1340096590 |
KLASSE D2 HEDGED | PLN | keine Ausschüttung | 17,68 | 0,01 | 0,06 | 22.Sep.2023 | 17,77 | 16,58 | LU0827879684 |
KLASSE D4 HEDGED | CAD | jährlicher Versand | 9,08 | 0,00 | 0,00 | 22.Sep.2023 | 9,49 | 9,05 | LU1270847186 |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | keine Ausschüttung | 9,41 | 0,00 | 0,00 | 22.Sep.2023 | 9,63 | 9,26 | LU0278453476 |
KLASSE D4 | EUR | jährlicher Versand | 11,94 | -0,02 | -0,17 | 22.Sep.2023 | 13,25 | 11,78 | LU1085283973 |
KLASSE I5 HEDGED | JPY | quartalsweise | 826,00 | 0,00 | 0,00 | 22.Sep.2023 | 886,00 | 826,00 | LU1791183194 |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | keine Ausschüttung | 10,56 | 0,01 | 0,09 | 22.Sep.2023 | 10,76 | 10,33 | LU0368231436 |
Class A3G | USD | monatlicher Versand | 9,93 | 0,00 | 0,00 | 22.Sep.2023 | 10,08 | 9,92 | LU2621334601 |
KLASSE E2 HEDGED | EUR | keine Ausschüttung | 8,67 | 0,01 | 0,12 | 22.Sep.2023 | 8,90 | 8,57 | LU0278456818 |
KLASSE A2 HEDGED | JPY | keine Ausschüttung | 971,00 | 0,00 | 0,00 | 22.Sep.2023 | 1.016,00 | 971,00 | LU1005243099 |
KLASSE I2 HEDGED | JPY | keine Ausschüttung | 1.036,00 | 0,00 | 0,00 | 22.Sep.2023 | 1.080,00 | 1.036,00 | LU1005243172 |
KLASSE I2 HEDGED | AUD | - | 10,43 | 0,01 | 0,10 | 22.Sep.2023 | 10,58 | 10,11 | LU1786038098 |
KLASSE D2 | USD | keine Ausschüttung | 15,68 | 0,01 | 0,06 | 22.Sep.2023 | 15,79 | 15,01 | LU0278469043 |
KLASSE D5 HEDGED | EUR | quartalsweise | 6,02 | 0,00 | 0,00 | 22.Sep.2023 | 6,31 | 6,02 | LU0827879841 |
KLASSE D5 | USD | quartalsweise | 10,01 | 0,01 | 0,10 | 22.Sep.2023 | 10,34 | 9,91 | LU0737136415 |
KLASSE D5 HEDGED | CHF | quartalsweise | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 22.Sep.2023 | 8,50 | 8,00 | LU1681056062 |
KLASSE A6 | USD | monatlicher Versand | 10,86 | 0,00 | 0,00 | 22.Sep.2023 | 11,19 | 10,77 | LU1051767835 |
KLASSE D2 HEDGED | GBP | keine Ausschüttung | 11,35 | 0,01 | 0,09 | 22.Sep.2023 | 11,47 | 10,96 | LU0278463947 |
KLASSE A2 HEDGED | PLN | keine Ausschüttung | 16,74 | 0,01 | 0,06 | 22.Sep.2023 | 16,83 | 15,77 | LU0480534915 |
KLASSE A2 HEDGED | GBP | keine Ausschüttung | 10,28 | 0,00 | 0,00 | 22.Sep.2023 | 10,42 | 9,98 | LU1181257202 |
KLASSE D2 HEDGED | SGD | keine Ausschüttung | 22,07 | 0,00 | 0,00 | 22.Sep.2023 | 22,42 | 21,38 | LU0827879767 |
KLASSE X2 HEDGED | GBP | keine Ausschüttung | 11,55 | 0,01 | 0,09 | 22.Sep.2023 | 11,62 | 11,09 | LU0278465058 |
KLASSE X2 HEDGED | CHF | keine Ausschüttung | 11,37 | 0,00 | 0,00 | 22.Sep.2023 | 11,70 | 11,26 | LU1263143379 |
KLASSE X3 HEDGED | EUR | monatlicher Versand | 8,10 | 0,01 | 0,12 | 22.Sep.2023 | 8,44 | 8,09 | LU1003077317 |
Class S5 | USD | quartalsweise | 9,58 | 0,00 | 0,00 | 22.Sep.2023 | 9,91 | 9,49 | LU1992159068 |
KLASSE I5 | JPY | quartalsweise | 1.381,00 | 4,00 | 0,29 | 22.Sep.2023 | 1.397,00 | 1.221,00 | LU1926936912 |
KLASSE A1 | EUR | monatlicher Versand | 8,96 | -0,01 | -0,11 | 22.Sep.2023 | 9,94 | 8,59 | LU1005244220 |
KLASSE A8 HEDGED | CNH | monatlicher Versand | 84,98 | 0,02 | 0,02 | 22.Sep.2023 | 88,49 | 84,78 | LU1165523371 |
Class S2 Hedged | EUR | - | 9,84 | 0,00 | 0,00 | 22.Sep.2023 | 10,03 | 9,64 | LU1992159654 |
KLASSE I2 | USD | keine Ausschüttung | 12,55 | 0,01 | 0,08 | 22.Sep.2023 | 12,63 | 11,99 | LU0986736956 |
KLASSE E2 | EUR | keine Ausschüttung | 12,79 | -0,02 | -0,16 | 22.Sep.2023 | 13,86 | 12,22 | LU1005243685 |
KLASSE X2 | USD | keine Ausschüttung | 12,44 | 0,01 | 0,08 | 22.Sep.2023 | 12,52 | 11,84 | LU0278469985 |
KLASSE A3 | USD | monatlicher Versand | 9,55 | 0,00 | 0,00 | 22.Sep.2023 | 9,82 | 9,44 | LU1003076939 |
KLASSE A3 | EUR | monatlicher Versand | 8,96 | -0,01 | -0,11 | 22.Sep.2023 | 9,94 | 8,59 | LU1005243339 |
KLASSE A1 | USD | monatlicher Versand | 9,55 | 0,00 | 0,00 | 22.Sep.2023 | 9,83 | 9,44 | LU1003076855 |
KLASSE I2 HEDGED | GBP | keine Ausschüttung | 11,52 | 0,01 | 0,09 | 22.Sep.2023 | 11,63 | 11,11 | LU0999670564 |
KLASSE D4 HEDGED | GBP | jährlicher Versand | 4,30 | 0,01 | 0,23 | 22.Sep.2023 | 4,49 | 4,29 | LU1294567364 |
KLASSE A2 | EUR | keine Ausschüttung | 13,94 | -0,02 | -0,14 | 22.Sep.2023 | 15,03 | 13,31 | LU1005243255 |
KLASSE D2 | EUR | keine Ausschüttung | 14,71 | -0,02 | -0,14 | 22.Sep.2023 | 15,77 | 14,03 | LU1005243503 |
Class S2 Hedged | CHF | - | 9,62 | 0,01 | 0,10 | 22.Sep.2023 | 9,93 | 9,56 | LU1992159902 |
Class S2 | USD | - | 10,69 | 0,00 | 0,00 | 22.Sep.2023 | 10,77 | 10,23 | LU1992160157 |
KLASSE A2 HEDGED | SEK | keine Ausschüttung | 96,95 | 0,03 | 0,03 | 22.Sep.2023 | 99,21 | 95,34 | LU1121320748 |
KLASSE X2 HEDGED | AUD | keine Ausschüttung | 12,52 | 0,00 | 0,00 | 22.Sep.2023 | 12,66 | 12,08 | LU1093512371 |
Class S4 Hedged | EUR | jährlicher Versand | 8,82 | 0,01 | 0,11 | 22.Sep.2023 | 9,31 | 8,81 | LU1992161049 |
KLASSE A8 HEDGED | AUD | monatlicher Versand | 8,18 | 0,00 | 0,00 | 22.Sep.2023 | 8,45 | 8,16 | LU1165522480 |
KLASSE I5 HEDGED | EUR | quartalsweise | 7,97 | 0,00 | 0,00 | 22.Sep.2023 | 8,36 | 7,97 | LU1129992308 |
KLASSE X3 HEDGED | AUD | monatlicher Versand | 9,63 | 0,01 | 0,10 | 22.Sep.2023 | 9,99 | 9,61 | LU1003077820 |
KLASSE I2 HEDGED | CAD | keine Ausschüttung | 11,51 | 0,00 | 0,00 | 22.Sep.2023 | 11,62 | 11,06 | LU1136394076 |
Class I5 GBP Hedged | GBP | quartalsweise | 9,12 | 0,01 | 0,11 | 22.Sep.2023 | 9,47 | 9,11 | LU1877503935 |
KLASSE X2 HEDGED | CAD | keine Ausschüttung | 11,79 | 0,01 | 0,08 | 22.Sep.2023 | 11,87 | 11,28 | LU1214678283 |
KLASSE X2 HEDGED | EUR | keine Ausschüttung | 11,32 | 0,00 | 0,00 | 22.Sep.2023 | 11,52 | 11,04 | LU0278456909 |
Class X5 Hedged | GBP | quartalsweise | 8,62 | 0,01 | 0,12 | 22.Sep.2023 | 8,96 | 8,61 | LU1165522217 |
KLASSE A4 HEDGED | EUR | jährlicher Versand | 8,19 | 0,00 | 0,00 | 22.Sep.2023 | 8,64 | 8,19 | LU0973708182 |
KLASSE A4 | USD | jährlicher Versand | 9,41 | 0,01 | 0,11 | 22.Sep.2023 | 9,77 | 9,31 | LU1153584997 |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | keine Ausschüttung | 10,09 | 0,01 | 0,10 | 22.Sep.2023 | 10,42 | 10,04 | LU0972027022 |
KLASSE I5 | USD | quartalsweise | 9,32 | 0,01 | 0,11 | 22.Sep.2023 | 9,63 | 9,23 | LU1083819141 |
Class X5 Hedged | EUR | quartalsweise | 8,24 | 0,01 | 0,12 | 22.Sep.2023 | 8,64 | 8,23 | LU1685502194 |
KLASSE A2 HEDGED | CHF | keine Ausschüttung | 9,21 | 0,00 | 0,00 | 22.Sep.2023 | 9,54 | 9,20 | LU1121327164 |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | monatlicher Versand | 80,23 | 0,03 | 0,04 | 22.Sep.2023 | 83,54 | 80,20 | LU1051769021 |
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre
|
||
---|---|---|---|
Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
|
|||
Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
8.600 USD
-14,0%
|
7.550 USD
-9,0%
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
9.280 USD
-7,2%
|
9.700 USD
-1,0%
|
|
Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
10.350 USD
3,5%
|
10.970 USD
3,1%
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
11.390 USD
13,9%
|
11.730 USD
5,5%
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.