WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.
Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
---|
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 8 Jahren.
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.
Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, in Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship Team bei der Einbindung von Emittenten zu wesentlichen Umwelt-, Gesellschafts- oder Governance-Themen oder von Drittanbietern bezogen werden. Die laufende Überwachung des Portfolios durch den Fondsmanager umfasst regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 | 5,37 |
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 | 4,85 |
GNMA2 30YR TBA(REG C) | 4,20 |
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 3,01 |
UMBS 30YR TBA(REG A) | 2,31 |
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
FNMA 30YR UMBS SUPER | 2,29 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 | 1,78 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 1,61 |
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 | 1,43 |
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 | 1,37 |
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Anteilklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NAV As Of | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE I5 | USD | quartalsweise | 9,45 | 0,01 | 0,11 | 02.Jun.2023 | 9,79 | 9,23 | LU1083819141 | - |
KLASSE E2 | USD | keine Ausschüttung | 13,62 | 0,01 | 0,07 | 02.Jun.2023 | 13,87 | 13,18 | LU0278469472 | - |
Class I3 Hedged | CAD | monatlicher Versand | 9,03 | 0,00 | 0,00 | 02.Jun.2023 | 9,45 | 8,93 | LU1234671672 | - |
KLASSE X2 HEDGED | SEK | keine Ausschüttung | 10,69 | 0,00 | 0,00 | 02.Jun.2023 | 10,96 | 10,40 | LU1153584724 | - |
KLASSE D4 | EUR | jährlicher Versand | 12,21 | 0,00 | 0,00 | 02.Jun.2023 | 13,45 | 11,85 | LU1085283973 | - |
KLASSE A2 HEDGED | SGD | keine Ausschüttung | 20,95 | 0,01 | 0,05 | 02.Jun.2023 | 21,41 | 20,34 | LU0278465488 | - |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | keine Ausschüttung | 10,57 | 0,00 | 0,00 | 02.Jun.2023 | 10,94 | 10,33 | LU0368231436 | - |
KLASSE A2 | USD | keine Ausschüttung | 14,82 | 0,01 | 0,07 | 02.Jun.2023 | 15,01 | 14,29 | LU0278466700 | - |
KLASSE A5 HEDGED | SGD | quartalsweise | 13,62 | 0,01 | 0,07 | 02.Jun.2023 | 14,23 | 13,40 | LU0280468637 | - |
KLASSE E2 HEDGED | EUR | keine Ausschüttung | 8,71 | 0,00 | 0,00 | 02.Jun.2023 | 9,12 | 8,57 | LU0278456818 | - |
KLASSE D2 HEDGED | PLN | keine Ausschüttung | 17,52 | 0,01 | 0,06 | 02.Jun.2023 | 17,60 | 16,58 | LU0827879684 | - |
KLASSE A5 HEDGED | EUR | quartalsweise | 6,12 | 0,00 | 0,00 | 02.Jun.2023 | 6,52 | 6,08 | LU0280467159 | - |
KLASSE I2 HEDGED | CHF | keine Ausschüttung | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 02.Jun.2023 | 11,40 | 10,76 | LU1270847004 | - |
KLASSE D4 HEDGED | EUR | jährlicher Versand | 8,49 | 0,01 | 0,12 | 02.Jun.2023 | 8,97 | 8,30 | LU1340096590 | - |
KLASSE A2 HEDGED | PLN | keine Ausschüttung | 16,61 | 0,01 | 0,06 | 02.Jun.2023 | 16,71 | 15,77 | LU0480534915 | - |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | keine Ausschüttung | 9,44 | 0,00 | 0,00 | 02.Jun.2023 | 9,84 | 9,26 | LU0278453476 | - |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | keine Ausschüttung | 10,20 | 0,01 | 0,10 | 02.Jun.2023 | 10,57 | 9,98 | LU0278456651 | - |
KLASSE D4 HEDGED | CAD | jährlicher Versand | 9,38 | 0,01 | 0,11 | 02.Jun.2023 | 9,68 | 9,05 | LU1270847186 | - |
KLASSE A5 | USD | quartalsweise | 9,65 | 0,00 | 0,00 | 02.Jun.2023 | 10,00 | 9,43 | LU0280465617 | - |
KLASSE D5 | USD | quartalsweise | 10,15 | 0,01 | 0,10 | 02.Jun.2023 | 10,51 | 9,91 | LU0737136415 | - |
KLASSE I5 HEDGED | JPY | quartalsweise | 854,00 | 1,00 | 0,12 | 02.Jun.2023 | 924,00 | 849,00 | LU1791183194 | - |
KLASSE A8 HEDGED | CNH | monatlicher Versand | 85,95 | 0,04 | 0,05 | 02.Jun.2023 | 91,87 | 85,56 | LU1165523371 | - |
KLASSE I2 HEDGED | AUD | - | 10,42 | 0,00 | 0,00 | 02.Jun.2023 | 10,64 | 10,11 | LU1786038098 | - |
KLASSE D5 HEDGED | EUR | quartalsweise | 6,14 | 0,00 | 0,00 | 02.Jun.2023 | 6,54 | 6,10 | LU0827879841 | - |
KLASSE D2 HEDGED | GBP | keine Ausschüttung | 11,31 | 0,00 | 0,00 | 02.Jun.2023 | 11,54 | 10,96 | LU0278463947 | - |
KLASSE X3 HEDGED | EUR | monatlicher Versand | 8,17 | 0,00 | 0,00 | 02.Jun.2023 | 8,75 | 8,15 | LU1003077317 | - |
KLASSE I5 | JPY | quartalsweise | 1.317,00 | 8,00 | 0,61 | 02.Jun.2023 | 1.397,00 | 1.221,00 | LU1926936912 | - |
KLASSE X2 HEDGED | GBP | keine Ausschüttung | 11,49 | 0,01 | 0,09 | 02.Jun.2023 | 11,65 | 11,09 | LU0278465058 | - |
KLASSE I2 HEDGED | JPY | keine Ausschüttung | 1.050,00 | 1,00 | 0,10 | 02.Jun.2023 | 1.104,00 | 1.041,00 | LU1005243172 | - |
KLASSE E2 | EUR | keine Ausschüttung | 12,68 | 0,00 | 0,00 | 02.Jun.2023 | 13,86 | 12,32 | LU1005243685 | - |
KLASSE A1 | EUR | monatlicher Versand | 8,93 | 0,00 | 0,00 | 02.Jun.2023 | 9,94 | 8,70 | LU1005244220 | - |
Class S5 | USD | quartalsweise | 9,72 | 0,01 | 0,10 | 02.Jun.2023 | 10,07 | 9,49 | LU1992159068 | - |
KLASSE A3 | USD | monatlicher Versand | 9,58 | 0,00 | 0,00 | 02.Jun.2023 | 9,98 | 9,44 | LU1003076939 | - |
Class S2 Hedged | EUR | - | 9,86 | 0,01 | 0,10 | 02.Jun.2023 | 10,21 | 9,64 | LU1992159654 | - |
KLASSE D5 HEDGED | CHF | quartalsweise | 8,22 | 0,01 | 0,12 | 02.Jun.2023 | 8,84 | 8,17 | LU1681056062 | - |
KLASSE D2 | USD | keine Ausschüttung | 15,61 | 0,01 | 0,06 | 02.Jun.2023 | 15,77 | 15,01 | LU0278469043 | - |
KLASSE A6 | USD | monatlicher Versand | 10,94 | 0,01 | 0,09 | 02.Jun.2023 | 11,42 | 10,77 | LU1051767835 | - |
KLASSE A2 HEDGED | GBP | keine Ausschüttung | 10,26 | 0,00 | 0,00 | 02.Jun.2023 | 10,53 | 9,98 | LU1181257202 | - |
KLASSE A2 HEDGED | JPY | keine Ausschüttung | 986,00 | 0,00 | 0,00 | 02.Jun.2023 | 1.044,00 | 981,00 | LU1005243099 | - |
KLASSE X2 HEDGED | CHF | keine Ausschüttung | 11,44 | 0,00 | 0,00 | 02.Jun.2023 | 11,91 | 11,26 | LU1263143379 | - |
KLASSE D2 HEDGED | SGD | keine Ausschüttung | 22,09 | 0,01 | 0,05 | 02.Jun.2023 | 22,45 | 21,38 | LU0827879767 | - |
KLASSE A1 | USD | monatlicher Versand | 9,59 | 0,00 | 0,00 | 02.Jun.2023 | 9,99 | 9,44 | LU1003076855 | - |
KLASSE X2 | USD | keine Ausschüttung | 12,36 | 0,01 | 0,08 | 02.Jun.2023 | 12,46 | 11,84 | LU0278469985 | - |
KLASSE A3 | EUR | monatlicher Versand | 8,92 | 0,00 | 0,00 | 02.Jun.2023 | 9,94 | 8,72 | LU1005243339 | - |
KLASSE D4 HEDGED | GBP | jährlicher Versand | 4,43 | 0,00 | 0,00 | 02.Jun.2023 | 4,61 | 4,30 | LU1294567364 | - |
KLASSE I2 HEDGED | GBP | keine Ausschüttung | 11,48 | 0,01 | 0,09 | 02.Jun.2023 | 11,69 | 11,11 | LU0999670564 | - |
KLASSE D2 | EUR | keine Ausschüttung | 14,53 | 0,00 | 0,00 | 02.Jun.2023 | 15,77 | 14,10 | LU1005243503 | - |
KLASSE A2 | EUR | keine Ausschüttung | 13,79 | -0,01 | -0,07 | 02.Jun.2023 | 15,03 | 13,40 | LU1005243255 | - |
KLASSE I2 | USD | keine Ausschüttung | 12,48 | 0,00 | 0,00 | 02.Jun.2023 | 12,61 | 11,99 | LU0986736956 | - |
Klasse X3 | USD | monatlicher Versand | 9,59 | 0,00 | 0,00 | 02.Jun.2023 | 9,99 | 9,46 | LU1003077234 | - |
Class S2 Hedged | CHF | - | 9,69 | 0,00 | 0,00 | 02.Jun.2023 | 10,14 | 9,56 | LU1992159902 | - |
KLASSE I5 HEDGED | EUR | quartalsweise | 8,13 | 0,00 | 0,00 | 02.Jun.2023 | 8,67 | 8,08 | LU1129992308 | - |
Class X5 Hedged | EUR | quartalsweise | 8,41 | 0,00 | 0,00 | 02.Jun.2023 | 8,97 | 8,36 | LU1685502194 | - |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | keine Ausschüttung | 10,17 | 0,01 | 0,10 | 02.Jun.2023 | 10,65 | 10,04 | LU0972027022 | - |
Class S2 | USD | - | 10,64 | 0,00 | 0,00 | 02.Jun.2023 | 10,75 | 10,23 | LU1992160157 | - |
KLASSE A4 | USD | jährlicher Versand | 9,65 | 0,00 | 0,00 | 02.Jun.2023 | 9,92 | 9,31 | LU1153584997 | - |
KLASSE A2 HEDGED | SEK | keine Ausschüttung | 97,30 | 0,04 | 0,04 | 02.Jun.2023 | 100,97 | 95,34 | LU1121320748 | - |
KLASSE X2 HEDGED | AUD | keine Ausschüttung | 12,49 | 0,01 | 0,08 | 02.Jun.2023 | 12,69 | 12,08 | LU1093512371 | - |
Class S4 Hedged | EUR | jährlicher Versand | 9,15 | 0,01 | 0,11 | 02.Jun.2023 | 9,67 | 8,94 | LU1992161049 | - |
KLASSE X2 HEDGED | CAD | keine Ausschüttung | 11,74 | 0,01 | 0,09 | 02.Jun.2023 | 11,86 | 11,28 | LU1214678283 | - |
KLASSE A2 HEDGED | CHF | keine Ausschüttung | 9,30 | 0,00 | 0,00 | 02.Jun.2023 | 9,79 | 9,21 | LU1121327164 | - |
KLASSE A4 HEDGED | EUR | jährlicher Versand | 8,47 | 0,01 | 0,12 | 02.Jun.2023 | 8,94 | 8,31 | LU0973708182 | - |
Class X5 Hedged | GBP | quartalsweise | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 02.Jun.2023 | 9,19 | 8,62 | LU1165522217 | - |
KLASSE I2 HEDGED | CAD | keine Ausschüttung | 11,48 | 0,00 | 0,00 | 02.Jun.2023 | 11,62 | 11,06 | LU1136394076 | - |
KLASSE X3 HEDGED | AUD | monatlicher Versand | 9,69 | 0,00 | 0,00 | 02.Jun.2023 | 10,24 | 9,65 | LU1003077820 | - |
KLASSE X2 HEDGED | EUR | keine Ausschüttung | 11,34 | 0,01 | 0,09 | 02.Jun.2023 | 11,67 | 11,04 | LU0278456909 | - |
KLASSE A8 HEDGED | AUD | monatlicher Versand | 8,24 | 0,00 | 0,00 | 02.Jun.2023 | 8,69 | 8,16 | LU1165522480 | - |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | monatlicher Versand | 81,02 | 0,05 | 0,06 | 02.Jun.2023 | 85,83 | 80,53 | LU1051769021 | - |
Class I5 GBP Hedged | GBP | quartalsweise | 9,26 | 0,01 | 0,11 | 02.Jun.2023 | 9,71 | 9,12 | LU1877503935 | - |
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre
|
||
---|---|---|---|
Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
|
|||
Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
8.530 USD
-14,7%
|
7.520 USD
-9,1%
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
9.220 USD
-7,8%
|
9.510 USD
-1,7%
|
|
Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
10.310 USD
3,1%
|
10.800 USD
2,6%
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
11.340 USD
13,4%
|
11.550 USD
4,9%
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.