Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
Grafiek
Uitkeringen
| Ex-datum | Totale uitkering |
|---|
-
Rendement
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 6 jaar.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) GBP | 14,0 | 16,7 | 8,2 | -5,7 | 7,5 | 11,5 | ||||
| Beperkende benchmark 1 (%) GBP | 14,2 | 9,8 | 11,1 | -5,0 | 9,2 | 11,0 | ||||
| Vergelijkende benchmark 2 (%) GBP | 22,8 | 12,7 | 22,1 | -7,2 | 17,2 | 20,1 | ||||
| Vergelijkende benchmark 3 (%) GBP | 1,8 | 6,7 | -6,1 | -8,0 | -0,7 | -1,1 |
| 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) GBP | 9,41 | 8,95 | 6,41 | - | 7,67 |
| Beperkende benchmark 1 (%) GBP | 9,57 | 8,95 | 7,31 | - | 7,84 |
| Vergelijkende benchmark 2 (%) GBP | 14,17 | 15,53 | 13,46 | - | - |
| Vergelijkende benchmark 3 (%) GBP | 0,68 | -0,51 | -3,15 | - | - |
| YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) GBP | 10,26 | -0,93 | 6,34 | 12,70 | 9,41 | 29,33 | 36,46 | - | 72,66 |
| Beperkende benchmark 1 (%) GBP | 10,31 | -0,47 | 6,00 | 11,95 | 9,57 | 29,32 | 42,30 | - | 74,62 |
| Vergelijkende benchmark 2 (%) GBP | 15,33 | -0,65 | 8,24 | 17,50 | 14,17 | 54,22 | 88,06 | - | - |
| Vergelijkende benchmark 3 (%) GBP | 1,53 | -0,59 | 2,57 | 3,82 | 0,68 | -1,53 | -14,78 | - | - |
| Van 30/sep/2020 Tot 30/sep/2021 |
Van 30/sep/2021 Tot 30/sep/2022 |
Van 30/sep/2022 Tot 30/sep/2023 |
Van 30/sep/2023 Tot 30/sep/2024 |
Van 30/sep/2024 Tot 30/sep/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%) GBP
per 30/sep/2025 |
11,52 | -1,32 | -0,15 | 11,06 | 12,03 |
|
Beperkende benchmark 1 (%) GBP
per 30/sep/2025 |
10,96 | -1,64 | 4,21 | 11,81 | 11,13 |
|
Vergelijkende benchmark 2 (%) GBP
per 30/sep/2025 |
24,00 | -3,01 | 12,19 | 20,57 | 17,82 |
|
Vergelijkende benchmark 3 (%) GBP
per 30/sep/2025 |
-7,31 | -5,96 | -7,59 | 1,02 | 1,22 |
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Kerngegevens
Kerngegevens
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Ratings
Ratings
Posities
Posities
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| S&P500 EMINI DEC 25 | 4,13 |
| NVIDIA CORP | 2,62 |
| MICROSOFT CORP | 2,49 |
| APPLE INC | 2,49 |
| ALPHABET INC CLASS C | 2,24 |
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| AMAZON COM INC | 1,71 |
| NIKKEI 225 (OSE) DEC 25 | 1,63 |
| BROADCOM INC | 1,26 |
| ELI LILLY | 1,05 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1,01 |
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 1,80 |
| UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 1,19 |
| TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 | 1,15 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1,04 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 | 1,03 |
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 0,83 |
| TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 | 0,69 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 0,64 |
| TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 | 0,56 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 0,38 |
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Noteringen en classificatie
Noteringen en classificatie
| Aandelenklasse | Valuta | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE D4 | GBP | 65,68 | -0,08 | -0,12 | 04/dec/2025 | 67,01 | 55,37 | LU1852330908 |
| Class A11 Hedged | JPY | 997,00 | 2,00 | 0,20 | 04/dec/2025 | 1.015,00 | 970,00 | LU3183195299 |
| Class X4 | USD | 19,47 | 0,06 | 0,31 | 04/dec/2025 | 19,51 | 15,76 | LU0953392981 |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | 50,64 | 0,14 | 0,28 | 04/dec/2025 | 50,94 | 41,22 | LU0212925753 |
| Class D10 | USD | 11,05 | 0,04 | 0,36 | 04/dec/2025 | 11,20 | 9,16 | LU2943721485 |
| KLASSE A2 HEDGED | GBP | 44,35 | 0,14 | 0,32 | 04/dec/2025 | 44,53 | 35,62 | LU0236177068 |
| Class A10 Hedged | HKD | 109,68 | 0,33 | 0,30 | 04/dec/2025 | 111,29 | 92,46 | LU2637965430 |
| Class A10 Hedged | EUR | 11,00 | 0,03 | 0,27 | 04/dec/2025 | 11,17 | 9,26 | LU2637965786 |
| Class A10 Hedged | SGD | 10,81 | 0,03 | 0,28 | 04/dec/2025 | 10,98 | 9,13 | LU2637965513 |
| Class A10 Hedged | ZAR | 108,82 | 0,35 | 0,32 | 04/dec/2025 | 110,81 | 91,50 | LU2637965943 |
| Class A10 Hedged | AUD | 10,78 | 0,03 | 0,28 | 04/dec/2025 | 10,95 | 9,06 | LU2637965869 |
| Class A11 Hedged | ZAR | 99,84 | 0,32 | 0,32 | 04/dec/2025 | 101,72 | 97,26 | LU3183195455 |
| Class A9 Hedged | AUD | 9,96 | 0,03 | 0,30 | 04/dec/2025 | 10,01 | 8,12 | LU2354320728 |
| Class A10 | USD | 11,20 | 0,04 | 0,36 | 04/dec/2025 | 11,36 | 9,34 | LU2637965356 |
| Class A9 Hedged | SGD | 9,95 | 0,03 | 0,30 | 04/dec/2025 | 10,02 | 8,22 | LU2354320645 |
| KLASSE X2 | EUR | 107,41 | 0,24 | 0,22 | 04/dec/2025 | 108,30 | 90,09 | LU0984173384 |
| KLASSE X2 HEDGED | JPY | 1.626,00 | 5,00 | 0,31 | 04/dec/2025 | 1.635,00 | 1.321,00 | LU1445720094 |
| KLASSE A4 HEDGED | EUR | 45,67 | 0,13 | 0,29 | 04/dec/2025 | 45,94 | 37,47 | LU0240613025 |
| Class A10 Hedged | CNH | 105,11 | 0,30 | 0,29 | 04/dec/2025 | 106,89 | 89,33 | LU2637965604 |
| Class A11 | USD | 9,98 | 0,03 | 0,30 | 04/dec/2025 | 10,16 | 9,72 | LU3183194995 |
| KLASSE A2 | EUR | 78,94 | 0,17 | 0,22 | 04/dec/2025 | 79,71 | 66,95 | LU0171283459 |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | 57,99 | 0,16 | 0,28 | 04/dec/2025 | 58,30 | 46,97 | LU0329591480 |
| Class X10 | USD | 12,15 | 0,03 | 0,25 | 04/dec/2025 | 12,33 | 10,10 | LU2699150301 |
| Class A9 | USD | 10,70 | 0,04 | 0,38 | 04/dec/2025 | 10,74 | 8,66 | LU2354320561 |
| KLASSE A4 | EUR | 74,51 | 0,17 | 0,23 | 04/dec/2025 | 75,24 | 63,70 | LU0408221512 |
| KLASSE A2 HEDGED | SGD | 19,93 | 0,05 | 0,25 | 04/dec/2025 | 20,07 | 16,25 | LU0308772762 |
| KLASSE A2 | HUF | 30.151,65 | 116,10 | 0,39 | 04/dec/2025 | 32.198,52 | 27.378,55 | LU0566074125 |
| KLASSE A2 HEDGED | CHF | 15,55 | 0,04 | 0,26 | 04/dec/2025 | 15,67 | 12,83 | LU0343169966 |
| KLASSE D2 | USD | 105,48 | 0,32 | 0,30 | 04/dec/2025 | 105,80 | 83,87 | LU0329592538 |
| KLASSE D2 | EUR | 90,39 | 0,20 | 0,22 | 04/dec/2025 | 91,22 | 76,29 | LU0523293024 |
| KLASSE A2 HEDGED | PLN | 26,86 | 0,09 | 0,34 | 04/dec/2025 | 26,95 | 21,46 | LU0480534592 |
| KLASSE D2 HEDGED | CHF | 17,18 | 0,05 | 0,29 | 04/dec/2025 | 17,30 | 14,10 | LU0827880260 |
| KLASSE X2 | USD | 125,35 | 0,39 | 0,31 | 04/dec/2025 | 125,60 | 99,04 | LU0328507826 |
| KLASSE A2 HEDGED | JPY | 1.092,00 | 3,00 | 0,28 | 04/dec/2025 | 1.100,00 | 898,00 | LU2940471233 |
| KLASSE D2 HEDGED | SGD | 22,13 | 0,07 | 0,32 | 04/dec/2025 | 22,26 | 17,95 | LU0827880690 |
| KLASSE D4 | EUR | 75,25 | 0,17 | 0,23 | 04/dec/2025 | 76,05 | 64,47 | LU0827880005 |
| KLASSE A2 HEDGED | AUD | 24,90 | 0,08 | 0,32 | 04/dec/2025 | 25,01 | 20,04 | LU0468326631 |
| Class A10 Hedged | JPY | 1.055,00 | 3,00 | 0,29 | 04/dec/2025 | 1.069,00 | 889,00 | LU2940471407 |
| KLASSE X2 HEDGED | AUD | 32,35 | 0,10 | 0,31 | 04/dec/2025 | 32,43 | 25,74 | LU0525289509 |
| KLASSE I2 | EUR | 91,32 | 0,20 | 0,22 | 04/dec/2025 | 92,14 | 76,97 | LU1653088838 |
| KLASSE D2 HEDGED | AUD | 27,49 | 0,09 | 0,33 | 04/dec/2025 | 27,59 | 22,01 | LU0827880187 |
| KLASSE D2 HEDGED | GBP | 48,92 | 0,15 | 0,31 | 04/dec/2025 | 49,08 | 39,10 | LU0827880344 |
| KLASSE D4 HEDGED | EUR | 46,07 | 0,13 | 0,28 | 04/dec/2025 | 46,31 | 37,89 | LU0827880773 |
| KLASSE D2 HEDGED | PLN | 29,65 | 0,09 | 0,30 | 04/dec/2025 | 29,74 | 23,57 | LU0827880427 |
| KLASSE I2 | USD | 106,57 | 0,33 | 0,31 | 04/dec/2025 | 106,87 | 84,62 | LU0368249560 |
| Class A11 Hedged | GBP | 10,03 | 0,03 | 0,30 | 04/dec/2025 | 10,03 | 10,00 | LU3222514328 |
| KLASSE X2 HEDGED | EUR | 17,63 | 0,05 | 0,28 | 04/dec/2025 | 17,70 | 14,19 | LU0260352280 |
| KLASSE A2 HEDGED | CNH | 198,62 | 0,57 | 0,29 | 04/dec/2025 | 199,88 | 162,05 | LU1062906877 |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | 58,02 | 0,17 | 0,29 | 04/dec/2025 | 58,31 | 46,92 | LU0368231949 |
| KLASSE A2 HEDGED | HKD | 20,92 | 0,06 | 0,29 | 04/dec/2025 | 21,02 | 16,96 | LU0788109477 |
| KLASSE A4 | USD | 86,95 | 0,27 | 0,31 | 04/dec/2025 | 87,27 | 70,04 | LU0724617625 |
| Class A11 Hedged | AUD | 10,03 | 0,03 | 0,30 | 04/dec/2025 | 10,03 | 10,00 | LU3222514088 |
| Class A11 Hedged | CNH | 100,29 | 0,29 | 0,29 | 04/dec/2025 | 100,29 | 100,00 | LU3222514245 |
| Class A11 Hedged | HKD | 100,30 | 0,30 | 0,30 | 04/dec/2025 | 100,30 | 100,00 | LU3222513940 |
| KLASSE I2 HEDGED | SGD | 22,20 | 0,06 | 0,27 | 04/dec/2025 | 22,33 | 17,99 | LU0810842038 |
| KLASSE A2 | USD | 92,13 | 0,29 | 0,32 | 04/dec/2025 | 92,47 | 73,61 | LU0072462426 |
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders
Prestatiescenario's PRIIP's
Prestatiescenario's PRIIP's
| Scenario's |
Als u uitstapt na 1 jaar
|
Als u uitstapt na 5 jaar
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
|
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
7.060 GBP
-29,4%
|
6.240 GBP
-9,0%
|
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
8.960 GBP
-10,4%
|
10.390 GBP
0,8%
|
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
10.230 GBP
2,3%
|
13.200 GBP
5,7%
|
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
12.010 GBP
20,1%
|
16.270 GBP
10,2%
|
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.