Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Ausschüttungen
Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 9 Jahren.
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in AUD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.
Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Überlegungen in Kombination mit anderen Informationen in der Analyse- und der Due Diligence-Phase des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, über die Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship-Team, wenn dieses Emittenten zu wesentlichen ESG-Themen verpflichtet, sowie von Drittanbietern bezogen werden. Im Rahmen der fortlaufenden Überwachung des Portfolios führt der Fondsmanager zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässige Überprüfungen der Portfoliorisiken durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.
Risikoindikator
Risikoindikator
Ratings
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER


Positionen
Positionen
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
ISH US MBS ETF USD DIST | 2.99 |
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF | 2.23 |
ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE | 1.45 |
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD | 0.74 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 0.47 |
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
MICROSOFT CORP | 0.46 |
SANOFI SA | 0.37 |
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ | 0.35 |
ASTRAZENECA PLC | 0.34 |
MEDTRONIC PLC | 0.30 |
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Preise und Anteilsklassen
Preise und Anteilsklassen
Anlegerklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NIV per | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN | Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE A8 HEDGED | AUD | Monthly Stable with IRD | 7.69 | 0.05 | 0.65 | 02-Jun-2023 | 8.32 | 7.34 | LU0871640123 | - |
Class E9 Hedged | EUR | - | 6.82 | 0.04 | 0.59 | 02-Jun-2023 | 7.61 | 6.58 | LU1294567109 | - |
KLASSE D6 HEDGED | SGD | Monatlich | 9.41 | 0.06 | 0.64 | 02-Jun-2023 | 10.09 | 8.96 | LU2472302624 | - |
KLASSE C2 | USD | Keine | 11.28 | 0.06 | 0.53 | 02-Jun-2023 | 11.62 | 10.43 | LU1005242950 | - |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | Keine | 11.08 | 0.07 | 0.64 | 02-Jun-2023 | 11.51 | 10.30 | LU1062843344 | - |
Class AI5G Hedged | EUR | Vierteljährlich | 7.87 | 0.04 | 0.51 | 02-Jun-2023 | 8.73 | 7.57 | LU1960223680 | - |
KLASSE A6 HEDGED | EUR | Monthly Stable | 6.33 | 0.03 | 0.48 | 02-Jun-2023 | 7.06 | 6.17 | LU1133085917 | - |
KLASSE A5G | USD | Vierteljährlich | 8.55 | 0.05 | 0.59 | 02-Jun-2023 | 9.18 | 8.06 | LU0784383803 | - |
Class A3G | EUR | Monatlich | 7.93 | 0.04 | 0.51 | 02-Jun-2023 | 8.95 | 7.82 | LU1238068834 | - |
KLASSE A4G | USD | Jährlich | 8.61 | 0.05 | 0.58 | 02-Jun-2023 | 9.21 | 7.89 | LU1301847155 | - |
KLASSE I2 | USD | Keine | 12.75 | 0.07 | 0.55 | 02-Jun-2023 | 13.03 | 11.61 | LU1523255922 | - |
KLASSE A8 HEDGED | CNH | Monthly Stable with IRD | 79.70 | 0.45 | 0.57 | 02-Jun-2023 | 88.03 | 77.43 | LU1257007564 | - |
KLASSE A4G HEDGED | CHF | Jährlich | 7.36 | 0.04 | 0.55 | 02-Jun-2023 | 8.21 | 6.95 | LU1373034260 | - |
KLASSE X2 | USD | Keine | 17.32 | 0.10 | 0.58 | 02-Jun-2023 | 17.67 | 15.71 | LU0784385766 | - |
KLASSE E2 HEDGED | EUR | Keine | 9.80 | 0.05 | 0.51 | 02-Jun-2023 | 10.33 | 9.20 | LU1062843690 | - |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | Keine | 10.17 | 0.05 | 0.49 | 02-Jun-2023 | 10.55 | 9.45 | LU1523256144 | - |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | Monthly Stable | 74.80 | 0.42 | 0.56 | 02-Jun-2023 | 81.68 | 72.02 | LU0784385170 | - |
KLASSE A2 HEDGED | CHF | Keine | 10.33 | 0.05 | 0.49 | 02-Jun-2023 | 10.93 | 9.75 | LU0784383472 | - |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | Keine | 10.99 | 0.06 | 0.55 | 02-Jun-2023 | 11.52 | 10.31 | LU1373034187 | - |
KLASSE D4G HEDGED | CHF | Jährlich | 7.84 | 0.04 | 0.51 | 02-Jun-2023 | 8.66 | 7.36 | LU1373034344 | - |
KLASSE A2 | USD | Keine | 14.34 | 0.08 | 0.56 | 02-Jun-2023 | 14.71 | 13.15 | LU0784385840 | - |
KLASSE A6 | USD | Monthly Stable | 7.90 | 0.04 | 0.51 | 02-Jun-2023 | 8.50 | 7.53 | LU0784384876 | - |
KLASSE E2 | EUR | Keine | 15.12 | 0.07 | 0.47 | 02-Jun-2023 | 16.36 | 14.71 | LU0813497111 | - |
KLASSE D4G HEDGED | EUR | Jährlich | 7.58 | 0.05 | 0.66 | 02-Jun-2023 | 8.30 | 7.05 | LU0944772804 | - |
KLASSE A5G HEDGED | SGD | Vierteljährlich | 7.29 | 0.05 | 0.69 | 02-Jun-2023 | 7.91 | 6.92 | LU0784384363 | - |
KLASSE E5G HEDGED | EUR | Vierteljährlich | 6.35 | 0.04 | 0.63 | 02-Jun-2023 | 7.08 | 6.12 | LU0784385501 | - |
KLASSE I5G HEDGED | EUR | Vierteljährlich | 7.26 | 0.04 | 0.55 | 02-Jun-2023 | 7.96 | 6.93 | LU1129992480 | - |
KLASSE D6 | USD | Monthly Stable | 8.63 | 0.05 | 0.58 | 02-Jun-2023 | 9.20 | 8.18 | LU1003077408 | - |
KLASSE A8 HEDGED | GBP | Monthly Stable with IRD | 7.24 | 0.04 | 0.56 | 02-Jun-2023 | 7.84 | 6.90 | LU1003077663 | - |
KLASSE A8 HEDGED | CAD | Monthly Stable with IRD | 7.25 | 0.04 | 0.55 | 02-Jun-2023 | 7.83 | 6.92 | LU1003077580 | - |
KLASSE A6 HEDGED | SGD | Monthly Stable | 7.23 | 0.04 | 0.56 | 02-Jun-2023 | 7.88 | 6.95 | LU0949170426 | - |
Class X5G GBP Hedged | GBP | Vierteljährlich | 8.71 | 0.05 | 0.58 | 02-Jun-2023 | 9.36 | 8.20 | LU1877504073 | - |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | Keine | 10.25 | 0.06 | 0.59 | 02-Jun-2023 | 10.75 | 9.59 | LU0784383399 | - |
KLASSE D2 | USD | Keine | 15.19 | 0.09 | 0.60 | 02-Jun-2023 | 15.54 | 13.85 | LU0784385337 | - |
KLASSE A4G HEDGED | EUR | Jährlich | 6.73 | 0.04 | 0.60 | 02-Jun-2023 | 7.44 | 6.29 | LU0784383712 | - |
Class AI2 Hedged | EUR | - | 9.62 | 0.06 | 0.63 | 02-Jun-2023 | 10.08 | 8.99 | LU1960223508 | - |
KLASSE A2 | EUR | Keine | 13.35 | 0.06 | 0.45 | 02-Jun-2023 | 14.39 | 12.97 | LU1162516477 | - |
Class X8 Hedged | AUD | Monthly Stable with IRD | 8.65 | 0.05 | 0.58 | 02-Jun-2023 | 9.23 | 8.19 | LU1270847269 | - |
KLASSE A8 HEDGED | NZD | Monthly Stable with IRD | 7.41 | 0.04 | 0.54 | 02-Jun-2023 | 8.00 | 7.06 | LU0949170343 | - |
KLASSE D6 HEDGED | GBP | Monatlich | 7.92 | 0.04 | 0.51 | 02-Jun-2023 | 8.60 | 7.59 | LU1791173633 | - |
KLASSE A5G HEDGED | AUD | Vierteljährlich | 7.90 | 0.04 | 0.51 | 02-Jun-2023 | 8.65 | 7.54 | LU0949170269 | - |
KLASSE C6 | USD | Monthly Stable | 7.93 | 0.04 | 0.51 | 02-Jun-2023 | 8.52 | 7.55 | LU1023056556 | - |
Performance-Szenarien für PRIIPs
Performance-Szenarien für PRIIPs
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre
|
||
---|---|---|---|
Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
|
|||
Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
9'700 AUD
-35.4%
|
7'940 AUD
-11.9%
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
11'840 AUD
-21.1%
|
12'540 AUD
-3.5%
|
|
Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
14'770 AUD
-1.6%
|
17'210 AUD
2.8%
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
17'110 AUD
14.1%
|
18'910 AUD
4.7%
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.