Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in hoogrenderende obligaties. Ondernemingen die hoger renderende obligaties uitgeven nemen vaak het verhoogde risico met zich mee dat ze niet kunnen terugbetalen. Als ze in gebreke blijven kan dit de waarde van uw belegging verlagen. Economische omstandigheden en de rentevoet kunnen eveneens aanzienlijke invloed hebben op de waarde van hoogrenderende obligaties. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. De fondsen kunnen beleggen in gestructureerde kredietproducten zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten die vervolgens worden aangeboden aan beleggers die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten.
Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
Grafiek
Uitkeringen
Boekdatum | Ex-datum | Uitkeringsdatum |
---|
-
Rendement
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 7 jaar.
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in CAD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Kerngegevens
Kerngegevens
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
ESG-integratie
ESG-integratie
ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.
De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeks- en duediligencefasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan intern worden verkregen, via samenwerking met het Investment Stewardship team van BlackRock, om emittenten te betrekken bij belangrijke onderwerpen inzake milieu, maatschappij of governance of bij externe leveranciers. De voortdurende bewaking van de portefeuille door de beheerder van het Fonds omvat regelmatige risicobeoordelingen van de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.
Ratings
Posities
Posities
Naam | Weging (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 | 5,37 |
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 | 4,85 |
GNMA2 30YR TBA(REG C) | 4,20 |
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 3,01 |
UMBS 30YR TBA(REG A) | 2,31 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
FNMA 30YR UMBS SUPER | 2,29 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 | 1,78 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 1,61 |
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 | 1,43 |
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 | 1,37 |
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Noteringen en classificatie
Noteringen en classificatie
Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE I3 HEDGED | CAD | Uitkering maandelijks | 9,03 | 0,00 | 0,00 | 06/jun/2023 | 9,44 | 8,93 | LU1234671672 | - |
KLASSE A5 | USD | Eens per kwartaal | 9,65 | 0,00 | 0,00 | 06/jun/2023 | 9,99 | 9,43 | LU0280465617 | - |
KLASSE A2 | USD | Niet uitkerend | 14,82 | 0,00 | 0,00 | 06/jun/2023 | 15,00 | 14,29 | LU0278466700 | - |
KLASSE I2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 06/jun/2023 | 11,39 | 10,76 | LU1270847004 | - |
KLASSE A2 HEDGED | SGD | Niet uitkerend | 20,95 | 0,00 | 0,00 | 06/jun/2023 | 21,39 | 20,34 | LU0278465488 | - |
KLASSE A2 HEDGED | PLN | Niet uitkerend | 16,61 | 0,00 | 0,00 | 06/jun/2023 | 16,71 | 15,77 | LU0480534915 | - |
KLASSE A5 HEDGED | SGD | Eens per kwartaal | 13,62 | 0,00 | 0,00 | 06/jun/2023 | 14,22 | 13,40 | LU0280468637 | - |
KLASSE D4 HEDGED | EUR | Eens per jaar | 8,49 | 0,00 | 0,00 | 06/jun/2023 | 8,96 | 8,30 | LU1340096590 | - |
KLASSE A5 HEDGED | EUR | Eens per kwartaal | 6,12 | 0,00 | 0,00 | 06/jun/2023 | 6,52 | 6,08 | LU0280467159 | - |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 9,44 | 0,00 | 0,00 | 06/jun/2023 | 9,83 | 9,26 | LU0278453476 | - |
KLASSE D5 | USD | Eens per kwartaal | 10,15 | 0,01 | 0,10 | 06/jun/2023 | 10,50 | 9,91 | LU0737136415 | - |
KLASSE D4 HEDGED | CAD | Eens per jaar | 9,38 | 0,00 | 0,00 | 06/jun/2023 | 9,67 | 9,05 | LU1270847186 | - |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 10,57 | 0,00 | 0,00 | 06/jun/2023 | 10,93 | 10,33 | LU0368231436 | - |
KLASSE X2 HEDGED | SEK | Niet uitkerend | 10,69 | 0,00 | 0,00 | 06/jun/2023 | 10,95 | 10,40 | LU1153584724 | - |
KLASSE I5 HEDGED | JPY | Eens per kwartaal | 854,00 | 0,00 | 0,00 | 06/jun/2023 | 923,00 | 849,00 | LU1791183194 | - |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 06/jun/2023 | 10,56 | 9,98 | LU0278456651 | - |
KLASSE D4 | EUR | Eens per jaar | 12,29 | 0,03 | 0,24 | 06/jun/2023 | 13,45 | 11,85 | LU1085283973 | - |
KLASSE D5 HEDGED | EUR | Eens per kwartaal | 6,14 | 0,00 | 0,00 | 06/jun/2023 | 6,53 | 6,10 | LU0827879841 | - |
KLASSE I2 HEDGED | AUD | - | 10,42 | 0,00 | 0,00 | 06/jun/2023 | 10,63 | 10,11 | LU1786038098 | - |
KLASSE D2 | USD | Niet uitkerend | 15,61 | 0,01 | 0,06 | 06/jun/2023 | 15,77 | 15,01 | LU0278469043 | - |
KLASSE D5 HEDGED | CHF | Eens per kwartaal | 8,22 | 0,01 | 0,12 | 06/jun/2023 | 8,83 | 8,17 | LU1681056062 | - |
KLASSE A6 | USD | Uitkering maandelijks | 10,93 | 0,00 | 0,00 | 06/jun/2023 | 11,41 | 10,77 | LU1051767835 | - |
KLASSE A2 HEDGED | GBP | Niet uitkerend | 10,26 | 0,00 | 0,00 | 06/jun/2023 | 10,52 | 9,98 | LU1181257202 | - |
KLASSE X2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 11,44 | 0,00 | 0,00 | 06/jun/2023 | 11,90 | 11,26 | LU1263143379 | - |
KLASSE D2 HEDGED | GBP | Niet uitkerend | 11,31 | 0,00 | 0,00 | 06/jun/2023 | 11,54 | 10,96 | LU0278463947 | - |
KLASSE D2 HEDGED | SGD | Niet uitkerend | 22,08 | 0,00 | 0,00 | 06/jun/2023 | 22,44 | 21,38 | LU0827879767 | - |
KLASSE I2 HEDGED | JPY | Niet uitkerend | 1.050,00 | 1,00 | 0,10 | 06/jun/2023 | 1.103,00 | 1.041,00 | LU1005243172 | - |
KLASSE A8 HEDGED | CNH | Uitkering maandelijks | 85,93 | 0,01 | 0,01 | 06/jun/2023 | 91,80 | 85,56 | LU1165523371 | - |
KLASSE D2 HEDGED | PLN | Niet uitkerend | 17,52 | 0,00 | 0,00 | 06/jun/2023 | 17,60 | 16,58 | LU0827879684 | - |
KLASSE X3 HEDGED | EUR | Uitkering maandelijks | 8,17 | 0,00 | 0,00 | 06/jun/2023 | 8,74 | 8,15 | LU1003077317 | - |
Class S5 | USD | Eens per kwartaal | 9,72 | 0,00 | 0,00 | 06/jun/2023 | 10,06 | 9,49 | LU1992159068 | - |
KLASSE A2 HEDGED | JPY | Niet uitkerend | 986,00 | 0,00 | 0,00 | 06/jun/2023 | 1.042,00 | 981,00 | LU1005243099 | - |
KLASSE A1 | EUR | Uitkering maandelijks | 8,99 | 0,03 | 0,33 | 06/jun/2023 | 9,94 | 8,70 | LU1005244220 | - |
KLASSE X2 HEDGED | GBP | Niet uitkerend | 11,49 | 0,01 | 0,09 | 06/jun/2023 | 11,64 | 11,09 | LU0278465058 | - |
KLASSE I5 | JPY | Eens per kwartaal | 1.322,00 | 3,00 | 0,23 | 06/jun/2023 | 1.397,00 | 1.221,00 | LU1926936912 | - |
KLASSE A3 | USD | Uitkering maandelijks | 9,58 | 0,00 | 0,00 | 06/jun/2023 | 9,97 | 9,44 | LU1003076939 | - |
Class S2 Hedged | EUR | - | 9,86 | 0,00 | 0,00 | 06/jun/2023 | 10,20 | 9,64 | LU1992159654 | - |
KLASSE X2 | USD | Niet uitkerend | 12,36 | 0,00 | 0,00 | 06/jun/2023 | 12,46 | 11,84 | LU0278469985 | - |
KLASSE I2 | USD | Niet uitkerend | 12,49 | 0,01 | 0,08 | 06/jun/2023 | 12,61 | 11,99 | LU0986736956 | - |
KLASSE A1 | USD | Uitkering maandelijks | 9,59 | 0,00 | 0,00 | 06/jun/2023 | 9,98 | 9,44 | LU1003076855 | - |
KLASSE A3 | EUR | Uitkering maandelijks | 8,98 | 0,02 | 0,22 | 06/jun/2023 | 9,94 | 8,72 | LU1005243339 | - |
KLASSE D4 HEDGED | GBP | Eens per jaar | 4,43 | 0,00 | 0,00 | 06/jun/2023 | 4,61 | 4,30 | LU1294567364 | - |
KLASSE I2 HEDGED | GBP | Niet uitkerend | 11,48 | 0,01 | 0,09 | 06/jun/2023 | 11,68 | 11,11 | LU0999670564 | - |
KLASSE A2 | EUR | Niet uitkerend | 13,88 | 0,03 | 0,22 | 06/jun/2023 | 15,03 | 13,40 | LU1005243255 | - |
KLASSE D2 | EUR | Niet uitkerend | 14,62 | 0,03 | 0,21 | 06/jun/2023 | 15,77 | 14,10 | LU1005243503 | - |
KLASSE A4 HEDGED | EUR | Eens per jaar | 8,46 | 0,00 | 0,00 | 06/jun/2023 | 8,93 | 8,31 | LU0973708182 | - |
Class S2 Hedged | CHF | - | 9,69 | 0,00 | 0,00 | 06/jun/2023 | 10,13 | 9,56 | LU1992159902 | - |
KLASSE X3 | USD | Uitkering maandelijks | 9,59 | 0,00 | 0,00 | 06/jun/2023 | 9,98 | 9,46 | LU1003077234 | - |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | Uitkering maandelijks | 81,01 | 0,01 | 0,01 | 06/jun/2023 | 85,75 | 80,53 | LU1051769021 | - |
Class I5 GBP Hedged | GBP | Eens per kwartaal | 9,26 | 0,00 | 0,00 | 06/jun/2023 | 9,71 | 9,12 | LU1877503935 | - |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 10,17 | 0,00 | 0,00 | 06/jun/2023 | 10,64 | 10,04 | LU0972027022 | - |
KLASSE I5 | USD | Eens per kwartaal | 9,45 | 0,00 | 0,00 | 06/jun/2023 | 9,78 | 9,23 | LU1083819141 | - |
KLASSE I5 HEDGED | EUR | Eens per kwartaal | 8,13 | 0,00 | 0,00 | 06/jun/2023 | 8,66 | 8,08 | LU1129992308 | - |
Class S4 Hedged | EUR | Eens per jaar | 9,15 | 0,01 | 0,11 | 06/jun/2023 | 9,66 | 8,94 | LU1992161049 | - |
KLASSE A4 | USD | Eens per jaar | 9,65 | 0,00 | 0,00 | 06/jun/2023 | 9,91 | 9,31 | LU1153584997 | - |
KLASSE X2 HEDGED | CAD | Niet uitkerend | 11,74 | 0,01 | 0,09 | 06/jun/2023 | 11,86 | 11,28 | LU1214678283 | - |
Class X5 Hedged | GBP | Eens per kwartaal | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 06/jun/2023 | 9,18 | 8,62 | LU1165522217 | - |
KLASSE X2 HEDGED | EUR | Niet uitkerend | 11,34 | 0,01 | 0,09 | 06/jun/2023 | 11,67 | 11,04 | LU0278456909 | - |
KLASSE A8 HEDGED | AUD | Uitkering maandelijks | 8,24 | 0,00 | 0,00 | 06/jun/2023 | 8,68 | 8,16 | LU1165522480 | - |
Class X5 Hedged | EUR | Eens per kwartaal | 8,41 | 0,00 | 0,00 | 06/jun/2023 | 8,96 | 8,36 | LU1685502194 | - |
KLASSE I2 HEDGED | CAD | Niet uitkerend | 11,48 | 0,00 | 0,00 | 06/jun/2023 | 11,62 | 11,06 | LU1136394076 | - |
KLASSE A2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 9,30 | 0,00 | 0,00 | 06/jun/2023 | 9,78 | 9,21 | LU1121327164 | - |
Class S2 | USD | - | 10,64 | 0,00 | 0,00 | 06/jun/2023 | 10,75 | 10,23 | LU1992160157 | - |
KLASSE A2 HEDGED | SEK | Niet uitkerend | 97,29 | 0,01 | 0,01 | 06/jun/2023 | 100,87 | 95,34 | LU1121320748 | - |
KLASSE X3 HEDGED | AUD | Uitkering maandelijks | 9,69 | 0,00 | 0,00 | 06/jun/2023 | 10,24 | 9,65 | LU1003077820 | - |
KLASSE X2 HEDGED | AUD | Niet uitkerend | 12,49 | 0,00 | 0,00 | 06/jun/2023 | 12,68 | 12,08 | LU1093512371 | - |
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders



Prestatiescenario's PRIIP's
Prestatiescenario's PRIIP's
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
|
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren
|
||
---|---|---|---|
Minimum
Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
12.780 CAD
-14,8%
|
11.160 CAD
-9,4%
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
13.810 CAD
-8,0%
|
14.190 CAD
-1,8%
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
15.380 CAD
2,5%
|
16.090 CAD
2,4%
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
16.950 CAD
13,0%
|
17.030 CAD
4,3%
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.