Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Risico voor kapitaalgroei: Het Fonds kan beleggingsstrategieën volgen die gebruikmaken van derivaten om inkomen te genereren, wat ertoe kan leiden dat het kapitaal afneemt en daarmee ook het potentieel voor kapitaalgroei op lange termijn en dat kapitaalverliezen toenemen.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
Grafiek
Uitkeringen
| Ex-datum | Totale uitkering |
|---|
-
Rendement
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) CAD | -4,6 | 4,2 | 17,6 | -10,5 | 16,2 | 7,4 | 16,4 | -15,7 | 14,6 | 15,6 |
| Beperkende benchmark 1 (%) USD | 2,8 | 7,4 | 17,9 | -1,6 | 21,1 | 2,7 | 13,9 | -10,3 | 7,7 | 11,4 |
| 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) CAD | 7,64 | 12,49 | 7,96 | 6,82 | 5,95 |
| Beperkende benchmark 1 (%) USD | 7,19 | 9,44 | 6,95 | 7,87 | 7,61 |
| YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) CAD | 9,36 | 0,17 | 1,09 | 4,81 | 7,64 | 42,33 | 46,66 | 93,34 | 90,45 |
| Beperkende benchmark 1 (%) USD | 11,45 | 2,33 | 1,36 | 2,91 | 7,19 | 31,07 | 39,93 | 113,33 | 126,47 |
| Van 30/sep/2020 Tot 30/sep/2021 |
Van 30/sep/2021 Tot 30/sep/2022 |
Van 30/sep/2022 Tot 30/sep/2023 |
Van 30/sep/2023 Tot 30/sep/2024 |
Van 30/sep/2024 Tot 30/sep/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%) CAD
per 30/sep/2025 |
21,11 | -17,59 | 14,59 | 25,41 | 8,71 |
|
Beperkende benchmark 1 (%) USD
per 30/sep/2025 |
14,08 | -12,12 | 9,76 | 22,87 | 6,64 |
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Kerngegevens
Kerngegevens
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Ratings
Ratings
Posities
Posities
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| MICROSOFT CORPORATION | 4,04 |
| NVIDIA CORPORATION | 3,71 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,32 |
| ALPHABET INC | 2,22 |
| CME GROUP INC | 2,19 |
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| APPLE INC | 2,15 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2,03 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 2,00 |
| ACCENTURE PLC | 1,93 |
| ALTRIA GROUP INC | 1,91 |
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Noteringen en classificatie
Noteringen en classificatie
| Aandelenklasse | Valuta | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE A8 HEDGED | CAD | 8,76 | 0,02 | 0,23 | 05/dec/2025 | 8,87 | 7,57 | LU1116320497 |
| Class SI3G | USD | 10,10 | 0,03 | 0,30 | 05/dec/2025 | 10,10 | 10,00 | LU3212048725 |
| Class S2 Hedged | CHF | 10,08 | 0,02 | 0,20 | 05/dec/2025 | 10,08 | 10,00 | LU3212047750 |
| Class S2 | USD | 10,10 | 0,03 | 0,30 | 05/dec/2025 | 10,10 | 10,00 | LU3212047594 |
| Class SR2 | USD | 14,67 | 0,04 | 0,27 | 04/dec/2025 | 14,77 | 11,98 | LU2471418041 |
| Class S5G Hedged | CHF | 10,08 | 0,02 | 0,20 | 05/dec/2025 | 10,08 | 10,00 | LU3212047834 |
| Class S5G | USD | 10,10 | 0,03 | 0,30 | 05/dec/2025 | 10,10 | 10,00 | LU3212047677 |
| Class SI5G Hedged | CHF | 10,08 | 0,02 | 0,20 | 05/dec/2025 | 10,08 | 10,00 | LU3212048485 |
| Class SR6 | USD | 11,24 | 0,03 | 0,27 | 05/dec/2025 | 11,36 | 9,61 | LU2471418397 |
| Class S6 | USD | 10,07 | 0,02 | 0,20 | 04/dec/2025 | 10,07 | 10,00 | LU3212047321 |
| Class S2 Hedged | EUR | 10,09 | 0,03 | 0,30 | 05/dec/2025 | 10,09 | 10,00 | LU3212048055 |
| Class I5G | USD | 12,32 | 0,03 | 0,24 | 05/dec/2025 | 12,38 | 10,38 | LU1379101360 |
| Class S5G Hedged | EUR | 10,09 | 0,03 | 0,30 | 05/dec/2025 | 10,09 | 10,00 | LU3212047917 |
| Class S6 Hedged | SGD | 10,09 | 0,03 | 0,30 | 05/dec/2025 | 10,09 | 10,00 | LU3212048212 |
| Class SI5G | USD | 10,10 | 0,03 | 0,30 | 05/dec/2025 | 10,10 | 10,00 | LU3212048998 |
| Class SI4G | USD | 10,10 | 0,03 | 0,30 | 05/dec/2025 | 10,10 | 10,00 | LU3212048303 |
| KLASSE I3 | USD | 11,63 | 0,03 | 0,26 | 05/dec/2025 | 11,74 | 9,99 | LU1630945258 |
| Class S5G Hedged | GBP | 10,10 | 0,03 | 0,30 | 05/dec/2025 | 10,10 | 10,00 | LU3212048139 |
| Class SI2 | EUR | 10,04 | 0,05 | 0,50 | 05/dec/2025 | 10,04 | 9,98 | LU3212048642 |
| KLASSE I2 | USD | 24,20 | 0,07 | 0,29 | 05/dec/2025 | 24,29 | 23,05 | LU3106427977 |
| KLASSE D5G HEDGED | GBP | 10,43 | 0,02 | 0,19 | 05/dec/2025 | 10,49 | 8,85 | LU2325744022 |
| KLASSE A6 HEDGED | CHF | 10,61 | 0,03 | 0,28 | 05/dec/2025 | 11,09 | 9,46 | LU2655522931 |
| KLASSE D4G | USD | 11,05 | 0,03 | 0,27 | 05/dec/2025 | 11,79 | 9,76 | LU2448342563 |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | 13,22 | 0,03 | 0,23 | 04/dec/2025 | 13,34 | 11,07 | LU0278718100 |
| KLASSE A8 HEDGED | NZD | 8,75 | 0,02 | 0,23 | 05/dec/2025 | 8,87 | 7,58 | LU1116319648 |
| KLASSE I2 | EUR | 20,77 | 0,09 | 0,44 | 05/dec/2025 | 21,47 | 17,84 | LU1791805960 |
| KLASSE A4G | USD | 10,65 | 0,02 | 0,19 | 04/dec/2025 | 11,42 | 9,49 | LU2448342308 |
| KLASSE A8 HEDGED | AUD | 8,66 | 0,02 | 0,23 | 05/dec/2025 | 8,78 | 7,49 | LU1116320141 |
| KLASSE A6 HEDGED | HKD | 84,89 | 0,20 | 0,24 | 04/dec/2025 | 86,91 | 74,41 | LU1116320901 |
| KLASSE A6 | USD | 9,25 | 0,02 | 0,22 | 04/dec/2025 | 9,40 | 7,99 | LU1116320737 |
| KLASSE A2 | USD | 24,47 | 0,07 | 0,29 | 05/dec/2025 | 24,58 | 20,05 | LU0265550359 |
| KLASSE A6 HEDGED | GBP | 8,10 | 0,02 | 0,25 | 05/dec/2025 | 8,22 | 7,02 | LU1116319994 |
| KLASSE A5G HEDGED | EUR | 3,62 | 0,01 | 0,28 | 05/dec/2025 | 3,68 | 3,13 | LU0278719090 |
| KLASSE A6 HEDGED | SGD | 9,04 | 0,02 | 0,22 | 04/dec/2025 | 9,30 | 7,98 | LU2381873111 |
| KLASSE A4G HEDGED | CHF | 9,07 | 0,02 | 0,22 | 04/dec/2025 | 9,87 | 8,36 | LU2448342480 |
| KLASSE I4G | USD | 11,16 | 0,03 | 0,27 | 05/dec/2025 | 11,90 | 9,84 | LU2448342217 |
| KLASSE A2 HEDGED | SGD | 18,29 | 0,04 | 0,22 | 05/dec/2025 | 18,41 | 15,30 | LU0326426086 |
| KLASSE A5G | USD | 5,71 | 0,01 | 0,18 | 05/dec/2025 | 5,76 | 4,85 | LU0265550946 |
| KLASSE D6 HEDGED | SGD | 9,44 | 0,02 | 0,21 | 05/dec/2025 | 9,64 | 8,26 | LU2381873202 |
| KLASSE D2 | USD | 28,17 | 0,08 | 0,28 | 05/dec/2025 | 28,28 | 22,94 | LU0368268602 |
| KLASSE D6 | USD | 12,14 | 0,03 | 0,25 | 05/dec/2025 | 12,27 | 10,39 | LU2490080954 |
| Class A11 Hedged | ZAR | 99,77 | 0,28 | 0,28 | 05/dec/2025 | 101,18 | 97,81 | LU3174767361 |
| KLASSE D5G HEDGED | CHF | 9,24 | 0,03 | 0,33 | 05/dec/2025 | 9,50 | 8,05 | LU2315843743 |
| KLASSE A2 HEDGED | CHF | 12,10 | 0,03 | 0,25 | 05/dec/2025 | 12,19 | 10,24 | LU2315843826 |
| KLASSE A6 HEDGED | JPY | 1.045,00 | 2,00 | 0,19 | 05/dec/2025 | 1.092,00 | 928,00 | LU2655522857 |
| KLASSE A5G HEDGED | CHF | 8,85 | 0,03 | 0,34 | 05/dec/2025 | 9,18 | 7,75 | LU2315843669 |
| KLASSE D5G HEDGED | EUR | 9,80 | 0,02 | 0,20 | 04/dec/2025 | 9,93 | 8,44 | LU2315843586 |
| Class A11 | USD | 9,97 | 0,03 | 0,30 | 05/dec/2025 | 10,10 | 9,77 | LU3174767106 |
| KLASSE D4G HEDGED | CHF | 9,41 | 0,02 | 0,21 | 05/dec/2025 | 10,19 | 8,60 | LU2448342647 |
| KLASSE D5G | USD | 6,50 | 0,02 | 0,31 | 05/dec/2025 | 6,53 | 5,48 | LU0265552215 |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | 14,91 | 0,04 | 0,27 | 05/dec/2025 | 14,98 | 12,37 | LU0827880930 |
| KLASSE A8 HEDGED | ZAR | 108,82 | 0,30 | 0,28 | 05/dec/2025 | 110,32 | 93,80 | LU2250418733 |
| KLASSE A2 HEDGED | JPY | 1.135,00 | 2,00 | 0,18 | 04/dec/2025 | 1.146,00 | 959,00 | LU2796517071 |
| KLASSE X2 | USD | 20,35 | 0,05 | 0,25 | 05/dec/2025 | 20,42 | 16,48 | LU0265554344 |
| KLASSE D2 HEDGED | CHF | 12,62 | 0,03 | 0,24 | 05/dec/2025 | 12,71 | 10,62 | LU2315844048 |
| KLASSE I5G HEDGED | CHF | 9,08 | 0,02 | 0,22 | 04/dec/2025 | 9,34 | 7,92 | LU2319964271 |
| KLASSE A6 HEDGED | EUR | 11,01 | 0,03 | 0,27 | 05/dec/2025 | 11,26 | 9,67 | LU2641782821 |
| KLASSE A8 HEDGED | CNH | 92,14 | 0,20 | 0,22 | 04/dec/2025 | 93,39 | 79,61 | LU1149717743 |
| KLASSE A2 HEDGED | HKD | 139,93 | 0,38 | 0,27 | 05/dec/2025 | 140,65 | 116,29 | LU2290526081 |
| KLASSE I5G HEDGED | EUR | 9,68 | 0,02 | 0,21 | 05/dec/2025 | 9,78 | 8,30 | LU2319964198 |
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders
Prestatiescenario's PRIIP's
Prestatiescenario's PRIIP's
| Scenario's |
Als u uitstapt na 1 jaar
|
Als u uitstapt na 5 jaar
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
|
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
11.450 CAD
-23,7%
|
7.270 CAD
-13,5%
|
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
11.740 CAD
-21,7%
|
15.220 CAD
0,3%
|
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
15.380 CAD
2,5%
|
19.930 CAD
5,8%
|
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
20.250 CAD
35,0%
|
25.010 CAD
10,8%
|
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.