ETF & Fonds indiciels
Pour accéder directement à un autre site BlackRock, veuillez mettre à jour votre type d'utilisateur.
INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.
Date de détachement | Distribution totale |
---|
Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 0 dernières années.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Rendement total (%) |
1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
---|---|---|---|---|---|
Rendement total (%) | 7,85 | - | - | - | 6,77 |
YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement total (%) | 4,73 | 0,96 | 0,61 | 4,49 | 7,85 | - | - | - | 10,18 |
Du 30/sept./2019 Au 30/sept./2020 |
Du 30/sept./2020 Au 30/sept./2021 |
Du 30/sept./2021 Au 30/sept./2022 |
Du 30/sept./2022 Au 30/sept./2023 |
Du 30/sept./2023 Au 30/sept./2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Rendement total (%)
au 30/sept./2024 |
- | - | - | - | 11,03 |
Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé
Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans USD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.
La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock
Nom | Pondération (%) |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) | 17,82 |
FNMA 30YR UMBS | 1,05 |
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0,56 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 | 0,44 |
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 | 0,42 |
Nom | Pondération (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 | 0,42 |
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029 | 0,40 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.18 08/14/2033 | 0,37 |
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 0,33 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 1.5 09/20/2043 | 0,33 |
% par secteur
% par secteur
% par secteur
% par secteur
% par secteur
% par secteur
Investor Class | Devise | VL | Variation du montant de la VL | Variation de la VL en % | NAV As Of | Plus haut sur 52 semaines | Plus bas sur 52 semaines | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A3G | USD | 10,37 | -0,02 | -0,19 | 13/déc./2024 | 10,54 | 10,08 | LU2621334601 |
PART E2 | USD | 14,92 | -0,04 | -0,27 | 13/déc./2024 | 15,03 | 14,03 | LU0278469472 |
PART A5 COUVERTE | EUR | 6,28 | -0,02 | -0,32 | 13/déc./2024 | 6,38 | 6,10 | LU0280467159 |
PART A2 COUVERTE | SGD | 22,50 | -0,06 | -0,27 | 13/déc./2024 | 22,72 | 21,44 | LU0278465488 |
PART D5 | USD | 10,70 | -0,03 | -0,28 | 13/déc./2024 | 10,84 | 10,27 | LU0737136415 |
PART D2 COUVERTE | PLN | 19,64 | -0,05 | -0,25 | 13/déc./2024 | 19,71 | 18,21 | LU0827879684 |
Class I3 Hedged | CAD | 9,42 | -0,02 | -0,21 | 13/déc./2024 | 9,58 | 9,15 | LU1234671672 |
PART A5 | USD | 10,18 | -0,02 | -0,20 | 13/déc./2024 | 10,30 | 9,77 | LU0280465617 |
PART D4 COUVERTE | EUR | 8,58 | -0,02 | -0,23 | 13/déc./2024 | 8,86 | 8,40 | LU1340096590 |
PART A5 COUVERTE | SGD | 13,97 | -0,04 | -0,29 | 13/déc./2024 | 14,20 | 13,57 | LU0280468637 |
PART A2 COUVERTE | PLN | 18,48 | -0,05 | -0,27 | 13/déc./2024 | 18,55 | 17,22 | LU0480534915 |
PART D4 COUVERTE | CAD | 9,63 | -0,02 | -0,21 | 13/déc./2024 | 9,92 | 9,35 | LU1270847186 |
PART D2 COUVERTE | EUR | 11,04 | -0,03 | -0,27 | 13/déc./2024 | 11,13 | 10,45 | LU0278456651 |
PART C5 | USD | 10,12 | -0,03 | -0,30 | 13/déc./2024 | 10,25 | 9,74 | LU0280466938 |
PART I2 COUVERTE | EUR | 11,47 | -0,03 | -0,26 | 13/déc./2024 | 11,56 | 10,84 | LU0368231436 |
PART I2 COUVERTE | CHF | 11,40 | -0,03 | -0,26 | 13/déc./2024 | 11,55 | 11,01 | LU1270847004 |
PART A2 COUVERTE | EUR | 10,14 | -0,03 | -0,29 | 13/déc./2024 | 10,23 | 9,65 | LU0278453476 |
PART E2 COUVERTE | EUR | 9,28 | -0,03 | -0,32 | 13/déc./2024 | 9,38 | 8,88 | LU0278456818 |
PART X2 COUVERTE | SEK | 11,66 | -0,03 | -0,26 | 13/déc./2024 | 11,75 | 10,99 | LU1153584724 |
PART A2 | USD | 16,36 | -0,04 | -0,24 | 13/déc./2024 | 16,46 | 15,30 | LU0278466700 |
PART C2 | USD | 13,10 | -0,04 | -0,30 | 13/déc./2024 | 13,22 | 12,41 | LU0278467773 |
Class I5 Hedged | JPY | 824,00 | -2,00 | -0,24 | 13/déc./2024 | 851,00 | 819,00 | LU1791183194 |
PART D2 | USD | 17,37 | -0,04 | -0,23 | 13/déc./2024 | 17,45 | 16,16 | LU0278469043 |
PART I2 COUVERTE | AUD | 11,40 | -0,03 | -0,26 | 13/déc./2024 | 11,47 | 10,72 | LU1786038098 |
PART I2 COUVERTE | JPY | 1 072,00 | -3,00 | -0,28 | 13/déc./2024 | 1 089,00 | 1 043,00 | LU1005243172 |
PART D4 | EUR | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13/déc./2024 | 13,04 | 12,06 | LU1085283973 |
PART D2 COUVERTE | GBP | 12,50 | -0,03 | -0,24 | 13/déc./2024 | 12,57 | 11,68 | LU0278463947 |
PART D5 COUVERTE | EUR | 6,30 | -0,02 | -0,32 | 13/déc./2024 | 6,40 | 6,11 | LU0827879841 |
PART A2 COUVERTE | GBP | 11,26 | -0,03 | -0,27 | 13/déc./2024 | 11,33 | 10,57 | LU1181257202 |
PART X2 COUVERTE | GBP | 12,87 | -0,03 | -0,23 | 13/déc./2024 | 12,92 | 11,90 | LU0278465058 |
PART X3 COUVERTE | EUR | 8,30 | -0,02 | -0,24 | 13/déc./2024 | 8,47 | 8,14 | LU1003077317 |
PART D5 COUVERTE | CHF | 8,12 | -0,02 | -0,25 | 13/déc./2024 | 8,31 | 8,01 | LU1681056062 |
PART D4 COUVERTE | GBP | 4,58 | -0,01 | -0,22 | 13/déc./2024 | 4,70 | 4,42 | LU1294567364 |
PART A6 | USD | 11,35 | -0,03 | -0,26 | 13/déc./2024 | 11,53 | 11,00 | LU1051767835 |
Class S5 | USD | 10,25 | -0,03 | -0,29 | 13/déc./2024 | 10,38 | 9,83 | LU1992159068 |
PART D2 COUVERTE | SGD | 23,90 | -0,06 | -0,25 | 13/déc./2024 | 24,10 | 22,65 | LU0827879767 |
PART A2 COUVERTE | JPY | 996,00 | -3,00 | -0,30 | 13/déc./2024 | 1 013,00 | 974,00 | LU1005243099 |
Class S2 Hedged | EUR | 10,69 | -0,02 | -0,19 | 13/déc./2024 | 10,77 | 10,11 | LU1992159654 |
Class I5 | JPY | 1 531,00 | 10,00 | 0,66 | 13/déc./2024 | 1 573,00 | 1 370,00 | LU1926936912 |
PART A8 COUVERTE | CNH | 88,90 | -0,22 | -0,25 | 13/déc./2024 | 90,25 | 86,27 | LU1165523371 |
PART X2 COUVERTE | CHF | 12,05 | -0,03 | -0,25 | 13/déc./2024 | 12,20 | 11,60 | LU1263143379 |
PART A1 | EUR | 9,64 | 0,00 | 0,00 | 13/déc./2024 | 9,67 | 8,97 | LU1005244220 |
PART I2 | USD | 13,93 | -0,03 | -0,21 | 13/déc./2024 | 13,99 | 12,94 | LU0986736956 |
PART X2 | USD | 13,89 | -0,03 | -0,22 | 13/déc./2024 | 13,94 | 12,84 | LU0278469985 |
PART A3 | EUR | 9,65 | 0,01 | 0,10 | 13/déc./2024 | 9,69 | 8,97 | LU1005243339 |
PART I2 COUVERTE | GBP | 12,71 | -0,04 | -0,31 | 13/déc./2024 | 12,77 | 11,86 | LU0999670564 |
PART A3 | USD | 10,12 | -0,02 | -0,20 | 13/déc./2024 | 10,26 | 9,76 | LU1003076939 |
PART A1 | USD | 10,11 | -0,03 | -0,30 | 13/déc./2024 | 10,25 | 9,76 | LU1003076855 |
PART C1 | EUR | 9,64 | 0,00 | 0,00 | 13/déc./2024 | 9,67 | 8,97 | LU1005244493 |
PART E2 | EUR | 14,23 | 0,01 | 0,07 | 13/déc./2024 | 14,26 | 12,88 | LU1005243685 |
PART C1 | USD | 10,11 | -0,03 | -0,30 | 13/déc./2024 | 10,25 | 9,76 | LU1003077077 |
PART A2 | EUR | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 13/déc./2024 | 15,64 | 14,05 | LU1005243255 |
PART C2 | EUR | 12,49 | 0,00 | 0,00 | 13/déc./2024 | 12,53 | 11,39 | LU1005243412 |
PART X3 | USD | 10,12 | -0,03 | -0,30 | 13/déc./2024 | 10,27 | 9,77 | LU1003077234 |
PART D2 | EUR | 16,56 | 0,01 | 0,06 | 13/déc./2024 | 16,60 | 14,84 | LU1005243503 |
Class I5 GBP Hedged | GBP | 9,71 | -0,02 | -0,21 | 13/déc./2024 | 9,83 | 9,33 | LU1877503935 |
PART A6 COUVERTE | HKD | 82,69 | -0,21 | -0,25 | 13/déc./2024 | 84,15 | 80,75 | LU1051769021 |
Class X10 | USD | 10,09 | -0,02 | -0,20 | 13/déc./2024 | 10,27 | 9,83 | LU2736587853 |
PART A4 COUVERTE | EUR | 8,58 | -0,02 | -0,23 | 13/déc./2024 | 8,82 | 8,40 | LU0973708182 |
Class X10 Hedged | SGD | 10,01 | -0,03 | -0,30 | 13/déc./2024 | 10,19 | 9,78 | LU2728923694 |
PART D2 COUVERTE | CHF | 10,61 | -0,02 | -0,19 | 13/déc./2024 | 10,75 | 10,26 | LU0972027022 |
Class S4 Hedged | EUR | 9,24 | -0,03 | -0,32 | 13/déc./2024 | 9,54 | 9,05 | LU1992161049 |
PART A2 COUVERTE | SEK | 104,18 | -0,27 | -0,26 | 13/déc./2024 | 105,24 | 99,42 | LU1121320748 |
PART A2 COUVERTE | CHF | 9,63 | -0,02 | -0,21 | 13/déc./2024 | 9,77 | 9,34 | LU1121327164 |
Class A10 | USD | 10,15 | -0,03 | -0,29 | 13/déc./2024 | 10,36 | 9,97 | LU2708802827 |
Class S2 | USD | 11,86 | -0,03 | -0,25 | 13/déc./2024 | 11,92 | 11,02 | LU1992160157 |
PART X2 COUVERTE | AUD | 13,78 | -0,03 | -0,22 | 13/déc./2024 | 13,84 | 12,88 | LU1093512371 |
PART X3 COUVERTE | SGD | 10,07 | -0,02 | -0,20 | 13/déc./2024 | 10,25 | 9,82 | LU2728923850 |
PART X2 COUVERTE | SGD | 10,47 | -0,03 | -0,29 | 13/déc./2024 | 10,55 | 9,93 | LU2728923777 |
PART X2 COUVERTE | EUR | 12,37 | -0,03 | -0,24 | 13/déc./2024 | 12,45 | 11,64 | LU0278456909 |
Class I5 | USD | 9,97 | -0,02 | -0,20 | 13/déc./2024 | 10,09 | 9,56 | LU1083819141 |
Class X5 Hedged | EUR | 8,64 | -0,02 | -0,23 | 13/déc./2024 | 8,78 | 8,37 | LU1685502194 |
PART X3 COUVERTE | AUD | 10,07 | -0,03 | -0,30 | 13/déc./2024 | 10,22 | 9,75 | LU1003077820 |
PART I2 COUVERTE | CAD | 12,65 | -0,03 | -0,24 | 13/déc./2024 | 12,74 | 11,85 | LU1136394076 |
PART X2 COUVERTE | CAD | 13,03 | -0,03 | -0,23 | 13/déc./2024 | 13,11 | 12,15 | LU1214678283 |
Class X5 Hedged | GBP | 9,19 | -0,02 | -0,22 | 13/déc./2024 | 9,30 | 8,82 | LU1165522217 |
PART A4 | USD | 10,06 | -0,02 | -0,20 | 13/déc./2024 | 10,29 | 9,68 | LU1153584997 |
Class I5 Hedged | EUR | 8,35 | -0,02 | -0,24 | 13/déc./2024 | 8,48 | 8,09 | LU1129992308 |
Class S2 Hedged | CHF | 10,12 | -0,03 | -0,30 | 13/déc./2024 | 10,26 | 9,78 | LU1992159902 |
PART A8 COUVERTE | AUD | 8,58 | -0,02 | -0,23 | 13/déc./2024 | 8,69 | 8,30 | LU1165522480 |
Si vous sortez après 1 an
|
Si vous sortez après 3 ans
|
||
---|---|---|---|
Minimal
Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
|
|||
Tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
8 340 USD
-16,6%
|
7 190 USD
-10,4%
|
|
Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
8 700 USD
-13,0%
|
9 200 USD
-2,7%
|
|
Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
9 750 USD
-2,5%
|
10 040 USD
0,1%
|
|
Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
10 700 USD
7,0%
|
10 760 USD
2,5%
|
Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.