ETF & Fonds indiciels
Vous êtes sur le site BlackRock pour les investisseurs professionnels. Vous souhaitez changer votre type d'utilisateur en investisseur professionnel?
INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.
Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement total (%) | 17,0 | 9,8 | 5,2 | -8,9 | 3,1 | 8,6 | -3,8 | 7,7 | -1,3 | 2,5 |
1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
---|---|---|---|---|---|
Rendement total (%) | 10,91 | 3,65 | 2,53 | 3,34 | 4,31 |
YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement total (%) | 9,37 | 3,97 | 5,53 | 7,45 | 10,91 | 11,35 | 13,31 | 38,94 | 58,76 |
Du 30/sept./2019 Au 30/sept./2020 |
Du 30/sept./2020 Au 30/sept./2021 |
Du 30/sept./2021 Au 30/sept./2022 |
Du 30/sept./2022 Au 30/sept./2023 |
Du 30/sept./2023 Au 30/sept./2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Rendement total (%)
au 30/sept./2024 |
-3,51 | 3,88 | 8,11 | -5,51 | 4,59 |
Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé
Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans EUR, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.
La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock
Nom | Pondération (%) |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) | 17,82 |
FNMA 30YR UMBS | 1,05 |
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0,56 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 | 0,44 |
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 | 0,42 |
Nom | Pondération (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 | 0,42 |
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029 | 0,40 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.18 08/14/2033 | 0,37 |
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 0,33 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 1.5 09/20/2043 | 0,33 |
% par secteur
% par secteur
% par secteur
% par secteur
% par secteur
% par secteur
Investor Class | Devise | VL | Variation du montant de la VL | Variation de la VL en % | NAV As Of | Plus haut sur 52 semaines | Plus bas sur 52 semaines | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PART E2 | EUR | 14,26 | 0,04 | 0,28 | 11/déc./2024 | 14,26 | 12,88 | LU1005243685 |
PART I2 COUVERTE | CHF | 11,44 | 0,00 | 0,00 | 11/déc./2024 | 11,55 | 11,01 | LU1270847004 |
PART X2 COUVERTE | SEK | 11,71 | 0,01 | 0,09 | 11/déc./2024 | 11,75 | 10,97 | LU1153584724 |
PART C5 | USD | 10,16 | 0,01 | 0,10 | 11/déc./2024 | 10,25 | 9,73 | LU0280466938 |
PART D4 COUVERTE | CAD | 9,67 | 0,01 | 0,10 | 11/déc./2024 | 9,92 | 9,32 | LU1270847186 |
PART E2 | USD | 14,98 | 0,02 | 0,13 | 11/déc./2024 | 15,03 | 13,99 | LU0278469472 |
PART C2 | USD | 13,15 | 0,01 | 0,08 | 11/déc./2024 | 13,22 | 12,38 | LU0278467773 |
PART I2 COUVERTE | EUR | 11,51 | 0,01 | 0,09 | 11/déc./2024 | 11,56 | 10,81 | LU0368231436 |
PART A5 COUVERTE | SGD | 14,03 | 0,02 | 0,14 | 11/déc./2024 | 14,20 | 13,57 | LU0280468637 |
PART D2 COUVERTE | PLN | 19,71 | 0,02 | 0,10 | 11/déc./2024 | 19,71 | 18,16 | LU0827879684 |
PART A2 COUVERTE | PLN | 18,55 | 0,03 | 0,16 | 11/déc./2024 | 18,55 | 17,17 | LU0480534915 |
PART A2 | USD | 16,42 | 0,01 | 0,06 | 11/déc./2024 | 16,46 | 15,26 | LU0278466700 |
Class I3 Hedged | CAD | 9,46 | 0,01 | 0,11 | 11/déc./2024 | 9,58 | 9,15 | LU1234671672 |
PART A2 COUVERTE | SGD | 22,59 | 0,02 | 0,09 | 11/déc./2024 | 22,72 | 21,38 | LU0278465488 |
PART E2 COUVERTE | EUR | 9,32 | 0,01 | 0,11 | 11/déc./2024 | 9,38 | 8,85 | LU0278456818 |
PART A5 COUVERTE | EUR | 6,31 | 0,01 | 0,16 | 11/déc./2024 | 6,38 | 6,10 | LU0280467159 |
PART A2 COUVERTE | EUR | 10,18 | 0,01 | 0,10 | 11/déc./2024 | 10,23 | 9,62 | LU0278453476 |
PART D4 COUVERTE | EUR | 8,62 | 0,01 | 0,12 | 11/déc./2024 | 8,86 | 8,38 | LU1340096590 |
PART D2 COUVERTE | EUR | 11,08 | 0,01 | 0,09 | 11/déc./2024 | 11,13 | 10,42 | LU0278456651 |
PART D5 | USD | 10,74 | 0,01 | 0,09 | 11/déc./2024 | 10,84 | 10,27 | LU0737136415 |
PART A5 | USD | 10,22 | 0,01 | 0,10 | 11/déc./2024 | 10,30 | 9,77 | LU0280465617 |
PART D2 COUVERTE | GBP | 12,55 | 0,01 | 0,08 | 11/déc./2024 | 12,57 | 11,65 | LU0278463947 |
PART I2 COUVERTE | JPY | 1 077,00 | 1,00 | 0,09 | 11/déc./2024 | 1 089,00 | 1 043,00 | LU1005243172 |
PART X2 COUVERTE | CHF | 12,10 | 0,01 | 0,08 | 11/déc./2024 | 12,20 | 11,60 | LU1263143379 |
Class A3G | USD | 10,41 | 0,02 | 0,19 | 11/déc./2024 | 10,54 | 10,08 | LU2621334601 |
Class I5 Hedged | JPY | 827,00 | 0,00 | 0,00 | 11/déc./2024 | 851,00 | 819,00 | LU1791183194 |
PART X2 COUVERTE | GBP | 12,92 | 0,02 | 0,16 | 11/déc./2024 | 12,92 | 11,87 | LU0278465058 |
PART D2 | USD | 17,43 | 0,02 | 0,11 | 11/déc./2024 | 17,45 | 16,11 | LU0278469043 |
PART A2 COUVERTE | GBP | 11,30 | 0,01 | 0,09 | 11/déc./2024 | 11,33 | 10,54 | LU1181257202 |
PART X3 COUVERTE | EUR | 8,33 | 0,01 | 0,12 | 11/déc./2024 | 8,47 | 8,14 | LU1003077317 |
PART D5 COUVERTE | CHF | 8,16 | 0,01 | 0,12 | 11/déc./2024 | 8,31 | 8,01 | LU1681056062 |
Class S5 | USD | 10,29 | 0,01 | 0,10 | 11/déc./2024 | 10,38 | 9,83 | LU1992159068 |
PART D2 COUVERTE | SGD | 23,99 | 0,02 | 0,08 | 11/déc./2024 | 24,10 | 22,59 | LU0827879767 |
PART D5 COUVERTE | EUR | 6,32 | 0,00 | 0,00 | 11/déc./2024 | 6,40 | 6,11 | LU0827879841 |
PART A2 COUVERTE | JPY | 1 001,00 | 1,00 | 0,10 | 11/déc./2024 | 1 013,00 | 974,00 | LU1005243099 |
PART D4 | EUR | 13,04 | 0,04 | 0,31 | 11/déc./2024 | 13,04 | 12,06 | LU1085283973 |
PART I2 COUVERTE | AUD | 11,45 | 0,01 | 0,09 | 11/déc./2024 | 11,47 | 10,69 | LU1786038098 |
Class I5 | JPY | 1 522,00 | 5,00 | 0,33 | 11/déc./2024 | 1 573,00 | 1 370,00 | LU1926936912 |
Class S2 Hedged | EUR | 10,73 | 0,01 | 0,09 | 11/déc./2024 | 10,77 | 10,08 | LU1992159654 |
PART A6 | USD | 11,39 | 0,01 | 0,09 | 11/déc./2024 | 11,53 | 11,00 | LU1051767835 |
PART A8 COUVERTE | CNH | 89,27 | 0,02 | 0,02 | 11/déc./2024 | 90,25 | 86,27 | LU1165523371 |
PART A3 | EUR | 9,67 | 0,03 | 0,31 | 11/déc./2024 | 9,69 | 8,97 | LU1005243339 |
PART X2 | USD | 13,94 | 0,01 | 0,07 | 11/déc./2024 | 13,94 | 12,80 | LU0278469985 |
PART C1 | USD | 10,15 | 0,01 | 0,10 | 11/déc./2024 | 10,25 | 9,75 | LU1003077077 |
PART A1 | EUR | 9,67 | 0,03 | 0,31 | 11/déc./2024 | 9,67 | 8,97 | LU1005244220 |
PART I2 | USD | 13,98 | 0,02 | 0,14 | 11/déc./2024 | 13,99 | 12,90 | LU0986736956 |
PART C1 | EUR | 9,67 | 0,03 | 0,31 | 11/déc./2024 | 9,67 | 8,97 | LU1005244493 |
PART A3 | USD | 10,16 | 0,01 | 0,10 | 11/déc./2024 | 10,26 | 9,74 | LU1003076939 |
PART A1 | USD | 10,15 | 0,01 | 0,10 | 11/déc./2024 | 10,25 | 9,75 | LU1003076855 |
PART I2 COUVERTE | GBP | 12,76 | 0,01 | 0,08 | 11/déc./2024 | 12,77 | 11,82 | LU0999670564 |
PART D4 COUVERTE | GBP | 4,59 | 0,00 | 0,00 | 11/déc./2024 | 4,70 | 4,41 | LU1294567364 |
PART X2 COUVERTE | SGD | 10,51 | 0,01 | 0,10 | 11/déc./2024 | 10,55 | 9,93 | LU2728923777 |
Class X10 Hedged | SGD | 10,05 | 0,01 | 0,10 | 11/déc./2024 | 10,19 | 9,78 | LU2728923694 |
PART A2 | EUR | 15,64 | 0,05 | 0,32 | 11/déc./2024 | 15,64 | 14,05 | LU1005243255 |
Class I5 GBP Hedged | GBP | 9,74 | 0,01 | 0,10 | 11/déc./2024 | 9,83 | 9,33 | LU1877503935 |
Class S2 Hedged | CHF | 10,16 | 0,00 | 0,00 | 11/déc./2024 | 10,26 | 9,78 | LU1992159902 |
Class S2 | USD | 11,90 | 0,01 | 0,08 | 11/déc./2024 | 11,92 | 10,99 | LU1992160157 |
PART X3 COUVERTE | SGD | 10,10 | 0,01 | 0,10 | 11/déc./2024 | 10,25 | 9,82 | LU2728923850 |
Class X10 | USD | 10,12 | 0,01 | 0,10 | 11/déc./2024 | 10,27 | 9,83 | LU2736587853 |
PART A4 COUVERTE | EUR | 8,61 | 0,01 | 0,12 | 11/déc./2024 | 8,82 | 8,38 | LU0973708182 |
PART D2 COUVERTE | CHF | 10,65 | 0,01 | 0,09 | 11/déc./2024 | 10,75 | 10,26 | LU0972027022 |
PART D2 | EUR | 16,60 | 0,05 | 0,30 | 11/déc./2024 | 16,60 | 14,84 | LU1005243503 |
Class A10 | USD | 10,19 | 0,01 | 0,10 | 11/déc./2024 | 10,36 | 9,97 | LU2708802827 |
PART A2 COUVERTE | CHF | 9,67 | 0,01 | 0,10 | 11/déc./2024 | 9,77 | 9,34 | LU1121327164 |
PART X2 COUVERTE | AUD | 13,83 | 0,02 | 0,14 | 11/déc./2024 | 13,84 | 12,85 | LU1093512371 |
PART X3 | USD | 10,16 | 0,01 | 0,10 | 11/déc./2024 | 10,27 | 9,76 | LU1003077234 |
Class I5 | USD | 10,00 | 0,01 | 0,10 | 11/déc./2024 | 10,09 | 9,56 | LU1083819141 |
PART A6 COUVERTE | HKD | 83,00 | 0,08 | 0,10 | 11/déc./2024 | 84,15 | 80,75 | LU1051769021 |
PART A2 COUVERTE | SEK | 104,60 | 0,09 | 0,09 | 11/déc./2024 | 105,24 | 99,17 | LU1121320748 |
PART C2 | EUR | 12,53 | 0,04 | 0,32 | 11/déc./2024 | 12,53 | 11,39 | LU1005243412 |
Class S4 Hedged | EUR | 9,28 | 0,01 | 0,11 | 11/déc./2024 | 9,54 | 9,03 | LU1992161049 |
PART X2 COUVERTE | EUR | 12,41 | 0,01 | 0,08 | 11/déc./2024 | 12,45 | 11,61 | LU0278456909 |
PART X3 COUVERTE | AUD | 10,11 | 0,01 | 0,10 | 11/déc./2024 | 10,22 | 9,75 | LU1003077820 |
Class X5 Hedged | EUR | 8,67 | 0,01 | 0,12 | 11/déc./2024 | 8,78 | 8,37 | LU1685502194 |
Class I5 Hedged | EUR | 8,38 | 0,01 | 0,12 | 11/déc./2024 | 8,48 | 8,09 | LU1129992308 |
Class X5 Hedged | GBP | 9,22 | 0,01 | 0,11 | 11/déc./2024 | 9,30 | 8,82 | LU1165522217 |
PART A8 COUVERTE | AUD | 8,61 | 0,01 | 0,12 | 11/déc./2024 | 8,69 | 8,30 | LU1165522480 |
PART A4 | USD | 10,10 | 0,01 | 0,10 | 11/déc./2024 | 10,29 | 9,66 | LU1153584997 |
PART I2 COUVERTE | CAD | 12,70 | 0,01 | 0,08 | 11/déc./2024 | 12,74 | 11,82 | LU1136394076 |
PART X2 COUVERTE | CAD | 13,08 | 0,01 | 0,08 | 11/déc./2024 | 13,11 | 12,11 | LU1214678283 |
Si vous sortez après 1 an
|
Si vous sortez après 3 ans
|
||
---|---|---|---|
Minimal
Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
|
|||
Tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
8 620 EUR
-13,8%
|
7 160 EUR
-10,5%
|
|
Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
8 620 EUR
-13,8%
|
8 730 EUR
-4,4%
|
|
Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
9 940 EUR
-0,6%
|
10 410 EUR
1,4%
|
|
Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
11 350 EUR
13,5%
|
11 180 EUR
3,8%
|
Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.