Obligations

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

Loading

Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
Voir le graphique complet

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rendement total (%) 3,0 4,0 0,3 3,1 4,1 -1,7 6,9 5,7 0,5 -6,4
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
-1,64 1,03 1,18 1,78 1,99
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
1,14 0,32 -0,67 2,93 -1,64 3,12 6,03 19,35 23,07
  Du
31/mars/2018
Au
31/mars/2019
Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Du
31/mars/2021
Au
31/mars/2022
Du
31/mars/2022
Au
31/mars/2023
Rendement total (%)

au 31/mars/2023

0,62 -2,28 12,86 -2,49 -2,65

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans SGD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund au 02/juin/2023 USD 7 462 268 655
Date de lancement de la Classe d'Actions 18/oct./2012
Date de lancement du Fonds 31/janv./2007
Devise de la gamme SGD
Devise de base USD
Classe d’actif Obligations
Classification SFDR Autre
Droits d'entrée 5,00%
Frais courants 0,72%
Frais sur encours 0,50%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum SGD 100 000,00
Investissement ultérieur minimum SGD 1 000,00
Utilisation des revenus Accumulating
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Catégorie Morningstar Other Bond
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg BFID2SH
ISIN LU0827879767
SEDOL B87CWV9
Régime fiscal PEA -

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 28/avr./2023 2798
Écart-type (3ans) au 30/avr./2023 3,69%
Rendement à l'échéance au 28/avr./2023 6,73
Sensibilité au 28/avr./2023 3,29
Rendement le plus défavorable au 28/avr./2023 6,68%
Duration effective au 28/avr./2023 2,84
Échéance moyenne pondérée au 28/avr./2023 7,12
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable au 28/avr./2023 7,12

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Notation Morningstar

Notation Morningstar - Silver
Morningstar a attribué au Fonds une médaille d'argent. (Au 12/mars/2019)

Principales positions

Principales positions

au 28/avr./2023
Nom Pondération (%)
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 5,37
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 4,85
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4,20
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 3,01
UMBS 30YR TBA(REG A) 2,31
Nom Pondération (%)
FNMA 30YR UMBS SUPER 2,29
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,78
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,61
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 1,43
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 1,37
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 28/avr./2023

% par secteur

au 28/avr./2023

% par secteur

au 28/avr./2023

% par secteur

Les allocations sont sujettes à modification.
au 28/avr./2023

% par secteur

au 28/avr./2023

% par secteur

au 28/avr./2023

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN TIS (revenu imposable par part)
PART D2 COUVERTE SGD Pas de distribution 22,09 0,01 0,05 02/juin/2023 22,45 21,38 LU0827879767 -
PART A2 USD Pas de distribution 14,82 0,01 0,07 02/juin/2023 15,01 14,29 LU0278466700 -
Class I3 Hedged CAD Mensuelle 9,03 0,00 0,00 02/juin/2023 9,45 8,93 LU1234671672 -
PART E2 USD Pas de distribution 13,62 0,01 0,07 02/juin/2023 13,87 13,18 LU0278469472 -
PART X2 COUVERTE SEK Pas de distribution 10,69 0,00 0,00 02/juin/2023 10,96 10,40 LU1153584724 -
PART C2 USD Pas de distribution 12,10 0,01 0,08 02/juin/2023 12,41 11,76 LU0278467773 -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 10,20 0,01 0,10 02/juin/2023 10,57 9,98 LU0278456651 -
PART D4 COUVERTE CAD Annuelle 9,38 0,01 0,11 02/juin/2023 9,68 9,05 LU1270847186 -
PART A5 COUVERTE EUR Trimestrielle 6,12 0,00 0,00 02/juin/2023 6,52 6,08 LU0280467159 -
PART I2 COUVERTE CHF Pas de distribution 10,90 0,00 0,00 02/juin/2023 11,40 10,76 LU1270847004 -
PART A2 COUVERTE SGD Pas de distribution 20,95 0,01 0,05 02/juin/2023 21,41 20,34 LU0278465488 -
PART C5 USD Trimestrielle 9,60 0,00 0,00 02/juin/2023 9,93 9,40 LU0280466938 -
PART D4 COUVERTE EUR Annuelle 8,49 0,01 0,12 02/juin/2023 8,97 8,30 LU1340096590 -
PART E2 COUVERTE EUR Pas de distribution 8,71 0,00 0,00 02/juin/2023 9,12 8,57 LU0278456818 -
PART I2 COUVERTE EUR Pas de distribution 10,57 0,00 0,00 02/juin/2023 10,94 10,33 LU0368231436 -
PART A5 USD Trimestrielle 9,65 0,00 0,00 02/juin/2023 10,00 9,43 LU0280465617 -
PART A2 COUVERTE PLN Pas de distribution 16,61 0,01 0,06 02/juin/2023 16,71 15,77 LU0480534915 -
PART D2 COUVERTE PLN Pas de distribution 17,52 0,01 0,06 02/juin/2023 17,60 16,58 LU0827879684 -
PART A5 COUVERTE SGD Trimestrielle 13,62 0,01 0,07 02/juin/2023 14,23 13,40 LU0280468637 -
PART D5 USD Trimestrielle 10,15 0,01 0,10 02/juin/2023 10,51 9,91 LU0737136415 -
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 9,44 0,00 0,00 02/juin/2023 9,84 9,26 LU0278453476 -
PART D5 COUVERTE CHF Trimestrielle 8,22 0,01 0,12 02/juin/2023 8,84 8,17 LU1681056062 -
Class I5 Hedged JPY Trimestrielle 854,00 1,00 0,12 02/juin/2023 924,00 849,00 LU1791183194 -
PART D5 COUVERTE EUR Trimestrielle 6,14 0,00 0,00 02/juin/2023 6,54 6,10 LU0827879841 -
PART A2 COUVERTE JPY Pas de distribution 986,00 0,00 0,00 02/juin/2023 1 044,00 981,00 LU1005243099 -
PART I2 COUVERTE AUD - 10,42 0,00 0,00 02/juin/2023 10,64 10,11 LU1786038098 -
PART X3 COUVERTE EUR Mensuelle 8,17 0,00 0,00 02/juin/2023 8,75 8,15 LU1003077317 -
PART A6 USD Mensuelle 10,94 0,01 0,09 02/juin/2023 11,42 10,77 LU1051767835 -
PART A2 COUVERTE GBP Pas de distribution 10,26 0,00 0,00 02/juin/2023 10,53 9,98 LU1181257202 -
PART D2 COUVERTE GBP Pas de distribution 11,31 0,00 0,00 02/juin/2023 11,54 10,96 LU0278463947 -
PART X2 COUVERTE GBP Pas de distribution 11,49 0,01 0,09 02/juin/2023 11,65 11,09 LU0278465058 -
PART A8 COUVERTE CNH Mensuelle 85,95 0,04 0,05 02/juin/2023 91,87 85,56 LU1165523371 -
PART D2 USD Pas de distribution 15,61 0,01 0,06 02/juin/2023 15,77 15,01 LU0278469043 -
PART X2 COUVERTE CHF Pas de distribution 11,44 0,00 0,00 02/juin/2023 11,91 11,26 LU1263143379 -
Class I5 JPY Trimestrielle 1 317,00 8,00 0,61 02/juin/2023 1 397,00 1 221,00 LU1926936912 -
PART I2 COUVERTE JPY Pas de distribution 1 050,00 1,00 0,10 02/juin/2023 1 104,00 1 041,00 LU1005243172 -
Class S5 USD Trimestrielle 9,72 0,01 0,10 02/juin/2023 10,07 9,49 LU1992159068 -
Class S2 Hedged EUR - 9,86 0,01 0,10 02/juin/2023 10,21 9,64 LU1992159654 -
PART D4 EUR Annuelle 12,21 0,00 0,00 02/juin/2023 13,45 11,85 LU1085283973 -
PART E2 EUR Pas de distribution 12,68 0,00 0,00 02/juin/2023 13,86 12,32 LU1005243685 -
PART A1 EUR Mensuelle 8,93 0,00 0,00 02/juin/2023 9,94 8,70 LU1005244220 -
PART X2 USD Pas de distribution 12,36 0,01 0,08 02/juin/2023 12,46 11,84 LU0278469985 -
PART I2 USD Pas de distribution 12,48 0,00 0,00 02/juin/2023 12,61 11,99 LU0986736956 -
PART C1 USD Mensuelle 9,59 0,00 0,00 02/juin/2023 9,98 9,44 LU1003077077 -
PART A3 USD Mensuelle 9,58 0,00 0,00 02/juin/2023 9,98 9,44 LU1003076939 -
PART C1 EUR Mensuelle 8,93 0,00 0,00 02/juin/2023 9,94 8,70 LU1005244493 -
PART A2 EUR Pas de distribution 13,79 -0,01 -0,07 02/juin/2023 15,03 13,40 LU1005243255 -
PART I2 COUVERTE GBP Pas de distribution 11,48 0,01 0,09 02/juin/2023 11,69 11,11 LU0999670564 -
PART D4 COUVERTE GBP Annuelle 4,43 0,00 0,00 02/juin/2023 4,61 4,30 LU1294567364 -
PART A1 USD Mensuelle 9,59 0,00 0,00 02/juin/2023 9,99 9,44 LU1003076855 -
PART A3 EUR Mensuelle 8,92 0,00 0,00 02/juin/2023 9,94 8,72 LU1005243339 -
Class I5 Hedged EUR Trimestrielle 8,13 0,00 0,00 02/juin/2023 8,67 8,08 LU1129992308 -
Class I5 GBP Hedged GBP Trimestrielle 9,26 0,01 0,11 02/juin/2023 9,71 9,12 LU1877503935 -
PART D2 COUVERTE CHF Pas de distribution 10,17 0,01 0,10 02/juin/2023 10,65 10,04 LU0972027022 -
Class S2 Hedged CHF - 9,69 0,00 0,00 02/juin/2023 10,14 9,56 LU1992159902 -
PART X2 COUVERTE AUD Pas de distribution 12,49 0,01 0,08 02/juin/2023 12,69 12,08 LU1093512371 -
PART X3 USD Mensuelle 9,59 0,00 0,00 02/juin/2023 9,99 9,46 LU1003077234 -
Class S2 USD - 10,64 0,00 0,00 02/juin/2023 10,75 10,23 LU1992160157 -
PART A2 COUVERTE SEK Pas de distribution 97,30 0,04 0,04 02/juin/2023 100,97 95,34 LU1121320748 -
PART A4 USD Annuelle 9,65 0,00 0,00 02/juin/2023 9,92 9,31 LU1153584997 -
PART C2 EUR Pas de distribution 11,26 0,00 0,00 02/juin/2023 12,37 10,95 LU1005243412 -
PART A6 COUVERTE HKD Mensuelle 81,02 0,05 0,06 02/juin/2023 85,83 80,53 LU1051769021 -
Class S4 Hedged EUR Annuelle 9,15 0,01 0,11 02/juin/2023 9,67 8,94 LU1992161049 -
PART X2 COUVERTE EUR Pas de distribution 11,34 0,01 0,09 02/juin/2023 11,67 11,04 LU0278456909 -
Class X5 Hedged EUR Trimestrielle 8,41 0,00 0,00 02/juin/2023 8,97 8,36 LU1685502194 -
Class I5 USD Trimestrielle 9,45 0,01 0,11 02/juin/2023 9,79 9,23 LU1083819141 -
PART X3 COUVERTE AUD Mensuelle 9,69 0,00 0,00 02/juin/2023 10,24 9,65 LU1003077820 -
PART A2 COUVERTE CHF Pas de distribution 9,30 0,00 0,00 02/juin/2023 9,79 9,21 LU1121327164 -
PART D2 EUR Pas de distribution 14,53 0,00 0,00 02/juin/2023 15,77 14,10 LU1005243503 -
PART X2 COUVERTE CAD Pas de distribution 11,74 0,01 0,09 02/juin/2023 11,86 11,28 LU1214678283 -
PART A4 COUVERTE EUR Annuelle 8,47 0,01 0,12 02/juin/2023 8,94 8,31 LU0973708182 -
Class X5 Hedged GBP Trimestrielle 8,76 0,00 0,00 02/juin/2023 9,19 8,62 LU1165522217 -
PART I2 COUVERTE CAD Pas de distribution 11,48 0,00 0,00 02/juin/2023 11,62 11,06 LU1136394076 -
PART A8 COUVERTE AUD Mensuelle 8,24 0,00 0,00 02/juin/2023 8,69 8,16 LU1165522480 -

Gérants

Gérants

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.
Période de détention recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement SGD 15 000,00
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
12 170 SGD
-18,9%
10 680 SGD
-10,7%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
13 100 SGD
-12,7%
13 410 SGD
-3,7%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
14 640 SGD
-2,4%
15 350 SGD
0,8%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
16 080 SGD
7,2%
16 180 SGD
2,6%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation