ÜBER UNS
NACH ANLAGEART
NACH PRODUKTART
ANLEGEN
SPAREN
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Kapitalwachstumsrisiko: Der Fonds kann Anlagestrategien unter Einsatz von Derivaten verfolgen, um Erträge zu erwirtschaften, die den Effekt einer Kapitalverringerung sowie eines möglichen geringeren langfristigen Kapitalwachstums haben und zu höheren Kapitalverlusten führen können.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 4,21 |
| MICROSOFT CORPORATION | 3,66 |
| ALPHABET INC | 2,23 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,21 |
| CME GROUP INC | 2,19 |
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| ALTRIA GROUP INC | 2,08 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 2,07 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2,06 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 2,05 |
| ACCENTURE PLC | 2,01 |
% of Market Value
% of Market Value
% of Market Value
| Investor Class | Currency | NAV | NAV Amount Change | NAV % Change | NAV As Of | 52wk High | 52wk Low | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class SI2 | EUR | 10,23 | 0,01 | 0,10 | 12.Jän.2026 | 10,23 | 9,85 | LU3212048642 |
| Class S2 | USD | 10,31 | 0,05 | 0,49 | 12.Jän.2026 | 10,31 | 10,00 | LU3212047594 |
| Class S5G Hedged | GBP | 10,26 | 0,05 | 0,49 | 12.Jän.2026 | 10,26 | 10,00 | LU3212048139 |
| Class SI4G | USD | 10,31 | 0,04 | 0,39 | 12.Jän.2026 | 10,31 | 10,00 | LU3212048303 |
| Class SI5G Hedged | CHF | 10,21 | 0,05 | 0,49 | 12.Jän.2026 | 10,21 | 9,99 | LU3212048485 |
| Class S5G | USD | 10,26 | 0,04 | 0,39 | 12.Jän.2026 | 10,26 | 10,00 | LU3212047677 |
| KLASSE I2 | USD | 24,71 | 0,10 | 0,41 | 12.Jän.2026 | 24,71 | 23,05 | LU3106427977 |
| KLASSE E2 | EUR | 19,01 | 0,01 | 0,05 | 12.Jän.2026 | 19,56 | 16,22 | LU1276852156 |
| Class SI5G | USD | 10,27 | 0,05 | 0,49 | 12.Jän.2026 | 10,27 | 10,00 | LU3212048998 |
| Class S6 Hedged | SGD | 10,21 | 0,05 | 0,49 | 12.Jän.2026 | 10,21 | 9,99 | LU3212048212 |
| Class SI3G | USD | 10,24 | 0,04 | 0,39 | 12.Jän.2026 | 10,24 | 10,00 | LU3212048725 |
| Class S5G Hedged | EUR | 10,23 | 0,04 | 0,39 | 12.Jän.2026 | 10,23 | 10,00 | LU3212047917 |
| Class S2 Hedged | EUR | 10,28 | 0,04 | 0,39 | 12.Jän.2026 | 10,28 | 10,00 | LU3212048055 |
| Class I5G | USD | 12,37 | 0,06 | 0,49 | 12.Jän.2026 | 12,38 | 10,38 | LU1379101360 |
| Class SR2 | USD | 15,01 | 0,06 | 0,40 | 12.Jän.2026 | 15,01 | 11,98 | LU2471418041 |
| Class S5G Hedged | CHF | 10,20 | 0,05 | 0,49 | 12.Jän.2026 | 10,20 | 9,98 | LU3212047834 |
| KLASSE D5G HEDGED | GBP | 10,47 | 0,05 | 0,48 | 12.Jän.2026 | 10,49 | 8,85 | LU2325744022 |
| KLASSE I3 | USD | 11,80 | 0,05 | 0,43 | 12.Jän.2026 | 11,80 | 9,99 | LU1630945258 |
| Class SR6 | USD | 11,40 | 0,05 | 0,44 | 12.Jän.2026 | 11,40 | 9,61 | LU2471418397 |
| Class S6 | USD | 10,24 | 0,04 | 0,39 | 12.Jän.2026 | 10,24 | 10,00 | LU3212047321 |
| Class S2 Hedged | CHF | 10,25 | 0,05 | 0,49 | 12.Jän.2026 | 10,25 | 9,98 | LU3212047750 |
| KLASSE D6 | USD | 12,32 | 0,06 | 0,49 | 12.Jän.2026 | 12,32 | 10,39 | LU2490080954 |
| KLASSE A6 HEDGED | SGD | 9,16 | 0,04 | 0,44 | 12.Jän.2026 | 9,29 | 7,98 | LU2381873111 |
| KLASSE I2 | EUR | 21,16 | 0,01 | 0,05 | 12.Jän.2026 | 21,47 | 17,84 | LU1791805960 |
| Class D6 Hedged | SGD | 9,55 | 0,04 | 0,42 | 12.Jän.2026 | 9,64 | 8,26 | LU2381873202 |
| KLASSE E5 | EUR | 9,67 | 0,01 | 0,10 | 12.Jän.2026 | 10,00 | 8,66 | LU2990338720 |
| KLASSE A2 HEDGED | SGD | 18,61 | 0,08 | 0,43 | 12.Jän.2026 | 18,61 | 15,30 | LU0326426086 |
| KLASSE A6 HEDGED | HKD | 86,16 | 0,39 | 0,45 | 12.Jän.2026 | 86,91 | 74,41 | LU1116320901 |
| KLASSE A8 HEDGED | NZD | 8,86 | 0,03 | 0,34 | 12.Jän.2026 | 8,87 | 7,58 | LU1116319648 |
| KLASSE A5G | USD | 5,73 | 0,03 | 0,53 | 12.Jän.2026 | 5,76 | 4,85 | LU0265550946 |
| Class B6 Hedged | JPY | 987,00 | 4,00 | 0,41 | 12.Jän.2026 | 1 018,00 | 874,00 | LU2776654258 |
| Class B8 Hedged | ZAR | 107,16 | 0,43 | 0,40 | 12.Jän.2026 | 107,45 | 91,67 | LU2776654332 |
| KLASSE A6 HEDGED | CHF | 10,70 | 0,05 | 0,47 | 12.Jän.2026 | 10,98 | 9,46 | LU2655522931 |
| KLASSE A8 HEDGED | CAD | 8,88 | 0,04 | 0,45 | 12.Jän.2026 | 8,88 | 7,57 | LU1116320497 |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | 13,50 | 0,06 | 0,45 | 12.Jän.2026 | 13,50 | 11,07 | LU0278718100 |
| KLASSE E5G HEDGED | EUR | 8,25 | 0,04 | 0,49 | 12.Jän.2026 | 8,34 | 7,13 | LU0278719413 |
| KLASSE A8 HEDGED | AUD | 8,77 | 0,03 | 0,34 | 12.Jän.2026 | 8,78 | 7,49 | LU1116320141 |
| Class B6 | USD | 10,73 | 0,04 | 0,37 | 12.Jän.2026 | 10,78 | 9,20 | LU2776654175 |
| KLASSE A6 | USD | 9,40 | 0,04 | 0,43 | 12.Jän.2026 | 9,40 | 7,99 | LU1116320737 |
| KLASSE D4G | USD | 11,28 | 0,05 | 0,45 | 12.Jän.2026 | 11,79 | 9,76 | LU2448342563 |
| KLASSE A6 HEDGED | GBP | 8,20 | 0,03 | 0,37 | 12.Jän.2026 | 8,22 | 7,02 | LU1116319994 |
| Class B11 | USD | 10,06 | 0,04 | 0,40 | 12.Jän.2026 | 10,10 | 9,76 | LU3174767288 |
| KLASSE I4G | USD | 11,40 | 0,05 | 0,44 | 12.Jän.2026 | 11,90 | 9,84 | LU2448342217 |
| KLASSE E2 HEDGED | EUR | 12,29 | 0,05 | 0,41 | 12.Jän.2026 | 12,29 | 10,12 | LU0278719173 |
| Class A11 | USD | 10,09 | 0,05 | 0,50 | 12.Jän.2026 | 10,10 | 9,77 | LU3174767106 |
| KLASSE A4G | USD | 10,89 | 0,04 | 0,37 | 12.Jän.2026 | 11,42 | 9,49 | LU2448342308 |
| KLASSE A2 | USD | 24,96 | 0,11 | 0,44 | 12.Jän.2026 | 24,96 | 20,05 | LU0265550359 |
| KLASSE D2 | USD | 28,76 | 0,13 | 0,45 | 12.Jän.2026 | 28,76 | 22,94 | LU0368268602 |
| KLASSE A4G HEDGED | CHF | 9,23 | 0,04 | 0,44 | 12.Jän.2026 | 9,87 | 8,36 | LU2448342480 |
| KLASSE D4G HEDGED | CHF | 9,57 | 0,05 | 0,53 | 12.Jän.2026 | 10,19 | 8,60 | LU2448342647 |
| KLASSE A5G HEDGED | EUR | 3,62 | 0,01 | 0,28 | 12.Jän.2026 | 3,67 | 3,13 | LU0278719090 |
| Class B11 Hedged | ZAR | 100,75 | 0,41 | 0,41 | 12.Jän.2026 | 101,12 | 97,69 | LU3174767528 |
| KLASSE A2 HEDGED | JPY | 1 157,00 | 5,00 | 0,43 | 12.Jän.2026 | 1 157,00 | 959,00 | LU2796517071 |
| KLASSE I5G HEDGED | EUR | 9,70 | 0,05 | 0,52 | 12.Jän.2026 | 9,78 | 8,30 | LU2319964198 |
| KLASSE D2 HEDGED | CHF | 12,83 | 0,06 | 0,47 | 12.Jän.2026 | 12,83 | 10,62 | LU2315844048 |
| KLASSE X2 | USD | 20,80 | 0,10 | 0,48 | 12.Jän.2026 | 20,80 | 16,48 | LU0265554344 |
| KLASSE A6 HEDGED | EUR | 11,13 | 0,05 | 0,45 | 12.Jän.2026 | 11,26 | 9,67 | LU2641782821 |
| KLASSE I5G HEDGED | CHF | 9,09 | 0,04 | 0,44 | 12.Jän.2026 | 9,24 | 7,92 | LU2319964271 |
| KLASSE A6 HEDGED | JPY | 1 056,00 | 5,00 | 0,48 | 12.Jän.2026 | 1 079,00 | 928,00 | LU2655522857 |
| KLASSE A2 HEDGED | HKD | 142,59 | 0,63 | 0,44 | 12.Jän.2026 | 142,59 | 116,29 | LU2290526081 |
| KLASSE A8 HEDGED | ZAR | 110,30 | 0,46 | 0,42 | 12.Jän.2026 | 110,32 | 93,80 | LU2250418733 |
| KLASSE A2 HEDGED | CHF | 12,29 | 0,06 | 0,49 | 12.Jän.2026 | 12,29 | 10,24 | LU2315843826 |
| KLASSE D5G HEDGED | EUR | 9,84 | 0,04 | 0,41 | 12.Jän.2026 | 9,93 | 8,44 | LU2315843586 |
| KLASSE A5G HEDGED | CHF | 8,83 | 0,04 | 0,46 | 12.Jän.2026 | 9,04 | 7,75 | LU2315843669 |
| KLASSE D5G HEDGED | CHF | 9,22 | 0,04 | 0,44 | 12.Jän.2026 | 9,38 | 8,05 | LU2315843743 |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | 15,19 | 0,07 | 0,46 | 12.Jän.2026 | 15,19 | 12,37 | LU0827880930 |
| KLASSE D5G | USD | 6,52 | 0,03 | 0,46 | 12.Jän.2026 | 6,53 | 5,48 | LU0265552215 |
| KLASSE A8 HEDGED | CNH | 93,61 | 0,43 | 0,46 | 12.Jän.2026 | 93,61 | 79,61 | LU1149717743 |
| Class A11 Hedged | ZAR | 101,01 | 0,41 | 0,41 | 12.Jän.2026 | 101,18 | 97,81 | LU3174767361 |
| KLASSE B2 HEDGED | JPY | 1 057,00 | 4,00 | 0,38 | 12.Jän.2026 | 1 057,00 | 883,00 | LU2940470854 |
| KLASSE B2 | USD | 11,07 | 0,04 | 0,36 | 12.Jän.2026 | 11,07 | 8,97 | LU2940470771 |
| Scenarios |
If you exit after 1 year
|
If you exit after 5 years
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
|
|||
|
Stress
What you might get back after costs
Average return each year
|
7 510 EUR
-24,9%
|
6 380 EUR
-8,6%
|
|
|
Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
9 010 EUR
-9,9%
|
10 040 EUR
0,1%
|
|
|
Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
10 770 EUR
7,7%
|
13 570 EUR
6,3%
|
|
|
Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
12 240 EUR
22,4%
|
15 510 EUR
9,2%
|
|
The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.