NACH ANLAGEART
NACH PRODUKTART
Produkte
ANLEGEN
SPAREN
GRUNDLAGEN
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Kapitalwachstumsrisiko: Der Fonds kann Anlagestrategien unter Einsatz von Derivaten verfolgen, um Erträge zu erwirtschaften, die den Effekt einer Kapitalverringerung sowie eines möglichen geringeren langfristigen Kapitalwachstums haben und zu höheren Kapitalverlusten führen können.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

| Ex-Tag | Gesamtausschüttung |
|---|
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) AUD | 5,8 | 18,8 | -10,1 | 15,9 | 6,2 | 16,1 | -16,5 | 13,3 | 14,9 | 11,0 |
| Constraint Benchmark 1 (%) USD | 7,4 | 17,9 | -1,6 | 21,1 | 2,7 | 13,9 | -10,3 | 7,7 | 11,4 | 10,6 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) AUD | 10,91 | 12,66 | 7,59 | 7,72 | 6,28 |
| Constraint Benchmark 1 (%) USD | 9,45 | 9,83 | 6,96 | 8,09 | 7,57 |
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) AUD | 2,70 | 2,70 | 4,10 | 6,18 | 10,91 | 43,01 | 44,20 | 110,31 | 99,25 |
| Constraint Benchmark 1 (%) USD | 1,53 | 1,53 | 3,15 | 4,50 | 9,45 | 32,50 | 40,00 | 117,65 | 128,28 |
| Von 31.Dez.2020 Bis 31.Dez.2021 |
Von 31.Dez.2021 Bis 31.Dez.2022 |
Von 31.Dez.2022 Bis 31.Dez.2023 |
Von 31.Dez.2023 Bis 31.Dez.2024 |
Von 31.Dez.2024 Bis 31.Dez.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) AUD
Per 31.Dez.2025 |
16,12 | -16,50 | 13,31 | 14,89 | 11,00 |
|
Constraint Benchmark 1 (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
13,94 | -10,31 | 7,74 | 11,37 | 10,65 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| MICROSOFT CORPORATION | 4,35 |
| ALPHABET INC | 4,27 |
| NVIDIA CORPORATION | 3,79 |
| APPLE INC | 3,41 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2,29 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| AMAZON.COM INC | 2,19 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 2,18 |
| CME GROUP INC | 2,16 |
| ALTRIA GROUP INC | 2,14 |
| ENGIE SA | 2,04 |
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
| Anteilklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NAV As Of | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE A8 HEDGED | AUD | 8,88 | 0,03 | 0,34 | 20.Feb.2026 | 8,95 | 7,49 | LU1116320141 |
| KLASSE D5G HEDGED | GBP | 10,67 | 0,03 | 0,28 | 20.Feb.2026 | 10,75 | 8,85 | LU2325744022 |
| Class S6 Hedged | SGD | 10,30 | 0,03 | 0,29 | 20.Feb.2026 | 10,39 | 9,99 | LU3212048212 |
| Class S6 | USD | 10,38 | 0,03 | 0,29 | 20.Feb.2026 | 10,46 | 10,00 | LU3212047321 |
| Class S5G Hedged | GBP | 10,46 | 0,03 | 0,29 | 20.Feb.2026 | 10,54 | 10,00 | LU3212048139 |
| Class SI5G | USD | 10,47 | 0,03 | 0,29 | 20.Feb.2026 | 10,55 | 10,00 | LU3212048998 |
| Class S2 Hedged | CHF | 10,40 | 0,03 | 0,29 | 20.Feb.2026 | 10,49 | 9,98 | LU3212047750 |
| Class S2 | USD | 10,51 | 0,02 | 0,19 | 20.Feb.2026 | 10,60 | 10,00 | LU3212047594 |
| KLASSE E2 | EUR | 19,19 | 0,01 | 0,05 | 20.Feb.2026 | 19,54 | 16,22 | LU1276852156 |
| Class SI5G Hedged | CHF | 10,35 | 0,02 | 0,19 | 20.Feb.2026 | 10,44 | 9,99 | LU3212048485 |
| Class S5G Hedged | CHF | 10,35 | 0,03 | 0,29 | 20.Feb.2026 | 10,44 | 9,98 | LU3212047834 |
| Class S5G Hedged | EUR | 10,41 | 0,03 | 0,29 | 20.Feb.2026 | 10,50 | 10,00 | LU3212047917 |
| Class I5G | USD | 12,61 | 0,03 | 0,24 | 20.Feb.2026 | 12,71 | 10,38 | LU1379101360 |
| Class SR2 | USD | 15,31 | 0,04 | 0,26 | 20.Feb.2026 | 15,43 | 11,98 | LU2471418041 |
| KLASSE I3 | USD | 11,96 | 0,03 | 0,25 | 20.Feb.2026 | 12,06 | 9,99 | LU1630945258 |
| Class SR6 | USD | 11,55 | 0,04 | 0,35 | 20.Feb.2026 | 11,64 | 9,61 | LU2471418397 |
| Class SI2 | EUR | 10,34 | 0,00 | 0,00 | 20.Feb.2026 | 10,35 | 9,85 | LU3212048642 |
| Class B8 Hedged | ZAR | 108,49 | 0,30 | 0,28 | 20.Feb.2026 | 109,35 | 91,67 | LU2776654332 |
| Class SI4G | USD | 10,52 | 0,03 | 0,29 | 20.Feb.2026 | 10,60 | 10,00 | LU3212048303 |
| KLASSE I2 | EUR | 21,40 | 0,01 | 0,05 | 20.Feb.2026 | 21,44 | 17,84 | LU1791805960 |
| Class SI3G | USD | 10,39 | 0,03 | 0,29 | 20.Feb.2026 | 10,47 | 10,00 | LU3212048725 |
| Class S2 Hedged | EUR | 10,46 | 0,03 | 0,29 | 20.Feb.2026 | 10,55 | 10,00 | LU3212048055 |
| Class S5G | USD | 10,46 | 0,02 | 0,19 | 20.Feb.2026 | 10,55 | 10,00 | LU3212047677 |
| KLASSE I2 | USD | 25,21 | 0,07 | 0,28 | 20.Feb.2026 | 25,40 | 23,05 | LU3106427977 |
| KLASSE A6 HEDGED | GBP | 8,30 | 0,02 | 0,24 | 20.Feb.2026 | 8,37 | 7,02 | LU1116319994 |
| KLASSE D6 | USD | 12,48 | 0,04 | 0,32 | 20.Feb.2026 | 12,57 | 10,39 | LU2490080954 |
| Class B6 Hedged | JPY | 993,00 | 2,00 | 0,20 | 20.Feb.2026 | 1 018,00 | 874,00 | LU2776654258 |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | 13,72 | 0,04 | 0,29 | 20.Feb.2026 | 13,83 | 11,07 | LU0278718100 |
| KLASSE A6 HEDGED | CHF | 10,77 | 0,03 | 0,28 | 20.Feb.2026 | 10,98 | 9,46 | LU2655522931 |
| KLASSE A6 | USD | 9,51 | 0,02 | 0,21 | 20.Feb.2026 | 9,59 | 7,99 | LU1116320737 |
| KLASSE A2 | USD | 25,42 | 0,06 | 0,24 | 20.Feb.2026 | 25,63 | 20,05 | LU0265550359 |
| KLASSE A2 HEDGED | SGD | 18,89 | 0,05 | 0,27 | 20.Feb.2026 | 19,06 | 15,30 | LU0326426086 |
| KLASSE A5G | USD | 5,83 | 0,01 | 0,17 | 20.Feb.2026 | 5,88 | 4,85 | LU0265550946 |
| KLASSE A8 HEDGED | CAD | 8,98 | 0,03 | 0,34 | 20.Feb.2026 | 9,05 | 7,57 | LU1116320497 |
| Class B6 | USD | 10,85 | 0,03 | 0,28 | 20.Feb.2026 | 10,94 | 9,20 | LU2776654175 |
| KLASSE A8 HEDGED | NZD | 8,96 | 0,02 | 0,22 | 20.Feb.2026 | 9,04 | 7,58 | LU1116319648 |
| KLASSE I4G | USD | 11,63 | 0,03 | 0,26 | 20.Feb.2026 | 11,90 | 9,84 | LU2448342217 |
| KLASSE A6 HEDGED | SGD | 9,23 | 0,02 | 0,22 | 20.Feb.2026 | 9,32 | 7,98 | LU2381873111 |
| KLASSE D4G | USD | 11,50 | 0,03 | 0,26 | 20.Feb.2026 | 11,79 | 9,76 | LU2448342563 |
| Class D6 Hedged | SGD | 9,64 | 0,03 | 0,31 | 20.Feb.2026 | 9,73 | 8,26 | LU2381873202 |
| KLASSE E5G HEDGED | EUR | 8,37 | 0,02 | 0,24 | 20.Feb.2026 | 8,45 | 7,13 | LU0278719413 |
| KLASSE E2 HEDGED | EUR | 12,48 | 0,03 | 0,24 | 20.Feb.2026 | 12,59 | 10,12 | LU0278719173 |
| KLASSE E5 | EUR | 9,76 | 0,01 | 0,10 | 20.Feb.2026 | 10,00 | 8,66 | LU2990338720 |
| KLASSE A4G HEDGED | CHF | 9,36 | 0,03 | 0,32 | 20.Feb.2026 | 9,87 | 8,36 | LU2448342480 |
| KLASSE A4G | USD | 11,10 | 0,03 | 0,27 | 20.Feb.2026 | 11,42 | 9,49 | LU2448342308 |
| Class B11 | USD | 10,16 | 0,02 | 0,20 | 20.Feb.2026 | 10,26 | 9,76 | LU3174767288 |
| KLASSE A6 HEDGED | HKD | 87,06 | 0,22 | 0,25 | 20.Feb.2026 | 87,82 | 74,41 | LU1116320901 |
| KLASSE D4G HEDGED | CHF | 9,70 | 0,02 | 0,21 | 20.Feb.2026 | 10,19 | 8,60 | LU2448342647 |
| Class A11 | USD | 10,20 | 0,03 | 0,29 | 20.Feb.2026 | 10,29 | 9,77 | LU3174767106 |
| KLASSE A5G HEDGED | EUR | 3,68 | 0,01 | 0,27 | 20.Feb.2026 | 3,71 | 3,13 | LU0278719090 |
| KLASSE D2 | USD | 29,32 | 0,08 | 0,27 | 20.Feb.2026 | 29,55 | 22,94 | LU0368268602 |
| KLASSE A2 HEDGED | JPY | 1 174,00 | 3,00 | 0,26 | 20.Feb.2026 | 1 184,00 | 959,00 | LU2796517071 |
| KLASSE A8 HEDGED | ZAR | 111,77 | 0,32 | 0,29 | 20.Feb.2026 | 112,59 | 93,80 | LU2250418733 |
| KLASSE D5G HEDGED | CHF | 9,36 | 0,03 | 0,32 | 20.Feb.2026 | 9,44 | 8,05 | LU2315843743 |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | 15,45 | 0,04 | 0,26 | 20.Feb.2026 | 15,58 | 12,37 | LU0827880930 |
| KLASSE B2 | USD | 11,27 | 0,03 | 0,27 | 20.Feb.2026 | 11,36 | 8,97 | LU2940470771 |
| KLASSE A8 HEDGED | CNH | 94,68 | 0,25 | 0,26 | 20.Feb.2026 | 95,51 | 79,61 | LU1149717743 |
| KLASSE A6 HEDGED | EUR | 11,24 | 0,03 | 0,27 | 20.Feb.2026 | 11,34 | 9,67 | LU2641782821 |
| Class A11 Hedged | ZAR | 102,25 | 0,28 | 0,27 | 20.Feb.2026 | 103,12 | 97,81 | LU3174767361 |
| KLASSE I5G HEDGED | EUR | 9,87 | 0,03 | 0,30 | 20.Feb.2026 | 9,95 | 8,30 | LU2319964198 |
| KLASSE A2 HEDGED | HKD | 145,04 | 0,38 | 0,26 | 20.Feb.2026 | 146,27 | 116,29 | LU2290526081 |
| KLASSE A5G HEDGED | CHF | 8,94 | 0,02 | 0,22 | 20.Feb.2026 | 9,04 | 7,75 | LU2315843669 |
| KLASSE D5G | USD | 6,65 | 0,02 | 0,30 | 20.Feb.2026 | 6,70 | 5,48 | LU0265552215 |
| KLASSE B2 HEDGED | JPY | 1 071,00 | 2,00 | 0,19 | 20.Feb.2026 | 1 081,00 | 883,00 | LU2940470854 |
| KLASSE X2 | USD | 21,22 | 0,05 | 0,24 | 20.Feb.2026 | 21,39 | 16,48 | LU0265554344 |
| KLASSE I5G HEDGED | CHF | 9,22 | 0,02 | 0,22 | 20.Feb.2026 | 9,30 | 7,92 | LU2319964271 |
| KLASSE D5G HEDGED | EUR | 10,01 | 0,03 | 0,30 | 20.Feb.2026 | 10,09 | 8,44 | LU2315843586 |
| KLASSE D2 HEDGED | CHF | 13,01 | 0,03 | 0,23 | 20.Feb.2026 | 13,13 | 10,62 | LU2315844048 |
| KLASSE A2 HEDGED | CHF | 12,45 | 0,03 | 0,24 | 20.Feb.2026 | 12,57 | 10,24 | LU2315843826 |
| Class B11 Hedged | ZAR | 101,86 | 0,28 | 0,28 | 20.Feb.2026 | 102,79 | 97,69 | LU3174767528 |
| KLASSE A6 HEDGED | JPY | 1 064,00 | 3,00 | 0,28 | 20.Feb.2026 | 1 079,00 | 928,00 | LU2655522857 |
| Scenarios |
If you exit after 1 year
|
If you exit after 5 years
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
|
|||
|
Stress
What you might get back after costs
Average return each year
|
11 590 AUD
-22,7%
|
7 210 AUD
-13,6%
|
|
|
Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
11 650 AUD
-22,3%
|
14 980 AUD
0,0%
|
|
|
Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
15 460 AUD
3,0%
|
19 540 AUD
5,4%
|
|
|
Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
20 190 AUD
34,6%
|
24 300 AUD
10,1%
|
|
The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.