ÜBER UNS
NACH ANLAGEART
NACH PRODUKTART
ANLEGEN
SPAREN
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Kapitalwachstumsrisiko: Der Fonds kann Anlagestrategien unter Einsatz von Derivaten verfolgen, um Erträge zu erwirtschaften, die den Effekt einer Kapitalverringerung sowie eines möglichen geringeren langfristigen Kapitalwachstums haben und zu höheren Kapitalverlusten führen können.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Return (%) EUR | -5,4 | 3,3 | 15,4 | -12,5 | 13,1 | 6,3 | 15,3 | -18,0 | 12,3 | 14,1 |
| Constraint Benchmark 1 (%) USD | 2,8 | 7,4 | 17,9 | -1,6 | 21,1 | 2,7 | 13,9 | -10,3 | 7,7 | 11,4 |
| 1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Return (%) EUR | 6,57 | 10,77 | 6,18 | 5,02 | 2,18 |
| Constraint Benchmark 1 (%) USD | 7,19 | 9,44 | 6,95 | 7,87 | 6,86 |
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Return (%) EUR | 8,30 | 0,00 | 0,84 | 4,08 | 6,57 | 35,90 | 34,98 | 63,27 | 50,38 |
| Constraint Benchmark 1 (%) USD | 11,45 | 2,33 | 1,36 | 2,91 | 7,19 | 31,07 | 39,93 | 113,33 | 251,40 |
| Von 30.Sep.2020 Bis 30.Sep.2021 |
Von 30.Sep.2021 Bis 30.Sep.2022 |
Von 30.Sep.2022 Bis 30.Sep.2023 |
Von 30.Sep.2023 Bis 30.Sep.2024 |
Von 30.Sep.2024 Bis 30.Sep.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) EUR
as of 30.Sep.2025 |
19,98 | -19,24 | 11,48 | 23,59 | 7,71 |
|
Constraint Benchmark 1 (%) USD
as of 30.Sep.2025 |
14,08 | -12,12 | 9,76 | 22,87 | 6,64 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| MICROSOFT CORPORATION | 4,04 |
| NVIDIA CORPORATION | 3,71 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,32 |
| ALPHABET INC | 2,22 |
| CME GROUP INC | 2,19 |
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| APPLE INC | 2,15 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2,03 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 2,00 |
| ACCENTURE PLC | 1,93 |
| ALTRIA GROUP INC | 1,91 |
% of Market Value
% of Market Value
% of Market Value
| Investor Class | Currency | NAV | NAV Amount Change | NAV % Change | NAV As Of | 52wk High | 52wk Low | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE E2 HEDGED | EUR | 12,09 | 0,05 | 0,42 | 23.Dez.2025 | 12,15 | 10,12 | LU0278719173 |
| Class SI3G | USD | 10,13 | 0,05 | 0,50 | 23.Dez.2025 | 10,13 | 10,00 | LU3212048725 |
| Class S6 Hedged | SGD | 10,10 | 0,04 | 0,40 | 23.Dez.2025 | 10,10 | 9,99 | LU3212048212 |
| Class S2 Hedged | EUR | 10,11 | 0,05 | 0,50 | 23.Dez.2025 | 10,11 | 10,00 | LU3212048055 |
| KLASSE I2 | USD | 24,27 | 0,11 | 0,46 | 23.Dez.2025 | 24,29 | 23,05 | LU3106427977 |
| Class S2 Hedged | CHF | 10,09 | 0,04 | 0,40 | 23.Dez.2025 | 10,09 | 9,98 | LU3212047750 |
| Class SI5G Hedged | CHF | 10,04 | 0,04 | 0,40 | 23.Dez.2025 | 10,08 | 9,99 | LU3212048485 |
| Class S2 | USD | 10,12 | 0,04 | 0,40 | 23.Dez.2025 | 10,12 | 10,00 | LU3212047594 |
| KLASSE E2 | EUR | 18,54 | 0,07 | 0,38 | 23.Dez.2025 | 19,56 | 16,22 | LU1276852156 |
| Class SI2 | EUR | 9,96 | 0,03 | 0,30 | 23.Dez.2025 | 10,04 | 9,85 | LU3212048642 |
| Class S5G | USD | 10,08 | 0,05 | 0,50 | 23.Dez.2025 | 10,10 | 10,00 | LU3212047677 |
| Class S5G Hedged | EUR | 10,06 | 0,04 | 0,40 | 23.Dez.2025 | 10,09 | 10,00 | LU3212047917 |
| Class S5G Hedged | GBP | 10,08 | 0,05 | 0,50 | 23.Dez.2025 | 10,10 | 10,00 | LU3212048139 |
| Class I5G | USD | 12,15 | 0,06 | 0,50 | 23.Dez.2025 | 12,38 | 10,38 | LU1379101360 |
| Class SR6 | USD | 11,27 | 0,05 | 0,45 | 23.Dez.2025 | 11,36 | 9,61 | LU2471418397 |
| KLASSE D5G HEDGED | GBP | 10,28 | 0,04 | 0,39 | 23.Dez.2025 | 10,49 | 8,85 | LU2325744022 |
| Class S5G Hedged | CHF | 10,04 | 0,04 | 0,40 | 23.Dez.2025 | 10,08 | 9,98 | LU3212047834 |
| Class SI4G | USD | 10,13 | 0,05 | 0,50 | 23.Dez.2025 | 10,13 | 10,00 | LU3212048303 |
| Class SR2 | USD | 14,75 | 0,07 | 0,48 | 23.Dez.2025 | 14,77 | 11,98 | LU2471418041 |
| Class SI5G | USD | 10,08 | 0,05 | 0,50 | 23.Dez.2025 | 10,10 | 10,00 | LU3212048998 |
| Class S6 | USD | 10,12 | 0,04 | 0,40 | 23.Dez.2025 | 10,12 | 10,00 | LU3212047321 |
| Class B6 | USD | 10,62 | 0,05 | 0,47 | 23.Dez.2025 | 10,78 | 9,20 | LU2776654175 |
| Class B8 Hedged | ZAR | 106,15 | 0,47 | 0,44 | 23.Dez.2025 | 107,45 | 91,67 | LU2776654332 |
| KLASSE A8 HEDGED | CAD | 8,77 | 0,03 | 0,34 | 23.Dez.2025 | 8,87 | 7,57 | LU1116320497 |
| KLASSE E5G HEDGED | EUR | 8,11 | 0,03 | 0,37 | 23.Dez.2025 | 8,34 | 7,13 | LU0278719413 |
| KLASSE A6 HEDGED | GBP | 8,12 | 0,04 | 0,50 | 23.Dez.2025 | 8,22 | 7,02 | LU1116319994 |
| Class D6 Hedged | SGD | 9,45 | 0,04 | 0,43 | 23.Dez.2025 | 9,64 | 8,26 | LU2381873202 |
| KLASSE I3 | USD | 11,66 | 0,05 | 0,43 | 23.Dez.2025 | 11,74 | 9,99 | LU1630945258 |
| KLASSE A6 HEDGED | CHF | 10,60 | 0,04 | 0,38 | 23.Dez.2025 | 10,98 | 9,46 | LU2655522931 |
| KLASSE D6 | USD | 12,18 | 0,06 | 0,50 | 23.Dez.2025 | 12,27 | 10,39 | LU2490080954 |
| KLASSE I2 | EUR | 20,62 | 0,08 | 0,39 | 23.Dez.2025 | 21,47 | 17,84 | LU1791805960 |
| KLASSE A6 HEDGED | HKD | 85,26 | 0,37 | 0,44 | 23.Dez.2025 | 86,91 | 74,41 | LU1116320901 |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | 13,27 | 0,05 | 0,38 | 23.Dez.2025 | 13,34 | 11,07 | LU0278718100 |
| KLASSE E5 | EUR | 9,43 | 0,04 | 0,43 | 23.Dez.2025 | 10,00 | 8,66 | LU2990338720 |
| KLASSE A6 HEDGED | SGD | 9,07 | 0,04 | 0,44 | 23.Dez.2025 | 9,29 | 7,98 | LU2381873111 |
| KLASSE A8 HEDGED | AUD | 8,68 | 0,04 | 0,46 | 23.Dez.2025 | 8,78 | 7,49 | LU1116320141 |
| KLASSE A8 HEDGED | NZD | 8,76 | 0,03 | 0,34 | 23.Dez.2025 | 8,87 | 7,58 | LU1116319648 |
| KLASSE A6 | USD | 9,30 | 0,04 | 0,43 | 23.Dez.2025 | 9,40 | 7,99 | LU1116320737 |
| KLASSE A5G | USD | 5,63 | 0,03 | 0,54 | 23.Dez.2025 | 5,76 | 4,85 | LU0265550946 |
| KLASSE A2 HEDGED | SGD | 18,31 | 0,08 | 0,44 | 23.Dez.2025 | 18,41 | 15,30 | LU0326426086 |
| Class B6 Hedged | JPY | 978,00 | 4,00 | 0,41 | 23.Dez.2025 | 1 018,00 | 874,00 | LU2776654258 |
| KLASSE I4G | USD | 11,19 | 0,04 | 0,36 | 23.Dez.2025 | 11,90 | 9,84 | LU2448342217 |
| KLASSE D4G | USD | 11,08 | 0,05 | 0,45 | 23.Dez.2025 | 11,79 | 9,76 | LU2448342563 |
| KLASSE A5G HEDGED | EUR | 3,56 | 0,01 | 0,28 | 23.Dez.2025 | 3,67 | 3,13 | LU0278719090 |
| KLASSE A4G | USD | 10,70 | 0,04 | 0,38 | 23.Dez.2025 | 11,42 | 9,49 | LU2448342308 |
| Class B11 | USD | 9,97 | 0,04 | 0,40 | 23.Dez.2025 | 10,10 | 9,76 | LU3174767288 |
| Class A11 | USD | 9,99 | 0,04 | 0,40 | 23.Dez.2025 | 10,10 | 9,77 | LU3174767106 |
| KLASSE A4G HEDGED | CHF | 9,09 | 0,03 | 0,33 | 23.Dez.2025 | 9,87 | 8,36 | LU2448342480 |
| KLASSE D2 | USD | 28,24 | 0,12 | 0,43 | 23.Dez.2025 | 28,28 | 22,94 | LU0368268602 |
| KLASSE D4G HEDGED | CHF | 9,42 | 0,04 | 0,43 | 23.Dez.2025 | 10,19 | 8,60 | LU2448342647 |
| KLASSE A2 | USD | 24,52 | 0,11 | 0,45 | 23.Dez.2025 | 24,58 | 20,05 | LU0265550359 |
| KLASSE B2 HEDGED | JPY | 1 041,00 | 4,00 | 0,39 | 23.Dez.2025 | 1 049,00 | 883,00 | LU2940470854 |
| KLASSE I5G HEDGED | CHF | 8,95 | 0,04 | 0,45 | 23.Dez.2025 | 9,24 | 7,92 | LU2319964271 |
| KLASSE D5G | USD | 6,41 | 0,03 | 0,47 | 23.Dez.2025 | 6,53 | 5,48 | LU0265552215 |
| KLASSE A8 HEDGED | ZAR | 109,21 | 0,49 | 0,45 | 23.Dez.2025 | 110,32 | 93,80 | LU2250418733 |
| KLASSE A2 HEDGED | HKD | 140,16 | 0,60 | 0,43 | 23.Dez.2025 | 140,65 | 116,29 | LU2290526081 |
| KLASSE D5G HEDGED | CHF | 9,08 | 0,04 | 0,44 | 23.Dez.2025 | 9,38 | 8,05 | LU2315843743 |
| KLASSE A6 HEDGED | JPY | 1 046,00 | 5,00 | 0,48 | 23.Dez.2025 | 1 079,00 | 928,00 | LU2655522857 |
| KLASSE A8 HEDGED | CNH | 92,47 | 0,39 | 0,42 | 23.Dez.2025 | 93,39 | 79,61 | LU1149717743 |
| KLASSE A5G HEDGED | CHF | 8,69 | 0,03 | 0,35 | 23.Dez.2025 | 9,04 | 7,75 | LU2315843669 |
| KLASSE A2 HEDGED | JPY | 1 139,00 | 5,00 | 0,44 | 23.Dez.2025 | 1 146,00 | 959,00 | LU2796517071 |
| KLASSE A6 HEDGED | EUR | 11,02 | 0,05 | 0,46 | 23.Dez.2025 | 11,26 | 9,67 | LU2641782821 |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | 14,93 | 0,06 | 0,40 | 23.Dez.2025 | 14,98 | 12,37 | LU0827880930 |
| KLASSE I5G HEDGED | EUR | 9,53 | 0,04 | 0,42 | 23.Dez.2025 | 9,78 | 8,30 | LU2319964198 |
| KLASSE D5G HEDGED | EUR | 9,67 | 0,04 | 0,42 | 23.Dez.2025 | 9,93 | 8,44 | LU2315843586 |
| Class B11 Hedged | ZAR | 99,91 | 0,44 | 0,44 | 23.Dez.2025 | 101,12 | 97,69 | LU3174767528 |
| KLASSE B2 | USD | 10,89 | 0,05 | 0,46 | 23.Dez.2025 | 10,92 | 8,97 | LU2940470771 |
| KLASSE D2 HEDGED | CHF | 12,63 | 0,05 | 0,40 | 23.Dez.2025 | 12,71 | 10,62 | LU2315844048 |
| KLASSE A2 HEDGED | CHF | 12,10 | 0,05 | 0,41 | 23.Dez.2025 | 12,19 | 10,24 | LU2315843826 |
| KLASSE X2 | USD | 20,41 | 0,09 | 0,44 | 23.Dez.2025 | 20,42 | 16,48 | LU0265554344 |
| Class A11 Hedged | ZAR | 100,12 | 0,45 | 0,45 | 23.Dez.2025 | 101,18 | 97,81 | LU3174767361 |
| Scenarios |
If you exit after 1 year
|
If you exit after 5 years
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
|
|||
|
Stress
What you might get back after costs
Average return each year
|
7 770 EUR
-22,3%
|
4 940 EUR
-13,1%
|
|
|
Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
7 830 EUR
-21,7%
|
9 440 EUR
-1,1%
|
|
|
Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
10 310 EUR
3,1%
|
12 400 EUR
4,4%
|
|
|
Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
13 670 EUR
36,7%
|
15 730 EUR
9,5%
|
|
The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.