ÜBER UNS
NACH ANLAGEART
NACH PRODUKTART
ANLEGEN
SPAREN
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

| Ex-Date | Total Distribution |
|---|
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 4 years.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Return (%) AUD | -17,8 | 10,2 | 7,3 | 15,9 | |
| Constraint Benchmark 1 (%) USD | -15,6 | 15,7 | 9,1 | 17,8 | |
| Comparator Benchmark 2 (%) USD | -18,3 | 24,2 | 18,0 | 23,5 | |
| Comparator Benchmark 3 (%) USD | -18,3 | 5,2 | -2,9 | 7,5 |
| 1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) AUD
as of 31.Dez.2025 |
15,95 | 11,09 | - | - | 2,55 |
|
Constraint Benchmark 1 (%) USD
as of 31.Dez.2025 |
17,78 | 14,13 | - | - | 5,99 |
|
Comparator Benchmark 2 (%) USD
as of 31.Dez.2025 |
23,48 | 21,84 | - | - | 10,93 |
|
Comparator Benchmark 3 (%) USD
as of 31.Dez.2025 |
7,55 | 3,19 | - | - | -2,87 |
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) AUD
as of 31.Dez.2025 |
15,95 | 1,43 | 3,09 | 7,00 | 15,95 | 37,11 | - | - | 12,02 |
|
Constraint Benchmark 1 (%) USD
as of 31.Dez.2025 |
17,78 | 0,92 | 2,72 | 7,51 | 17,78 | 48,65 | - | - | 29,92 |
|
Comparator Benchmark 2 (%) USD
as of 31.Dez.2025 |
23,48 | 1,20 | 3,79 | 11,75 | 23,48 | 80,88 | - | - | 59,48 |
|
Comparator Benchmark 3 (%) USD
as of 31.Dez.2025 |
7,55 | 0,13 | 0,11 | 0,26 | 7,55 | 9,88 | - | - | -12,28 |
| Von 31.Dez.2020 Bis 31.Dez.2021 |
Von 31.Dez.2021 Bis 31.Dez.2022 |
Von 31.Dez.2022 Bis 31.Dez.2023 |
Von 31.Dez.2023 Bis 31.Dez.2024 |
Von 31.Dez.2024 Bis 31.Dez.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) AUD
as of 31.Dez.2025 |
- | -17,83 | 10,16 | 7,35 | 15,95 |
|
Constraint Benchmark 1 (%) USD
as of 31.Dez.2025 |
- | -15,59 | 15,69 | 9,09 | 17,78 |
|
Comparator Benchmark 2 (%) USD
as of 31.Dez.2025 |
- | -18,26 | 24,18 | 17,96 | 23,48 |
|
Comparator Benchmark 3 (%) USD
as of 31.Dez.2025 |
- | -18,26 | 5,19 | -2,87 | 7,55 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 2,73 |
| MICROSOFT CORP | 2,44 |
| ALPHABET INC CLASS C | 2,26 |
| APPLE INC | 2,07 |
| AMAZON COM INC | 1,74 |
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1,09 |
| BROADCOM INC | 1,09 |
| ELI LILLY | 1,02 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 0,93 |
| WELLS FARGO | 0,82 |
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 1,80 |
| UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 1,21 |
| TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 | 1,15 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1,05 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 | 1,03 |
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 0,85 |
| TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 | 0,69 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 0,64 |
| TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 | 0,56 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 0,39 |
% of Market Value
% of Market Value
% of Market Value
% of Market Value
% of Market Value
| Investor Class | Currency | NAV | NAV Amount Change | NAV % Change | NAV As Of | 52wk High | 52wk Low | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A9 Hedged | AUD | 10,17 | 0,00 | 0,00 | 13.Jän.2026 | 10,17 | 8,12 | LU2354320728 |
| Class B11 Hedged | JPY | 1 013,00 | -1,00 | -0,10 | 13.Jän.2026 | 1 014,00 | 969,00 | LU3183195372 |
| Class A11 | USD | 10,18 | 0,00 | 0,00 | 13.Jän.2026 | 10,18 | 9,72 | LU3183194995 |
| Class B11 Hedged | ZAR | 101,62 | -0,02 | -0,02 | 13.Jän.2026 | 101,68 | 97,17 | LU3183195539 |
| Class A10 Hedged | HKD | 111,96 | -0,02 | -0,02 | 13.Jän.2026 | 111,98 | 92,46 | LU2637965430 |
| Class A10 Hedged | EUR | 11,23 | 0,00 | 0,00 | 13.Jän.2026 | 11,23 | 9,26 | LU2637965786 |
| Class A11 Hedged | ZAR | 101,87 | -0,02 | -0,02 | 13.Jän.2026 | 101,89 | 97,26 | LU3183195455 |
| Class A10 Hedged | SGD | 11,02 | 0,00 | 0,00 | 13.Jän.2026 | 11,02 | 9,13 | LU2637965513 |
| Class D10 | USD | 11,29 | -0,01 | -0,09 | 13.Jän.2026 | 11,30 | 9,16 | LU2943721485 |
| Class A10 Hedged | CNH | 107,15 | -0,04 | -0,04 | 13.Jän.2026 | 107,19 | 89,33 | LU2637965604 |
| Class B11 | USD | 10,15 | -0,01 | -0,10 | 13.Jän.2026 | 10,16 | 9,71 | LU3183195026 |
| KLASSE X2 HEDGED | JPY | 1 667,00 | -1,00 | -0,06 | 13.Jän.2026 | 1 668,00 | 1 321,00 | LU1445720094 |
| Class A10 | USD | 11,43 | -0,01 | -0,09 | 13.Jän.2026 | 11,44 | 9,34 | LU2637965356 |
| KLASSE X2 | EUR | 110,60 | 0,10 | 0,09 | 13.Jän.2026 | 110,60 | 90,09 | LU0984173384 |
| KLASSE A4 HEDGED | EUR | 46,81 | -0,02 | -0,04 | 13.Jän.2026 | 46,83 | 37,47 | LU0240613025 |
| KLASSE X4 | USD | 20,04 | -0,01 | -0,05 | 13.Jän.2026 | 20,05 | 15,76 | LU0953392981 |
| Class A11 Hedged | JPY | 1 015,00 | -1,00 | -0,10 | 13.Jän.2026 | 1 016,00 | 970,00 | LU3183195299 |
| Class A10 Hedged | AUD | 11,01 | 0,00 | 0,00 | 13.Jän.2026 | 11,01 | 9,06 | LU2637965869 |
| Class A9 Hedged | SGD | 10,13 | 0,00 | 0,00 | 13.Jän.2026 | 10,13 | 8,22 | LU2354320645 |
| Class A10 Hedged | ZAR | 111,06 | -0,02 | -0,02 | 13.Jän.2026 | 111,08 | 91,50 | LU2637965943 |
| KLASSE A2 HEDGED | GBP | 45,54 | -0,01 | -0,02 | 13.Jän.2026 | 45,55 | 35,62 | LU0236177068 |
| Class A9 | USD | 10,92 | 0,00 | 0,00 | 13.Jän.2026 | 10,92 | 8,66 | LU2354320561 |
| Class B10 Hedged | JPY | 1 065,00 | -1,00 | -0,09 | 13.Jän.2026 | 1 066,00 | 887,00 | LU2940471316 |
| KLASSE A2 HEDGED | CHF | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 13.Jän.2026 | 15,90 | 12,83 | LU0343169966 |
| KLASSE A4 | EUR | 76,57 | 0,06 | 0,08 | 13.Jän.2026 | 76,57 | 63,70 | LU0408221512 |
| KLASSE D2 | USD | 108,44 | -0,03 | -0,03 | 13.Jän.2026 | 108,47 | 83,87 | LU0329592538 |
| Class B10 | USD | 10,83 | 0,00 | 0,00 | 13.Jän.2026 | 10,83 | 8,91 | LU2776654092 |
| KLASSE D4 | GBP | 67,08 | 0,06 | 0,09 | 13.Jän.2026 | 67,12 | 55,37 | LU1852330908 |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | 51,91 | -0,02 | -0,04 | 13.Jän.2026 | 51,93 | 41,22 | LU0212925753 |
| KLASSE A2 HEDGED | SGD | 20,42 | -0,01 | -0,05 | 13.Jän.2026 | 20,43 | 16,25 | LU0308772762 |
| Class A10 Hedged | JPY | 1 076,00 | 0,00 | 0,00 | 13.Jän.2026 | 1 076,00 | 889,00 | LU2940471407 |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | 59,49 | -0,03 | -0,05 | 13.Jän.2026 | 59,52 | 46,97 | LU0329591480 |
| KLASSE X2 | USD | 128,99 | -0,04 | -0,03 | 13.Jän.2026 | 129,03 | 99,04 | LU0328507826 |
| Class X10 | USD | 12,43 | 0,00 | 0,00 | 13.Jän.2026 | 12,43 | 10,10 | LU2699150301 |
| KLASSE A2 HEDGED | PLN | 27,59 | -0,01 | -0,04 | 13.Jän.2026 | 27,60 | 21,46 | LU0480534592 |
| KLASSE A2 | EUR | 81,13 | 0,06 | 0,07 | 13.Jän.2026 | 81,13 | 66,95 | LU0171283459 |
| Class B10 Hedged | AUD | 10,71 | 0,00 | 0,00 | 13.Jän.2026 | 10,71 | 8,88 | LU2940471589 |
| KLASSE A2 HEDGED | AUD | 25,56 | -0,01 | -0,04 | 13.Jän.2026 | 25,57 | 20,04 | LU0468326631 |
| KLASSE A2 | HUF | 31 355,31 | -15,40 | -0,05 | 13.Jän.2026 | 32 084,57 | 27 378,55 | LU0566074125 |
| KLASSE A2 HEDGED | JPY | 1 118,00 | -1,00 | -0,09 | 13.Jän.2026 | 1 119,00 | 898,00 | LU2940471233 |
| KLASSE X2 HEDGED | AUD | 33,27 | -0,01 | -0,03 | 13.Jän.2026 | 33,28 | 25,74 | LU0525289509 |
| KLASSE B2 HEDGED | JPY | 1 107,00 | 0,00 | 0,00 | 13.Jän.2026 | 1 107,00 | 895,00 | LU2940471159 |
| KLASSE D2 HEDGED | CHF | 17,58 | -0,01 | -0,06 | 13.Jän.2026 | 17,59 | 14,10 | LU0827880260 |
| KLASSE I2 | EUR | 93,96 | 0,08 | 0,09 | 13.Jän.2026 | 93,96 | 76,97 | LU1653088838 |
| KLASSE D2 | EUR | 92,97 | 0,07 | 0,08 | 13.Jän.2026 | 92,97 | 76,29 | LU0523293024 |
| KLASSE E2 HEDGED | PLN | 25,57 | -0,01 | -0,04 | 13.Jän.2026 | 25,58 | 19,97 | LU0530192003 |
| KLASSE B2 | USD | 11,58 | -0,01 | -0,09 | 13.Jän.2026 | 11,59 | 9,08 | LU2940471076 |
| KLASSE D2 HEDGED | SGD | 22,68 | -0,01 | -0,04 | 13.Jän.2026 | 22,69 | 17,95 | LU0827880690 |
| KLASSE D2 HEDGED | AUD | 28,24 | -0,01 | -0,04 | 13.Jän.2026 | 28,25 | 22,01 | LU0827880187 |
| KLASSE E2 | USD | 84,03 | -0,03 | -0,04 | 13.Jän.2026 | 84,06 | 65,62 | LU0147396450 |
| KLASSE D4 | EUR | 77,40 | 0,07 | 0,09 | 13.Jän.2026 | 77,40 | 64,47 | LU0827880005 |
| Class A11 Hedged | CNH | 102,06 | -0,03 | -0,03 | 13.Jän.2026 | 102,09 | 100,00 | LU3222514245 |
| Class A11 Hedged | HKD | 102,20 | -0,02 | -0,02 | 13.Jän.2026 | 102,22 | 100,00 | LU3222513940 |
| KLASSE I2 | USD | 109,58 | -0,04 | -0,04 | 13.Jän.2026 | 109,62 | 84,62 | LU0368249560 |
| KLASSE A4 | USD | 89,31 | -0,03 | -0,03 | 13.Jän.2026 | 89,34 | 70,04 | LU0724617625 |
| KLASSE E2 | EUR | 72,05 | 0,06 | 0,08 | 13.Jän.2026 | 72,05 | 59,69 | LU0171283533 |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | 59,53 | -0,03 | -0,05 | 13.Jän.2026 | 59,56 | 46,92 | LU0368231949 |
| KLASSE E2 HEDGED | EUR | 48,04 | -0,02 | -0,04 | 13.Jän.2026 | 48,06 | 38,29 | LU0212926132 |
| KLASSE A2 | USD | 94,63 | -0,03 | -0,03 | 13.Jän.2026 | 94,66 | 73,61 | LU0072462426 |
| KLASSE I2 HEDGED | SGD | 22,77 | -0,01 | -0,04 | 13.Jän.2026 | 22,78 | 17,99 | LU0810842038 |
| Class A11 Hedged | GBP | 10,23 | 0,00 | 0,00 | 13.Jän.2026 | 10,23 | 10,00 | LU3222514328 |
| KLASSE X2 HEDGED | EUR | 18,10 | -0,01 | -0,06 | 13.Jän.2026 | 18,11 | 14,19 | LU0260352280 |
| KLASSE D2 HEDGED | GBP | 50,27 | -0,02 | -0,04 | 13.Jän.2026 | 50,29 | 39,10 | LU0827880344 |
| KLASSE A2 HEDGED | HKD | 21,48 | 0,00 | 0,00 | 13.Jän.2026 | 21,48 | 16,96 | LU0788109477 |
| KLASSE D2 HEDGED | PLN | 30,48 | -0,01 | -0,03 | 13.Jän.2026 | 30,49 | 23,57 | LU0827880427 |
| KLASSE A2 HEDGED | CNH | 203,52 | -0,07 | -0,03 | 13.Jän.2026 | 203,59 | 162,05 | LU1062906877 |
| KLASSE D4 HEDGED | EUR | 47,26 | -0,02 | -0,04 | 13.Jän.2026 | 47,28 | 37,89 | LU0827880773 |
| Class A11 Hedged | AUD | 10,23 | 0,00 | 0,00 | 13.Jän.2026 | 10,23 | 10,00 | LU3222514088 |
| Scenarios |
If you exit after 1 year
|
If you exit after 5 years
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
|
|||
|
Stress
What you might get back after costs
Average return each year
|
11 200 AUD
-25,3%
|
8 020 AUD
-11,8%
|
|
|
Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
11 350 AUD
-24,3%
|
15 470 AUD
0,6%
|
|
|
Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
15 370 AUD
2,5%
|
18 310 AUD
4,1%
|
|
|
Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
19 780 AUD
31,8%
|
22 680 AUD
8,6%
|
|
The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.