Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
Grafiek
Uitkeringen
| Ex-datum | Totale uitkering |
|---|
-
Rendement
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) GBP | 12,5 | 4,4 | -13,2 | 4,4 | 13,0 | -11,8 | -7,6 | 14,3 | 2,4 | 11,9 |
| Comparator Benchmark 1 (%) USD | 0,7 | 1,1 | 2,1 | 2,6 | 1,1 | 0,2 | 1,7 | 5,2 | 5,4 | 4,4 |
| Comparator Benchmark 2 (%) USD | 10,2 | 12,7 | -5,2 | 14,3 | 4,0 | -5,3 | -14,8 | 11,9 | 2,0 | 16,8 |
| 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%) GBP
per 31/dec/2025 |
11,89 | 9,41 | 1,32 | 2,52 | 2,32 |
|
Comparator Benchmark 1 (%) USD
per 31/dec/2025 |
4,39 | 4,99 | 3,34 | 2,42 | 2,16 |
|
Comparator Benchmark 2 (%) USD
per 31/dec/2025 |
16,79 | 10,07 | 1,48 | 4,19 | 2,44 |
| YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%) GBP
per 31/dec/2025 |
11,89 | 1,51 | 3,75 | 6,70 | 11,89 | 30,97 | 6,78 | 28,32 | 29,76 |
|
Comparator Benchmark 1 (%) USD
per 31/dec/2025 |
4,39 | 0,33 | 1,02 | 2,15 | 4,39 | 15,72 | 17,88 | 27,01 | 27,41 |
|
Comparator Benchmark 2 (%) USD
per 31/dec/2025 |
16,79 | 1,11 | 3,32 | 7,22 | 16,79 | 33,35 | 7,63 | 50,76 | 31,51 |
| Van 31/dec/2020 Tot 31/dec/2021 |
Van 31/dec/2021 Tot 31/dec/2022 |
Van 31/dec/2022 Tot 31/dec/2023 |
Van 31/dec/2023 Tot 31/dec/2024 |
Van 31/dec/2024 Tot 31/dec/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%) GBP
per 31/dec/2025 |
-11,77 | -7,59 | 14,26 | 2,44 | 11,89 |
|
Comparator Benchmark 1 (%) USD
per 31/dec/2025 |
0,16 | 1,70 | 5,21 | 5,37 | 4,39 |
|
Comparator Benchmark 2 (%) USD
per 31/dec/2025 |
-5,32 | -14,75 | 11,92 | 2,01 | 16,79 |
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Kerngegevens
Kerngegevens
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Ratings
Ratings
Posities
Posities
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 04/01/2026 | 2,98 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.5 01/31/2037 | 2,78 |
| POLAND (REPUBLIC OF) 5 01/25/2030 | 2,28 |
| COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.75 09/18/2030 | 2,21 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 03/01/2029 | 2,04 |
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 6.375 04/28/2035 | 1,98 |
| THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.5 11/17/2029 | 1,83 |
| MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.828 07/05/2034 | 1,78 |
| MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885 08/15/2029 | 1,53 |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.75 07/15/2035 | 1,35 |
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Noteringen en classificatie
Noteringen en classificatie
| Aandelenklasse | Valuta | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE D4 HEDGED | GBP | 78,09 | 0,03 | 0,04 | 16/jan/2026 | 78,16 | 70,85 | LU1093538335 |
| KLASSE A4 HEDGED | GBP | 78,24 | 0,03 | 0,04 | 16/jan/2026 | 78,33 | 71,42 | LU1072457747 |
| KLASSE X2 HEDGED | CAD | 120,99 | 0,03 | 0,02 | 16/jan/2026 | 121,15 | 106,48 | LU1728553345 |
| KLASSE X2 HEDGED | AUD | 136,37 | 0,05 | 0,04 | 16/jan/2026 | 136,49 | 118,78 | LU1435395550 |
| KLASSE I5 | EUR | 80,39 | -0,10 | -0,12 | 16/jan/2026 | 88,45 | 75,83 | LU1722863567 |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | 107,19 | 0,03 | 0,03 | 16/jan/2026 | 107,36 | 95,19 | LU1648247721 |
| KLASSE D5 | EUR | 83,95 | -0,10 | -0,12 | 16/jan/2026 | 92,18 | 79,03 | LU1800013283 |
| KLASSE A2 | USD | 135,68 | 0,04 | 0,03 | 16/jan/2026 | 135,85 | 119,12 | LU0940382277 |
| KLASSE I3 | USD | 72,79 | 0,02 | 0,03 | 16/jan/2026 | 72,86 | 66,75 | LU1572169453 |
| KLASSE I2 | USD | 149,75 | 0,05 | 0,03 | 16/jan/2026 | 149,89 | 130,52 | LU1118028742 |
| KLASSE D2 HEDGED | CHF | 93,87 | 0,01 | 0,01 | 16/jan/2026 | 94,10 | 85,00 | LU1567862849 |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | 108,92 | 0,02 | 0,02 | 16/jan/2026 | 109,13 | 97,52 | LU1072451542 |
| KLASSE X2 | USD | 170,27 | 0,06 | 0,04 | 16/jan/2026 | 170,40 | 147,55 | LU0946833604 |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | 120,91 | 0,03 | 0,02 | 16/jan/2026 | 121,12 | 107,63 | LU0949128226 |
| KLASSE A2 HEDGED | SEK | 94,86 | 0,02 | 0,02 | 16/jan/2026 | 95,05 | 84,99 | LU1715606080 |
| KLASSE A2 HEDGED | CHF | 88,30 | 0,00 | 0,00 | 16/jan/2026 | 88,55 | 80,41 | LU1567863144 |
| KLASSE D2 | USD | 149,67 | 0,05 | 0,03 | 16/jan/2026 | 149,82 | 130,64 | LU0949128572 |
| Class X5 | EUR | 81,40 | -0,08 | -0,10 | 16/jan/2026 | 89,40 | 76,59 | LU1648246756 |
| KLASSE D5 | USD | 85,12 | 0,03 | 0,04 | 16/jan/2026 | 85,31 | 78,04 | LU1308276671 |
| KLASSE I4 HEDGED | EUR | 72,71 | 0,02 | 0,03 | 16/jan/2026 | 73,01 | 66,77 | LU1418627409 |
| KLASSE D5 HEDGED | EUR | 70,82 | 0,02 | 0,03 | 16/jan/2026 | 71,11 | 66,15 | LU1814255391 |
| KLASSE I5 HEDGED | EUR | 65,91 | 0,01 | 0,02 | 16/jan/2026 | 66,19 | 61,54 | LU1781817264 |
| KLASSE D4 | GBP | 87,01 | -0,16 | -0,18 | 16/jan/2026 | 92,64 | 78,12 | LU0997362164 |
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders
PRIIPs Performance Scenarios
PRIIPs Performance Scenarios
| Scenario's |
If you exit after 1 year
|
If you exit after 3 years
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
|
|||
|
Stress
What you might get back after costs
Average return each year
|
7.880 GBP
-21,2%
|
7.420 GBP
-9,5%
|
|
|
Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
7.880 GBP
-21,2%
|
8.310 GBP
-6,0%
|
|
|
Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
9.840 GBP
-1,6%
|
9.400 GBP
-2,0%
|
|
|
Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
11.210 GBP
12,1%
|
12.650 GBP
8,2%
|
|
The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.