Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.

Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % HKD | 4,5 | 17,3 | -10,5 | 16,6 | 8,8 | 16,8 | -15,5 | 14,3 | 15,3 | 10,8 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 7,4 | 17,9 | -1,6 | 21,1 | 2,7 | 13,9 | -10,3 | 7,7 | 11,4 | 10,6 |
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % HKD | 9,95 | 11,57 | 6,37 | 6,83 | 6,00 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 3,86 | 9,24 | 5,86 | 7,07 | 7,28 |
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % HKD | -0,48 | -4,40 | -0,48 | 0,81 | 9,95 | 38,88 | 36,17 | 93,61 | 95,25 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | -0,32 | -5,51 | -0,32 | -0,18 | 3,86 | 30,34 | 32,94 | 98,03 | 124,12 |
| 2021. márc. 31. - 2022. márc. 31. között |
2022. márc. 31. - 2023. márc. 31. között |
2023. márc. 31. - 2024. márc. 31. között |
2024. márc. 31. - 2025. márc. 31. között |
2025. márc. 31. - 2026. márc. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % HKD
ekkor: 2026. márc. 31. |
6,47 | -7,91 | 16,95 | 8,01 | 9,95 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2026. márc. 31. |
8,63 | -6,10 | 11,12 | 12,95 | 3,86 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Kockázatmutató
Kockázatmutató
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| ALPHABET INC | 4,44 |
| NVIDIA CORPORATION | 4,29 |
| APPLE INC | 3,50 |
| ALTRIA GROUP INC | 2,09 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2,01 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| MICROSOFT CORPORATION | 1,99 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 1,99 |
| CME GROUP INC | 1,98 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,91 |
| WALMART INC | 1,86 |
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 HEDGED | HKD | 86,00 | 0,25 | 0,29 | 2026. ápr. 10. | 88,31 | 77,76 | LU1116320901 |
| E2 | EUR | 19,33 | -0,01 | -0,05 | 2026. ápr. 10. | 19,51 | 16,48 | LU1276852156 |
| A6 HEDGED | SGD | 9,11 | 0,03 | 0,33 | 2026. ápr. 10. | 9,36 | 8,33 | LU2381873111 |
| Class SI2 | EUR | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 2026. ápr. 10. | 10,53 | 9,85 | LU3212048642 |
| E5G HEDGED | EUR | 8,24 | 0,03 | 0,37 | 2026. ápr. 10. | 8,49 | 7,44 | LU0278719413 |
| Class D6 Hedged | SGD | 9,52 | 0,03 | 0,32 | 2026. ápr. 10. | 9,78 | 8,62 | LU2381873202 |
| Class SI5G Hedged | CHF | 10,18 | 0,03 | 0,30 | 2026. ápr. 10. | 10,50 | 9,71 | LU3212048485 |
| Class S5G Hedged | CHF | 10,17 | 0,04 | 0,39 | 2026. ápr. 10. | 10,49 | 9,70 | LU3212047834 |
| Class S5G | USD | 10,34 | 0,03 | 0,29 | 2026. ápr. 10. | 10,62 | 9,87 | LU3212047677 |
| Class S5G Hedged | GBP | 10,33 | 0,03 | 0,29 | 2026. ápr. 10. | 10,61 | 9,85 | LU3212048139 |
| A2 HEDGED | SGD | 18,89 | 0,06 | 0,32 | 2026. ápr. 10. | 19,16 | 15,97 | LU0326426086 |
| Class S2 Hedged | EUR | 10,48 | 0,04 | 0,38 | 2026. ápr. 10. | 10,61 | 10,00 | LU3212048055 |
| Class S6 | USD | 10,29 | 0,03 | 0,29 | 2026. ápr. 10. | 10,53 | 9,89 | LU3212047321 |
| Class S6 Hedged | SGD | 10,17 | 0,03 | 0,30 | 2026. ápr. 10. | 10,45 | 9,78 | LU3212048212 |
| Class SI3G | USD | 10,31 | 0,03 | 0,29 | 2026. ápr. 10. | 10,54 | 9,91 | LU3212048725 |
| Class S2 Hedged | CHF | 10,39 | 0,03 | 0,29 | 2026. ápr. 10. | 10,54 | 9,92 | LU3212047750 |
| Class S2 | USD | 10,57 | 0,03 | 0,28 | 2026. ápr. 10. | 10,67 | 10,00 | LU3212047594 |
| Class SI4G | USD | 10,58 | 0,03 | 0,28 | 2026. ápr. 10. | 10,68 | 10,00 | LU3212048303 |
| D5G HEDGED | GBP | 10,53 | 0,03 | 0,29 | 2026. ápr. 10. | 10,83 | 9,24 | LU2325744022 |
| Class SI5G | USD | 10,35 | 0,03 | 0,29 | 2026. ápr. 10. | 10,62 | 9,88 | LU3212048998 |
| A8 HEDGED | AUD | 8,79 | 0,02 | 0,23 | 2026. ápr. 10. | 9,00 | 7,82 | LU1116320141 |
| A6 | USD | 9,42 | 0,03 | 0,32 | 2026. ápr. 10. | 9,65 | 8,35 | LU1116320737 |
| Class S5G Hedged | EUR | 10,25 | 0,03 | 0,29 | 2026. ápr. 10. | 10,56 | 9,79 | LU3212047917 |
| A2 | USD | 25,52 | 0,08 | 0,31 | 2026. ápr. 10. | 25,79 | 20,96 | LU0265550359 |
| A5G | USD | 5,76 | 0,02 | 0,35 | 2026. ápr. 10. | 5,92 | 5,07 | LU0265550946 |
| D5G HEDGED | EUR | 9,86 | 0,03 | 0,31 | 2026. ápr. 10. | 10,15 | 8,82 | LU2315843586 |
| D2 HEDGED | EUR | 15,47 | 0,05 | 0,32 | 2026. ápr. 10. | 15,67 | 12,91 | LU0827880930 |
| A8 HEDGED | CNH | 93,85 | 0,27 | 0,29 | 2026. ápr. 10. | 96,00 | 83,17 | LU1149717743 |
| A8 HEDGED | CAD | 8,90 | 0,02 | 0,23 | 2026. ápr. 10. | 9,11 | 7,90 | LU1116320497 |
| D5G HEDGED | CHF | 9,19 | 0,03 | 0,33 | 2026. ápr. 10. | 9,49 | 8,40 | LU2315843743 |
| A8 HEDGED | NZD | 8,87 | 0,02 | 0,23 | 2026. ápr. 10. | 9,09 | 7,90 | LU1116319648 |
| A6 HEDGED | GBP | 8,21 | 0,02 | 0,24 | 2026. ápr. 10. | 8,42 | 7,33 | LU1116319994 |
| D2 HEDGED | CHF | 13,01 | 0,04 | 0,31 | 2026. ápr. 10. | 13,20 | 11,08 | LU2315844048 |
| A2 HEDGED | CHF | 12,43 | 0,04 | 0,32 | 2026. ápr. 10. | 12,63 | 10,69 | LU2315843826 |
| A2 HEDGED | EUR | 13,72 | 0,04 | 0,29 | 2026. ápr. 10. | 13,91 | 11,56 | LU0278718100 |
| A8 HEDGED | ZAR | 110,48 | 0,35 | 0,32 | 2026. ápr. 10. | 113,40 | 98,02 | LU2250418733 |
| A5G HEDGED | CHF | 8,78 | 0,03 | 0,34 | 2026. ápr. 10. | 9,07 | 8,09 | LU2315843669 |
| D2 | USD | 29,47 | 0,10 | 0,34 | 2026. ápr. 10. | 29,75 | 23,98 | LU0368268602 |
| A5G HEDGED | EUR | 3,62 | 0,01 | 0,28 | 2026. ápr. 10. | 3,74 | 3,27 | LU0278719090 |
| E2 HEDGED | EUR | 12,48 | 0,04 | 0,32 | 2026. ápr. 10. | 12,66 | 10,56 | LU0278719173 |
| A2 HEDGED | HKD | 145,23 | 0,42 | 0,29 | 2026. ápr. 10. | 147,11 | 121,53 | LU2290526081 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
78 100 HKD
-21,9%
|
48 740 HKD
-13,4%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
78 520 HKD
-21,5%
|
101 930 HKD
0,4%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
102 880 HKD
2,9%
|
135 440 HKD
6,3%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
136 130 HKD
36,1%
|
168 590 HKD
11,0%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.