ETF & Fonds indiciels
INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

| Date de détachement | Distribution totale |
|---|
Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé
La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 5,18 |
| APPLE INC | 4,77 |
| MICROSOFT CORP | 2,95 |
| AMAZON.COM INC | 2,59 |
| ALPHABET INC CLASS A | 2,34 |
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| BROADCOM INC | 1,91 |
| ALPHABET INC CLASS C | 1,83 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1,46 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 1,39 |
| TESLA INC | 1,33 |
% par secteur
% par secteur
% par secteur
| Investor Class | Devise | VL | Variation du montant de la VL | Variation de la VL en % | NAV As Of | Plus haut sur 52 semaines | Plus bas sur 52 semaines | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PART D | USD | 11,15 | 0,09 | 0,83 | 09/juil./2026 | 11,20 | 9,57 | IE00023YVIY1 |
| Flex Hedged | EUR | 24,22 | 0,18 | 0,77 | 09/juil./2026 | 24,30 | 20,07 | IE00BFZPRS19 |
| PART D | EUR | 28,29 | 0,17 | 0,61 | 09/juil./2026 | 28,40 | 22,79 | IE00BD0NCM55 |
| Class S | USD | 12,10 | 0,10 | 0,83 | 09/juil./2026 | 12,16 | 9,91 | IE000K1XWPA7 |
| Class S Hedged | EUR | 11,95 | 0,09 | 0,77 | 09/juil./2026 | 11,99 | 9,91 | IE000GYRX2K9 |
| Flex Hedged | SGD | 21,19 | 0,16 | 0,75 | 09/juil./2026 | 21,26 | 17,66 | IE00BN782T03 |
| Class D Hedged | SGD | 15,61 | 0,12 | 0,75 | 09/juil./2026 | 15,67 | 13,03 | IE000XUK0R09 |
| Class D Hedged | EUR | 16,38 | 0,12 | 0,77 | 09/juil./2026 | 16,44 | 13,60 | IE000M0KK797 |
| Class D Hedged | USD | 13,39 | 0,10 | 0,78 | 09/juil./2026 | 13,43 | 10,85 | IE000GB1R6V7 |
| Inst | USD | 37,36 | 0,31 | 0,83 | 09/juil./2026 | 37,54 | 30,98 | IE00B62NX656 |
| Class Flexible | HKD | 14,20 | 0,11 | 0,80 | 09/juil./2026 | 14,27 | 11,64 | IE000A45CKB8 |
| PART D | USD | 29,73 | 0,24 | 0,83 | 09/juil./2026 | 29,87 | 24,36 | IE00BD0NCN62 |
| PART D | SGD | 19,41 | 0,13 | 0,68 | 09/juil./2026 | 19,47 | 15,84 | IE000NNYZMJ7 |
| Inst | GBP | 57,25 | 0,39 | 0,68 | 09/juil./2026 | 57,63 | 46,61 | IE00B62C5H76 |
| Inst | USD | 48,24 | 0,40 | 0,83 | 09/juil./2026 | 48,47 | 39,54 | IE00B62WG306 |
| Inst Hedged | EUR | 22,99 | 0,17 | 0,77 | 09/juil./2026 | 23,07 | 19,09 | IE00BJ023R69 |
| PART D | GBP | 28,59 | 0,19 | 0,68 | 09/juil./2026 | 28,77 | 23,26 | IE00BD0NCL49 |
| Flex | USD | 60,40 | 0,50 | 0,83 | 09/juil./2026 | 60,67 | 49,44 | IE00B616R411 |
| Inst | EUR | 48,25 | 0,29 | 0,61 | 09/juil./2026 | 48,45 | 39,34 | IE00B62NV726 |
| Flex | USD | 11,87 | 0,01 | 0,09 | 16/oct./2017 | 11,87 | 9,96 | IE00B630W685 |
| Flex Hedged | GBP | 26,13 | 0,20 | 0,77 | 09/juil./2026 | 26,21 | 21,26 | IE00BFZPRR02 |
| Inst | GBP | 37,88 | 0,26 | 0,68 | 09/juil./2026 | 38,13 | 31,19 | IE00B62HNT07 |
| Flex | GBP | 59,26 | 0,40 | 0,68 | 09/juil./2026 | 59,64 | 48,17 | IE00B61BMR49 |
| Flex | EUR | 30,28 | 0,18 | 0,61 | 09/juil./2026 | 30,40 | 24,68 | IE00B61MGS68 |
| Flex | GBP | 47,76 | 0,32 | 0,68 | 09/juil./2026 | 48,07 | 39,32 | IE00B6385520 |
| Class D Hedged | GBP | 24,03 | 0,18 | 0,77 | 09/juil./2026 | 24,10 | 19,81 | IE00BGL88775 |
| Class S | EUR | 12,07 | 0,07 | 0,61 | 09/juil./2026 | 12,12 | 9,99 | IE000ZYRH0Q7 |
| Flex | EUR | 65,76 | 0,40 | 0,61 | 09/juil./2026 | 66,03 | 52,92 | IE00B61D1398 |
| Inst | EUR | 59,85 | 0,36 | 0,61 | 09/juil./2026 | 60,10 | 48,24 | IE00B62WCL09 |
| Scénarios |
Si vous sortez après 1 an
|
Si vous sortez après 5 ans
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimal
Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
|
|||
|
Tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
6 650 USD
-33,5%
|
3 860 USD
-17,3%
|
|
|
Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
8 030 USD
-19,7%
|
12 740 USD
5,0%
|
|
|
Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
11 550 USD
15,5%
|
17 550 USD
11,9%
|
|
|
Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
15 380 USD
53,8%
|
20 980 USD
16,0%
|
|
Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.