ETF & Fonds indiciels
INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises. Les instruments dérivés sont très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du fonds. L'impact sur le Fonds peut être plus important lorsque les produits dérivés sont utilisés dans une large mesure ou de manière complexe.
Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé
La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 5,22 |
| APPLE INC | 5,03 |
| MICROSOFT CORP | 4,22 |
| AMAZON COM INC | 2,72 |
| ALPHABET INC CLASS A | 2,26 |
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| BROADCOM INC | 2,20 |
| ALPHABET INC CLASS C | 1,90 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 1,71 |
| TESLA INC | 1,48 |
| ELI LILLY | 1,05 |
% par secteur
% par secteur
% par secteur
| Investor Class | Devise | VL | Variation du montant de la VL | Variation de la VL en % | NAV As Of | Plus haut sur 52 semaines | Plus bas sur 52 semaines | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Flexible | HKD | 12,69 | 0,05 | 0,38 | 03/déc./2025 | 12,72 | 9,88 | IE000A45CKB8 |
| Class S Hedged | EUR | 10,83 | 0,03 | 0,24 | 03/déc./2025 | 10,88 | 9,91 | IE000GYRX2K9 |
| PART D | GBP | 25,85 | -0,15 | -0,59 | 03/déc./2025 | 26,30 | 19,80 | IE00BD0NCL49 |
| Class S | USD | 10,89 | 0,04 | 0,38 | 03/déc./2025 | 10,93 | 9,91 | IE000K1XWPA7 |
| Flex Hedged | SGD | 19,27 | 0,05 | 0,24 | 03/déc./2025 | 19,38 | 14,46 | IE00BN782T03 |
| PART D | USD | 10,10 | 0,04 | 0,38 | 03/déc./2025 | 10,10 | 9,68 | IE00023YVIY1 |
| Flex Hedged | EUR | 21,94 | 0,05 | 0,24 | 03/déc./2025 | 22,04 | 16,46 | IE00BFZPRS19 |
| Flex | GBP | 53,55 | -0,32 | -0,59 | 03/déc./2025 | 54,47 | 40,98 | IE00B61BMR49 |
| Class D Hedged | SGD | 14,21 | 0,03 | 0,24 | 03/déc./2025 | 14,29 | 10,67 | IE000XUK0R09 |
| PART D | SGD | 17,49 | 0,02 | 0,10 | 03/déc./2025 | 17,62 | 13,39 | IE000NNYZMJ7 |
| Inst | GBP | 34,49 | -0,20 | -0,59 | 03/déc./2025 | 35,18 | 26,70 | IE00B62HNT07 |
| Inst Hedged | EUR | 20,86 | 0,05 | 0,24 | 03/déc./2025 | 20,95 | 15,66 | IE00BJ023R69 |
| Flex | USD | 11,87 | 0,01 | 0,09 | 16/oct./2017 | 11,87 | 9,96 | IE00B630W685 |
| Inst | USD | 43,44 | 0,17 | 0,38 | 03/déc./2025 | 43,62 | 31,84 | IE00B62WG306 |
| Flex | EUR | 26,90 | -0,02 | -0,09 | 03/déc./2025 | 27,22 | 21,30 | IE00B61MGS68 |
| Inst | GBP | 51,78 | -0,31 | -0,59 | 03/déc./2025 | 52,68 | 39,67 | IE00B62C5H76 |
| Flex | USD | 54,33 | 0,21 | 0,38 | 03/déc./2025 | 54,55 | 39,79 | IE00B616R411 |
| Inst | USD | 33,86 | 0,13 | 0,38 | 03/déc./2025 | 34,09 | 25,08 | IE00B62NX656 |
| PART D | USD | 26,76 | 0,10 | 0,38 | 03/déc./2025 | 26,88 | 19,61 | IE00BD0NCN62 |
| Flex Hedged | GBP | 23,40 | 0,06 | 0,25 | 03/déc./2025 | 23,48 | 17,28 | IE00BFZPRR02 |
| PART D | EUR | 24,96 | -0,02 | -0,09 | 03/déc./2025 | 25,19 | 19,55 | IE00BD0NCM55 |
| Flex | EUR | 57,99 | -0,05 | -0,09 | 03/déc./2025 | 58,51 | 45,39 | IE00B61D1398 |
| Class S | EUR | 10,65 | -0,01 | -0,09 | 03/déc./2025 | 10,74 | 9,99 | IE000ZYRH0Q7 |
| Class D Hedged | EUR | 14,86 | 0,04 | 0,24 | 03/déc./2025 | 14,93 | 11,15 | IE000M0KK797 |
| Class D Hedged | USD | 11,96 | 0,03 | 0,25 | 03/déc./2025 | 11,99 | 8,81 | IE000GB1R6V7 |
| Inst | EUR | 42,87 | -0,04 | -0,09 | 03/déc./2025 | 43,37 | 33,94 | IE00B62NV726 |
| Class D Hedged | GBP | 21,69 | 0,05 | 0,25 | 03/déc./2025 | 21,81 | 16,19 | IE00BGL88775 |
| Inst | EUR | 52,83 | -0,05 | -0,09 | 03/déc./2025 | 53,31 | 41,39 | IE00B62WCL09 |
| Flex | GBP | 43,47 | -0,26 | -0,59 | 03/déc./2025 | 44,35 | 33,65 | IE00B6385520 |
| Scénarios |
Si vous sortez après 1 an
|
Si vous sortez après 5 ans
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimal
Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
|
|||
|
Tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
71 550 HKD
-28,4%
|
38 650 HKD
-17,3%
|
|
|
Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
81 040 HKD
-19,0%
|
117 100 HKD
3,2%
|
|
|
Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
114 850 HKD
14,9%
|
177 820 HKD
12,2%
|
|
|
Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
154 500 HKD
54,5%
|
212 000 HKD
16,2%
|
|
Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.