ETF & Fonds indiciels
INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
Les marchés émergents sont généralement plus sensibles aux conditions économiques et politiques que les marchés développés. D'autres facteurs incluent un « Risque de liquidité » plus élevé, des restrictions à l'investissement ou au transfert d'actifs, l'échec/le retard de livraison de titres ou de paiements au Fonds et des risques liés au développement durable. Risque de change : Le Fonds investit dans d'autres devises. Les variations de taux de change auront donc un impact sur la valeur de l'investissement. Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les baisses potentielles ou effectives de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. Les instruments dérivés peuvent être très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du Fonds. Une utilisation extensive ou complexe de ces instruments peut avoir un impact plus conséquent sur le Fonds.Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) USD | 3,0 | 5,4 | 7,5 | -2,5 | 12,0 | 7,3 | -6,8 | -15,5 | 6,5 | 7,1 |
| Indice de référence contrainte 1 (%) USD | 2,8 | 5,8 | 5,8 | -0,8 | 11,3 | 6,3 | -2,4 | -11,0 | 7,0 | 5,7 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) USD | 8,67 | 8,65 | -0,01 | 2,65 | 2,82 |
| Indice de référence contrainte 1 (%) USD | 7,04 | 7,47 | 1,30 | 3,35 | 3,37 |
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) USD | 9,72 | 0,00 | 2,48 | 6,80 | 8,67 | 28,26 | -0,07 | 29,85 | 36,60 |
| Indice de référence contrainte 1 (%) USD | 7,90 | 0,23 | 2,03 | 5,13 | 7,04 | 24,12 | 6,65 | 38,96 | 45,00 |
| Du 30/sept./2020 Au 30/sept./2021 |
Du 30/sept./2021 Au 30/sept./2022 |
Du 30/sept./2022 Au 30/sept./2023 |
Du 30/sept./2023 Au 30/sept./2024 |
Du 30/sept./2024 Au 30/sept./2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendement total (%) USD
au 30/sept./2025 |
0,00 | -20,67 | 2,73 | 15,75 | 7,20 |
|
Indice de référence contrainte 1 (%) USD
au 30/sept./2025 |
0,69 | -15,03 | 4,61 | 13,25 | 5,44 |
Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé
La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| MUMBAI INTERNATIONAL AIRPORT LTD RegS 6.95 07/30/2029 | 1,24 |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO MTN RegS 1.875 11/05/2031 | 0,97 |
| MTR CORPORATION CI LTD NC10.5 MTN RegS 5.625 12/31/2079 | 0,92 |
| GREENKO (JPM STRUCTURED) MTN 13 02/03/2028 | 0,89 |
| RESURGENT TRADE & INVESTMENT LTD RegS 9.51 12/05/2027 | 0,89 |
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| NATIONAL AUSTRALIA BANK MTN RegS 4.9549 11/14/2035 | 0,87 |
| MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079 | 0,85 |
| ACROPOLIS TRADE & INVESTMENTS PIK RegS 11.035 04/02/2028 | 0,83 |
| LAUCC_25-1 A RegS | 0,82 |
| PEPAU_25-1 A1A RegS | 0,78 |
% par secteur
% par secteur
% par secteur
% par secteur
| Investor Class | Devise | VL | Variation du montant de la VL | Variation de la VL en % | NAV As Of | Plus haut sur 52 semaines | Plus bas sur 52 semaines | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PART I2 | USD | 13,65 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 13,70 | 12,37 | LU1111085012 |
| PART D4 COUVERTE | GBP | 7,65 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 7,84 | 7,30 | LU1250979793 |
| PART I2 COUVERTE | EUR | 10,53 | -0,01 | -0,09 | 04/déc./2025 | 10,60 | 9,74 | LU1250973911 |
| PART A6 COUVERTE | EUR | 6,37 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 6,48 | 6,18 | LU1200839535 |
| PART A2 COUVERTE | EUR | 9,81 | -0,01 | -0,10 | 04/déc./2025 | 9,88 | 9,13 | LU1250980452 |
| PART A2 COUVERTE | HKD | 90,84 | -0,04 | -0,04 | 04/déc./2025 | 91,38 | 84,18 | LU2290525943 |
| PART A8 COUVERTE | CNH | 71,80 | -0,04 | -0,06 | 04/déc./2025 | 72,66 | 68,36 | LU1257007309 |
| PART A3 COUVERTE | NZD | 8,98 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 9,11 | 8,57 | LU0803752632 |
| PART I4 COUVERTE | GBP | 7,65 | -0,01 | -0,13 | 04/déc./2025 | 7,86 | 7,31 | LU1250978043 |
| PART A3 COUVERTE | AUD | 8,31 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 8,42 | 7,89 | LU0841155764 |
| PART A6 COUVERTE | GBP | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 5,17 | 4,87 | LU1200839618 |
| PART A2 COUVERTE | SGD | 13,45 | -0,01 | -0,07 | 04/déc./2025 | 13,56 | 12,55 | LU0540000063 |
| PART A8 COUVERTE | CAD | 7,91 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 8,02 | 7,55 | LU1200839881 |
| PART C1 | USD | 10,54 | -0,01 | -0,09 | 04/déc./2025 | 10,64 | 9,97 | LU0147399041 |
| PART A6 COUVERTE | CNH | 98,34 | -0,05 | -0,05 | 04/déc./2025 | 100,16 | 95,84 | LU2644453024 |
| PART X2 COUVERTE | EUR | 10,42 | -0,01 | -0,10 | 04/déc./2025 | 10,48 | 9,60 | LU1559745671 |
| PART A8 COUVERTE | NZD | 8,61 | -0,01 | -0,12 | 04/déc./2025 | 8,74 | 8,25 | LU1200839709 |
| PART A6 COUVERTE | SGD | 6,47 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 6,59 | 6,29 | LU1149717156 |
| PART X3 | USD | 8,69 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 8,80 | 8,22 | LU0984171172 |
| PART A2 | USD | 44,52 | -0,02 | -0,04 | 04/déc./2025 | 44,74 | 40,60 | LU0063729296 |
| PART C2 | USD | 32,24 | -0,01 | -0,03 | 04/déc./2025 | 32,44 | 29,72 | LU0147399470 |
| PART E2 | EUR | 33,96 | -0,04 | -0,12 | 04/déc./2025 | 36,00 | 32,11 | LU0277197249 |
| PART A3 COUVERTE | HKD | 8,52 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 8,64 | 8,18 | LU0496654236 |
| PART I2 COUVERTE | SGD | 10,56 | -0,01 | -0,09 | 04/déc./2025 | 10,64 | 9,79 | LU1728037687 |
| PART A3 | USD | 10,41 | -0,01 | -0,10 | 04/déc./2025 | 10,54 | 9,85 | LU0172393414 |
| PART I2 COUVERTE | CHF | 9,48 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 9,56 | 8,91 | LU2127175250 |
| PART A3 COUVERTE | SGD | 7,58 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 7,69 | 7,30 | LU0830182670 |
| Class A10 | USD | 10,64 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 10,80 | 10,16 | LU2708802660 |
| PART D2 COUVERTE | SGD | 13,38 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 13,48 | 12,42 | LU0969580215 |
| PART A1 | USD | 10,40 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 10,49 | 9,83 | LU0063728728 |
| Class I5 EUR Hedged | EUR | 6,71 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 6,78 | 6,39 | LU1196525700 |
| PART A8 COUVERTE | AUD | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 8,31 | 7,83 | LU0871639620 |
| PART E2 | USD | 39,64 | -0,01 | -0,03 | 04/déc./2025 | 39,85 | 36,30 | LU0147399801 |
| PART I3 | USD | 9,04 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 9,15 | 8,55 | LU1456638573 |
| PART D3 COUVERTE | SGD | 7,44 | -0,01 | -0,13 | 04/déc./2025 | 7,56 | 7,17 | LU2250419038 |
| Class SR3 | USD | 8,01 | -0,01 | -0,12 | 04/déc./2025 | 8,12 | 7,58 | LU2319960956 |
| PART X2 | USD | 12,03 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 12,07 | 10,85 | LU0527896996 |
| PART D2 COUVERTE | EUR | 11,75 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 11,82 | 10,88 | LU0969580132 |
| PART A6 COUVERTE | HKD | 60,28 | -0,03 | -0,05 | 04/déc./2025 | 61,26 | 58,40 | LU0784395997 |
| PART D2 | USD | 15,27 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 15,33 | 13,86 | LU0776122383 |
| PART E2 COUVERTE | EUR | 9,98 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 10,06 | 9,32 | LU1062842700 |
| Class SR2 | USD | 9,95 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 9,99 | 9,03 | LU2319960873 |
| Class SR2 Hedged | EUR | 9,05 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 9,11 | 8,37 | LU2319960527 |
| PART A6 | USD | 8,49 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 8,61 | 8,10 | LU0764618053 |
| PART D3 COUVERTE | HKD | 8,53 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 8,65 | 8,19 | LU0827875690 |
| PART A8 COUVERTE | ZAR | 78,40 | -0,01 | -0,01 | 04/déc./2025 | 79,65 | 74,83 | LU1023054775 |
| PART D6 | USD | 9,14 | -0,01 | -0,11 | 04/déc./2025 | 9,27 | 8,69 | LU0827875427 |
| PART A3 COUVERTE | EUR | 6,61 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 6,71 | 6,35 | LU0841166456 |
| Class SR4 Hedged | GBP | 7,88 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 8,09 | 7,52 | LU2319960790 |
| PART D3 | USD | 10,42 | -0,01 | -0,10 | 04/déc./2025 | 10,56 | 9,86 | LU0827875344 |
| Scénarios |
Si vous sortez après 1 an
|
Si vous sortez après 3 ans
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimal
Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
|
|||
|
Tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
7 830 USD
-21,7%
|
7 510 USD
-9,1%
|
|
|
Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
7 830 USD
-21,7%
|
7 930 USD
-7,4%
|
|
|
Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
10 480 USD
4,8%
|
11 020 USD
3,3%
|
|
|
Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
11 580 USD
15,8%
|
13 430 USD
10,3%
|
|
Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.