Beleggingscategorie
Onderzoek en inzichten
BLACKROCK INVESTMENT INSTITUTE
Beleggingsinformatie
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Uw vermogen is blootgesteld aan risico's. Elke belegging gaat gepaard met enige mate van risico. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit variëren en mogelijk krijgt u minder terug dan uw oorspronkelijke inleg of verliest u al het geld dat u hebt belegd. BlackRock heeft niet beoordeeld of deze belegging aansluit op uw persoonlijke behoeften en risicobereidheid. Uw financieel adviseur kan u adviseren of het product geschikt voor u is. BlackRock kan geen beleggingsadvies geven. Het BlackRock Multi Asset Growth Fund (het 'Fonds') heeft een looptijd van 99 jaar, die met maximaal drie jaar kan worden verlengd. Het Fonds is weinig liquide en moet worden beschouwd als een belegging voor de lange termijn. Dit product is daarom niet geschikt voor beleggers die niet bereid of in staat zijn om voor een langere periode kapitaal vast te leggen. BlackRock is van plan het Fonds alleen aan te bieden aan bepaalde retailbeleggers. Welke beleggers hiervoor in aanmerking komen, wordt beschreven in het prospectus van het Fonds. BlackRock behandelt beleggers eerlijk. Beleggers in dezelfde aandelenklasse worden op dezelfde manier behandeld, hoewel er verschillende voorwaarden kunnen gelden voor verschillende aandelenklassen van het Fonds. Een ELTIF is een risicovolle en illiquide belegging. Overeenkomstig de ELTIF-regelgeving dienen beleggers ervoor te zorgen dat slechts een klein deel van hun totale beleggingsportefeuille wordt belegd in een ELTIF zoals dit Fonds. Het Fonds mag derivaten uitsluitend gebruiken om bepaalde risico's te beperken, overeenkomstig het afdekkingsbeleid dat is beschreven in Hoofdstuk 5 van het Algemene Hoofdstuk 'Beleggingsdoelstellingen en -strategieën'. Derivaten zijn financiële contracten waarvan de waarde gekoppeld is aan andere financiële activa. Door het gebruik van derivaten kan het risicoprofiel van het Fonds over het geheel genomen hoger uitvallen. BlackRock is op grond van de PRIIP-verordening verplicht om het risico van het fonds in kaart te brengen aan de hand van een risico-indicator, de zogeheten SRI (Samenvattende Risico-Indicator). BlackRock heeft dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. De indeling in deze klasse wordt niet gegarandeerd, kan in de loop van de tijd wijzigen en is geen betrouwbare indicator voor het toekomstige risicoprofiel van het Fonds. Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product vijf jaar aanhoudt. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u uw product in een vroeg stadium verkoopt, en u kunt dan minder terugkrijgen. Het kan zijn dat u uw product niet gemakkelijk kunt verkopen. Lees het Essentiële-Informatiedocument voor PRIIPs (EID) voor meer informatie over het risicoprofiel van de belegging. Er zijn risico's verbonden aan beleggen in onderhandse markten. Deze worden beschreven in het prospectus van het Fonds.Aandelenklasse | Valuta | NAV | NAV As Of | ISIN |
---|---|---|---|---|
KLASSE A2 | EUR | - | - | LU2875211117 |
Klasse ZB1 | EUR | - | - | LU2875210812 |
Klasse ZD | GBP | - | - | LU2894169270 |
KLASSE D | GBP | - | - | LU2894169197 |
KLASSE D | USD | - | - | LU2894169353 |
Klasse ZEITU | EUR | - | - | LU2875210226 |
Klasse ZEIT | EUR | - | - | LU2875210499 |
Klasse B1 | EUR | - | - | LU2875211380 |
Klasse ZD | USD | - | - | LU2894169437 |
Klasse ZB2 | EUR | - | - | LU2875210572 |
Klasse ZA2 | EUR | - | - | LU2875210655 |
Klasse B2 | EUR | - | - | LU2875211034 |
Klasse ZD | EUR | - | - | LU2875210903 |
KLASSE A1 | EUR | - | - | LU2875211463 |
Klasse ZA1 | EUR | - | - | LU2875211547 |
Klasse EIT | EUR | - | - | LU2875210143 |
KLASSE D | EUR | - | - | LU2875209996 |
Scenarios |
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
|
Als u de belegging verkoopt na 7 jaren
|
|
---|---|---|---|
Minimum
Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
8.390 EUR
-16,1%
|
10.310 EUR
0,4%
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
9.030 EUR
-9,7%
|
12.170 EUR
2,9%
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
11.110 EUR
11,1%
|
20.840 EUR
11,1%
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
13.040 EUR
30,4%
|
30.030 EUR
17,0%
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.